Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
Kilpailu | Grand Prix 2 | Tulostuspäivämäärä | 02 helmikuu 2014 | |||
Kilpailun paikkakunta | Vaasa | Tulostusaika | 17:53 | |||
Järjestäjä | VUS-VSS | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 01 helmikuu 2014 |
Laji 1, 100m VU S1-S14 Miehet, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Leo Lähteenmäki | 1991 | 743 | 1:00.70 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Manu Lahtinen | 1991 | 412 | 1:14.42 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Perttu Ylä-Sahra | 1994 | 318 | 1:21.16 | ||||||
Pieksän Kuutit | ||||||||||
- | Mikael Natunen | 1992 | DSQ | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 2, 100m VU S1-S14 Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Liisa Lilja | 1992 | 462 | 1:19.92 | 1:19.92 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
Laji 3, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 749 | 25.06 | 51.65 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
2 | Juho Nieminen | 1993 | 693 | 25.48 | 53.00 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
3 | Matias Tyry | 1993 | 682 | 25.89 | 53.29 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
4 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 662 | 26.14 | 53.81 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Tony Eriksson | 1995 | 662 | 26.11 | 53.81 | |||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
6 | Ville Laine | 1995 | 644 | 26.03 | 54.31 | |||||
Tatu Tampere | ||||||||||
7 | Gustav Carlsson | 1993 | 626 | 26.33 | 54.82 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
8 | Riku Pöytäkivi | 1993 | 624 | 26.30 | 54.88 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
Laji 3, 100m Vapaauinti Miehet, Alkuerät |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 765 | 24.78 | 51.27 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
2 | Juho Nieminen | 1993 | 698 | 25.18 | 52.88 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
3 | Tony Eriksson | 1995 | 668 | 25.82 | 53.64 | |||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
4 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 665 | 25.97 | 53.74 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
5 | Matias Tyry | 1993 | 664 | 25.98 | 53.75 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
6 | Ville Laine | 1995 | 660 | 25.61 | 53.86 | |||||
Tatu Tampere | ||||||||||
7 | Riku Pöytäkivi | 1993 | 631 | 26.28 | 54.69 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
8 | Gustav Carlsson | 1993 | 623 | 26.30 | 54.90 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
9 | Janne Lantto | 1994 | 623 | 26.34 | 54.92 | |||||
Oulun Lohet | ||||||||||
10 | Nikita Saunonen | 1997 | 620 | 26.79 | 55.00 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
11 | Lassi Ohtonen | 1992 | 619 | 26.22 | 55.03 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
12 | Miika Tolvanen | 1996 | 615 | 26.33 | 55.15 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
13 | Antti Viilos | 1989 | 612 | 26.57 | 55.25 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
14 | Toni Kurkinen | 1989 | 609 | 25.74 | 55.33 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
15 | Tatu Peltonen | 1989 | 596 | 26.69 | 55.72 | |||||
Jämsänkosken Jyry | ||||||||||
16 | Aku Venhola | 1990 | 595 | 26.81 | 55.75 | |||||
Oulun Lohet | ||||||||||
17 | Kaj Smeds | 1998 | 593 | 27.29 | 55.83 | |||||
JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | ||||||||||
18 | Juho Hyrkkänen | 1994 | 591 | 26.92 | 55.88 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
19 | Tatu Waltari | 1987 | 590 | 26.30 | 55.92 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
20 | Tomas Johansson | 1994 | 575 | 26.50 | 56.38 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
21 | Pietari Virta | 1997 | 570 | 27.61 | 56.56 | |||||
Tatu Tampere | ||||||||||
22 | Tapio Roiko-Jokela | 1996 | 568 | 27.40 | 56.64 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
23 | Noah Badji | 1996 | 566 | 26.49 | 56.69 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
24 | Tapio Junninen | 1995 | 563 | 26.77 | 56.80 | |||||
Poseidon | ||||||||||
25 | Lauri Leinonen | 1992 | 563 | 27.37 | 56.81 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
26 | Tapio Uusitalo | 1995 | 557 | 27.28 | 56.98 | |||||
Tornion Uimaseura | ||||||||||
27 | Kasperi Norismaa | 1990 | 556 | 27.50 | 57.03 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
28 | Leevi Ruuttunen | 1995 | 554 | 27.71 | 57.10 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
29 | Emil Kaidesoja | 1995 | 550 | 26.93 | 57.23 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
30 | Toni Knuutila | 1993 | 538 | 26.74 | 57.66 | |||||
Eura Swimming Team | ||||||||||
31 | Arttu Vänttinen | 1996 | 532 | 27.43 | 57.88 | |||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
32 | Emil Nylund | 1995 | 525 | 27.38 | 58.14 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
33 | Sakari Rautalin | 1991 | 523 | 26.45 | 58.22 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
34 | Janne Kekkonen | 1989 | 522 | 26.92 | 58.25 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
35 | Joona Haanpää | 1997 | 512 | 27.56 | 58.60 | |||||
Rauman Uimaseura | ||||||||||
Laji 4, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Mira Palovuori | 1997 | 724 | 29.23 | 1:01.28 | 1:33.89 | 2:05.81 | |||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
2 | Laura Lajunen | 1992 | 707 | 30.21 | 1:02.47 | 1:34.90 | 2:06.79 | |||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
3 | Viola Kilpeläinen | 1998 | 628 | 31.34 | 1:04.81 | 1:38.81 | 2:11.88 | |||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
4 | Fanny Teijonsalo | 1996 | 624 | 30.77 | 1:04.51 | 1:38.89 | 2:12.16 | |||
Cetus Espoo | ||||||||||
5 | Laura Kurki | 1994 | 604 | 30.11 | 1:03.22 | 1:38.37 | 2:13.64 | |||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
6 | Erika Lappalainen | 1996 | 598 | 31.60 | 1:05.76 | 1:40.61 | 2:14.03 | |||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
7 | Iida Reini | 2000 | 591 | 31.11 | 1:05.74 | 1:40.01 | 2:14.60 | |||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
8 | Aada Alastalo | 1998 | 575 | 31.55 | 1:06.00 | 1:40.88 | 2:15.85 | |||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
Laji 4, 200m Vapaauinti Naiset, Alkuerät |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Laura Lajunen | 1992 | 680 | 29.82 | 1:02.26 | 1:35.58 | 2:08.44 | |||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Anna Kotonen | 1997 | 655 | 30.65 | 1:03.85 | 1:37.32 | 2:10.06 | Ei osallistu loppukilpailuun | ||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
3 | Mira Palovuori | 1997 | 652 | 29.04 | 1:01.92 | 1:36.23 | 2:10.23 | |||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
4 | Fanny Teijonsalo | 1996 | 614 | 30.48 | 1:04.50 | 1:38.98 | 2:12.91 | |||
Cetus Espoo | ||||||||||
5 | Laura Kurki | 1994 | 598 | 30.43 | 1:04.15 | 1:39.28 | 2:14.10 | |||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
6 | Viola Kilpeläinen | 1998 | 597 | 31.06 | 1:04.89 | 1:39.93 | 2:14.11 | |||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
7 | Iida Reini | 2000 | 580 | 30.46 | 1:04.67 | 1:39.61 | 2:15.41 | |||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
8 | Erika Lappalainen | 1996 | 579 | 30.68 | 1:04.30 | 1:39.67 | 2:15.53 | |||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
9 | Aada Alastalo | 1998 | 566 | 32.07 | 1:05.78 | 1:41.67 | 2:16.53 | |||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
10 | Lotta Jacobson | 1998 | 562 | 31.70 | 1:05.73 | 1:41.65 | 2:16.84 | |||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
11 | Anna Silventoinen | 1994 | 561 | 31.50 | 1:05.80 | 1:41.26 | 2:16.91 | |||
Poseidon | ||||||||||
12 | Laura Oesch | 1997 | 561 | 31.06 | 1:05.51 | 1:41.91 | 2:16.92 | |||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
13 | Veera Venäläinen | 1995 | 556 | 30.76 | 1:05.26 | 1:41.42 | 2:17.35 | |||
Poseidon | ||||||||||
14 | Veera Kallio | 1997 | 550 | 33.08 | 1:08.38 | 1:43.46 | 2:17.84 | |||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
15 | Suvi Karppinen | 1998 | 542 | 32.55 | 1:07.60 | 1:44.38 | 2:18.54 | |||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
16 | Marianne Pihkamäki | 1996 | 541 | 31.08 | 1:05.56 | 1:41.77 | 2:18.61 | |||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
17 | Julia Thurin | 1996 | 540 | 30.81 | 1:06.35 | 1:42.97 | 2:18.71 | |||
IF Åland | ||||||||||
18 | Mona Juppo | 1996 | 539 | 31.61 | 1:06.70 | 1:43.97 | 2:18.77 | |||
Cetus Espoo | ||||||||||
19 | Veera Pellinen | 1997 | 536 | 31.31 | 1:06.27 | 1:42.54 | 2:19.05 | |||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
20 | Noora Sartela | 1991 | 533 | 31.05 | 1:05.95 | 1:42.28 | 2:19.33 | |||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
21 | Nea Virta | 1996 | 525 | 31.57 | 1:06.24 | 1:43.81 | 2:20.00 | |||
Uinti Tampere | ||||||||||
22 | Niina Korhonen | 1996 | 521 | 31.62 | 1:06.71 | 1:43.41 | 2:20.36 | |||
Cetus Espoo | ||||||||||
23 | Aleksia Halonen | 1996 | 512 | 31.89 | 1:06.82 | 1:44.24 | 2:21.16 | |||
Cetus Espoo | ||||||||||
24 | Vera Lammi | 1998 | 509 | 33.91 | 1:08.90 | 1:45.41 | 2:21.44 | |||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
Laji 5, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | William Wihanto | 1994 | 760 | 29.22 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
2 | Sami Aaltomaa | 1992 | 750 | 29.35 | ||||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
3 | Lassi Ohtonen | 1992 | 741 | 29.47 | ||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
4 | Tuomas Pokkinen | 1995 | 679 | 30.33 | ||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
5 | Jakob Nordman | 1996 | 666 | 30.53 | ||||||
JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | ||||||||||
6 | Jussi Leinonen | 1991 | 641 | 30.93 | ||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
7 | Lauri Tolvanen | 1988 | 624 | 31.20 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
8 | Samuli Lahti | 1995 | 617 | 31.32 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
Laji 5, 50m Rintauinti Miehet, Alkuerät |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Sami Aaltomaa | 1992 | 764 | 29.17 | ||||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
2 | Lassi Ohtonen | 1992 | 754 | 29.29 | ||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
3 | William Wihanto | 1994 | 744 | 29.42 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
4 | Tuomas Pokkinen | 1995 | 726 | 29.67 | ||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
5 | Jakob Nordman | 1996 | 697 | 30.07 | ||||||
JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | ||||||||||
6 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 691 | 30.16 | Ei osallistu loppukilpailuun | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
7 | Lauri Tolvanen | 1988 | 641 | 30.92 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
8 | Jussi Leinonen | 1991 | 633 | 31.05 | ||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
9 | Samuli Lahti | 1995 | 630 | 31.10 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
10 | Juho Nieminen | 1993 | 628 | 31.13 | ||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
11 | Severi Allonen | 1991 | 618 | 31.31 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
12 | Daniel Forslund | 1995 | 610 | 31.44 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
13 | Konsta Naumanen | 1996 | 604 | 31.55 | ||||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
14 | Arttu Ristmeri | 1992 | 597 | 31.66 | ||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
15 | Elias Kouvo | 1994 | 592 | 31.75 | ||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
16 | Jaakko Poutamo | 1994 | 589 | 31.80 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
17 | Noah Badji | 1996 | 582 | 31.93 | ||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
18 | Juho Päivinen | 1996 | 575 | 32.07 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
19 | Bruce Clayhills | 1997 | 572 | 32.11 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
20 | Henri Nurminen | 1997 | 563 | 32.28 | ||||||
Eura Swimming Team | ||||||||||
21 | Eetu Kokkinen | 1995 | 560 | 32.34 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
22 | Martti Pyysalo | 1992 | 555 | 32.45 | ||||||
Octopus Lohja | ||||||||||
23 | Arttu Erkinaro | 1992 | 554 | 32.47 | ||||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
24 | Valtteri Kiiskinen | 1998 | 549 | 32.57 | ||||||
ORCA Helsinki | ||||||||||
25 | Lauri Leinonen | 1992 | 544 | 32.67 | ||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
26 | Emil Martikainen | 1997 | 543 | 32.69 | ||||||
Rauman Uimaseura | ||||||||||
27 | Janne Markkanen | 1994 | 541 | 32.72 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
28 | Otto Kuittinen | 1995 | 530 | 32.94 | ||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
28 | Santeri Horst | 1997 | 530 | 32.94 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
30 | Santeri Siiranen | 1998 | 528 | 32.98 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
31 | Veikka Lahdenpää | 1995 | 527 | 33.01 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
32 | Oskar Karjalainen | 1995 | 520 | 33.16 | ||||||
ORCA Helsinki | ||||||||||
33 | Alex Nygård | 1996 | 494 | 33.72 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
34 | Toni Kapiainen | 1996 | 489 | 33.85 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
35 | Oskari Lammi | 1991 | 485 | 33.94 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
36 | Vilho Mäenpää | 1998 | 475 | 34.18 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
37 | Allar Lihtsa | 1999 | 472 | 34.25 | ||||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
38 | Alari Pakarinen | 1998 | 467 | 34.37 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
39 | Joona Oksakari | 2000 | 464 | 34.43 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
40 | Samu Vuoriainen | 1995 | 464 | 34.44 | ||||||
ORCA Helsinki | ||||||||||
41 | Andrei Prytkov | 1991 | 442 | 35.01 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
42 | Arni Siline | 1997 | 424 | 35.50 | ||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
43 | Antti Salo | 1995 | 421 | 35.56 | ||||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
44 | Elias Päivinen | 1997 | 383 | 36.71 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
- | Tuomas Tiainen | 1996 | DSQ | |||||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 6, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Silja Känsäkoski | 1997 | 757 | 33.66 | 1:10.69 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
2 | Noora Laukkanen | 1993 | 722 | 34.49 | 1:11.83 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
3 | Veera Kivirinta | 1995 | 697 | 34.18 | 1:12.68 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
4 | Anna Mäkinen | 1995 | 667 | 34.27 | 1:13.73 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
5 | Emilia Eloranta | 1997 | 646 | 35.93 | 1:14.52 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
6 | Ida Hulkko | 1998 | 628 | 36.75 | 1:15.23 | |||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
7 | Lotta Kuulasmaa | 1994 | 610 | 36.59 | 1:15.96 | |||||
Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
8 | Maria Siiskonen | 1997 | 606 | 35.70 | 1:16.12 | |||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
Laji 6, 100m Rintauinti Naiset, Alkuerät |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Silja Känsäkoski | 1997 | 720 | 33.78 | 1:11.88 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
2 | Noora Laukkanen | 1993 | 662 | 35.74 | 1:13.92 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
3 | Anna Mäkinen | 1995 | 650 | 34.98 | 1:14.40 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
4 | Maria Siiskonen | 1997 | 647 | 35.14 | 1:14.48 | |||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
5 | Veera Kivirinta | 1995 | 641 | 33.73 | 1:14.74 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
6 | Ida Hulkko | 1998 | 629 | 36.26 | 1:15.20 | |||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
7 | Emilia Eloranta | 1997 | 609 | 36.36 | 1:16.01 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
8 | Lotta Kuulasmaa | 1994 | 608 | 35.90 | 1:16.05 | |||||
Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
9 | Selina Virkkunen | 1997 | 565 | 35.92 | 1:17.94 | |||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
10 | Sini Fröblom | 1995 | 556 | 36.82 | 1:18.36 | |||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
11 | Oona Palonen | 1995 | 544 | 36.50 | 1:18.94 | |||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
12 | Saara Palo | 1996 | 529 | 37.39 | 1:19.64 | |||||
Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
13 | Kristiina Merenluoto | 2000 | 523 | 38.51 | 1:19.95 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
14 | Elisa Silvennoinen | 1996 | 520 | 38.00 | 1:20.13 | |||||
Cetus Espoo | ||||||||||
15 | Maija Hirvo | 1997 | 515 | 38.39 | 1:20.40 | |||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
16 | Sandra Aspholm | 1990 | 506 | 37.38 | 1:20.87 | |||||
IF Åland | ||||||||||
17 | Sonja Pentti | 1999 | 502 | 37.60 | 1:21.06 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
18 | Ella Varis | 1998 | 493 | 38.95 | 1:21.56 | |||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
19 | Ada Alajääskö | 1998 | 463 | 39.78 | 1:23.27 | |||||
Nokian Pyry | ||||||||||
20 | Saara Männistö | 2000 | 453 | 39.40 | 1:23.90 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
21 | Maria Ripatti | 1987 | 447 | 38.55 | 1:24.24 | |||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
22 | Reetta Rantakokko | 2001 | 414 | 41.01 | 1:26.47 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
23 | Ella Rantamäki | 1998 | 392 | 39.83 | 1:28.05 | |||||
Porin Uimaseura | ||||||||||
Laji 7, 400m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Sami Juopperi | 1992 | 669 | 1:03.42 | 2:15.30 | 3:33.72 | 4:38.68 | |||
Cetus Espoo | ||||||||||
2 | Jere Laukkanen | 1993 | 656 | 1:03.64 | 2:15.09 | 3:35.60 | 4:40.52 | |||
Cetus Espoo | ||||||||||
3 | Matti Myllyaho | 1995 | 623 | 1:06.71 | 2:22.07 | 3:42.09 | 4:45.37 | |||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
4 | Lauri Hatunen | 1998 | 581 | 1:03.34 | 2:21.51 | 3:45.63 | 4:52.12 | |||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
5 | Elias Kuusisto | 1999 | 508 | 1:11.44 | 2:28.82 | 3:55.84 | 5:05.58 | |||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
- | Werneri Koskinen | 1998 | DNF | |||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
- | Kalle Pyykkönen | 1996 | DSQ | |||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
Laji 7, 400m Sekauinti Miehet, Alkuerät |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Sami Juopperi | 1992 | 669 | 1:03.42 | 2:15.30 | 3:33.72 | 4:38.68 | |||
Cetus Espoo | ||||||||||
2 | Jere Laukkanen | 1993 | 656 | 1:03.64 | 2:15.09 | 3:35.60 | 4:40.52 | |||
Cetus Espoo | ||||||||||
3 | Matti Myllyaho | 1995 | 623 | 1:06.71 | 2:22.07 | 3:42.09 | 4:45.37 | |||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
4 | Lauri Hatunen | 1998 | 581 | 1:03.34 | 2:21.51 | 3:45.63 | 4:52.12 | |||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
5 | Elias Kuusisto | 1999 | 508 | 1:11.44 | 2:28.82 | 3:55.84 | 5:05.58 | |||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
- | Werneri Koskinen | 1998 | DNF | |||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
- | Kalle Pyykkönen | 1996 | DSQ | |||||||
Uinti Tampere | ||||||||||
SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
Laji 8, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Nea Norismaa | 1995 | 710 | 30.45 | 1:02.74 | |||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
2 | Laura Kurki | 1994 | 672 | 30.27 | 1:03.89 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
3 | Laura Mäki | 1997 | 648 | 29.98 | 1:04.67 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
4 | Amanda Suihkonen | 1995 | 605 | 31.32 | 1:06.17 | |||||
Octopus Lohja | ||||||||||
5 | Reetta Kanervo | 1999 | 573 | 31.21 | 1:07.36 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
6 | Erica Granesäter | 1984 | 569 | 32.30 | 1:07.54 | |||||
IF Åland | ||||||||||
7 | Jenni Lampi | 2000 | 534 | 30.72 | 1:08.97 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
8 | Marianne Pihkamäki | 1996 | 480 | 32.08 | 1:11.47 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
Laji 8, 100m Perhosuinti Naiset, Alkuerät |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Nea Norismaa | 1995 | 717 | 29.95 | 1:02.53 | |||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
2 | Laura Mäki | 1997 | 674 | 29.89 | 1:03.83 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
3 | Laura Kurki | 1994 | 631 | 30.23 | 1:05.26 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
4 | Erica Granesäter | 1984 | 558 | 32.60 | 1:07.98 | |||||
IF Åland | ||||||||||
4 | Reetta Kanervo | 1999 | 558 | 31.73 | 1:07.98 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
6 | Marianne Pihkamäki | 1996 | 554 | 32.11 | 1:08.15 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
7 | Amanda Suihkonen | 1995 | 548 | 31.12 | 1:08.37 | |||||
Octopus Lohja | ||||||||||
8 | Jenni Lampi | 2000 | 542 | 31.62 | 1:08.65 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
9 | Annika Karinkanta | 2000 | 528 | 33.55 | 1:09.25 | |||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
10 | Vilma Roman | 2000 | 522 | 32.59 | 1:09.50 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
11 | Aino Puomila | 1992 | 511 | 32.90 | 1:10.01 | |||||
Tatu Tampere | ||||||||||
12 | Oona Laukkanen | 1995 | 509 | 32.43 | 1:10.08 | |||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
13 | Sini Niemi | 1993 | 493 | 32.88 | 1:10.82 | |||||
Tornion Uimaseura | ||||||||||
14 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | 478 | 31.90 | 1:11.56 | |||||
Rauman Uimaseura | ||||||||||
15 | Emma Suomio | 1998 | 473 | 33.93 | 1:11.81 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
16 | Carita Luukkanen | 1996 | 465 | 34.62 | 1:12.24 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
17 | Heini Hammar | 1999 | 461 | 34.44 | 1:12.42 | |||||
Uinti Tampere | ||||||||||
18 | Henna Syrjälä | 1999 | 414 | 33.58 | 1:15.09 | |||||
Porin Uimaseura | ||||||||||
- | Nea Rinne | 1995 | DNF | |||||||
Cetus Espoo | ||||||||||
- | Inka-Liisa Puttonen | 1995 | DSQ | |||||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 9, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Janne Markkanen | 1994 | 676 | 28.91 | 59.17 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Jani Mäkinen | 1994 | 626 | 29.11 | 1:00.70 | |||||
Tatu Tampere | ||||||||||
3 | Teemu Aho | 1994 | 580 | 30.24 | 1:02.25 | |||||
Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
4 | Janne Lantto | 1994 | 562 | 30.51 | 1:02.93 | |||||
Oulun Lohet | ||||||||||
