Tulokset Särkänniemiuinnit
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Tulokset Laji 1 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Särkänniemi-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 14 toukokuu 2011 | |||
Kilpailun paikkakunta | Tampere | Tulostusaika | 11:08 | |||
Järjestäjä | Koovee | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 14 toukokuu 2011 |
Laji 1, 50m VU T-7, 9, Loppukilpailut 8 - 9 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Mia Pentti | 2002 | 36.64 | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Annika Ljunggren | 2002 | 39.03 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
3 | Mathilda Kalenius | 2002 | 39.27 | |||||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
4 | Jenny Kareinen | 2002 | 39.46 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Sini Silvennoinen | 2002 | 41.62 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
6 | Maija Nurminen | 2002 | 42.55 | |||||||
Valkeakosken Uimaseura | ||||||||||
7 | Vilma Virtanen | 2002 | 44.90 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
8 | Taiga Yritys | 2003 | 45.08 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
9 | Inari Heinonen | 2002 | 45.31 | |||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
10 | Peppi Palokangas | 2002 | 45.77 | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
11 | Katariina Niemi | 2002 | 46.45 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
12 | Katariina Rautiainen | 2002 | 47.08 | |||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
13 | Anna Vira | 2002 | 47.34 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
14 | Julie Wiik | 2002 | 47.55 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
15 | Ella Bruneau | 2002 | 48.15 | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
16 | Maria Yritys | 2002 | 52.42 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
17 | Sanna Peltonen | 2002 | 52.48 | |||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
18 | Saana Yritys | 2003 | 53.90 | |||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
19 | Emma von Dickoff | 2002 | 54.90 | |||||||
Koovee | ||||||||||
20 | Olga Koskinen | 2002 | 56.15 | |||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
21 | Reetta Kuusisto | 2002 | 56.32 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
Tekijä: WinGrodan 1.18.26 | Tulostuspäivämäärä | 14 toukokuu 2011 |
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat | Tulostusaika | 11:08 |
Tulokset Laji 2 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Särkänniemi-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 14 toukokuu 2011 | |||
Kilpailun paikkakunta | Tampere | Tulostusaika | 11:15 | |||
Järjestäjä | Koovee | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 14 toukokuu 2011 |
Laji 2, 50m VU P-8, 10, Loppukilpailut 8 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Akseli Hakala | 2003 | 45.73 | |||||||
Koovee | ||||||||||
2 | Ilmari Aura | 2003 | 46.73 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
3 | Tatu Hapuoja | 2003 | 48.25 | |||||||
Koovee | ||||||||||
4 | Eemil Karuveha | 2003 | 53.08 | |||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
5 | Simo Mäensivu | 2003 | 55.05 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
6 | Robert Ridal | 2003 | 1:00.07 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
7 | Teemu Nurminen | 2003 | 1:05.41 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
Laji 2, 50m VU P-8, 10, Loppukilpailut 9 - 10 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Firas El-Idi | 2001 | 34.96 | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
2 | Joona Lehtonen | 2001 | 36.08 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
3 | Tatu Hörkkö | 2001 | 37.96 | |||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
4 | Tuomas Seppänen | 2001 | 39.41 | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
5 | Elmo Kallio | 2001 | 39.78 | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
6 | Atte-Mikael Ahonpää | 2001 | 40.03 | |||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
7 | Oskari Herpola | 2001 | 40.11 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
8 | Frans Bärlund | 2001 | 41.02 | |||||||
Koovee | ||||||||||
9 | Aarni Miettinen | 2001 | 41.86 | |||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
10 | Aapo Puikkonen | 2001 | 41.87 | |||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
11 | Timi Torkkel | 2001 | 41.91 | |||||||
Swimming Team Riksu | ||||||||||
12 | Akseli Ylikoski | 2002 | 42.00 | |||||||
Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
13 | Jaakko Reinonen | 2001 | 42.08 | |||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
14 | Jiri Järvinen | 2001 | 42.38 | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
15 | Eemil Pynnönen | 2001 | 43.66 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
16 | Atte Jokinen | 2001 | 43.91 | |||||||
Varkauden Uimarit | ||||||||||
17 | Justus Hilaja | 2002 | 44.41 | |||||||
Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
18 | Riku Leino | 2001 | 44.59 | |||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
19 | Petr Pankratov | 2002 | 45.21 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
20 | Juuso Kankkunen | 2001 | 45.49 | |||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
21 | Sampo Soininen | 2002 | 46.60 | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
22 | Aleksi Veckman | 2001 | 47.99 | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
23 | Jaani Berg | 2002 | 48.98 | |||||||
Valkeakosken Uimaseura | ||||||||||
24 | Jerri Niinijärvi | 2002 | 49.23 | |||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
25 | Jesper Lietzen | 2002 | 49.47 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
26 | Kirka Virtanen | 2002 | 49.55 | |||||||
Koovee | ||||||||||
27 | Pirkka Perkola | 2001 | 50.44 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
28 | Viktor Leinonen | 2001 | 50.59 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
29 | Jere Broman | 2002 | 51.74 | |||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
30 | Mikael Silen | 2001 | 52.89 | |||||||
Koovee | ||||||||||
31 | Hugo Enroth | 2001 | 54.52 | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
32 | Eero Ala-Karvia | 2001 | 57.89 | |||||||
Koovee | ||||||||||
33 | Miska Birkstedt | 2002 | 58.04 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
34 | Konsta Kaasalainen | 2001 | 1:02.79 | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
Tekijä: WinGrodan 1.18.26 | Tulostuspäivämäärä | 14 toukokuu 2011 |
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat | Tulostusaika | 11:15 |
Tulokset Laji 3 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Särkänniemi-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 14 toukokuu 2011 | |||
Kilpailun paikkakunta | Tampere | Tulostusaika | 12:27 | |||
Järjestäjä | Koovee | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 14 toukokuu 2011 |
Laji 3, 100m VU T-11, 13, 15, 17, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Jenni Lampi | 2000 | 33.22 | 1:10.48 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Ella Lumio | 2000 | 35.41 | 1:12.34 | ||||||
Koovee | ||||||||||
3 | Kristiina Haapala | 2000 | 36.25 | 1:13.94 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
4 | Hanna Kareinen | 2000 | 36.43 | 1:14.26 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Roosa Penttinen | 2000 | 36.56 | 1:15.96 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
6 | Ella Saarikko | 2000 | 36.70 | 1:16.42 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
7 | Nelli Toivonen | 2000 | 36.61 | 1:16.57 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
8 | Roosa Rekola | 2000 | 36.07 | 1:17.26 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
9 | Raakel Bärlund | 2001 | 36.78 | 1:17.94 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
10 | Fiia Salminen | 2000 | 38.16 | 1:18.32 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
11 | Sini Tuominen | 2000 | 39.11 | 1:19.03 | ||||||
Koovee | ||||||||||
12 | Ida Konkka | 2000 | 37.15 | 1:19.29 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
13 | Amanda Saari | 2000 | 36.76 | 1:19.33 | ||||||
Kangasalan Urheilijat KU-68 | ||||||||||
14 | Annika Karinkanta | 2000 | 37.77 | 1:19.44 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
15 | Noora Kolu | 2001 | 39.30 | 1:21.56 | ||||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
16 | Tinka Markkinen | 2000 | 38.85 | 1:22.36 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
17 | Minea Bogdanoff | 2001 | 39.21 | 1:22.40 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
18 | Eeva Schrey | 2001 | 40.56 | 1:22.48 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
19 | Emmi Rantamäki | 2000 | 38.39 | 1:23.30 | ||||||
Porin Pyrintö | ||||||||||
20 | Camilla Tyven | 2001 | 40.21 | 1:23.72 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
21 | Taru Rilla | 2000 | 39.44 | 1:23.78 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
22 | Elina Matala-Aho | 2000 | 39.63 | 1:23.80 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
23 | Fanny Grönvall | 2000 | 39.59 | 1:23.96 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
24 | Aurora Kortelainen | 2000 | 40.06 | 1:24.04 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
25 | Jenna Puuska | 2000 | 41.02 | 1:25.84 | ||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
26 | Elina Karinkanta | 2000 | 39.96 | 1:25.98 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
26 | Essi Kankkunen | 2000 | 40.91 | 1:25.98 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
28 | Heini Käkönen | 2000 | 40.70 | 1:26.54 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
29 | Siiri Järvinen | 2000 | 40.43 | 1:26.71 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
30 | Niina Piipponen | 2000 | 43.59 | 1:27.03 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
31 | Pinja Pihlajamäki | 2000 | 42.84 | 1:27.49 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
32 | Sanni Lampi | 2001 | 41.51 | 1:27.50 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
33 | Emmi Kilpinen | 2000 | 40.37 | 1:27.72 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
34 | Kaisa Hakkarainen | 2001 | 41.58 | 1:27.74 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
35 | Saara Svahn | 2001 | 43.39 | 1:27.84 | ||||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
36 | Mila Manner | 2001 | 41.20 | 1:28.03 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
37 | Verna Laaksonen | 2000 | 40.80 | 1:28.11 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
38 | Maria Vesterbacka | 2000 | 40.99 | 1:28.34 | ||||||
Koovee | ||||||||||
39 | Laura Jokiranta | 2000 | 41.58 | 1:28.38 | ||||||
Porin Pyrintö | ||||||||||
40 | Henna Suhonen | 2000 | 42.33 | 1:28.41 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
41 | Alisa Airaksinen | 2001 | 41.99 | 1:29.03 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
42 | Aino Jussila | 2000 | 40.79 | 1:30.33 | ||||||
Koovee | ||||||||||
43 | Veera Hietikko | 2000 | 43.04 | 1:30.85 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
44 | Anni Aro | 2001 | 42.53 | 1:31.76 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
45 | Anna Rantanen | 2001 | 43.33 | 1:32.23 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
46 | Minna Maliniemi | 2000 | 42.79 | 1:32.28 | ||||||
Varkauden Uimarit | ||||||||||
47 | Nelle Ojakippola | 2001 | 43.53 | 1:32.30 | ||||||
Vieskan Uimarit | ||||||||||
48 | Saara Sojolin | 2001 | 43.67 | 1:32.60 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
49 | Sarita Pohjola | 2000 | 44.05 | 1:32.75 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
50 | Isa Lassinaro | 2001 | 42.00 | 1:32.88 | ||||||
Koovee | ||||||||||
51 | Essi Metsälä | 2001 | 45.13 | 1:34.87 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
52 | Netta Nyberg | 2001 | 42.77 | 1:34.97 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
53 | Essi Pitkäranta | 2000 | 43.73 | 1:35.66 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
54 | Henna Rantala | 2000 | 44.29 | 1:35.71 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
55 | Noora Leppänen | 2001 | 46.93 | 1:35.81 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
56 | Nea Reunanen | 2001 | 45.02 | 1:36.20 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
57 | Jasmin Rosnell | 2000 | 45.87 | 1:36.43 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
58 | Essi Laine | 2000 | 44.98 | 1:36.72 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
59 | Erika Nevanranta | 2000 | 43.05 | 1:36.91 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
60 | Anna Hietikko | 2000 | 45.41 | 1:36.95 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
61 | Armi Auvinen | 2000 | 44.40 | 1:36.97 | ||||||
Koovee | ||||||||||
62 | Vivian Heräjärvi | 2001 | 44.68 | 1:36.99 | ||||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
63 | Emmi Hirvonen | 2000 | 48.64 | 1:37.24 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
64 | Ilse Harjunpää | 2000 | 45.42 | 1:39.15 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
65 | Wilhelmina Leppähaara | 2000 | 47.35 | 1:39.88 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
66 | Fanni Pirhonen | 2000 | 45.53 | 1:40.12 | ||||||
Koovee | ||||||||||
67 | Sofia Hermans | 2000 | 47.08 | 1:40.31 | ||||||
Koovee | ||||||||||
68 | Carola Haapaniemi | 2000 | 46.78 | 1:40.44 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
69 | Noomi Suominen | 2000 | 46.74 | 1:40.53 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
70 | Tytti Kuusela | 2000 | 47.25 | 1:40.55 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
71 | Sara Löytökorpi | 2001 | 46.17 | 1:40.70 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
72 | Eevi Seikkula | 2000 | 45.41 | 1:40.75 | ||||||
Rauman Uimaseura | ||||||||||
73 | Lotta Rantakare | 2001 | 46.88 | 1:40.91 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
74 | Veera Heman | 2000 | 48.62 | 1:40.92 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
75 | Ellamari Lehtimäki | 2001 | 48.16 | 1:41.00 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
75 | Venla Huurinainen | 2001 | 44.50 | 1:41.00 | ||||||
Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
77 | Kaisa Raappana | 2000 | 45.74 | 1:41.18 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
78 | Heta Mustila | 2000 | 47.67 | 1:41.26 | ||||||
Koovee | ||||||||||
79 | Sinja Alanko | 2000 | 46.23 | 1:42.26 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
80 | Katariina Autio | 2000 | 47.54 | 1:43.29 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
81 | Sanni Valdolin | 2001 | 48.48 | 1:43.84 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
82 | Enna Leinonen | 2001 | 50.47 | 1:44.50 | ||||||
Koovee | ||||||||||
83 | Suvianna Havia | 2001 | 49.82 | 1:45.15 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
84 | Siiri Nurmi | 2000 | 48.41 | 1:48.23 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
85 | Riina Koskinen | 2001 | 50.94 | 1:50.32 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
86 | Petra Puronurmi | 2000 | 51.55 | 1:50.78 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
87 | Veera Paukku | 2001 | 52.16 | 1:54.51 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
88 | Kamilla Karppinen | 2001 | 56.13 | 1:59.99 | ||||||
Koovee | ||||||||||
89 | Marissa Cavallotti | 2000 | 57.15 | 2:05.79 | ||||||
Koovee | ||||||||||
90 | Kastehelmi Sinisalo | 2001 | 58.00 | 2:07.12 | ||||||
Koovee | ||||||||||
91 | Ulla Ylinen | 2000 | 1:05.55 | 2:10.46 | ||||||
Koovee | ||||||||||
Laji 3, 100m VU T-11, 13, 15, 17, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Alma Lumio | 1999 | 31.35 | 1:05.63 | ||||||
Koovee | ||||||||||
2 | Merina Suoranta | 1999 | 31.73 | 1:07.05 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
3 | Iida-Elisa Launonen | 1999 | 33.31 | 1:07.86 | ||||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
4 | Salla Jokio | 1998 | 32.96 | 1:08.22 | ||||||
Vieskan Uimarit | ||||||||||
5 | Jasmin Ruohonen | 1998 | 33.62 | 1:08.51 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
6 | Tea Österlund | 1998 | 33.66 | 1:08.53 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
7 | Hanna Hammar | 1998 | 33.17 | 1:08.69 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
8 | Marianna Koskimaa | 1998 | 33.81 | 1:09.55 | ||||||
Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
9 | Melek Ayarci | 1999 | 33.26 | 1:11.02 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
10 | Suvi Huhtanen | 1999 | 33.84 | 1:11.08 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
11 | Iina Kokko | 1998 | 34.09 | 1:11.20 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
12 | Onerva Lahtinen | 1998 | 34.03 | 1:11.25 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
13 | Aada Kuiri | 1999 | 33.53 | 1:11.47 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
14 | Laura Mattila | 1998 | 34.34 | 1:11.51 | ||||||
Koovee | ||||||||||
15 | Ella Rantamäki | 1998 | 33.67 | 1:11.70 | ||||||
Porin Pyrintö | ||||||||||
16 | Sonja Pentti | 1999 | 33.75 | 1:11.71 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
17 | Sanni Ikonen | 1998 | 34.51 | 1:11.95 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
18 | Petra Steen | 1999 | 33.90 | 1:12.10 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
19 | Emma Männikkö | 1998 | 35.12 | 1:12.25 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
20 | Henna Syrjälä | 1999 | 35.31 | 1:12.60 | ||||||
Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
21 | Anni Heininen | 1998 | 34.53 | 1:12.95 | ||||||
Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
22 | Erika Lahtinen | 1998 | 35.63 | 1:13.37 | ||||||
Koovee | ||||||||||
23 | Vilma Koskinen | 1998 | 34.12 | 1:13.53 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
24 | Jazmin Acevedo-Bouhlal | 1998 | 35.30 | 1:13.65 | ||||||
Koovee | ||||||||||
25 | Ronja Järvinen | 1998 | 34.73 | 1:13.76 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
26 | Julia Bruneau | 1999 | 36.25 | 1:13.83 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
27 | Anniina Potkonen | 1998 | 36.41 | 1:14.00 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
28 | Lyydia Tuominen | 1998 | 36.09 | 1:14.02 | ||||||
Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
29 | Amanda Vilenius | 1999 | 34.55 | 1:14.22 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
30 | Kiia Forss | 1999 | 35.62 | 1:14.27 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
31 | Salla Puhtimäki | 1998 | 35.20 | 1:14.31 | ||||||
Vesihelmen Uimaseura | ||||||||||
32 | Iisa Valkonen | 1998 | 37.38 | 1:14.56 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
33 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | 35.30 | 1:14.79 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
34 | Merituuli Mäkinen | 1998 | 35.52 | 1:15.30 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
35 | Heidi Rizk | 1998 | 36.28 | 1:15.58 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
36 | Amanda Kielo | 1998 | 37.12 | 1:15.59 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
37 | Lumikki Lehtilä | 1998 | 36.45 | 1:15.85 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
38 | Johanna Suova | 1999 | 35.53 | 1:16.00 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
39 | Unna Harjamäki | 1998 | 36.76 | 1:16.49 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
40 | Kaisa Vulli | 1999 | 36.28 | 1:16.58 | ||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
41 | Netta Nuutinen | 1998 | 36.39 | 1:16.82 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
42 | Vilja Juvonen | 1998 | 37.45 | 1:16.98 | ||||||
Koovee | ||||||||||
43 | Ada Alajääskö | 1998 | 36.52 | 1:17.19 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
44 | Laura Haapanen | 1999 | 36.91 | 1:17.40 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
45 | Rita Valkama | 1999 | 37.44 | 1:17.79 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
46 | Milla Koivuluoma | 1999 | 37.00 | 1:18.00 | ||||||
Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
47 | Aada Tiermas | 1998 | 36.01 | 1:18.08 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
48 | Noora Kukkonen | 1999 | 37.01 | 1:18.23 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
49 | Noora Lahti | 1998 | 37.71 | 1:18.35 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
50 | Tinja-Mari Lindstedt | 1998 | 35.40 | 1:18.38 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
51 | Iiris Miettinen | 1999 | 37.51 | 1:18.55 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
52 | Henna Kainulainen | 1998 | 36.00 | 1:18.68 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
53 | Inka Aaltonen | 1999 | 37.16 | 1:18.72 | ||||||
Koovee | ||||||||||
54 | Sofia Lindfors | 1999 | 36.35 | 1:18.94 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
55 | Pinja Aro | 1999 | 38.00 | 1:19.06 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
56 | Hanna Rautiainen | 1999 | 38.63 | 1:19.82 | ||||||
Koovee | ||||||||||
56 | Lotta Rosenlöf | 1999 | 37.26 | 1:19.82 | ||||||
Koovee | ||||||||||
58 | Irene Ruuskanen | 1999 | 39.44 | 1:19.99 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
59 | Enni Määttä | 1999 | 38.56 | 1:20.37 | ||||||
Koovee | ||||||||||
60 | Susanna Ellonen | 1999 | 37.78 | 1:20.51 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
61 | Nea-Lotta Lehtonen | 1999 | 38.07 | 1:20.55 | ||||||
Koovee | ||||||||||
62 | Sonja Polvi | 1998 | 38.97 | 1:20.58 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
63 | Kristina Mustonen | 1999 | 38.47 | 1:20.89 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
64 | Tara Karihtala | 1999 | 37.25 | 1:21.01 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
65 | Veera Siltanen | 1999 | 38.42 | 1:21.11 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
66 | Annukka Våg | 1999 | 37.38 | 1:21.14 | ||||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
67 | Anni Lindfors | 1998 | 38.78 | 1:21.41 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
68 | Veera Hepojoki | 1998 | 39.24 | 1:21.56 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
69 | Emmi Masti | 1999 | 37.66 | 1:21.69 | ||||||
Koovee | ||||||||||
70 | Meri Nuotio | 1998 | 38.00 | 1:21.76 | ||||||
Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
71 | Noora Toivonen | 1998 | 39.85 | 1:22.45 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
72 | Aliisa Liukkonen | 1999 | 38.77 | 1:22.76 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
73 | Anna Arikainen | 1998 | 40.35 | 1:23.01 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
74 | Sara Sorajoki | 1999 | 39.48 | 1:23.04 | ||||||
Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
75 | Janika Elonen | 1998 | 38.36 | 1:23.07 | ||||||
Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
76 | Pauliina Siekkinen | 1999 | 41.45 | 1:23.18 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
77 | Roosa Aaltonen | 1998 | 37.60 | 1:23.32 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
78 | Veera Kalenius | 1998 | 38.75 | 1:23.38 | ||||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
79 | Eveliina Uusitalo | 1998 | 40.09 | 1:23.51 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
80 | Lotta Aho | 1999 | 39.10 | 1:23.61 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
81 | Emma Hällfors | 1998 | 38.42 | 1:23.92 | ||||||
