Tulokset Ikäkausimestaruusuinnit 2011
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Tulokset Laji 1 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Ikäkausimestaruusuinnit 2011 | Tulostuspäivämäärä | 15 heinäkuu 2011 | |||
Kilpailun paikkakunta | Oulu | Tulostusaika | 16:15 | |||
Järjestäjä | Oulun Uinti | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 15 heinäkuu 2011 |
Laji 1, 4X100m SKUV T-15, Loppukilpailut 13 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
Seura | ||||||||||
1 | Raisu I [1996] | 1996 | 649 | 4:28.23 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
Janna Ovaska | 1996 | 32.18 | 1:06.01 | 1:06.01 | ||||||
Erika Bergström | 1996 | 35.67 | 1:16.06 | 2:22.07 | ||||||
Laura Mäki | 1997 | 29.58 | 1:05.32 | 3:27.39 | ||||||
Hilla Kortetjärvi | 1996 | 28.91 | 1:00.84 | 4:28.23 | ||||||
2 | Lru Naiset [1996] I | 1996 | 620 | 4:32.30 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Vilma Ruotsalainen | 1996 | 32.32 | 1:05.49 | 1:05.49 | ||||||
Maiju Houni | 1996 | 35.58 | 1:16.82 | 2:22.31 | ||||||
Neea Turunen | 1996 | 30.22 | ||||||||
Saima Kivimäki | 1997 | 3:58.99 | 4:32.30 | 4:32.30 | ||||||
3 | Cetus 1 | 1996 | 590 | 4:36.89 | ||||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
Fanny Teijonsalo | 1996 | 33.49 | 1:09.07 | 1:09.07 | ||||||
Mona Juppo | 1996 | 37.09 | 1:16.91 | 2:25.98 | ||||||
Sanni Väyrynen | 1996 | 30.99 | 1:07.96 | 3:33.94 | ||||||
Salla Elovirta | 1997 | 29.19 | 1:02.95 | 4:36.89 | ||||||
4 | Raisu Ii [1996] | 1996 | 557 | 4:42.23 | ||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
Jenni Ranki | 1996 | 35.22 | 1:12.76 | 1:12.76 | ||||||
Sonja Armio | 1996 | 37.64 | 1:20.34 | 2:33.10 | ||||||
Saara-Maria Muurinen | 1996 | 32.19 | 1:08.83 | 3:41.93 | ||||||
Anu Bergström | 1996 | 28.60 | 1:00.30 | 4:42.23 | ||||||
5 | Rius Naiset 1 | 1997 | 554 | 4:42.71 | ||||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
Claudia Åvist | 1997 | 34.70 | 1:12.14 | 1:12.14 | ||||||
Camilla Kulmala | 1997 | 38.34 | 1:22.40 | 2:34.54 | ||||||
Yvonne Tollander | 1997 | 29.92 | 1:07.18 | 3:41.72 | ||||||
Leona Pälvimäki | 1997 | 28.10 | 1:00.99 | 4:42.71 | ||||||
6 | Laus 1 | 1996 | 546 | 4:44.01 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
Taika Koponen | 1997 | 35.35 | 1:13.40 | 1:13.40 | ||||||
Sanni Ikonen | 1998 | 38.89 | 1:20.99 | 2:34.39 | ||||||
Viliina Vekkeli | 1996 | 31.12 | ||||||||
Vaula Vekkeli | 1996 | 4:44.01 | 4:44.01 | |||||||
7 | Koovee Naiset 1 | 1996 | 544 | 4:44.37 | ||||||
Koovee | ||||||||||
Emma Nieminen | 1996 | 34.92 | 1:13.69 | 1:13.69 | ||||||
Ninni Luoma | 1998 | 38.56 | 1:23.27 | 2:36.96 | ||||||
Elisabet Hyppönen | 1996 | 29.64 | 1:05.64 | 3:42.60 | ||||||
Emilia Lahtinen | 1996 | 29.00 | 1:01.77 | 4:44.37 | ||||||
8 | Aui Tytöt 1 [1998] | 1998 | 526 | 4:47.61 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
Nea Kolu | 1997 | 35.71 | 1:14.29 | 1:14.29 | ||||||
Nelli Vihervuori | 1996 | 36.88 | ||||||||
Julia Mökkönen | 1996 | 3:05.87 | 3:44.46 | 3:44.46 | ||||||
Veera Kallio | 1997 | 29.05 | 1:03.15 | 4:47.61 | ||||||
Tekijä: WinGrodan 1.18.26 | Tulostuspäivämäärä | 15 heinäkuu 2011 |
Lisenssinhaltija: Oulun Seurat | Tulostusaika | 16:15 |
Tulokset Laji 2 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Ikäkausimestaruusuinnit 2011 | Tulostuspäivämäärä | 15 heinäkuu 2011 | |||
Kilpailun paikkakunta | Oulu | Tulostusaika | 16:21 | |||
Järjestäjä | Oulun Uinti | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 15 heinäkuu 2011 |
Laji 2, 4X100m SKUV P-16, Loppukilpailut 14 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
Seura | ||||||||||
1 | Cetus 1 | 1995 | 609 | 4:04.52 | ||||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
Santeri Pigg | 1996 | 30.95 | 1:03.18 | 1:03.18 | ||||||
Tuomas Pokkinen | 1995 | 30.99 | 1:05.86 | 2:09.04 | ||||||
Elmo Pakkanen | 1995 | 27.66 | ||||||||
Emil Kaidesoja | 1995 | 3:35.75 | 4:04.52 | 4:04.52 | ||||||
2 | Laus 1 | 1995 | 528 | 4:16.39 | ||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
Niko Pankka | 1995 | 29.92 | 1:02.31 | 1:02.31 | ||||||
Vladislav Vorobiev | 1996 | 33.93 | 1:14.80 | 2:17.11 | ||||||
Roope Penttinen | 1995 | 28.53 | 1:02.17 | 3:19.28 | ||||||
Jeremias Kuivalainen | 1996 | 26.78 | 57.11 | 4:16.39 | ||||||
3 | Aui Miehet [1997] | 1997 | 526 | 4:16.74 | ||||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
Atte Isomaa | 1995 | 31.74 | 1:05.28 | 1:05.28 | ||||||
Wiljam Rautiainen | 1995 | 32.65 | 1:08.93 | 2:14.21 | ||||||
Nikita Smirnov | 1995 | 29.31 | 1:04.57 | 3:18.78 | ||||||
Rico Rokka | 1995 | 27.38 | 57.96 | 4:16.74 | ||||||
4 | Sgr | 1995 | 506 | 4:20.13 | ||||||
Simmis Grani | ||||||||||
Martin Kartau | 1995 | 29.57 | 1:03.24 | 1:03.24 | ||||||
Mikko Pesso | 1997 | 36.42 | 1:18.53 | 2:21.77 | ||||||
Eetu Piiroinen | 1995 | 29.11 | 1:02.32 | 3:24.09 | ||||||
Matias Helekorpi | 1995 | 26.35 | 56.04 | 4:20.13 | ||||||
5 | Koovee Miehet 1 | 1995 | 463 | 4:27.93 | ||||||
Koovee | ||||||||||
Saku Knuutila | 1995 | 32.97 | 1:10.14 | 1:10.14 | ||||||
Jeremy Hakala | 1995 | 34.34 | 1:13.74 | 2:23.88 | ||||||
Kalle Pyykkönen | 1996 | 30.33 | 1:05.52 | 3:29.40 | ||||||
Noah Badji | 1996 | 26.94 | 58.53 | 4:27.93 | ||||||
6 | Cetus 2 | 1995 | 459 | 4:28.66 | ||||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
Christoffer Fredrikson | 1997 | 33.62 | 1:11.19 | 1:11.19 | ||||||
Lauri Kettunen | 1995 | 33.94 | 1:13.33 | 2:24.52 | ||||||
Samuli Jeskanen | 1996 | 30.37 | 1:06.57 | 3:31.09 | ||||||
Topias Kurikka | 1995 | 27.18 | 57.57 | 4:28.66 | ||||||
7 | Taus 1 | 1995 | 443 | 4:31.94 | ||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
Jimmy Nyberg | 1996 | 32.83 | 1:07.58 | 1:07.58 | ||||||
Timi Lannetta | 1996 | 36.35 | 1:17.40 | 2:24.98 | ||||||
Jarl-Otto Siikasmaa | 1996 | 29.60 | 1:07.20 | 3:32.18 | ||||||
Pietari Virta | 1997 | 28.14 | 59.76 | 4:31.94 | ||||||
- | Raisu I [1995] | 1995 | DSQ | |||||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
Henri Hellström | 1997 | 33.94 | 1:10.58 | 1:10.58 | ||||||
SW 10.10 Vaihtorikko | ||||||||||
Tekijä: WinGrodan 1.18.26 | Tulostuspäivämäärä | 15 heinäkuu 2011 |
Lisenssinhaltija: Oulun Seurat | Tulostusaika | 16:21 |
Tulokset Laji 3 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Ikäkausimestaruusuinnit 2011 | Tulostuspäivämäärä | 16 heinäkuu 2011 | |||
Kilpailun paikkakunta | Oulu | Tulostusaika | 12:28 | |||
Järjestäjä | Oulun Uinti | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 15 heinäkuu 2011 |
Laji 3, 800m VU T-13, 14, 15, Loppukilpailut 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
1 | Noora Visto | 1998 | 9 | 589 | 1:09.71 | 2:23.15 | 3:36.78 | 4:50.32 | 9:49.40 | |
Riihimäen Uimaseura | 6:05.79 | 7:21.66 | 8:36.87 | |||||||
2 | Lotta Jacobson | 1998 | 7 | 568 | 1:09.81 | 2:25.10 | 3:40.43 | 4:55.95 | 9:56.60 | |
Helsingfors Simsällskap | 6:11.87 | 7:27.69 | 8:43.34 | |||||||
3 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | 6 | 557 | 1:10.75 | 2:24.58 | 3:40.11 | 4:56.28 | 10:00.45 | |
Rauman Uimaseura | 6:12.82 | 7:29.99 | 8:47.06 | |||||||
4 | Veera Rinne | 1998 | 5 | 556 | 1:10.08 | 2:25.60 | 3:41.35 | 4:58.33 | 10:00.71 | |
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 6:15.70 | 7:32.10 | 8:47.77 | |||||||
5 | Viola Kilpeläinen | 1998 | 4 | 533 | 1:11.07 | 2:28.43 | 3:45.18 | 5:02.86 | 10:09.33 | |
Helsingfors Simsällskap | 6:20.32 | 7:37.46 | 8:55.45 | |||||||
6 | Jasmin Ruohonen | 1998 | 3 | 516 | 1:09.77 | 2:26.34 | 3:44.15 | 5:03.44 | 10:16.21 | |
Tampereen Uimaseura | 6:23.49 | 7:41.38 | 9:00.08 | |||||||
7 | Kerttu Koivuniemi | 1998 | 2 | 511 | 1:12.93 | 2:29.72 | 3:48.44 | 5:07.59 | 10:18.20 | |
Swimming Club Nurmijärvi | 6:25.53 | 7:43.70 | 9:02.66 | |||||||
8 | Sonja Portin | 1998 | 1 | 498 | 1:08.67 | 2:25.27 | 3:43.32 | 5:03.12 | 10:23.44 | |
Oulun Lohet | 6:24.50 | 7:45.72 | 9:06.58 | |||||||
9 | Ella Kurttila | 1998 | 486 | 1:13.42 | 2:32.06 | 3:51.31 | 5:10.90 | 10:28.64 | ||
Uinti Espoo - Esbo Sim | 6:30.62 | 7:50.21 | 9:10.11 | |||||||
10 | Anna Jantunen | 1998 | 477 | 1:11.66 | 2:30.40 | 3:50.34 | 5:10.37 | 10:32.36 | ||
Swimming Club Nurmijärvi | 6:31.81 | 7:52.87 | 9:13.74 | |||||||
11 | Reetta Hirvonen | 1998 | 460 | 1:12.78 | 2:33.05 | 3:54.93 | 5:16.34 | 10:39.96 | ||
Joensuun Uimaseura | 6:38.08 | 7:59.89 | 9:21.05 | |||||||
12 | Nora Vihervuori | 1998 | 455 | 1:16.48 | 10:42.41 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
13 | Riikka Haakana | 1998 | 446 | 1:13.61 | 2:34.33 | 3:55.33 | 5:17.05 | 10:46.82 | ||
Lahden Uimaseura | 6:39.19 | 8:03.09 | 9:26.08 | |||||||
14 | Nea Kontturi | 1998 | 435 | 1:15.79 | 10:52.07 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
15 | Iida-Maria Rantanen | 1998 | 431 | 1:15.30 | 2:37.96 | 4:01.65 | 5:24.70 | 10:54.32 | ||
Tampereen Uimaseura | 6:48.07 | 8:10.97 | 9:34.43 | |||||||
16 | Lotta Heikkinen | 1998 | 421 | 1:15.59 | 2:39.97 | 4:03.00 | 5:27.13 | 10:59.49 | ||
Oulun Uimaseura | 6:50.01 | 8:14.55 | 9:38.23 | |||||||
17 | Emma Suotula | 1998 | 420 | 1:16.00 | 2:40.17 | 4:03.70 | 5:27.57 | 10:59.86 | ||
Uinti Espoo - Esbo Sim | 6:51.14 | 8:15.45 | 9:39.20 | |||||||
18 | Evita Riuttanen | 1998 | 387 | 1:18.12 | 2:43.32 | 4:09.33 | 5:36.05 | 11:17.77 | ||
Oulun Uimarit 73 | 7:03.01 | 8:29.32 | 9:55.79 | |||||||
19 | Mona Kunnas | 1998 | 381 | 1:21.01 | 5:42.02 | 11:21.74 | ||||
Tampereen Työväen Uimarit | 9:59.46 | |||||||||
20 | Sanni Malinen | 1998 | 378 | 1:18.95 | 2:45.03 | 4:12.15 | 5:39.07 | 11:23.09 | ||
Uinti Espoo - Esbo Sim | 7:05.95 | 8:33.59 | 9:59.88 | |||||||
21 | May Vannasmaa | 1998 | 376 | 2:43.81 | 5:37.64 | 8:31.84 | 11:24.32 | 11:24.32 | ||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
22 | Miia Matala-Aho | 1998 | 376 | 1:18.40 | 5:38.47 | 11:24.57 | ||||
Raision Urheilijat | 9:59.39 | |||||||||
23 | Ida Metsämäki | 1998 | 352 | 1:10.19 | 11:39.60 | |||||
Salon Uimarit | 5:41.41 | |||||||||
- | Emma Männikkö | 1998 | DSQ | |||||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
Laji 3, 800m VU T-13, 14, 15, Loppukilpailut 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
1 | Senna Mäki | 1997 | 9 | 608 | 1:06.53 | 2:19.52 | 3:33.47 | 4:47.64 | 9:43.13 | |
Kankaanpään Uimarit | 6:02.05 | 7:16.84 | 8:31.48 | |||||||
2 | Anni-Maria Luoma | 1997 | 7 | 602 | 1:07.08 | 2:19.66 | 3:33.64 | 4:47.45 | 9:45.05 | |
Helsingfors Simsällskap | 6:02.50 | 7:17.69 | 8:32.35 | |||||||
3 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 6 | 567 | 1:09.17 | 2:23.98 | 3:38.89 | 4:54.83 | 9:57.09 | |
Lahden Uimaseura | 6:10.14 | 7:25.55 | 8:41.55 | |||||||
4 | Jade Pönni | 1997 | 5 | 550 | 1:09.25 | 2:25.65 | 3:43.06 | 4:59.52 | 10:02.89 | |
Octopus Lohja | 6:16.78 | 7:33.33 | 8:49.93 | |||||||
5 | Saima Laakso | 1997 | 4 | 545 | 1:09.64 | 2:25.26 | 3:40.74 | 4:56.78 | 10:04.84 | |
Lahden Uimaseura | 6:14.39 | 7:31.64 | 8:49.18 | |||||||
6 | Peppi Pohjalainen | 1997 | 3 | 538 | 1:07.87 | 2:22.45 | 3:38.63 | 4:57.63 | 10:07.60 | |
Simmis Grani | 6:15.09 | 7:34.95 | 8:52.41 | |||||||
7 | Henrika Parviainen | 1997 | 2 | 537 | 1:12.71 | 2:29.47 | 3:46.21 | 5:02.73 | 10:07.95 | |
Helsingfors Simsällskap | 6:19.68 | 7:36.68 | 8:53.03 | |||||||
8 | Rebecca Wahlstedt | 1997 | 1 | 536 | 1:09.68 | 2:25.60 | 3:43.37 | 5:00.69 | 10:08.12 | |
Simmis Grani | 6:18.34 | 7:36.00 | 8:53.35 | |||||||
9 | Susanne Hirvonen | 1997 | 528 | 1:08.14 | 2:25.42 | 3:43.98 | 5:01.86 | 10:11.42 | ||
ORCA Helsinki | 6:19.55 | 7:38.35 | 8:56.25 | |||||||
10 | Heidi Virtanen | 1997 | 522 | 1:10.30 | 2:26.76 | 3:44.47 | 5:02.72 | 10:13.54 | ||
Lahden Uimaseura | 6:21.21 | 7:40.44 | 8:58.45 | |||||||
11 | Saima Kivimäki | 1997 | 513 | 1:12.84 | 2:30.57 | 3:48.37 | 5:06.90 | 10:17.25 | ||
Lappeenrannan Uimarit | 6:24.69 | 7:44.08 | 9:02.66 | |||||||
12 | Nea Kolu | 1997 | 510 | 1:10.08 | 2:26.66 | 3:45.28 | 5:04.14 | 10:18.29 | ||
Aurajoen Uinti | 6:23.05 | 7:42.05 | 9:01.31 | |||||||
13 | Mari Kausiala | 1997 | 495 | 1:12.63 | 2:30.95 | 3:50.32 | 5:09.92 | 10:24.67 | ||
Nokian Pyry | 6:29.37 | 7:48.73 | 9:07.92 | |||||||
14 | Alina Josephson | 1997 | 477 | 1:10.77 | 2:29.52 | 3:50.17 | 5:11.00 | 10:32.57 | ||
Lahden Uimaseura | 6:31.83 | 7:53.31 | 9:14.57 | |||||||
15 | Viivi Iivari | 1997 | 476 | 1:12.70 | 2:33.56 | 3:54.46 | 5:15.13 | 10:32.64 | ||
Swimming Club Nurmijärvi | 6:36.55 | 7:57.76 | 9:18.74 | |||||||
16 | Birgit Karppinen | 1997 | 476 | 1:13.26 | 2:32.89 | 3:53.24 | 5:14.12 | 10:32.80 | ||
Raision Urheilijat | 6:33.74 | 7:54.63 | 9:15.42 | |||||||
17 | Janina Viitanen | 1997 | 474 | 1:11.10 | 2:29.38 | 3:49.28 | 5:09.59 | 10:33.51 | ||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 6:30.58 | 7:52.17 | 9:14.16 | |||||||
18 | Veera Pellinen | 1997 | 471 | 1:12.33 | 2:31.36 | 3:51.51 | 5:13.53 | 10:35.10 | ||
Swimming Jyväskylä | 6:34.72 | 7:56.51 | 9:17.12 | |||||||
19 | Tiia Nieminen | 1997 | 462 | 1:13.02 | 2:32.86 | 3:53.46 | 5:14.37 | 10:39.11 | ||
Lahden Uimaseura | 6:35.30 | 7:58.36 | 9:19.90 | |||||||
20 | Mikaela Mitjonen | 1997 | 454 | 1:10.96 | 2:30.60 | 3:52.49 | 5:15.27 | 10:42.99 | ||
Joensuun Uimaseura | 6:36.74 | 8:00.13 | 9:22.50 | |||||||
21 | Henni Huhtamo | 1997 | 450 | 1:11.95 | 2:32.64 | 3:54.48 | 5:18.31 | 10:44.92 | ||
Tampereen Uimaseura | 6:41.91 | 8:05.13 | 9:26.58 | |||||||
22 | Kiia Kagan | 1997 | 436 | 1:16.37 | 10:51.51 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
23 | Jenna Ranki | 1997 | 404 | 1:14.51 | 2:37.57 | 4:01.71 | 5:26.60 | 11:08.18 | ||
Salon Uimarit | 6:51.47 | 8:18.06 | 9:43.56 | |||||||
- | Anna Mäkelä | 1997 | DNF | |||||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
Laji 3, 800m VU T-13, 14, 15, Loppukilpailut 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
1 | Saara Lindbohm | 1996 | 9 | 667 | 1:06.56 | 2:17.98 | 3:29.97 | 4:41.39 | 9:25.50 | |
Helsingfors Simsällskap | 5:53.63 | 7:05.70 | 8:16.78 | |||||||
2 | Hilla Kortetjärvi | 1996 | 7 | 653 | 1:07.88 | 2:19.07 | 3:31.48 | 4:43.49 | 9:29.49 | |
Raision Urheilijat | 5:55.43 | 7:07.20 | 8:19.63 | |||||||
3 | Anu Bergström | 1996 | 6 | 626 | 1:08.92 | 2:22.07 | 3:36.67 | 4:51.11 | 9:37.67 | |
Raision Urheilijat | 6:03.80 | 7:16.40 | 8:27.65 | |||||||
4 | Rosa Vainio | 1996 | 5 | 595 | 1:07.17 | 2:18.97 | 3:32.64 | 4:45.89 | 9:47.34 | |
Mikkelin Uimaseura | 5:59.75 | 7:14.09 | 8:31.12 | |||||||
5 | Liisa Rannikko | 1996 | 4 | 570 | 1:09.83 | 2:24.92 | 3:40.12 | 4:55.35 | 9:56.07 | |
Raision Urheilijat | 6:10.70 | 7:26.51 | 8:42.05 | |||||||
6 | Alena Mokicheva | 1996 | 3 | 552 | 1:07.70 | 2:21.36 | 3:36.77 | 4:52.40 | 10:02.51 | |
Lahden Uimaseura | 6:10.29 | 7:28.94 | 8:47.12 | |||||||
7 | Niina Korhonen | 1996 | 2 | 518 | 1:10.53 | 2:27.11 | 3:44.51 | 5:01.99 | 10:15.12 | |
Uinti Espoo - Esbo Sim | 6:19.52 | 7:38.46 | 8:57.17 | |||||||
8 | Sini Sariola | 1996 | 1 | 500 | 1:10.85 | 2:28.31 | 3:46.94 | 5:06.22 | 10:22.47 | |
Joensuun Uimaseura | 6:26.17 | 7:45.90 | 9:05.54 | |||||||
9 | Jenna Väänänen | 1996 | 500 | 1:09.16 | 2:25.65 | 3:45.21 | 5:04.24 | 10:22.54 | ||
Porin Uimaseura | 6:24.00 | 7:44.68 | 9:03.98 | |||||||
10 | Jenica Niinijärvi | 1996 | 492 | 1:10.97 | 2:29.34 | 3:49.25 | 5:09.50 | 10:25.88 | ||
Swimming Jyväskylä | 6:29.47 | 7:49.82 | 9:09.50 | |||||||
11 | Katarina Mustonen | 1996 | 475 | 1:12.25 | 2:32.93 | 3:54.09 | 5:16.02 | 10:33.40 | ||
Hämeenlinnan Uimaseura | 6:36.64 | 7:57.63 | 9:17.75 | |||||||
12 | Nora Iso-Kungas | 1996 | 472 | 1:11.67 | 10:34.54 | |||||
Koovee | ||||||||||
13 | Emmi Hannila | 1996 | 466 | 1:12.69 | 2:31.66 | 3:51.81 | 5:12.91 | 10:37.12 | ||
Lapuan Virkiä | 6:33.99 | 9:18.19 | 10:37.12 | |||||||
14 | Elli Lukkarinen | 1996 | 445 | 1:13.17 | 2:32.89 | 3:54.79 | 5:18.19 | 10:47.13 | ||
Swimming Club Rovaniemi | 6:42.29 | 8:05.89 | 9:28.45 | |||||||
15 | Aleksia Halonen | 1996 | 427 | 1:13.06 | 10:55.98 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
16 | Jutta Keränen | 1996 | 417 | 1:16.42 | 11:01.25 | |||||
Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
17 | Pernilla Poole | 1996 | 410 | 1:15.39 | 11:05.27 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
18 | Heidi Ruonavaara | 1996 | 407 | 1:16.56 | 11:06.77 | |||||
Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
19 | Tessa Eronen | 1996 | 396 | 1:18.16 | 5:30.81 | 11:12.97 | ||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | 9:49.19 | |||||||||
20 | Nea Kuosmanen | 1996 | 354 | 1:17.28 | 2:44.13 | 4:12.14 | 5:41.61 | 11:38.72 | ||
Swimming Jyväskylä | 7:11.32 | 8:41.39 | 10:11.34 | |||||||
21 | Alina Juutinen | 1996 | 345 | 1:18.44 | 5:47.26 | 11:44.46 | ||||
Kemin Työväen Uimarit | 10:18.20 | |||||||||
22 | Maria Pitkänen | 1996 | 345 | 1:17.75 | 5:44.87 | 11:44.51 | ||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | 10:17.20 | |||||||||
23 | Tiiariikka Vihko | 1996 | 336 | 1:18.84 | 5:47.33 | 11:50.51 | ||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | 10:22.37 | |||||||||
- | Helmi Yli-Äyhö | 1996 | DSQ | |||||||
Simmis Grani | ||||||||||
SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
Tekijä: WinGrodan 1.18.26 | Tulostuspäivämäärä | 16 heinäkuu 2011 |
Lisenssinhaltija: Oulun Seurat | Tulostusaika | 12:28 |
Tulokset Laji 4 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Ikäkausimestaruusuinnit 2011 | Tulostuspäivämäärä | 15 heinäkuu 2011 | |||
Kilpailun paikkakunta | Oulu | Tulostusaika | 19:58 | |||
Järjestäjä | Oulun Uinti | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 15 heinäkuu 2011 |
Laji 4, 800m VU P-14, 15, 16, Loppukilpailut 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
1 | Hannes Väre | 1997 | 548 | 1:03.79 | 2:13.24 | 3:22.73 | 4:32.83 | 9:12.57 | ||
Riihimäen Uimaseura | 5:43.36 | 6:53.95 | 8:03.81 | |||||||
2 | Emil Martikainen | 1997 | 525 | 1:02.73 | 2:12.89 | 3:23.15 | 4:33.98 | 9:20.61 | ||
Rauman Uimaseura | 5:44.95 | 6:56.23 | 8:08.78 | |||||||
3 | Pietari Virta | 1997 | 508 | 1:02.96 | 2:13.20 | 3:24.66 | 4:36.83 | 9:26.61 | ||
Tampereen Uimaseura | 5:49.84 | 7:02.80 | 8:15.53 | |||||||
4 | Santeri Horst | 1997 | 484 | 1:05.37 | 2:17.79 | 3:32.39 | 4:46.58 | 9:35.73 | ||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 6:00.36 | 7:12.96 | 8:25.85 | |||||||
5 | Onni Vuorinen | 1997 | 473 | 1:06.42 | 2:18.43 | 3:31.63 | 4:45.65 | 9:40.25 | ||
Raision Urheilijat | 5:59.59 | 7:14.68 | 8:28.33 | |||||||
6 | Christoffer Fredrikson | 1997 | 466 | 1:04.24 | 2:16.55 | 3:31.29 | 4:46.13 | 9:43.24 | ||
Uinti Espoo - Esbo Sim | 6:01.74 | 7:17.53 | 8:32.13 | |||||||
7 | Joona Haanpää | 1997 | 465 | 1:05.27 | 2:18.91 | 3:33.28 | 4:48.28 | 9:43.60 | ||
Rauman Uimaseura | 6:02.81 | 7:17.56 | 8:31.29 | |||||||
8 | Elmo Kiuru | 1997 | 462 | 1:09.88 | 2:23.40 | 3:36.83 | 4:50.75 | 9:44.76 | ||
Keravan Uimarit | 6:04.97 | 7:19.78 | 8:33.87 | |||||||
9 | Matias Yritys | 1997 | 459 | 1:09.07 | 2:22.17 | 3:35.79 | 4:50.28 | 9:46.29 | ||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 6:05.02 | 7:20.30 | 8:34.31 | |||||||
10 | Kasper Jämsä | 1997 | 454 | 1:06.98 | 2:20.40 | 3:35.00 | 4:50.41 | 9:48.27 | ||
Lahden Uimaseura | 6:05.93 | 7:21.51 | 8:36.40 | |||||||
11 | Mikko Pesso | 1997 | 435 | 1:05.01 | 2:17.41 | 3:32.03 | 4:47.94 | 9:56.55 | ||
Simmis Grani | 6:05.67 | 7:23.32 | 8:41.28 | |||||||
12 | Ville Haapala | 1997 | 426 | 1:07.78 | 2:22.27 | 3:38.58 | 4:55.14 | 10:01.00 | ||
Kankaanpään Uimarit | 6:12.17 | 7:29.65 | 8:46.22 | |||||||
13 | Elias Lampinen | 1997 | 417 | 1:06.65 | 2:22.48 | 3:39.57 | 4:57.45 | 10:05.10 | ||
Nummelan Kisaajat | 6:14.82 | 7:33.52 | 8:52.99 | |||||||
14 | Henri Hellström | 1997 | 414 | 1:10.45 | 2:26.39 | 3:43.28 | 5:01.02 | 10:06.70 | ||
Raision Urheilijat | 6:18.15 | 7:35.95 | 8:52.43 | |||||||
15 | Mikko Suova | 1997 | 397 | 1:09.75 | 2:25.88 | 3:44.12 | 5:03.15 | 10:15.01 | ||
Tampereen Uimaseura | 6:21.55 | 7:40.37 | 8:59.58 | |||||||
16 | Vilppu Penttilä | 1997 | 395 | 1:11.58 | 2:29.68 | 3:48.94 | 5:07.62 | 10:16.09 | ||
Raision Urheilijat | 6:26.17 | 7:44.78 | 9:01.76 | |||||||
17 | Jaakko Löyttyniemi | 1997 | 392 | 1:06.39 | 2:22.75 | 3:41.43 | 5:00.59 | 10:17.91 | ||
Hämeenlinnan Uimaseura | 6:20.48 | 7:41.61 | 9:02.06 | |||||||
18 | Daniel Zimmermann | 1997 | 390 | 1:08.62 | 2:26.46 | 3:46.03 | 5:04.40 | 10:19.05 | ||
Lahden Uimaseura | 6:24.74 | 7:44.48 | 9:03.51 | |||||||
