PM-Hiihdot Pärnävaara 14.2.2009

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M8

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Takapuro Roni               JoKa                 4.30,9             
  2.   Reponen Perttu              KiU                  4.33,0       +2,1  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N8

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ryynänen Tanja              LieHS                4.54,6             
  2.   Laakkonen Kiia              JoKa                 5.35,8      +41,2  
  3.   Huhtilainen Elina           KiU                  6.11,9    +1.17,3  
  4.   Sarrokunnas Emilia          PolVa                6.44,1    +1.49,5  
  5.   Kirjavainen Jenni           JuuJä                8.16,3    +3.21,7  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M9

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kokkonen Eeki               LieHS                9.10,2             
  2.   Piminäinen Niko             LieHS                9.17,8       +7,6  
  3.   Vanhanen Konsta             KiU                 10.03,0      +52,8  
  4.   Gröhn Tuomas                JoKa                10.11,0    +1.00,8  
  5.   Halonen Mika                JuuJä               16.19,1    +7.08,9  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N9

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karppanen Minerva           KiU                 10.17,5             

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M10

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Luostarinen Onni            LipHS                8.46,9             
  2.   Mäkelä Tino                 LipHS                8.49,0       +2,1  
  3.   Ryynänen Timo               LieHS                9.26,9      +40,0  
  4.   Kareinen Joona              IlU                  9.52,4    +1.05,5  
  5.   Timonen Joona               KiU                 10.59,6    +2.12,7  
  6.   Laakkonen Markus            PolVa               11.08,3    +2.21,4  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N10

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Happonen Jonna              KiU                  9.25,2             
  2.   Turunen Elli                JuuJä                9.47,2      +22,0  
  3.   Reijonen Sari               JoKa                10.44,0    +1.18,8  
  4.   Torni Annika                KiU                 13.01,1    +3.35,9  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M11

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karppanen Miro              KiU                 11.16,7             
  2.   Vottonen Konsta             LipHS               12.04,4      +47,7  
  3.   Holopainen Janne            LipHS               13.03,2    +1.46,5  
  4.   Simanainen Jukka            JuuJä               13.45,2    +2.28,5  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sivonen Jere                IlU                 10.03,9             
  2.   Torssonen Antero            IlU                 10.37,8      +33,9  
  3.   Karjalainen Jiri            JoKa                10.51,2      +47,3  
  4.   Mäkelä Aatu                 LipHS               10.52,9      +49,0  
  5.   Roivas Karri                LipHS               11.09,6    +1.05,7  
  6.   Vottonen Ville              LipHS               12.09,5    +2.05,6  
  7.   Piiparinen Aki-Petteri      LieHS               12.21,0    +2.17,1  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N11

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pyykkö Eveliina             LipHS               11.38,5             
  2.   Hyykky Heidi                JuuJä               13.15,1    +1.36,6  
  3.   Kukkonen Hanna              JuuJä               13.16,4    +1.37,9  
  4.   Huhtilainen Eveliina        KiU                 14.55,1    +3.16,6  
  5.   Saastamoinen Anni           LieHS               15.58,5    +4.20,0  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N12

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaatinen Tytti              JuuJä               11.03,1             
  2.   Saastamoinen Ilona          LipHS               11.04,1       +1,0  
  3.   Kukkonen Elina              JuuJä               11.12,1       +9,0  
  4.   Heinonen Viivi              KiU                 11.15,7      +12,6  
  5.   Karjalainen Heidi           KiU                 11.34,0      +30,9  
  6.   Kilpeläinen Roosa           NuSe                11.59,1      +56,0  
  7.   Hara Johanna                LieHS               12.31,6    +1.28,5  
  8.   Kirjavainen Riikka          JuuJä               15.27,4    +4.24,3  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pykäläinen Johanna          LipHS               10.10,1             
  2.   Kempas Milla                LipHS               12.10,6    +2.00,5  
  3.   Kanko Jenna                 KontU               12.22,1    +2.12,0  
  4.   Pajarinen Ella              PolVa               12.37,0    +2.26,9  
  5.   Varis Tuulia                LipHS               12.39,1    +2.29,0  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Luoto Maiju                 IlU                 10.09,7             
  2.   Maksimainen Hillevi         JoKa                10.20,3      +10,6  
  3.   Ovaskainen Mari             JuuJä               10.51,4      +41,7  
  4.   Kuiri Jenni                 JuuJä               11.10,1    +1.00,4  
  5.   Koskimies Saara             LieHS               11.16,5    +1.06,8  
  6.   Päivinen Pinja              JoHV                12.25,3    +2.15,6  
  7.   Karppinen Ira               LieHS               12.27,1    +2.17,4  
  8.   Turunen Essi                JuuJä               13.35,3    +3.25,6  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mähönen Simo                EKP                 24.27,6             
  2.   Huttunen Sami               JuuJä               25.03,3      +35,7  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nissinen Ilari              JoKa                 9.03,9             
  2.   Gröhn Tuukka                JoKa                 9.58,6      +54,7  
  3.   Mäkelä Tuukka               JoKa                10.08,9    +1.05,0  
  4.   Karkkulainen Jussi          KiU                 10.10,5    +1.06,6  
  5.   Kareinen Juho               IlU                 11.34,5    +2.30,6  
  6.   Laakkonen Mika              PolVa               12.32,8    +3.28,9  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Happonen Ville              KiU                 14.54,1             
  2.   Hakulinen Janne             KiU                 15.00,6       +6,5  
  3.   Voutilainen Jani            LipHS               15.20,2      +26,1  
  4.   Reponen Roope               KiU                 15.58,7    +1.04,6  
  5.   Puustinen Arttu             JoHV                16.54,8    +2.00,7  
  6.   Niiranen Arto               LipHS               17.38,5    +2.44,4  
  7.   Saastamoinen Antti          LieHS               20.38,3    +5.44,2  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M15

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kuiri Juha                  JuuJä               13.28,4             
  2.   Ikonen Joel                 IlU                 14.14,0      +45,6  
  3.   Hakkarainen Jani            KiU                 14.26,2      +57,8  
  4.   Repo Antti                  KontU               15.10,3    +1.41,9  
  5.   Kähkönen Joonas             JoKa                15.41,4    +2.13,0  
  6.   Simpura Jyri                LipHS               16.22,7    +2.54,3  
  7.   Ruuska Perttu               LipHS               17.04,7    +3.36,3  
  8.   Simanainen Eero             JuuJä               19.39,0    +6.10,6  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Varis Kari                  JoKa                25.01,5             
  2.   Tolvanen Olli-Pekka         JoKa                25.59,8      +58,3  
  3.   Seppä Esa                   JoKa                26.14,0    +1.12,5  
  4.   Heikura Kari                JoKa                27.07,0    +2.05,5  
  5.   Piminäinen Mika             LieHS               27.08,9    +2.07,4  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vinnichuk Filipp            ValVa               26.35,9             
  2.   Pennanen Olli               NuSe                27.34,4      +58,5  
  3.   Karkkulainen Olli           KiU                 30.00,3    +3.24,4  
  4.   Sotti Kristian              IlU                 30.43,6    +4.07,7  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nissinen Petteri            JoKa                28.04,5             
  2.   Korhonen Sasu               KontU               30.18,5    +2.14,0  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M17

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kinnunen Tuomas             JoKa                27.06,7             
  2.   Piiroinen Sami              KiU                 30.03,9    +2.57,2  
  3.   Kokkola Jere                ValVa               30.45,6    +3.38,9  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäkinen Antti               JoKa                26.43,2             
  2.   Räsänen Kimmo               JoHV                30.16,0    +3.32,8  
  3.   Johnson Jeremy              PolVa               31.30,8    +4.47,6  
  4.   Siimestö Sami               PolVa               35.52,8    +9.09,6  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Makkonen Timo               KontU               26.30,5             
  2.   Jormanainen Jari            JoHV                28.00,3    +1.29,8  
  3.   Saastamoinen Rauno          LieHS               28.08,7    +1.38,2  
  4.   Roininen Matti              ValVa               28.12,6    +1.42,1  
  5.   Roivas Jouni                LipHS               30.01,5    +3.31,0  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M45

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vasarainen Jouko            KiU                 14.45,2             
  2.   Kasanen Jyrki               LipHS               14.46,8       +1,6  
  3.   Niiranen Ari                LipHS               15.12,9      +27,7  
  4.   Kareinen Timo               IlU                 15.40,8      +55,6  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gröndal Outi                JoKa                29.16,3             
  2.   Repo Sarianna               KontU               31.25,5    +2.09,2  
  3.   Ilmarinen Heini             JoKa                34.05,5    +4.49,2  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piminäinen Päivi            LieHS               33.17,6             

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karkkulainen Kati           KiU                 17.11,7             
  2.   Hassinen Henna              JoKa                17.38,4      +26,7  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N17

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hukka Reeta                 KiU                 15.37,1             
  2.   Karkkulainen Laura          KiU                 15.52,4      +15,3  
  3.   Hämäläinen Emma             KiU                 16.16,8      +39,7  
  4.   Ikonen Minna                ToU                 17.18,3    +1.41,2  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niiranen Krista             LipHS               15.54,8             
  2.   Keränen Iida                LieHS               17.28,2    +1.33,4  
  3.   Ruuska Pihla                LipHS               21.39,6    +5.44,8  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N15

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ryynänen Sonja              LieHS               16.06,2             
  2.   Roivas Kati                 LipHS               16.21,9      +15,7  
  3.   Ikonen Elisa                ToU                 17.37,4    +1.31,2  
  4.   Kilpeläinen Sini-Tuulia     NuSe                17.48,4    +1.42,2  
  5.   Laakkonen Karoliina         JoKa                17.56,8    +1.50,6  
  6.   Torssonen Jaana             IlU                 18.00,9    +1.54,7  
  7.   Pykäläinen Marianne         LipHS               18.04,5    +1.58,3  
  8.   Piitulainen Emma            JoKa                19.39,9    +3.33,7  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Haaranen Hannu              IlU                 14.44,3             
  2.   Tuomisto Sauli              ToU                 15.16,4      +32,1  
  3.   Martiskainen Viljo          IlU                 15.29,9      +45,6  
  4.   Parikka Voitto              PolVa               16.01,2    +1.16,9  
  5.   Päivinen Esa                JoHV                16.09,9    +1.25,6  
  6.   Jalkanen Jarmo              PyU                 16.16,9    +1.32,6  
  7.   Hassinen Heimo              JoKa                18.25,1    +3.40,8  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M55

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pieviläinen  Jorma          NuSe                14.28,5             
  2.   Malinen Martti              ValVa               14.36,6       +8,1  
  3.   Kuronen Aulis               ToU                 14.40,4      +11,9  
  4.   Räisänen Heikki             PolVa               15.00,5      +32,0  
  5.   Karhapää Kalervo            IlU                 15.12,5      +44,0  
  6.   Hiltunen Valde              JoHV                15.16,8      +48,3  
  7.   Tanskanen Erkki             ValVa               15.30,5    +1.02,0  
  8.   Skukin Aimo                 LipHS               16.27,3    +1.58,8  
  9.   Kokko Erkki                 LipHS               17.16,5    +2.48,0  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pieviläinen Aulis           ValVa               15.05,4             
  2.   Lipponen Reijo              JoKa                15.24,3      +18,9  
  3.   Kostamo Matti               JuuJä               16.37,1    +1.31,7  
  4.   Multala Antti               LipHS               16.39,7    +1.34,3  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Immonen Reino               LipHS               15.35,2             
  2.   Hyvärinen Esko              PolVa               15.51,6      +16,4  
  3.   Järvenpää Esko              JoKa                15.53,7      +18,5  
  4.   Lappalainen Paavo           KiiU                16.02,9      +27,7  
  5.   Makkonen Yrjö               JoKa                16.57,9    +1.22,7  
  6.   Voutilainen Toivo           PyU                 19.20,8    +3.45,6  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

M70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nuutinen Juhani             JoHV                18.09,8             
  2.   Keronen Veli                EKP                 20.16,5    +2.06,7  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Talonen Maarit              JoKa                17.10,8             
  2.   Andersen Nina               JoKa                17.38,7      +27,9  

M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 M12 N11 N12 N13 N14 M16 M13 M14 M15 M M20 M18 M17 M35 M40 M45 N N20 N18 N17 N16 N15 M50 M55 M60 M65 M70 N35 N40

N40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Happonen Anu                KiU                 15.54,1             
  2.   Pyöriäinen Kaija            PyU                 16.53,2      +59,1  
  3.   Mäkelä Jaana                PolVa               19.33,1    +3.39,0