AM-Keskimatka Perho 3.8.2011

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Löfbacka Sami               1-3.49      1-10.33      1-12.11      1-13.49      1-14.40      1-16.49      1-18.32      1-20.22      1-21.25      1-23.27      1-27.48      1-29.12      1-31.21      1-32.17      1-34.01      1-34.19     34.19  Löfbacka Sami
  2. Hongell Timo                3-3.58      4-11.22      4-13.00      4-14.54      4-15.55      3-18.33      3-20.36      3-22.35      3-23.51      3-25.58      3-31.01      2-32.31      2-35.08      2-36.10      2-37.49      2-38.07     38.07  Hongell Timo
  3. Saarela Ville               2-3.57      3-11.19      2-12.42      2-14.28      2-15.32      2-17.51      2-20.05      2-22.34      2-23.35      2-25.54      2-30.40      3-33.02      3-35.49      3-36.49      3-38.19      3-38.36     38.36  Saarela Ville
  4. Kivelä Marko                3-3.58      4-11.22      3-12.55      3-14.42      3-15.50      5-19.53      5-22.05      5-24.14      5-25.19      4-27.34      4-32.21      4-33.46      4-37.14      4-38.15      4-39.55      4-40.11     40.11  Kivelä Marko
  5. Isokoski Teppo              6-4.03      6-11.49      5-13.36      5-15.30      5-16.37      4-19.30      4-21.35      4-23.55      4-25.05      4-27.34      5-32.39      5-34.13      5-37.15      5-38.23      5-40.02      5-40.15     40.15  Isokoski Teppo
  6. Autio Antti                 7-4.26      7-12.31      7-14.34      8-16.48      8-18.05      8-21.03      8-23.16      7-25.31      8-27.03      6-29.13      6-33.42      6-35.28      6-38.52      6-39.56      6-41.34      6-41.52     41.52  Autio Antti
  7. Hyyppä Tuomas               9-4.29      8-12.39      6-14.13      6-16.07      6-17.31      6-20.16      6-22.33      8-25.48      7-26.59      8-29.39      7-34.33      7-36.26      7-39.15      7-40.24      7-42.28      7-42.45     42.45  Hyyppä Tuomas
  8. Mikkola Toni                7-4.26      9-12.52      8-14.44      7-16.38      7-17.42      7-20.31      7-22.50      6-25.25      6-26.40      7-29.15      8-34.46      8-36.40      8-39.24      8-41.00      8-42.44      8-43.00     43.00  Mikkola Toni
  9. Rantala Paavo               5-4.00      2-11.07      9-15.41      9-17.27      9-18.43      9-24.26      9-26.24      9-29.54      9-31.01      9-33.29      9-38.13      9-39.57      9-42.18      9-43.20      9-45.16      9-45.33     45.33  Rantala Paavo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Löfbacka Sami               1-3.49       1-6.44       4-1.38       1-1.38         1-51       1-2.09       1-1.43       1-1.50       2-1.03       1-2.02       1-4.21       1-1.24       1-2.09         1-56       6-1.44         7-18            -      34.19  Löfbacka Sami
  2. Hongell Timo                3-3.58       4-7.24       4-1.38       5-1.54       2-1.01       3-2.38       3-2.03       2-1.59       8-1.16       2-2.07       7-5.03       3-1.30       3-2.37       4-1.02       3-1.39         7-18            -      38.07  Hongell Timo
  3. Saarela Ville               2-3.57       3-7.22       1-1.23       2-1.46       3-1.04       2-2.19       7-2.14       6-2.29       1-1.01       5-2.19       4-4.46       9-2.22       5-2.47       2-1.00       1-1.30         4-17            -      38.36  Saarela Ville
  4. Kivelä Marko                3-3.58       4-7.24       2-1.33       4-1.47       6-1.08       8-4.03       5-2.12       3-2.09       3-1.05       4-2.15       5-4.47       2-1.25       9-3.28       3-1.01       5-1.40         2-16            -      40.11  Kivelä Marko
  5. Isokoski Teppo              6-4.03       6-7.46       6-1.47       5-1.54       5-1.07       6-2.53       4-2.05       5-2.20       5-1.10       7-2.29       8-5.05       4-1.34       7-3.02       7-1.08       3-1.39         1-13            -      40.15  Isokoski Teppo
  6. Autio Antti                 7-4.26       7-8.05       8-2.03       9-2.14       8-1.17       7-2.58       6-2.13       4-2.15       9-1.32       3-2.10       2-4.29       6-1.46       8-3.24       6-1.04       2-1.38         7-18            -      41.52  Autio Antti
  7. Hyyppä Tuomas               9-4.29       8-8.10       3-1.34       5-1.54       9-1.24       4-2.45       8-2.17       8-3.15       6-1.11       9-2.40       6-4.54       7-1.53       6-2.49       8-1.09       9-2.04         4-17            -      42.45  Hyyppä Tuomas
  8. Mikkola Toni                7-4.26       9-8.26       7-1.52       5-1.54       3-1.04       5-2.49       9-2.19       7-2.35       7-1.15       8-2.35       9-5.31       8-1.54       4-2.44       9-1.36       6-1.44         2-16            -      43.00  Mikkola Toni
  9. Rantala Paavo               5-4.00       2-7.07       9-4.34       2-1.46       7-1.16       9-5.43       2-1.58       9-3.30       4-1.07       6-2.28       3-4.44       5-1.44       2-2.21       4-1.02       8-1.56         4-17            -      45.33  Rantala Paavo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kivelä Juha                 1-2.41       4-5.50      1-13.59      1-16.23      1-17.25      1-20.00      1-22.00      1-23.06      1-25.22      1-31.09      1-33.47      1-34.55      1-36.46      1-37.02     37.02  Kivelä Juha
  2. Leppäniemi Jani             3-2.55       2-5.19      2-14.39      2-17.32      2-18.53      2-22.30      2-25.08      2-26.27      2-29.38      2-36.34      2-40.08      2-41.36      2-43.48      2-44.12     44.12  Leppäniemi Jani
  3. Hautala Heikki              5-3.33       5-5.55      3-15.44      3-18.33      3-20.01      4-25.59      4-28.36      4-30.08      4-32.49      4-40.28      3-43.33      3-45.00      3-47.03      3-47.25     47.25  Hautala Heikki
  4. Kalliokoski Jari            2-2.47       1-4.49      4-15.52      4-19.53      4-21.00      3-23.45      3-25.57      3-27.52      3-30.30      3-36.50      4-45.11      4-46.31      4-48.48      4-49.07     49.07  Kalliokoski Jari
  5. Myllymäki Jyri              4-3.01       3-5.28      5-23.52      5-26.43      5-28.13      5-32.11      5-35.23      5-36.59      5-40.17      5-47.45      5-52.06      5-53.44      5-55.55      5-56.22     56.22  Myllymäki Jyri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kivelä Juha                 1-2.41       5-3.09       1-8.09       1-2.24       1-1.02       1-2.35       1-2.00       1-1.06       1-2.16       1-5.47       1-2.38       1-1.08       1-1.51         1-16            -      37.02  Kivelä Juha
  2. Leppäniemi Jani             3-2.55       3-2.24       2-9.20       4-2.53       3-1.21       3-3.37       4-2.38       2-1.19       4-3.11       3-6.56       3-3.34       4-1.28       4-2.12         4-24            -      44.12  Leppäniemi Jani
  3. Hautala Heikki              5-3.33       2-2.22       3-9.49       2-2.49       4-1.28       5-5.58       3-2.37       3-1.32       3-2.41       5-7.39       2-3.05       3-1.27       2-2.03         3-22            -      47.25  Hautala Heikki
  4. Kalliokoski Jari            2-2.47       1-2.02      4-11.03       5-4.01       2-1.07       2-2.45       2-2.12       5-1.55       2-2.38       2-6.20       5-8.21       2-1.20       5-2.17         2-19            -      49.07  Kalliokoski Jari
  5. Myllymäki Jyri              4-3.01       4-2.27      5-18.24       3-2.51       5-1.30       4-3.58       5-3.12       4-1.36       5-3.18       4-7.28       4-4.21       5-1.38       3-2.11         5-27            -      56.22  Myllymäki Jyri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Viitasaari Tommi            1-2.33       3-5.19      4-16.09      4-18.11      3-19.12      2-22.27      2-24.23      2-25.51      2-28.06      1-33.44      1-36.14      1-37.25      1-39.06      1-39.24     39.24  Viitasaari Tommi
  2. Tanttinen Ilkka             3-3.03       1-5.12      1-14.04      2-17.10      2-18.26      3-22.32      3-24.48      3-26.06      3-28.46      3-34.39      2-37.36      3-38.57      2-40.59      2-41.17     41.17  Tanttinen Ilkka
  3. Leppäniemi Esa              2-3.01       2-5.17      2-14.21      1-16.33      1-17.37      1-20.27      1-22.46      1-24.10      1-26.53      2-34.19      3-37.41      2-38.53      3-41.03      3-41.19     41.19  Leppäniemi Esa
  4. Peltoniemi Vesa             4-3.06       5-7.17      5-18.19      5-20.23      5-21.27      5-25.26      5-27.43      5-28.54      5-31.25      5-37.15      4-40.06      4-41.18      4-43.29      4-43.50     43.50  Peltoniemi Vesa
  5. Laine Arttu                 4-3.06       4-6.03      3-15.08      3-17.54      4-19.13      4-22.46      4-25.32      4-27.06      4-30.06      4-37.13      5-40.17      5-41.41      5-43.53      5-44.15     44.15  Laine Arttu

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Viitasaari Tommi            1-2.33       3-2.46      4-10.50       1-2.02       1-1.01       2-3.15       1-1.56       4-1.28       1-2.15       1-5.38       1-2.30       1-1.11       1-1.41         2-18            -      39.24  Viitasaari Tommi
  2. Tanttinen Ilkka             3-3.03       1-2.09       1-8.52       5-3.06       4-1.16       5-4.06       2-2.16       2-1.18       3-2.40       3-5.53       3-2.57       4-1.21       2-2.02         2-18            -      41.17  Tanttinen Ilkka
  3. Leppäniemi Esa              2-3.01       2-2.16       2-9.04       3-2.12       2-1.04       1-2.50       4-2.19       3-1.24       4-2.43       5-7.26       5-3.22       2-1.12       3-2.10         1-16            -      41.19  Leppäniemi Esa
  4. Peltoniemi Vesa             4-3.06       5-4.11      5-11.02       2-2.04       2-1.04       4-3.59       3-2.17       1-1.11       2-2.31       2-5.50       2-2.51       2-1.12       4-2.11         4-21            -      43.50  Peltoniemi Vesa
  5. Laine Arttu                 4-3.06       4-2.57       3-9.05       4-2.46       5-1.19       3-3.33       5-2.46       5-1.34       5-3.00       4-7.07       4-3.04       5-1.24       5-2.12         5-22            -      44.15  Laine Arttu

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Lerssi Juha                 2-2.49       2-5.05      1-12.50      1-15.14      1-16.20      1-19.03      1-21.31      1-22.49      1-25.20      1-31.10      1-34.11      1-35.25      1-37.34      1-37.55     37.55  Lerssi Juha
  2. Viitasaari Sauli            1-2.43       1-4.52      2-12.51      2-15.20      2-16.36      2-19.46      2-22.05      2-23.15      2-25.53      2-31.29      3-35.11      3-36.15      2-37.53      2-38.12     38.12  Viitasaari Sauli
  3. Jylhä Seppo                 3-2.51       3-5.12      3-13.40      3-16.10      3-17.25      3-20.27      3-22.48      3-23.57      3-26.29      3-31.55      2-34.47      2-36.11      3-38.08      3-38.28     38.28  Jylhä Seppo
  4. Jylhä Taisto                7-3.48       6-6.06      4-14.39      4-17.07      4-18.12      4-20.56      4-23.30      5-24.59      5-27.28      4-33.09      4-35.54      4-37.16      4-39.27      4-39.44     39.44  Jylhä Taisto
  5. Virkkala Harri              4-3.02       7-7.02      5-14.46      5-17.15      5-18.25      5-21.12      5-23.43      4-24.48      4-27.18      5-33.11      5-36.18      5-37.30      5-39.28      5-39.46     39.46  Virkkala Harri
  6. Koivumäki Kari              6-3.11       5-5.58      7-22.43      7-25.40      7-27.04      7-30.28      7-33.00      7-34.29      7-37.21      7-43.55      7-47.41      7-49.02      6-51.02      6-51.24     51.24  Koivumäki Kari
  7. Rantala Pekka               5-3.10       4-5.51      6-18.10      6-21.34      6-23.11      6-27.16      6-29.56      6-32.02      6-35.14      6-43.21      6-47.17      6-48.53      7-51.16      7-51.39     51.39  Rantala Pekka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Lerssi Juha                 2-2.49       2-2.16       2-7.45       1-2.24       2-1.06       1-2.43       3-2.28       4-1.18       3-2.31       4-5.50       3-3.01       3-1.14       5-2.09         5-21            -      37.55  Lerssi Juha
  2. Viitasaari Sauli            1-2.43       1-2.09       3-7.59       3-2.29       5-1.16       5-3.10       1-2.19       3-1.10       5-2.38       2-5.36       5-3.42       1-1.04       1-1.38         3-19            -      38.12  Viitasaari Sauli
  3. Jylhä Seppo                 3-2.51       4-2.21       4-8.28       5-2.30       4-1.15       4-3.02       2-2.21       2-1.09       4-2.32       1-5.26       2-2.52       6-1.24       2-1.57         4-20            -      38.28  Jylhä Seppo
  4. Jylhä Taisto                7-3.48       3-2.18       5-8.33       2-2.28       1-1.05       2-2.44       6-2.34       5-1.29       1-2.29       3-5.41       1-2.45       5-1.22       6-2.11         1-17            -      39.44  Jylhä Taisto
  5. Virkkala Harri              4-3.02       7-4.00       1-7.44       3-2.29       3-1.10       3-2.47       4-2.31       1-1.05       2-2.30       5-5.53       4-3.07       2-1.12       3-1.58         2-18            -      39.46  Virkkala Harri
  6. Koivumäki Kari              6-3.11       6-2.47      7-16.45       6-2.57       6-1.24       6-3.24       5-2.32       5-1.29       6-2.52       6-6.34       6-3.46       4-1.21       4-2.00         6-22            -      51.24  Koivumäki Kari
  7. Rantala Pekka               5-3.10       5-2.41      6-12.19       7-3.24       7-1.37       7-4.05       7-2.40       7-2.06       7-3.12       7-8.07       7-3.56       7-1.36       7-2.23         7-23            -      51.39  Rantala Pekka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Junkala Eero                1-3.07       1-6.46      1-10.25      1-14.21      1-15.26      1-17.40      1-20.00      1-21.05      1-23.32      1-27.26      1-29.34      1-30.44      1-32.35      1-32.55     32.55  Junkala Eero
  2. Hietala Petri               2-3.46       3-9.02      3-12.24      2-16.27      2-17.39      2-20.04      2-23.00      2-24.25      2-27.13      2-31.31      2-33.46      2-35.16      2-37.45      2-38.06     38.06  Hietala Petri
  3. Mattila Timo                4-3.59       2-7.48      2-10.58      2-16.27      3-17.48      3-24.22      3-27.18      3-29.23      3-32.22      3-37.14      3-39.50      3-41.10      3-43.12      3-43.34     43.34  Mattila Timo
  4. Polso Jukka                 6-4.57       4-9.28      4-13.09      4-18.07      4-19.46      4-26.24      4-29.20      5-31.25      4-34.08      4-39.13      4-41.48      4-43.00      4-45.10      4-45.29     45.29  Polso Jukka
  5. Jaakola Juhani              5-4.53      6-13.37      5-17.07      5-22.31      5-24.00      5-26.47      5-29.53      4-31.14      5-34.25      5-40.06      5-42.29      5-44.05      5-46.23      5-46.43     46.43  Jaakola Juhani
  6. Rantala Timo                3-3.52      5-12.25      6-32.25      6-36.40      6-37.59      6-40.42      6-43.25      6-44.40      6-47.34      6-51.47      6-53.43      6-55.40      6-58.04      6-58.36     58.36  Rantala Timo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Junkala Eero                1-3.07       1-3.39       4-3.39       1-3.56       1-1.05       1-2.14       1-2.20       1-1.05       1-2.27       1-3.54       2-2.08       1-1.10       1-1.51         2-20            -      32.55  Junkala Eero
  2. Hietala Petri               2-3.46       4-5.16       2-3.22       2-4.03       2-1.12       2-2.25       3-2.56       4-1.25       3-2.48       3-4.18       3-2.15       4-1.30       6-2.29         4-21            -      38.06  Hietala Petri
  3. Mattila Timo                4-3.59       2-3.49       1-3.10       6-5.29       4-1.21       5-6.34       3-2.56       5-2.05       5-2.59       4-4.52       6-2.36       3-1.20       2-2.02         5-22            -      43.34  Mattila Timo
  4. Polso Jukka                 6-4.57       3-4.31       5-3.41       4-4.58       6-1.39       6-6.38       3-2.56       5-2.05       2-2.43       5-5.05       5-2.35       2-1.12       3-2.10         1-19            -      45.29  Polso Jukka
  5. Jaakola Juhani              5-4.53       6-8.44       3-3.30       5-5.24       5-1.29       4-2.47       6-3.06       3-1.21       6-3.11       6-5.41       4-2.23       5-1.36       4-2.18         2-20            -      46.43  Jaakola Juhani
  6. Rantala Timo                3-3.52       5-8.33      6-20.00       3-4.15       3-1.19       3-2.43       2-2.43       2-1.15       4-2.54       2-4.13       1-1.56       6-1.57       5-2.24         6-32            -      58.36  Rantala Timo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Rantala Aulis              10-5.36       5-9.16      5-12.07      3-16.42      3-17.56      2-20.46      2-23.23      2-24.40      1-27.39      1-31.56      1-33.55      1-35.16      1-37.50      1-38.07     38.07  Rantala Aulis
  2. Joki Sauli                  4-3.55       3-8.35      3-11.17      4-16.48      4-18.12      3-21.04      3-24.12      3-25.43      2-29.08      2-33.56      2-36.29      2-38.00      2-40.28      2-40.46     40.46  Joki Sauli
  3. Jylhä Kauko                 5-4.00      6-10.26      6-13.15      6-18.43      7-20.14      4-23.11      4-26.00      4-27.34      4-30.57      4-36.32      3-39.16      3-40.41      3-42.56      3-43.14     43.14  Jylhä Kauko
  4. Nurisalo Seppo              3-3.39       4-9.15      4-11.57      5-16.52      5-18.13      6-25.07      5-27.56      5-29.22      5-32.25      5-37.37      4-40.31      4-41.56      4-43.55      4-44.14     44.14  Nurisalo Seppo
  5. Korpijärvi Asko             9-4.47      7-11.18      7-13.45      7-18.47      6-20.08      7-26.56      6-29.45      6-31.12      6-34.17      6-38.39      5-41.00      5-42.17      5-44.13      5-44.32     44.32  Korpijärvi Asko
  6. Pihlajamaa Martti           2-3.35       2-7.18      2-10.06      2-14.49      2-16.26      1-19.25      1-23.12      1-24.39      3-29.28      3-34.13      6-41.41      6-43.13      6-45.19      6-45.44     45.44  Pihlajamaa Martti
  7. Saarela Esa                 7-4.32      8-11.20      9-17.29      8-22.38      8-24.02     10-30.01      9-33.24      9-34.56      9-37.49      8-41.43      7-43.34      7-44.49      7-46.39      7-47.00     47.00  Saarela Esa
  8. Koirikivi Jorma             6-4.02     10-14.10     10-19.28     10-24.09      9-25.30      9-29.04      8-32.42      8-33.52      7-36.45      7-41.32      8-43.45      8-45.05      8-47.05      8-47.25     47.25  Koirikivi Jorma
  9. Tuomaala Juhani             8-4.44      9-12.21      8-15.23      9-23.55     10-25.35      8-28.04      7-31.03      7-32.31      8-37.24      9-42.10      9-45.44      9-47.14      9-49.03      9-49.19     49.19  Tuomaala Juhani
 10. Konttila Sauli              1-3.23       1-6.52       1-9.19      1-14.05      1-15.19      5-24.09     10-42.42     10-44.10     10-46.41     10-50.23     10-52.18     10-53.26     10-55.19     10-55.41     55.41  Konttila Sauli

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Rantala Aulis              10-5.36       2-3.40       7-2.51       1-4.35       1-1.14       2-2.50       1-2.37       2-1.17       4-2.59       3-4.17       3-1.59       5-1.21      10-2.34         2-17            -      38.07  Rantala Aulis
  2. Joki Sauli                  4-3.55       4-4.40       3-2.42       9-5.31       6-1.24       3-2.52       6-3.08       8-1.31       8-3.25       8-4.48       6-2.33       9-1.31       9-2.28         3-18            -      40.46  Joki Sauli
  3. Jylhä Kauko                 5-4.00       6-6.26       6-2.49       8-5.28       8-1.31       4-2.57       2-2.49      10-1.34       7-3.23      10-5.35       7-2.44       6-1.25       8-2.15         3-18            -      43.14  Jylhä Kauko
  4. Nurisalo Seppo              3-3.39       5-5.36       3-2.42       5-4.55       3-1.21       9-6.54       2-2.49       3-1.26       5-3.03       9-5.12       8-2.54       6-1.25       5-1.59         5-19            -      44.14  Nurisalo Seppo
  5. Korpijärvi Asko             9-4.47       7-6.31       1-2.27       6-5.02       3-1.21       8-6.48       2-2.49       4-1.27       6-3.05       4-4.22       5-2.21       3-1.17       4-1.56         5-19            -      44.32  Korpijärvi Asko
  6. Pihlajamaa Martti           2-3.35       3-3.43       5-2.48       3-4.43       9-1.37       5-2.59       9-3.47       4-1.27       9-4.49       5-4.45      10-7.28      10-1.32       7-2.06        10-25            -      45.44  Pihlajamaa Martti
  7. Saarela Esa                 7-4.32       8-6.48      10-6.09       7-5.09       6-1.24       7-5.59       7-3.23       9-1.32       2-2.53       2-3.54       1-1.51       2-1.15       2-1.50         8-21            -      47.00  Saarela Esa
  8. Koirikivi Jorma             6-4.02     10-10.08       9-5.18       2-4.41       3-1.21       6-3.34       8-3.38       1-1.10       2-2.53       7-4.47       4-2.13       4-1.20       6-2.00         7-20            -      47.25  Koirikivi Jorma
  9. Tuomaala Juhani             8-4.44       9-7.37       8-3.02      10-8.32      10-1.40       1-2.29       5-2.59       6-1.28      10-4.53       6-4.46       9-3.34       8-1.30       1-1.49         1-16            -      49.19  Tuomaala Juhani
 10. Konttila Sauli              1-3.23       1-3.29       1-2.27       4-4.46       1-1.14      10-8.50     10-18.33       6-1.28       1-2.31       1-3.42       2-1.55       1-1.08       3-1.53         9-22            -      55.41  Konttila Sauli

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Koivukangas Erkki           2-4.15       1-7.40      1-10.27      1-16.02      1-18.58      1-20.19      1-24.04      1-27.22      1-32.10      1-34.27      1-35.51      1-37.51      1-38.10     38.10  Koivukangas Erkki
  2. Nygård Eelis                7-5.19       5-9.13      3-12.03      2-19.07      2-22.02      2-23.21      2-26.42      2-30.20      2-35.43      2-38.09      2-39.38      2-41.57      2-42.17     42.17  Nygård Eelis
  3. Haapalehto Raimo            3-4.29       2-7.59      2-10.57      5-21.08      5-23.59      5-25.20      5-28.56      3-32.15      3-37.14      3-39.29      3-41.07      3-43.14      3-43.36     43.36  Haapalehto Raimo
  4. Hongell Harri               4-4.33       3-8.17      4-12.10      4-19.41      4-23.12      4-24.42      4-28.31      4-32.27      4-37.43      4-40.20      4-41.49      4-43.49      4-44.08     44.08  Hongell Harri
  5. Hourula Matti               5-4.37       4-8.20      5-13.01      3-19.28      3-22.36      3-24.04      3-27.50      5-34.12      5-39.41      5-42.27      5-43.53      5-46.29      5-46.51     46.51  Hourula Matti
  6. Kätkä Vesa                  1-4.10      6-12.27      6-15.03      6-25.12      6-27.56      6-29.15      6-32.59      6-36.10      6-41.05      6-43.44      6-45.00      6-47.11      6-47.30     47.30  Kätkä Vesa
  7. Finnilä Mauri               8-5.20      7-16.12      7-20.19      7-27.07      7-30.02      7-31.22      7-35.02      7-38.25      7-43.59      7-46.56      7-49.55      7-53.06      7-53.35     53.35  Finnilä Mauri
  8. Myllymäki Ari               6-5.05      8-20.31      8-24.17      8-31.00      8-34.18      8-35.49      8-39.26      8-43.32      8-49.04      8-52.26      8-54.22      8-57.21      8-57.50     57.50  Myllymäki Ari

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Koivukangas Erkki           2-4.15       1-3.25       2-2.47       1-5.35       5-2.56       4-1.21       6-3.45       2-3.18       1-4.48       2-2.17       2-1.24       1-2.00         1-19            -      38.10  Koivukangas Erkki
  2. Nygård Eelis                7-5.19       5-3.54       3-2.50       5-7.04       3-2.55       1-1.19       1-3.21       5-3.38       5-5.23       3-2.26       4-1.29       5-2.19         4-20            -      42.17  Nygård Eelis
  3. Haapalehto Raimo            3-4.29       2-3.30       4-2.58      8-10.11       2-2.51       4-1.21       2-3.36       3-3.19       3-4.59       1-2.15       6-1.38       3-2.07         5-22            -      43.36  Haapalehto Raimo
  4. Hongell Harri               4-4.33       4-3.44       6-3.53       6-7.31       8-3.31       7-1.30       8-3.49       6-3.56       4-5.16       4-2.37       4-1.29       1-2.00         1-19            -      44.08  Hongell Harri
  5. Hourula Matti               5-4.37       3-3.43       8-4.41       2-6.27       6-3.08       6-1.28       7-3.46       8-6.22       6-5.29       6-2.46       3-1.26       6-2.36         5-22            -      46.51  Hourula Matti
  6. Kätkä Vesa                  1-4.10       6-8.17       1-2.36      7-10.09       1-2.44       1-1.19       5-3.44       1-3.11       2-4.55       5-2.39       1-1.16       4-2.11         1-19            -      47.30  Kätkä Vesa
  7. Finnilä Mauri               8-5.20      7-10.52       7-4.07       4-6.48       3-2.55       3-1.20       4-3.40       4-3.23       8-5.34       7-2.57       8-2.59       8-3.11         7-29            -      53.35  Finnilä Mauri
  8. Myllymäki Ari               6-5.05      8-15.26       5-3.46       3-6.43       7-3.18       8-1.31       3-3.37       7-4.06       7-5.32       8-3.22       7-1.56       7-2.59         7-29            -      57.50  Myllymäki Ari

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kattilakoski Matti          1-2.08       1-4.07      1-10.05      1-12.53      3-23.10      3-26.06      3-28.43      1-32.25      1-34.07      1-35.14      1-37.14      1-37.33     37.33  Kattilakoski Matti
  2. Viitasaari Jussi            2-2.19       3-5.27      3-12.31      3-16.08      2-23.06      2-25.56      2-28.40      2-33.11      2-36.41      2-38.29      2-40.55      2-41.17     41.17  Viitasaari Jussi
  3. Koskenkorva Lauri           4-2.37       4-5.33      2-11.07      2-14.22      1-21.16      1-24.47      1-28.34      3-34.27      3-37.41      3-39.45      3-42.27      3-42.51     42.51  Koskenkorva Lauri
  4. Linna Esko                  3-2.25       2-5.20      4-15.09      4-18.11      4-25.11      4-28.02      4-30.45      4-35.14      4-38.48      4-40.35      4-42.53      4-43.12     43.12  Linna Esko

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kattilakoski Matti          1-2.08       1-1.59       2-5.58       1-2.48      4-10.17       3-2.56       1-2.37       1-3.42       1-1.42       1-1.07       1-2.00         1-19            -      37.33  Kattilakoski Matti
  2. Viitasaari Jussi            2-2.19       4-3.08       3-7.04       4-3.37       2-6.58       1-2.50       3-2.44       3-4.31       3-3.30       3-1.48       3-2.26         3-22            -      41.17  Viitasaari Jussi
  3. Koskenkorva Lauri           4-2.37       3-2.56       1-5.34       3-3.15       1-6.54       4-3.31       4-3.47       4-5.53       2-3.14       4-2.04       4-2.42         4-24            -      42.51  Koskenkorva Lauri
  4. Linna Esko                  3-2.25       2-2.55       4-9.49       2-3.02       3-7.00       2-2.51       2-2.43       2-4.29       4-3.34       2-1.47       2-2.18         1-19            -      43.12  Linna Esko

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Fränti Eero                 3-3.55       2-6.17      2-10.08      2-13.04      3-16.20      1-18.43      1-22.35      1-25.14      1-27.34      1-27.54     27.54  Fränti Eero
  2. Kumara Pentti               2-3.51       4-6.56      3-10.59      3-13.55      2-16.18      2-19.08      2-23.04      2-25.46      2-27.53      2-28.14     28.14  Kumara Pentti
  3. Hietalahti Aapo             5-4.20       5-7.37      4-11.52      4-14.53      4-18.15      4-20.39      3-24.31      3-27.14      3-29.34      3-29.56     29.56  Hietalahti Aapo
  4. Mikkilä Mauno               1-3.44       1-5.57       1-9.53      1-12.38      1-15.40      3-20.06      4-25.08      4-27.50      4-29.58      4-30.21     30.21  Mikkilä Mauno
  5. Känsäkoski Pentti           4-4.15       3-6.38      5-30.42      5-33.41      5-37.15      5-40.45      5-45.50      5-49.22      5-51.18      5-51.45     51.45  Känsäkoski Pentti

H70 Rastivälien ajat

