1. 3 Kokkola-1 2:32:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Koivumäki | H3 | 27:37 | 51: 2:58 | 56: 3:51 | 46: 6:32 | 53: 10:32 | 48: 11:34 | 36: 12:42 | 49: 14:34 | 37: 18:41 | 38: 19:29 | 39: 21:10 | 64: 23:16 | 42: 24:20 | 41: 25:19 | 44: 26:44 | 43: 27:15 | 200: 27:37 |
2 | Arto Fränti | H1 | 28:51 | 52: 2:58 | 56: 4:16 | 46: 7:16 | 53: 11:32 | 50: 12:23 | 36: 13:54 | 54: 16:21 | 37: 20:02 | 38: 20:55 | 39: 22:21 | 64: 24:36 | 42: 25:41 | 41: 26:38 | 44: 28:04 | 43: 28:33 | 200: 28:52 |
3 | Roosa Hämäläinen | H5 | 22:01 | 65: 4:16 | 56: 6:07 | 46: 9:43 | 47: 12:38 | 38: 13:41 | 39: 15:11 | 64: 17:39 | 42: 18:49 | 40: 19:59 | 44: 21:07 | 43: 21:40 | 200: 22:01 | ||||
4 | Mikko Poutanen | H6 | 18:41 | 52: 3:05 | 56: 4:25 | 55: 7:39 | 37: 10:29 | 38: 11:18 | 39: 12:39 | 59: 14:30 | 42: 15:39 | 40: 16:45 | 44: 17:48 | 43: 18:22 | 200: 18:41 | ||||
5 | Harri Pajula | H4 | 27:56 | 65: 2:29 | 56: 4:01 | 55: 6:39 | 53: 11:01 | 50: 11:50 | 36: 13:25 | 49: 15:16 | 47: 19:24 | 38: 20:27 | 39: 21:54 | 64: 24:00 | 42: 25:07 | 41: 26:04 | 44: 27:05 | 43: 27:35 | 200: 27:56 |
6 | Esa Hongell | H2 | 26:58 | 45: 2:49 | 56: 4:01 | 55: 6:41 | 53: 10:49 | 48: 11:46 | 36: 12:57 | 54: 15:14 | 47: 18:35 | 38: 19:34 | 39: 21:00 | 64: 22:57 | 42: 23:54 | 41: 24:46 | 44: 25:55 | 43: 26:27 | 200: 26:57 |
2. 1 Veteli-1 2:38:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Tyynelä | H1 | 29:51 | 52: 3:27 | 56: 4:51 | 46: 7:50 | 53: 12:09 | 50: 12:57 | 36: 14:37 | 54: 17:16 | 37: 21:13 | 38: 22:01 | 39: 23:27 | 64: 25:51 | 42: 26:53 | 41: 27:51 | 44: 28:55 | 43: 29:26 | 200: 29:52 |
2 | Juha Lassila | H2 | 26:35 | 45: 2:49 | 56: 3:59 | 55: 6:27 | 53: 10:34 | 48: 11:40 | 36: 12:48 | 54: 14:50 | 47: 17:54 | 38: 18:57 | 39: 20:36 | 64: 22:39 | 42: 23:43 | 41: 24:35 | 44: 25:42 | 43: 26:14 | 200: 26:33 |
3 | Miia Pakkala | H5 | 24:18 | 65: 4:05 | 56: 6:14 | 46: 10:00 | 47: 12:49 | 38: 14:01 | 39: 15:51 | 64: 18:27 | 42: 19:56 | 40: 21:31 | 44: 23:01 | 43: 23:50 | 200: 24:18 | ||||
4 | Petri Kauppinen | H6 | 21:58 | 52: 3:29 | 56: 4:58 | 55: 8:16 | 37: 12:08 | 38: 13:14 | 39: 14:42 | 59: 16:57 | 42: 18:25 | 40: 19:37 | 44: 20:51 | 43: 21:36 | 200: 21:58 | ||||
5 | Tero Myllymäki | H3 | 27:37 | 51: 3:16 | 56: 4:13 | 46: 7:21 | 53: 11:25 | 48: 12:30 | 36: 13:41 | 49: 15:25 | 37: 19:04 | 38: 19:56 | 39: 21:33 | 64: 23:39 | 42: 24:40 | 41: 25:35 | 44: 26:44 | 43: 27:16 | 200: 27:38 |
6 | Ari-Pekka Lassila | H4 | 28:20 | 65: 2:14 | 56: 3:34 | 55: 5:43 | 53: 9:09 | 50: 9:51 | 36: 11:23 | 49: 16:04 | 47: 20:30 | 38: 21:23 | 39: 22:35 | 64: 24:18 | 42: 25:20 | 41: 26:34 | 44: 27:34 | 43: 28:01 | 200: 28:20 |
3. 14 Kokkola-2 2:45:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terho Taarna | H2 | 29:46 | 45: 3:19 | 56: 4:35 | 55: 7:19 | 53: 11:50 | 48: 13:08 | 36: 14:28 | 54: 17:04 | 47: 20:28 | 38: 21:43 | 39: 23:20 | 64: 25:46 | 42: 26:50 | 41: 27:48 | 44: 28:53 | 43: 29:23 | 200: 29:47 |
2 | Tuomas Hyyppä | H4 | 32:19 | 65: 4:28 | 56: 6:13 | 55: 9:17 | 53: 13:54 | 50: 14:47 | 36: 16:26 | 49: 18:09 | 47: 22:24 | 38: 23:27 | 39: 25:00 | 64: 27:20 | 42: 28:34 | 41: 30:19 | 44: 31:23 | 43: 31:54 | 200: 32:19 |
3 | Eeva-Maria Fränti | H6 | 25:16 | 52: 4:17 | 56: 5:46 | 55: 9:18 | 37: 14:03 | 38: 15:03 | 39: 17:02 | 59: 19:36 | 42: 21:20 | 40: 22:55 | 44: 24:15 | 43: 24:51 | 200: 25:17 | ||||
4 | Joose Nurmela | H5 | 20:21 | 65: 3:26 | 56: 5:30 | 46: 8:44 | 47: 10:50 | 38: 12:15 | 39: 13:42 | 64: 16:08 | 42: 17:14 | 40: 18:32 | 44: 19:31 | 43: 20:03 | 200: 20:22 | ||||
5 | Timo Hongell | H1 | 29:08 | 52: 3:14 | 56: 4:33 | 46: 7:32 | 53: 11:33 | 50: 12:25 | 36: 14:14 | 54: 16:39 | 37: 20:07 | 38: 21:00 | 39: 22:29 | 64: 24:38 | 42: 25:47 | 41: 27:00 | 44: 28:12 | 43: 28:46 | 200: 29:10 |
6 | Toni-Antti Viitasaari | H3 | 28:28 | 51: 3:40 | 56: 4:34 | 46: 7:46 | 53: 12:59 | 48: 14:01 | 36: 15:13 | 49: 16:49 | 37: 20:26 | 38: 21:10 | 39: 22:32 | 64: 24:31 | 42: 25:33 | 41: 26:24 | 44: 27:27 | 43: 28:07 | 200: 28:28 |
4. 9 Kalajoki-1 2:55:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Junnikkala | H1 | 30:19 | 52: 3:24 | 56: 4:44 | 46: 7:43 | 53: 12:10 | 50: 12:59 | 36: 14:39 | 54: 17:35 | 37: 21:27 | 38: 22:19 | 39: 23:50 | 64: 26:13 | 42: 27:30 | 44: 29:21 | 43: 29:54 | 200: 30:19 | |
2 | Esko Ylikangas | H4 | 28:40 | 65: 2:38 | 56: 4:12 | 55: 7:02 | 53: 11:28 | 50: 12:16 | 36: 13:57 | 49: 15:42 | 47: 19:50 | 38: 20:50 | 39: 22:17 | 64: 24:23 | 42: 25:24 | 41: 26:17 | 44: 27:38 | 43: 28:12 | 200: 28:39 |
3 | Linda Junnikkala | H5 | 26:22 | 65: 3:46 | 56: 6:06 | 46: 10:54 | 47: 13:54 | 38: 15:27 | 39: 17:32 | 64: 20:30 | 42: 21:52 | 40: 23:40 | 44: 25:05 | 43: 25:48 | 200: 26:22 | ||||
4 | Väinö Venetjoki | H6 | 25:53 | 52: 6:01 | 56: 7:19 | 55: 10:07 | 37: 16:47 | 38: 18:05 | 39: 19:26 | 59: 21:09 | 42: 22:24 | 40: 23:30 | 44: 24:59 | 43: 25:33 | 200: 25:54 | ||||
5 | Osmo Juola | H2 | 38:12 | 45: 4:53 | 56: 6:13 | 55: 10:42 | 53: 15:11 | 48: 16:20 | 36: 17:43 | 54: 20:23 | 47: 24:10 | 38: 25:34 | 39: 27:05 | 64: 29:45 | 42: 31:25 | 41: 35:44 | 44: 37:18 | 43: 37:46 | 200: 38:12 |
6 | Miikka Ketonen | H3 | 25:32 | 51: 2:42 | 56: 3:32 | 46: 6:28 | 53: 10:21 | 48: 11:22 | 36: 12:38 | 49: 14:22 | 37: 17:37 | 38: 18:28 | 39: 19:42 | 64: 21:35 | 42: 22:36 | 41: 23:29 | 44: 24:42 | 43: 25:14 | 200: 25:33 |
5. 7 Pietarsaari-1 2:57:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaj Grön | H3 | 31:16 | 51: 3:22 | 56: 4:35 | 46: 8:02 | 53: 12:24 | 48: 13:29 | 36: 14:54 | 49: 17:09 | 37: 21:26 | 38: 22:15 | 39: 23:48 | 64: 27:05 | 42: 28:18 | 41: 29:15 | 44: 30:17 | 43: 30:52 | 200: 31:17 |
2 | Vesa Aaltonen | H2 | 31:28 | 45: 2:30 | 56: 3:40 | 55: 6:05 | 53: 14:43 | 48: 16:17 | 36: 17:24 | 54: 19:36 | 47: 22:52 | 38: 23:50 | 39: 25:21 | 64: 27:32 | 42: 28:36 | 41: 29:31 | 44: 30:32 | 43: 31:04 | 200: 31:27 |
3 | Johanna Gripenberg | H5 | 29:22 | 65: 4:07 | 56: 6:40 | 46: 12:03 | 47: 17:20 | 38: 18:38 | 39: 20:41 | 64: 23:51 | 42: 25:27 | 40: 26:38 | 44: 28:18 | 43: 28:56 | 200: 29:23 | ||||
4 | Dan Stenlund | H6 | 19:28 | 52: 3:24 | 56: 4:37 | 55: 7:35 | 37: 10:18 | 38: 11:21 | 39: 12:42 | 59: 14:57 | 42: 16:17 | 40: 17:20 | 44: 18:27 | 43: 19:03 | 200: 19:30 | ||||
5 | Fredrik Hagström | H4 | 31:58 | 65: 3:06 | 56: 4:46 | 55: 7:34 | 53: 13:22 | 50: 14:14 | 36: 15:47 | 49: 17:35 | 47: 22:18 | 38: 23:21 | 39: 24:49 | 64: 27:26 | 42: 28:39 | 41: 29:38 | 44: 30:58 | 43: 31:31 | 200: 31:57 |
6 | Tommy Haglund | H1 | 33:27 | 52: 3:37 | 56: 5:01 | 46: 8:33 | 53: 13:19 | 50: 15:30 | 36: 17:15 | 54: 19:41 | 37: 23:15 | 38: 24:21 | 39: 25:50 | 64: 28:25 | 42: 29:45 | 41: 31:00 | 44: 32:23 | 43: 32:59 | 200: 33:27 |
6. 8 Ylivieska-1 2:58:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Nivala | H4 | 35:14 | 65: 3:21 | 56: 5:04 | 55: 8:23 | 53: 13:56 | 50: 15:04 | 36: 16:51 | 49: 19:36 | 47: 24:56 | 38: 26:00 | 39: 27:44 | 64: 30:31 | 42: 31:50 | 41: 32:54 | 44: 34:13 | 43: 34:50 | 200: 35:15 |
2 | Teppo Isokoski | H3 | 33:51 | 51: 3:30 | 56: 4:38 | 46: 8:05 | 53: 12:42 | 48: 14:00 | 36: 15:26 | 49: 17:28 | 37: 22:08 | 38: 24:11 | 39: 25:59 | 64: 28:42 | 42: 29:59 | 41: 31:34 | 44: 32:52 | 43: 33:26 | 200: 33:51 |
3 | Hanna Hangasmaa | H6 | 28:08 | 52: 6:11 | 56: 8:05 | 55: 12:23 | 37: 16:13 | 38: 17:25 | 39: 19:23 | 59: 22:25 | 42: 24:13 | 40: 25:39 | 44: 26:57 | 43: 27:39 | 200: 28:09 | ||||
4 | Arttu Immonen | H5 | 26:26 | 65: 3:25 | 56: 5:24 | 46: 9:52 | 47: 13:19 | 38: 14:36 | 39: 16:14 | 64: 20:39 | 42: 21:47 | 40: 22:49 | 44: 25:30 | 43: 26:04 | 200: 26:26 | ||||
5 | Jukka Nissilä | H1 | 28:43 | 52: 3:16 | 56: 4:33 | 46: 7:49 | 53: 11:51 | 50: 12:47 | 36: 14:23 | 54: 16:46 | 37: 20:30 | 38: 21:19 | 39: 22:43 | 64: 24:45 | 42: 25:46 | 41: 26:37 | 44: 27:43 | 43: 28:17 | 200: 28:44 |
6 | Markku Isokoski | H2 | 25:36 | 45: 2:28 | 56: 3:38 | 55: 6:19 | 53: 9:59 | 48: 11:04 | 36: 12:10 | 54: 14:39 | 47: 17:27 | 38: 18:21 | 39: 19:41 | 64: 21:46 | 42: 22:43 | 41: 23:30 | 44: 24:51 | 43: 25:13 | 200: 25:36 |
7. 10 Kaustinen-1 2:58:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Peltoniemi | H2 | 33:28 | 45: 3:25 | 56: 4:45 | 55: 7:29 | 53: 12:29 | 48: 13:40 | 36: 14:56 | 54: 17:49 | 47: 21:52 | 38: 23:48 | 39: 25:30 | 64: 28:07 | 42: 29:25 | 41: 30:28 | 44: 32:07 | 43: 33:00 | 200: 33:28 |
2 | Sami Löfbacka | H3 | 24:57 | 51: 2:36 | 56: 3:27 | 46: 6:09 | 53: 9:28 | 48: 10:24 | 36: 11:24 | 49: 12:56 | 37: 16:57 | 38: 17:54 | 39: 19:17 | 64: 21:09 | 42: 22:02 | 41: 22:52 | 44: 24:01 | 43: 24:31 | 200: 24:57 |
3 | Anne Peltoniemi | H6 | 34:05 | 52: 8:19 | 56: 10:11 | 55: 15:17 | 37: 19:22 | 38: 22:01 | 39: 23:54 | 59: 26:45 | 42: 28:23 | 40: 30:20 | 44: 31:43 | 43: 33:36 | 200: 34:05 | ||||
4 | Juha Lerssi | H5 | 21:03 | 65: 3:30 | 56: 5:18 | 46: 8:35 | 47: 11:35 | 38: 12:47 | 39: 14:19 | 64: 16:44 | 42: 17:54 | 40: 18:56 | 44: 19:58 | 43: 20:43 | 200: 21:05 | ||||
5 | Pasi Pesola | H1 | 34:19 | 52: 3:19 | 56: 4:39 | 46: 10:36 | 53: 15:03 | 50: 16:10 | 36: 18:00 | 54: 20:29 | 37: 24:26 | 38: 25:22 | 64: 29:12 | 42: 30:30 | 41: 31:38 | 44: 32:48 | 43: 33:54 | 200: 34:20 | |
6 | Mikko Pajukangas | H4 | 30:35 | 65: 2:49 | 56: 4:32 | 55: 7:30 | 53: 11:33 | 50: 12:21 | 36: 14:15 | 49: 16:21 | 47: 20:40 | 38: 21:47 | 39: 23:17 | 64: 26:15 | 42: 27:15 | 41: 28:04 | 44: 29:23 | 43: 30:02 | 200: 30:35 |
8. 4 Uusikaarlepyy-1 3:07:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sören Strandvall | H4 | 35:05 | 65: 3:34 | 56: 5:21 | 55: 8:33 | 53: 13:59 | 50: 14:55 | 36: 16:49 | 49: 19:19 | 47: 25:00 | 38: 26:07 | 39: 27:46 | 64: 30:32 | 42: 31:45 | 41: 32:49 | 44: 34:07 | 43: 34:42 | 200: 35:07 |
2 | Markus Nilsson | H2 | 31:32 | 45: 3:46 | 56: 5:14 | 55: 8:09 | 53: 12:56 | 48: 14:05 | 36: 15:27 | 54: 17:51 | 47: 21:36 | 38: 22:39 | 39: 24:03 | 64: 26:41 | 42: 27:43 | 41: 28:42 | 44: 30:27 | 43: 31:05 | 200: 31:33 |
3 | Emilia Ek | H6 | 30:30 | 52: 5:16 | 56: 7:27 | 55: 12:34 | 37: 17:05 | 38: 19:25 | 39: 21:24 | 59: 24:43 | 42: 26:41 | 40: 27:58 | 44: 29:19 | 43: 30:03 | 200: 30:30 | ||||
4 | Amanda Strandvall | H5 | 23:13 | 65: 3:09 | 56: 5:10 | 46: 9:00 | 47: 12:06 | 38: 13:54 | 39: 15:48 | 64: 18:16 | 42: 19:31 | 40: 20:36 | 44: 21:59 | 43: 22:48 | 200: 23:13 | ||||
5 | Niclas Calden | H1 | 31:39 | 52: 3:45 | 56: 5:04 | 46: 8:16 | 53: 13:06 | 50: 13:57 | 36: 15:54 | 54: 18:23 | 37: 22:03 | 38: 23:01 | 39: 24:39 | 64: 27:04 | 42: 28:16 | 41: 29:21 | 44: 30:44 | 43: 31:19 | 200: 31:39 |
6 | Tony Wik | H3 | 35:05 | 51: 3:22 | 56: 4:20 | 46: 11:48 | 53: 16:14 | 48: 17:22 | 36: 18:38 | 49: 21:04 | 37: 25:33 | 38: 26:35 | 39: 28:03 | 64: 30:44 | 42: 31:50 | 41: 32:47 | 44: 34:10 | 43: 34:41 | 200: 35:04 |
9. 6 Pedersöre-1 3:11:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Grankull | H2 | 30:57 | 45: 3:12 | 56: 4:30 | 55: 7:16 | 53: 12:12 | 48: 13:24 | 36: 14:51 | 54: 17:42 | 47: 21:21 | 38: 22:24 | 39: 23:56 | 64: 26:27 | 42: 27:42 | 41: 28:44 | 44: 29:54 | 43: 30:30 | 200: 30:57 |
2 | Johan Lövsund | H1 | 32:43 | 52: 2:58 | 56: 4:17 | 46: 7:15 | 53: 15:41 | 50: 16:26 | 36: 17:53 | 54: 20:11 | 37: 23:31 | 38: 24:36 | 39: 26:01 | 64: 28:21 | 42: 29:27 | 41: 30:22 | 44: 31:48 | 43: 32:19 | 200: 32:43 |
3 | Lina Lindfors | H6 | 26:41 | 52: 4:43 | 56: 6:33 | 55: 10:13 | 37: 14:19 | 38: 16:37 | 39: 18:31 | 59: 21:06 | 42: 22:55 | 40: 24:04 | 44: 25:21 | 43: 26:15 | 200: 26:41 | ||||
4 | Håkan Björklund | H5 | 29:56 | 65: 3:39 | 56: 6:00 | 46: 12:17 | 47: 14:46 | 38: 18:42 | 39: 20:30 | 64: 23:26 | 42: 24:52 | 40: 26:33 | 44: 27:47 | 43: 29:27 | 200: 29:56 | ||||
5 | Patrik Wärnman | H3 | 37:53 | 51: 3:20 | 56: 4:22 | 46: 7:43 | 53: 17:17 | 48: 18:32 | 36: 19:50 | 49: 21:53 | 37: 26:40 | 38: 27:37 | 39: 29:10 | 64: 31:48 | 42: 32:54 | 41: 34:05 | 44: 36:54 | 43: 37:30 | 200: 37:53 |
6 | Sören Jansson | H4 | 33:36 | 65: 3:07 | 56: 5:12 | 55: 8:24 | 53: 13:04 | 50: 13:55 | 36: 15:38 | 49: 19:58 | 47: 24:32 | 38: 25:33 | 39: 27:01 | 64: 29:10 | 42: 30:11 | 41: 31:08 | 44: 32:47 | 43: 33:17 | 200: 33:36 |
10. 16 Haapajärvi-2 3:11:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Tiitto | H4 | 35:32 | 65: 3:29 | 56: 5:17 | 55: 8:28 | 53: 13:53 | 50: 15:04 | 36: 17:00 | 49: 19:37 | 47: 24:35 | 38: 25:52 | 39: 27:35 | 64: 30:29 | 42: 31:54 | 41: 33:01 | 44: 34:29 | 43: 35:05 | 200: 35:33 |
2 | Tero Kokkoniemi | H2 | 36:44 | 45: 3:35 | 56: 5:10 | 55: 8:32 | 53: 16:26 | 48: 17:46 | 36: 19:16 | 54: 21:47 | 47: 26:05 | 38: 27:23 | 39: 29:04 | 64: 31:38 | 42: 33:03 | 41: 34:11 | 44: 35:47 | 43: 36:21 | 200: 36:45 |
3 | Katariina Tiitto | H6 | 22:56 | 52: 4:01 | 56: 5:41 | 55: 9:07 | 37: 12:17 | 38: 13:26 | 39: 15:10 | 59: 17:41 | 42: 19:18 | 40: 20:42 | 44: 21:56 | 43: 22:33 | 200: 22:57 | ||||
4 | Riitta Mattila | H5 | 24:33 | 65: 3:35 | 56: 5:42 | 46: 9:38 | 47: 12:31 | 38: 13:56 | 39: 15:52 | 64: 18:48 | 42: 20:06 | 40: 21:39 | 44: 23:05 | 43: 24:02 | 200: 24:34 | ||||
5 | Petteri Arovainio | H1 | 38:36 | 52: 3:13 | 56: 4:38 | 46: 10:42 | 53: 17:45 | 50: 19:30 | 36: 21:18 | 54: 23:54 | 37: 28:12 | 38: 29:13 | 39: 30:42 | 64: 32:55 | 42: 34:03 | 41: 35:05 | 44: 37:43 | 43: 38:14 | 200: 38:35 |
6 | Teemu Vedenpää | H3 | 33:28 | 51: 4:56 | 56: 5:55 | 46: 9:19 | 53: 13:36 | 48: 14:52 | 36: 16:17 | 49: 18:21 | 37: 23:44 | 38: 24:59 | 39: 26:29 | 64: 28:55 | 42: 30:00 | 41: 31:31 | 44: 32:46 | 43: 33:11 | 200: 33:29 |
11. 20 Kalajoki-2 3:26:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Paavola | H4 | 35:10 | 65: 3:28 | 56: 5:07 | 55: 8:05 | 53: 13:53 | 50: 15:08 | 36: 16:58 | 49: 19:40 | 47: 24:33 | 38: 25:48 | 39: 27:32 | 64: 30:25 | 42: 31:53 | 41: 32:57 | 44: 34:16 | 43: 34:52 | 200: 35:12 |
2 | Saku Juola | H3 | 33:56 | 51: 3:37 | 56: 4:48 | 46: 8:17 | 53: 12:59 | 48: 14:13 | 36: 15:45 | 49: 17:34 | 37: 22:25 | 38: 24:23 | 39: 26:02 | 64: 28:32 | 42: 29:49 | 41: 31:42 | 44: 33:03 | 43: 33:33 | 200: 33:57 |
3 | Emma Halla-aho | H6 | 27:23 | 52: 6:18 | 56: 7:56 | 55: 11:59 | 37: 15:33 | 38: 16:46 | 39: 18:37 | 59: 22:18 | 42: 23:55 | 40: 25:05 | 44: 26:21 | 43: 27:01 | 200: 27:24 | ||||
4 | Eeva Kurikkala | H5 | 31:02 | 65: 4:18 | 56: 7:14 | 46: 12:35 | 47: 16:16 | 38: 18:05 | 39: 20:44 | 64: 24:47 | 42: 26:26 | 40: 27:58 | 44: 29:42 | 43: 30:38 | 200: 31:01 | ||||
5 | Juho Leppikorpi | H1 | 33:03 | 52: 4:35 | 56: 5:58 | 46: 9:27 | 53: 14:01 | 50: 14:53 | 36: 16:39 | 54: 19:23 | 37: 23:27 | 38: 24:27 | 39: 26:01 | 64: 28:40 | 42: 29:55 | 41: 30:56 | 44: 32:09 | 43: 32:45 | 200: 33:05 |
6 | Tero Kähtävä | H2 | 45:28 | 45: 7:36 | 56: 9:03 | 55: 12:02 | 53: 17:48 | 48: 19:09 | 36: 20:25 | 54: 23:35 | 47: 31:26 | 38: 32:44 | 39: 34:19 | 64: 40:11 | 42: 41:15 | 41: 42:37 | 44: 44:00 | 43: 45:09 | 200: 45:28 |
12. 34 Kokkola-7 3:27:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seppo Jylhä | H2 | 34:26 | 45: 3:15 | 56: 4:41 | 55: 7:38 | 53: 12:33 | 48: 13:43 | 36: 15:04 | 54: 18:17 | 47: 22:59 | 38: 24:21 | 39: 26:20 | 64: 28:55 | 42: 30:17 | 41: 31:34 | 44: 33:06 | 43: 34:01 | 200: 34:27 |
2 | Antti Orjala | H3 | 34:48 | 51: 4:06 | 56: 5:17 | 46: 9:10 | 53: 14:04 | 48: 15:19 | 36: 16:38 | 49: 18:29 | 37: 23:23 | 38: 25:13 | 39: 26:50 | 64: 29:32 | 42: 31:01 | 41: 32:15 | 44: 33:50 | 43: 34:23 | 200: 34:49 |
3 | Jenna Hietala | H6 | 26:36 | 52: 6:04 | 56: 7:45 | 55: 12:03 | 37: 15:48 | 38: 16:55 | 39: 18:48 | 59: 21:15 | 42: 22:51 | 40: 24:11 | 44: 25:29 | 43: 26:11 | 200: 26:36 | ||||
4 | Petri Hietala | H5 | 28:46 | 65: 3:53 | 56: 6:24 | 46: 10:44 | 47: 15:25 | 38: 17:24 | 39: 19:36 | 64: 23:11 | 42: 24:33 | 40: 25:42 | 44: 27:28 | 43: 28:14 | 200: 28:46 | ||||
5 | Jussi Hietala | H1 | 44:17 | 52: 5:50 | 56: 7:25 | 46: 11:15 | 53: 16:31 | 50: 17:32 | 36: 19:21 | 54: 22:42 | 37: 27:53 | 38: 28:52 | 39: 30:33 | 64: 33:16 | 42: 34:32 | 41: 42:08 | 44: 43:17 | 43: 43:56 | 200: 44:17 |
6 | Jarkko Orjala | H4 | 38:47 | 65: 4:53 | 56: 6:52 | 55: 13:04 | 53: 18:20 | 50: 19:11 | 36: 20:41 | 49: 24:29 | 47: 29:36 | 38: 30:50 | 39: 32:14 | 64: 34:35 | 42: 35:44 | 41: 36:45 | 44: 37:57 | 43: 38:27 | 200: 38:48 |
13. 23 Kokkola-3 3:31:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Viitasaari | H3 | 31:06 | 51: 3:22 | 56: 4:38 | 46: 8:08 | 53: 12:19 | 48: 13:31 | 36: 14:45 | 49: 16:56 | 37: 21:22 | 38: 22:16 | 39: 23:50 | 64: 26:21 | 42: 27:36 | 41: 29:07 | 44: 30:06 | 43: 30:39 | 200: 31:06 |
2 | Rainer Räbb | H4 | 31:24 | 65: 3:19 | 56: 4:56 | 55: 7:46 | 53: 12:41 | 50: 13:30 | 36: 14:59 | 49: 16:45 | 47: 20:57 | 38: 22:20 | 39: 23:46 | 64: 25:57 | 42: 27:03 | 41: 29:09 | 44: 30:22 | 43: 30:58 | 200: 31:25 |
3 | Päivi Peltoniemi | H5 | 29:34 | 65: 4:03 | 56: 6:23 | 46: 11:46 | 47: 17:37 | 38: 18:53 | 39: 20:43 | 64: 23:53 | 42: 25:39 | 40: 26:55 | 44: 28:30 | 43: 29:08 | 200: 29:34 | ||||
4 | Olli Koivumäki | H6 | 21:29 | 52: 3:39 | 56: 5:04 | 55: 8:41 | 37: 11:51 | 38: 13:29 | 39: 15:11 | 59: 17:14 | 42: 18:24 | 40: 19:25 | 44: 20:25 | 43: 21:06 | 200: 21:29 | ||||
5 | Seppo Nurisalo | H2 | 45:04 | 45: 4:23 | 56: 6:13 | 55: 10:22 | 53: 19:28 | 48: 20:58 | 36: 22:46 | 54: 25:44 | 47: 31:06 | 38: 32:42 | 39: 34:48 | 64: 38:05 | 42: 39:34 | 41: 40:48 | 44: 43:50 | 43: 44:36 | 200: 45:05 |
