1. Ylistaron Kilpa-Veljet -1 2:30:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Istolahti Jaakko | 24 | 37:07 | 33: 50 | 105: 3:36 | 107: 4:26 | 69: 5:26 | 41: 11:07 | 54: 13:49 | 109: 15:22 | 91: 18:51 | 92: 19:08 | 55: 21:53 | 102: 26:15 | 71: 27:39 | 104: 29:00 | 70: 34:59 | 47: 36:31 | 122: 37:07 | |||
2 | Istolahti Tuomo | 22 | 33:15 | 64: 1:10 | 67: 3:44 | 69: 5:06 | 110: 9:45 | 58: 13:43 | 109: 14:03 | 91: 16:45 | 92: 17:01 | 55: 19:11 | 102: 22:55 | 71: 24:14 | 104: 25:26 | 35: 30:33 | 70: 31:08 | 47: 32:35 | 122: 33:15 | |||
3 | Koski Eero | 23 | 43:01 | 32: 57 | 107: 4:05 | 69: 5:01 | 40: 10:39 | 53: 13:18 | 58: 15:15 | 91: 18:38 | 92: 18:54 | 56: 26:49 | 103: 30:59 | 71: 32:22 | 104: 33:38 | 49: 39:44 | 70: 40:17 | 47: 42:18 | 122: 43:01 | |||
4 | Hölsö Mikko | 4A | 37:02 | 65: 1:32 | 105: 3:58 | 69: 5:27 | 39: 10:12 | 57: 13:30 | 108: 14:03 | 91: 16:20 | 92: 16:35 | 72: 18:25 | 103: 22:19 | 71: 23:26 | 87: 25:16 | 88: 26:17 | 90: 27:06 | 104: 29:55 | 36: 34:25 | 70: 35:10 | 47: 36:27 | 122: 37:02 |
2. Lapuan Virkiä -0 2:30:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Saari Toni | 22 | 34:31 | 64: 1:05 | 67: 3:54 | 69: 5:21 | 110: 10:20 | 58: 14:36 | 109: 14:53 | 91: 17:39 | 92: 17:55 | 55: 20:16 | 102: 24:05 | 71: 25:25 | 104: 26:43 | 35: 31:55 | 70: 32:29 | 47: 33:54 | 122: 34:31 | |||
2 | Rantala Teemu | 23 | 35:09 | 32: 1:01 | 107: 4:15 | 69: 5:07 | 40: 10:38 | 53: 12:57 | 58: 14:52 | 91: 18:04 | 92: 18:19 | 56: 21:06 | 103: 25:05 | 71: 26:21 | 104: 27:37 | 49: 32:36 | 70: 33:09 | 47: 34:34 | 122: 35:09 | |||
3 | Luoma Juha | 24 | 35:16 | 33: 1:14 | 105: 3:47 | 107: 4:35 | 69: 5:32 | 41: 10:46 | 54: 12:59 | 109: 14:26 | 91: 17:41 | 92: 17:58 | 55: 21:03 | 102: 24:52 | 71: 26:25 | 104: 27:49 | 70: 33:14 | 47: 34:39 | 122: 35:16 | |||
4 | Krasnoyarov Evgeny | 4A | 45:40 | 65: 1:43 | 105: 4:39 | 69: 6:22 | 39: 11:04 | 57: 14:25 | 108: 15:00 | 91: 17:43 | 92: 17:58 | 72: 19:46 | 103: 24:11 | 71: 25:21 | 87: 32:56 | 88: 34:05 | 90: 34:54 | 104: 37:44 | 36: 42:55 | 70: 43:42 | 47: 44:54 | 122: 45:40 |
3. Vetelin Urheilijat -1 2:35:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Kainu Markus | 25 | 36:25 | 65: 1:34 | 105: 4:24 | 69: 5:59 | 39: 10:57 | 57: 14:37 | 108: 15:15 | 91: 17:55 | 92: 18:12 | 72: 20:41 | 103: 25:30 | 71: 26:49 | 104: 28:02 | 36: 33:22 | 70: 34:13 | 47: 35:43 | 122: 36:25 | |||
2 | Löfbacka Sami | 22 | 35:47 | 64: 1:35 | 67: 4:30 | 69: 5:50 | 110: 10:33 | 58: 14:27 | 109: 14:47 | 91: 17:28 | 92: 17:45 | 55: 19:54 | 102: 24:08 | 71: 25:33 | 104: 26:46 | 35: 33:00 | 70: 33:37 | 47: 35:04 | 122: 35:47 | |||
3 | Myllymäki Tero | 23 | 40:17 | 32: 1:07 | 107: 4:19 | 69: 5:22 | 40: 12:10 | 53: 14:55 | 58: 16:58 | 91: 20:51 | 92: 21:08 | 56: 24:58 | 103: 29:07 | 71: 30:31 | 104: 31:49 | 49: 37:39 | 70: 38:12 | 47: 39:37 | 122: 40:17 | |||
4 | Lassila Ari-Pekka | 3A | 42:52 | 33: 1:13 | 105: 3:39 | 107: 4:29 | 69: 5:25 | 41: 10:59 | 54: 13:24 | 109: 14:52 | 91: 17:21 | 92: 17:35 | 55: 22:24 | 102: 26:59 | 71: 28:21 | 87: 30:21 | 88: 31:34 | 90: 32:21 | 104: 35:31 | 70: 40:46 | 47: 42:16 | 122: 42:52 |
4. Hiisirasti -0 2:35:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Väisänen Henrik | 23 | 40:56 | 32: 42 | 107: 3:35 | 69: 4:33 | 40: 10:27 | 53: 17:07 | 58: 19:03 | 91: 21:55 | 92: 22:12 | 56: 24:43 | 103: 29:08 | 71: 30:20 | 104: 32:42 | 49: 38:22 | 70: 38:52 | 47: 40:18 | 122: 40:56 | |||
2 | Asikainen Saku | 22 | 40:15 | 64: 1:16 | 67: 4:11 | 69: 5:40 | 110: 10:55 | 58: 15:25 | 109: 15:47 | 91: 18:45 | 92: 19:04 | 55: 21:21 | 102: 27:58 | 71: 29:25 | 104: 31:36 | 35: 37:06 | 70: 37:47 | 47: 39:34 | 122: 40:15 | |||
3 | Tommila Juha | 24 | 32:50 | 33: 1:02 | 105: 3:55 | 107: 4:41 | 69: 5:36 | 41: 10:34 | 54: 12:45 | 109: 14:09 | 91: 16:46 | 92: 17:02 | 55: 19:04 | 102: 22:56 | 71: 24:09 | 104: 25:19 | 70: 30:47 | 47: 32:12 | 122: 32:50 | |||
4 | Nissinen Jani | 4A | 41:55 | 65: 1:38 | 105: 4:11 | 69: 5:40 | 39: 10:37 | 57: 13:50 | 108: 14:28 | 91: 17:00 | 92: 17:17 | 72: 19:05 | 103: 23:35 | 71: 24:48 | 87: 29:27 | 88: 30:32 | 90: 31:19 | 104: 34:20 | 36: 38:57 | 70: 39:41 | 47: 41:10 | 122: 41:55 |
5. Pellon Ponsi -1 2:42:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Autto Timo | 24 | 40:24 | 33: 54 | 105: 3:53 | 107: 5:06 | 69: 6:12 | 41: 12:05 | 54: 14:58 | 109: 16:34 | 91: 19:47 | 92: 20:04 | 55: 22:25 | 102: 27:56 | 71: 29:37 | 104: 31:52 | 70: 38:03 | 47: 39:39 | 122: 40:24 | |||
2 | Sipilä Jari | 25 | 38:37 | 65: 2:18 | 105: 5:17 | 69: 6:59 | 39: 12:04 | 57: 15:44 | 108: 16:23 | 91: 19:07 | 92: 19:23 | 72: 21:31 | 103: 26:09 | 71: 27:23 | 104: 29:32 | 36: 35:46 | 70: 36:36 | 47: 37:59 | 122: 38:37 | |||
3 | Ekonoja Antti | 22 | 38:36 | 64: 1:25 | 67: 4:46 | 69: 6:33 | 110: 11:59 | 58: 16:31 | 109: 16:54 | 91: 19:54 | 92: 20:10 | 55: 22:30 | 102: 26:55 | 71: 28:20 | 104: 29:32 | 35: 35:59 | 70: 36:35 | 47: 38:00 | 122: 38:36 | |||
4 | Taivainen Juho-Matti | 2A | 44:58 | 32: 1:15 | 107: 4:14 | 69: 5:10 | 40: 10:58 | 53: 13:19 | 58: 15:10 | 91: 18:46 | 92: 19:04 | 56: 22:13 | 103: 26:18 | 71: 27:36 | 87: 31:13 | 88: 32:38 | 90: 33:27 | 104: 36:39 | 49: 42:17 | 70: 42:47 | 47: 44:17 | 122: 44:58 |
6. Rasti-Kurikka -0 2:44:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Koskela Niko | 23 | 41:28 | 32: 47 | 107: 3:45 | 69: 4:40 | 40: 14:10 | 53: 16:31 | 58: 18:28 | 91: 21:24 | 92: 21:41 | 56: 24:30 | 103: 28:51 | 71: 30:05 | 104: 32:41 | 49: 38:34 | 70: 39:14 | 47: 40:46 | 122: 41:28 | |||
2 | Laakso Juha-Matti | 24 | 37:43 | 33: 1:07 | 105: 3:51 | 107: 4:40 | 69: 5:57 | 41: 11:23 | 54: 14:33 | 109: 16:05 | 91: 19:00 | 92: 19:18 | 55: 21:31 | 102: 25:46 | 71: 27:08 | 104: 28:52 | 70: 35:33 | 47: 37:00 | 122: 37:43 | |||
3 | Kuoppala Esa | 25 | 41:32 | 65: 1:43 | 105: 4:47 | 69: 6:32 | 39: 11:48 | 57: 16:50 | 108: 17:36 | 91: 20:45 | 92: 21:03 | 72: 23:20 | 103: 29:05 | 71: 30:35 | 104: 32:00 | 36: 38:05 | 70: 38:59 | 47: 40:44 | 122: 41:32 | |||
4 | Ylikangas Esko | 1A | 43:18 | 64: 1:18 | 67: 4:28 | 69: 5:54 | 110: 11:18 | 58: 15:46 | 109: 16:02 | 91: 18:52 | 92: 19:09 | 55: 21:18 | 102: 26:30 | 71: 27:54 | 87: 29:44 | 88: 30:50 | 90: 31:38 | 104: 34:52 | 35: 40:24 | 70: 41:02 | 47: 42:32 | 122: 43:18 |
7. Ylistaron Kilpa-Veljet -2 2:48:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Fränti Arto | 25 | 36:10 | 65: 1:40 | 105: 4:28 | 69: 6:05 | 39: 11:06 | 57: 14:43 | 108: 15:24 | 91: 18:02 | 92: 18:19 | 72: 20:24 | 103: 24:57 | 71: 26:16 | 104: 27:36 | 36: 33:06 | 70: 33:57 | 47: 35:32 | 122: 36:10 | |||
2 | Mäki-Torkko Matti | 24 | 40:31 | 33: 1:03 | 105: 3:38 | 107: 4:31 | 69: 5:34 | 41: 11:19 | 54: 13:50 | 109: 15:34 | 91: 19:25 | 92: 19:45 | 55: 22:47 | 102: 27:34 | 71: 29:05 | 104: 31:32 | 70: 38:09 | 47: 39:49 | 122: 40:31 | |||
3 | Istolahti Heikki | 22 | 41:34 | 64: 1:17 | 67: 4:18 | 69: 5:46 | 110: 11:22 | 58: 16:03 | 109: 16:23 | 91: 19:26 | 92: 19:45 | 55: 23:21 | 102: 28:23 | 71: 29:52 | 104: 31:28 | 35: 38:30 | 70: 39:11 | 47: 40:46 | 122: 41:34 | |||
4 | Kujala Tapio | 2A | 50:33 | 32: 1:19 | 107: 4:54 | 69: 6:01 | 40: 12:44 | 53: 15:25 | 58: 17:43 | 91: 21:29 | 92: 21:47 | 56: 25:16 | 103: 30:13 | 71: 31:50 | 87: 34:36 | 88: 36:03 | 90: 37:03 | 104: 41:04 | 49: 47:34 | 70: 48:07 | 47: 49:48 | 122: 50:33 |
8. Ylivieskan Kuula -0 2:50:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Isokoski Markku | 22 | 34:36 | 64: 1:15 | 67: 3:58 | 69: 5:25 | 110: 10:16 | 58: 14:33 | 109: 14:50 | 91: 17:35 | 92: 17:51 | 55: 20:02 | 102: 23:50 | 71: 25:20 | 104: 26:48 | 35: 31:53 | 70: 32:25 | 47: 33:52 | 122: 34:36 | |||
2 | Nissilä Jukka | 24 | 38:30 | 33: 1:16 | 105: 3:46 | 107: 4:45 | 69: 5:44 | 41: 11:26 | 54: 13:47 | 109: 15:20 | 91: 19:02 | 92: 19:19 | 55: 21:30 | 102: 25:59 | 71: 27:21 | 104: 28:38 | 70: 36:20 | 47: 37:48 | 122: 38:30 | |||
3 | Kukkola Mikko | 23 | 50:09 | 32: 1:06 | 107: 4:31 | 69: 5:33 | 40: 12:12 | 53: 14:31 | 58: 16:33 | 91: 19:57 | 92: 20:14 | 56: 28:18 | 103: 32:55 | 71: 34:13 | 104: 35:37 | 49: 46:57 | 70: 47:33 | 47: 49:22 | 122: 50:09 | |||
4 | Runtti Janne | 4A | 47:03 | 65: 1:37 | 105: 4:24 | 69: 6:12 | 39: 11:33 | 57: 15:49 | 108: 16:30 | 91: 19:29 | 92: 19:48 | 72: 21:54 | 103: 27:33 | 71: 29:09 | 87: 31:30 | 88: 32:47 | 90: 33:46 | 104: 37:28 | 36: 43:47 | 70: 44:44 | 47: 46:13 | 122: 47:03 |
9. Kokkolan Suunnistajat -0 2:52:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Rantala Petteri | 22 | 41:08 | 64: 1:13 | 67: 4:19 | 69: 5:51 | 110: 11:28 | 58: 16:54 | 109: 17:17 | 91: 21:15 | 92: 21:32 | 55: 24:04 | 102: 29:17 | 71: 30:51 | 104: 32:05 | 35: 38:11 | 70: 38:55 | 47: 40:24 | 122: 41:08 | |||
2 | Hongell Timo | 24 | 38:05 | 33: 1:13 | 105: 4:07 | 107: 5:07 | 69: 6:13 | 41: 12:02 | 54: 14:43 | 109: 16:28 | 91: 19:29 | 92: 19:47 | 55: 22:07 | 102: 26:19 | 71: 27:38 | 104: 29:11 | 70: 35:47 | 47: 37:25 | 122: 38:05 | |||
3 | Saarela Ville | 25 | 38:43 | 65: 1:43 | 105: 4:36 | 69: 6:32 | 39: 11:37 | 57: 15:42 | 108: 16:21 | 91: 19:07 | 92: 19:24 | 72: 21:30 | 103: 26:37 | 71: 28:01 | 104: 29:20 | 36: 35:46 | 70: 36:33 | 47: 38:01 | 122: 38:43 | |||
4 | Viitasaari Tommi | 2A | 54:50 | 32: 2:23 | 107: 5:14 | 69: 6:15 | 40: 12:54 | 53: 18:41 | 58: 20:37 | 91: 23:50 | 92: 24:06 | 56: 26:48 | 103: 31:43 | 71: 33:09 | 87: 35:17 | 88: 36:38 | 90: 37:34 | 104: 41:17 | 49: 51:36 | 70: 52:12 | 47: 54:05 | 122: 54:50 |
10. Saarijärven Pullistus -2 3:01:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Hirvensalo Jorma | 22 | 41:07 | 64: 1:10 | 67: 4:22 | 69: 5:56 | 110: 11:32 | 58: 16:38 | 109: 17:00 | 91: 21:07 | 92: 21:26 | 55: 23:56 | 102: 29:00 | 71: 30:40 | 104: 32:01 | 35: 38:10 | 70: 38:54 | 47: 40:24 | 122: 41:07 | |||
2 | Vesisenaho Tero | 23 | 41:53 | 32: 1:10 | 107: 4:08 | 69: 5:13 | 40: 12:00 | 53: 14:53 | 58: 17:07 | 91: 20:55 | 92: 21:14 | 56: 24:29 | 103: 29:13 | 71: 30:43 | 104: 32:10 | 49: 38:37 | 70: 39:16 | 47: 41:06 | 122: 41:53 | |||
3 | Kulmala Timo | 25 | 51:36 | 65: 2:34 | 105: 7:02 | 69: 9:26 | 39: 16:57 | 57: 21:51 | 108: 22:40 | 91: 26:29 | 92: 26:51 | 72: 29:43 | 103: 36:05 | 71: 37:48 | 104: 39:30 | 36: 47:20 | 70: 48:38 | 47: 50:39 | 122: 51:36 | |||
4 | Moisio Petri | 3A | 46:35 | 33: 1:20 | 105: 4:16 | 107: 5:11 | 69: 6:16 | 41: 12:32 | 54: 15:19 | 109: 16:59 | 91: 20:51 | 92: 21:11 | 55: 23:38 | 102: 28:20 | 71: 29:57 | 87: 32:14 | 88: 33:30 | 90: 34:24 | 104: 37:59 | 70: 44:15 | 47: 45:55 | 122: 46:35 |
11. Vetelin Urheilijat -2 3:03:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Lassila Juha | 23 | 38:20 | 32: 56 | 107: 3:41 | 69: 4:38 | 40: 10:30 | 53: 13:14 | 58: 15:09 | 91: 19:09 | 92: 19:24 | 56: 22:27 | 103: 26:41 | 71: 28:00 | 104: 29:23 | 49: 35:24 | 70: 35:59 | 47: 37:45 | 122: 38:20 | |||
2 | Tyynelä Kari | 25 | 47:51 | 65: 1:39 | 105: 4:32 | 69: 6:17 | 39: 11:07 | 57: 19:09 | 108: 19:47 | 91: 22:13 | 92: 22:28 | 72: 25:01 | 103: 34:49 | 71: 36:10 | 104: 38:44 | 36: 44:34 | 70: 45:29 | 47: 47:06 | 122: 47:51 | |||
3 | Finnilä Sami | 24 | 48:52 | 33: 1:20 | 105: 4:11 | 107: 5:11 | 69: 6:18 | 41: 12:59 | 54: 19:23 | 109: 21:06 | 91: 25:05 | 92: 25:25 | 55: 28:19 | 102: 33:57 | 71: 35:37 | 104: 38:22 | 70: 46:06 | 47: 48:03 | 122: 48:52 | |||
4 | Myllymäki Miikka | 1A | 48:55 | 64: 1:31 | 67: 4:47 | 69: 6:28 | 110: 13:54 | 58: 18:40 | 109: 19:03 | 91: 22:42 | 92: 23:01 | 55: 25:27 | 102: 30:08 | 71: 31:40 | 87: 34:08 | 88: 35:23 | 90: 36:24 | 104: 40:10 | 35: 45:42 | 70: 46:27 | 47: 48:14 | 122: 48:55 |
12. OK Botnia -1 3:21:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Åbacka Andreas | 22 | 57:49 | 64: 1:11 | 67: 4:25 | 69: 6:09 | 110: 15:34 | 58: 22:59 | 109: 23:22 | 91: 27:48 | 92: 28:09 | 55: 34:26 | 102: 41:45 | 71: 43:38 | 104: 46:55 | 35: 54:05 | 70: 55:00 | 47: 57:04 | 122: 57:49 | |||
2 | Sågfors Joel | 25 | 50:31 | 65: 1:41 | 105: 5:00 | 69: 7:30 | 39: 19:02 | 57: 25:01 | 108: 25:40 | 91: 29:30 | 92: 29:48 | 72: 31:59 | 103: 37:27 | 71: 39:04 | 104: 40:51 | 36: 47:17 | 70: 48:17 | 47: 49:52 | 122: 50:31 | |||
3 | Björklund Markus | 23 | 43:18 | 32: 1:17 | 107: 4:19 | 69: 5:22 | 40: 11:36 | 53: 14:28 | 58: 16:35 | 91: 20:20 | 92: 20:39 | 56: 24:47 | 103: 29:33 | 71: 30:53 | 104: 32:59 | 49: 40:16 | 70: 40:56 | 47: 42:34 | 122: 43:18 | |||
4 | Åbacka Tommy | 3A | 49:26 | 33: 1:32 | 105: 4:50 | 107: 6:20 | 69: 7:39 | 41: 14:15 | 54: 17:10 | 109: 18:58 | 91: 22:39 | 92: 22:58 | 55: 25:41 | 102: 30:43 | 71: 32:18 | 87: 34:44 | 88: 36:02 | 90: 36:59 | 104: 40:42 | 70: 47:15 | 47: 48:47 | 122: 49:26 |
13. Kauhavan Wisa -0 3:22:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Heiska Samu | 25 | 40:21 | 65: 1:45 | 105: 5:59 | 69: 7:39 | 39: 13:03 | 57: 18:02 | 108: 18:42 | 91: 21:23 | 92: 21:40 | 72: 23:44 | 103: 28:19 | 71: 29:47 | 104: 31:38 | 36: 37:13 | 70: 38:02 | 47: 39:44 | 122: 40:21 | |||
2 | Valkama Sami | 23 | 41:40 | 32: 1:18 | 107: 4:10 | 69: 5:09 | 40: 12:03 | 53: 14:38 | 58: 16:51 | 91: 20:21 | 92: 20:39 | 56: 23:31 | 103: 28:12 | 71: 29:58 | 104: 32:22 | 49: 38:33 | 70: 39:11 | 47: 40:46 | 122: 41:40 | |||
3 | Hakala Antti | 22 | 46:26 | 64: 2:38 | 67: 5:31 | 69: 7:01 | 110: 16:04 | 58: 20:40 | 109: 21:08 | 91: 24:44 | 92: 25:02 | 55: 27:52 | 102: 32:44 | 71: 34:16 | 104: 35:39 | 35: 43:20 | 70: 44:08 | 47: 45:42 | 122: 46:26 | |||
4 | Toppari Reijo | 3A | 1:13:42 | 33: 1:34 | 105: 5:17 | 107: 7:39 | 69: 8:50 | 41: 17:14 | 54: 20:42 | 109: 22:43 | 91: 26:30 | 92: 26:53 | 55: 29:39 | 102: 49:03 | 71: 51:01 | 87: 56:26 | 88: 58:07 | 90: 59:14 | 104: 1:03:34 | 70: 1:11:08 | 47: 1:12:50 | 122: 1:13:42 |
14. OK Botnia -2 3:31:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Hagström Fredrik | 23 | 47:25 | 32: 50 | 107: 3:59 | 69: 5:15 | 40: 12:09 | 53: 15:22 | 58: 17:45 | 91: 21:27 | 92: 21:45 | 56: 27:57 | 103: 33:39 | 71: 35:20 | 104: 37:03 | 49: 44:05 | 70: 44:45 | 47: 46:37 | 122: 47:25 | |||
2 | Rönnqvist Jonas | 24 | 54:17 | 33: 1:22 | 105: 5:00 | 107: 7:28 | 69: 8:38 | 41: 15:26 | 54: 20:19 | 109: 25:02 | 91: 28:46 | 92: 29:05 | 55: 32:01 | 102: 40:17 | 71: 42:30 | 104: 44:22 | 70: 51:50 | 47: 53:42 | 122: 54:17 | |||
3 | Forsström Andre | 22 | 43:39 | 64: 1:36 | 67: 5:13 | 69: 7:02 | 110: 12:51 | 58: 18:25 | 109: 18:48 | 91: 22:16 | 92: 22:35 | 55: 25:28 | 102: 30:20 | 71: 31:57 | 104: 33:24 | 35: 40:15 | 70: 41:05 | 47: 42:54 | 122: 43:39 | |||
4 | Björklind Joakim | 4A | 1:06:04 | 65: 2:40 | 105: 6:47 | 69: 10:20 | 39: 22:44 | 57: 27:47 | 108: 28:36 | 91: 31:54 | 92: 32:13 | 72: 35:21 | 103: 41:29 | 71: 43:12 | 87: 46:16 | 88: 47:45 | 90: 48:39 | 104: 52:48 | 36: 1:02:26 | 70: 1:03:26 | 47: 1:05:14 | 122: 1:06:04 |
15. Saarijärven Pullistus -1 3:40:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Truhponen Mikko | 25 | 49:45 | 65: 2:08 | 105: 5:09 | 69: 7:05 | 39: 13:59 | 57: 21:18 | 108: 21:59 | 91: 25:58 | 92: 26:16 | 72: 28:40 | 103: 35:47 | 71: 37:22 | 104: 38:55 | 36: 46:13 | 70: 47:15 | 47: 49:03 | 122: 49:45 | |||
2 | Lähdemäki Sami | 23 | 50:41 | 32: 1:26 | 107: 7:02 | 69: 8:12 | 40: 15:40 | 53: 18:35 | 58: 21:33 | 91: 25:46 | 92: 26:05 | 56: 29:09 | 103: 34:21 | 71: 36:30 | 104: 38:15 | 49: 47:41 | 70: 48:30 | 47: 50:07 | 122: 50:41 | |||
3 | Kulmala Jaakko | 24 | 57:47 | 33: 1:27 | 105: 4:34 | 107: 5:35 | 69: 6:44 | 41: 13:16 | 54: 20:43 | 109: 22:27 | 91: 26:32 | 92: 26:50 | 55: 39:50 | 102: 44:28 | 71: 46:07 | 104: 47:31 | 70: 55:14 | 47: 57:00 | 122: 57:47 | |||
4 | Kivelä Raine | 1A | 1:01:49 | 64: 1:29 | 67: 5:01 | 69: 6:55 | 110: 13:34 | 58: 19:34 | 109: 19:59 | 91: 23:37 | 92: 23:54 | 55: 26:56 | 102: 42:15 | 71: 43:44 | 87: 46:25 | 88: 47:39 | 90: 48:41 | 104: 52:22 | 35: 58:46 | 70: 59:35 | 47: 1:01:10 | 122: 1:01:49 |
1. Kokkolan Suunnistajat -0 2:06:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Saarela Ruska | 27 | 38:14 | 64: 1:19 | 107: 5:58 | 69: 7:13 | 52: 16:35 | 53: 20:28 | 108: 23:30 | 91: 27:06 | 92: 27:27 | 72: 30:55 | 44: 32:37 | 46: 36:17 | 47: 37:28 | 122: 38:14 | ||
2 | Ojajärvi Eeva-Maria | 26 | 43:31 | 32: 1:31 | 105: 5:05 | 69: 7:38 | 41: 16:13 | 53: 19:25 | 57: 22:00 | 109: 23:20 | 91: 28:19 | 92: 28:41 | 55: 32:31 | 44: 36:08 | 45: 40:57 | 47: 42:34 | 122: 43:31 | |
3 | Vikström Mia-Riitta | 28 | 44:21 | 33: 1:35 | 67: 6:19 | 107: 6:57 | 69: 8:30 | 52: 18:52 | 54: 23:40 | 58: 25:29 | 108: 26:28 | 91: 31:08 | 92: 31:28 | 56: 38:08 | 44: 38:47 | 46: 42:07 | 47: 43:42 | 122: 44:21 |
2. IK Kronan -0 2:06:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Boholm Lina | 26 | 45:30 | 32: 1:07 | 105: 5:05 | 69: 7:33 | 41: 16:02 | 53: 19:33 | 57: 22:44 | 109: 24:07 | 91: 28:48 | 92: 29:08 | 55: 34:31 | 44: 38:03 | 45: 43:14 | 47: 44:38 | 122: 45:30 | |
2 | Skogvik Ida-Marie | 28 | 39:25 | 33: 1:31 | 67: 6:11 | 107: 6:52 | 69: 8:16 | 52: 17:52 | 54: 22:42 | 58: 24:43 | 108: 25:29 | 91: 29:57 | 92: 30:20 | 56: 34:01 | 44: 34:45 | 46: 37:28 | 47: 38:38 | 122: 39:25 |
3 | Skogvik Eva-Lina | 27 | 41:34 | 64: 1:38 | 107: 8:11 | 69: 9:27 | 52: 18:41 | 53: 22:25 | 108: 28:40 | 91: 32:04 | 92: 32:25 | 72: 35:09 | 44: 36:41 | 46: 39:44 | 47: 40:42 | 122: 41:34 |
3. Sonkajärven Pahka -0 2:22:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Rantala Teija | 27 | 52:59 | 64: 1:48 | 107: 8:22 | 69: 11:13 | 52: 23:07 | 53: 27:15 | 108: 33:32 | 91: 38:03 | 92: 38:31 | 72: 42:49 | 44: 44:47 | 46: 51:00 | 47: 52:12 | 122: 52:59 | ||
2 | Partanen Ritva | 28 | 49:24 | 33: 1:32 | 67: 5:49 | 107: 8:58 | 69: 10:33 | 52: 23:53 | 54: 30:30 | 58: 32:28 | 108: 33:28 | 91: 37:55 | 92: 38:20 | 56: 42:32 | 44: 43:16 | 46: 47:09 | 47: 48:31 | 122: 49:24 |
3 | Kukkonen Leena | 26 | 39:54 | 32: 1:34 | 105: 4:50 | 69: 6:59 | 41: 15:40 | 53: 18:49 | 57: 21:17 | 109: 22:29 | 91: 27:55 | 92: 28:21 | 55: 31:31 | 44: 34:40 | 45: 37:37 | 47: 39:08 | 122: 39:54 |
4. OK Botnia -2 2:31:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Forsström Heidi | 28 | 41:53 | 33: 1:15 | 67: 5:20 | 107: 6:11 | 69: 7:29 | 52: 16:40 | 54: 21:55 | 58: 23:52 | 108: 24:45 | 91: 30:41 | 92: 31:02 | 56: 35:46 | 44: 36:37 | 46: 39:54 | 47: 41:06 | 122: 41:53 |
2 | Aurén Isabel | 26 | 59:41 | 32: 1:52 | 105: 6:10 | 69: 12:35 | 41: 26:55 | 53: 31:27 | 57: 35:03 | 109: 36:44 | 91: 42:29 | 92: 42:57 | 55: 48:12 | 44: 52:32 | 45: 57:04 | 47: 58:49 | 122: 59:41 | |
3 | Lövsund Anneli | 27 | 49:31 | 64: 1:44 | 107: 8:05 | 69: 9:39 | 52: 20:42 | 53: 26:16 | 108: 31:56 | 91: 37:18 | 92: 37:37 | 72: 41:37 | 44: 43:28 | 46: 47:11 | 47: 48:49 | 122: 49:31 |
5. OK Botnia -1 2:35:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
1 | Åstrand Ulla-Maria | 28 | 1:11:38 | 33: 1:36 | 67: 5:53 | 107: 6:36 | 69: 8:02 | 52: 18:16 | 54: 24:50 | 58: 26:48 | 108: 28:24 | 91: 56:13 | 92: 56:35 | 56: 1:02:32 | 44: 1:03:27 | 46: 1:09:13 | 47: 1:10:42 | 122: 1:11:38 |
2 | Sågfors Emilia | 27 | 43:56 | 64: 2:08 | 107: 6:53 | 69: 8:20 | 52: 17:32 | 53: 22:22 | 108: 25:30 | 91: 29:38 | 92: 29:58 | 72: 37:08 | 44: 38:54 | 46: 42:00 | 47: 43:09 | 122: 43:56 | ||
