Keurusrastit 2014 Juhlarastit 100v. 18.5.2014 Lammasaho, Keuruu Keuruun Kisailijat ry Suunnistusjaosto

Ilmoittautuneet

AngA

H21A       12877 Kari Tuomas                    1983  402831      16 
Yhteensä         1                                                16 

AR

H21A       34754 Kauppinen Jussi                1996  190879      16 
H55         5063 Kauppinen Matti                1959  191592      16 
Yhteensä         2                                                32 

Botnia

D21A       15655 Ekonoja Linda                  1984  161087      16 
Yhteensä         1                                                16 

EE

H50         7005 Toivonen Jari                  1960  182932      16 
D50         7008 Toivonen Merja                 1960   82426      16 
Yhteensä         2                                                32 

EnonkU

H40         8591 Heiskanen Ilkka                1974  109791      16 
Yhteensä         1                                                16 

Eräp

D10RR      37067 Helminen Tiia                  2004   58260       8 
H14        26314 Helminen Topias                2000  190505       8 
H12TR      37720 Huhtala Jyri                   2002  154704       8 
D13        37715 Jokinen Johanna                2001  156342       8 
H60        19184 Jyväsjärvi Tapio               1952  194143      16 
H75         7707 Koipijärvi Erkki               1937  191086      16 
H40        39687 Kyckling Kim                   1974  169021      16 
H10RR      95561 Kyckling Niilo                 2007       0 L     8 
H10RR      37735 Kyckling Toivo                 2004  170439       8 
H65        20823 Soimasuo Juhani                1945  188677      16 
H65         7711 Valtee Juhani                  1945  143237      16 
Yhteensä         11                                          1   128 

EsSu

D21A         534 Honkimaa Anni                  1988  157466      16 
Yhteensä         1                                                16 

Hanka

D50         1985 Kankaanranta Marja             1962  128034      16 
D50         8019 Kihlström Kirsi                1959  159229      16 
H50         8005 Korhonen Timo                  1961   47673      16 
H14        28016 Lappalainen Joona              2000  166429       8 
H55         3280 Tolonen Juha                   1956   57925      16 
H75         8030 Valkonen Paavo                 1939  159189      16 
D65         8038 Valkonen Pirjo                 1948  159188      16 
Yhteensä         7                                               104 

HauSi

H60         2327 Heikkilä Veli-Matti            1953  178181      16 
Yhteensä         1                                                16 

HiKi

H16        28762 Korja Aatu                     1998  189350      12 
H40        20321 Korja Oula                     1970  189248      16 
Yhteensä         2                                                28 

HlS

D21A       37979 Niittymäki Johanna             1975  194199      16 
Yhteensä         1                                                16 

HS

D60        30570 Haatio Pirkko                  1952  122721      16 
H65        38927 Kyckling Veli-Matti            1948  157458      16 
H70        16002 Valtee Pertti                  1944  157936      16 
Yhteensä         3                                                48 

HyRa

H70        12551 Partanen Paavo                 1943  312802      16 
H65         6642 Partanen Risto                 1947  201174      16 
Yhteensä         2                                                32 

IisVi

D21A       15902 Partanen Ritva                 1985  170583      16 
Yhteensä         1                                                16 

IkNV

H21A       11233 Kriikkula Iivo                 1982  179661      16 
Yhteensä         1                                                16 

IlU

D70         5354 Mäkinen Helena                 1942   47128      16 
Yhteensä         1                                                16 

IPR

D45         3007 Ilmonen Kirsi                  1969  149075      16 
H45        25249 Ilmonen Matti                  1966  153355      16 
D40        97621 Leppänen Marjo                 1972  202856      16 
H10RR      96496 Liuha Matias                   2005  190029       8 
H10RR      96497 Liuha Otto                     2004  190030       8 
D16        92756 Myöhänen Hilma                 1999  190094      12 
H13        39431 Paalanen Arttu                 2001  157120       8 
D40          449 Paalanen Satu                  1974  150627      16 
H10RR      90296 Paalanen Tuomas                2006  190033       8 
H12TR      90295 Paalanen Valtteri              2004  169449       8 
H70        30104 Paavilainen Arvo               1941  159157      16 
D16        27398 Peltonen Elsa                  1999   91861      18 
D21A       18377 Peltonen Iida                  1988   82035      24 
H70         3002 Puttonen Kalevi                1941   50784      16 
D45        99458 Tervonen Tarja                 1968  202964      16 
Yhteensä         15                                              206 

JRV

H80         8929 Enqvist Eino                   1930  178297      16 
D21A       21543 Huuskonen Taija                1974  401156      16 
H21A       27386 Ilmonen Aleksi                 1997  411092      16 
H65        30444 Junnola Mauri                  1947  169535      16 
H45         3255 Jussila Jorma                  1965  169524      16 
D12TR        962 Kerkkonen Aada                 2003  199982       8 
D21A       15938 Kerkkonen Anna                 1994   93829      16 
D13        35472 Kokkinen Ella                  2001  194991       8 
D18         4185 Kokkinen Jemina                1996  154486      12 
D12TR      91260 Konstari Elena                 2002  198958       8 
H21A       22070 Kärkkäinen Matti               1988  413374      16 
H50        14868 Kärkkäinen Panu                1962   54743      16 
D50        23636 Kärkkäinen Tarja               1961   54742      16 
H70        21855 Lahma Pauli                    1944  178056      16 
D13        10548 Marjanen Alva                  2001  154915       8 
D12TR      10557 Marjanen Venla                 2002  154943       8 
H10RR      91268 Nurminen Hannes                2004  183501       8 
D14          972 Nurminen Inka                  2000  155100       8 
H21A       24005 Nurminen Joonas                1975  410785      16 
D20         8843 Närhi Minna                    1994   81679      16 
H65         8698 Ottelin Pekka                  1947  170076      16 
D12TR      90443 Pitkänen Helmi                 2003  159878       8 
D13        35483 Pitkänen Hilla                 2001  191886       8 
H21A       31030 Pitkänen Marko                 1972  201156      16 
D21A        2075 Rantanen Maaret                1976  201400      16 
H12          979 Ronkainen Aarni                2003  185123       8 
H10RR      91271 Ronkainen Elias                2005  170058       8 
H65        32403 Sompi Eero                     1949  195410      16 
H21A       30512 Sompi Jani                     1979  195418      16 
D10RR      91834 Taini Elli                     2007  147422       8 
D21A       16179 Taini Mia                      1980  409362      16 
H21A        3154 Vallittu Juha                  1975  178126      16 
D12TR      38536 Voutilainen Lotta              2004  179993       8 
D14        34738 Voutilainen Viivi              2000  195218       8 
H21A       32834 Ylinen Juho                    1997  201996      16 
Yhteensä         35                                              444 

Jyry

H65        12073 Kytöjoki Juhani                1946  410644      16 
H65        17356 Reinikainen Pentti             1945  122247      16 
D65        26057 Reinikainen Pirjo              1948  173597      16 
Yhteensä         3                                                48 

Kalske

D14        37515 Aho Marika                     2000  124127       8 
H12        94449 Aho Miska                      2003   89283       8 
D45        94489 Aho Tuija                      1969  180198      16 
H21A       16585 Kohvakka Heikki                1993  158747      16 
D35         7949 Kurittu Kaisa                  1979  159559      16 
D40        94548 Liikanen Annukka               1974  182506      16 
D12TR      34301 Liikanen Eerika                2003  166245       8 
D14        34149 Liikanen Nea                   2000  156771       8 
D12        34207 Liikanen Noora                 2002  167182       8 
D45         5918 Sippo Leena                    1969  128780      16 
H12        26404 Sippo Matias                   2002  151456       8 
H60        16234 Tarvonen Keijo                 1952  408040      16 
D21A       14460 Tarvonen Silja                 1985   40955      16 
D50        19634 Tarvonen Sirpa                 1961  124207      16 
D21A       25580 Valkonen Outi                  1992   40982      16 
H55         5928 Valkonen Pekka                 1956  401274      16 
D45        25216 Valkonen Virpi                 1966   52979      16 
Yhteensä         17                                              224 

KangSK

H55         3359 Jalanto Esko                   1958   41142      16 
D50         3521 Jalanto Terttu                 1961  201194      16 
D50        10838 Laurila Saija                  1960   90197      16 
H60        13833 Lavikainen Jussi               1950  177834      16 
D60        15167 Lavikainen Pirjo               1954   47812      16 
H45          548 Ruuska Vesa                    1968  169277      16 
H21A       31783 Samposalo Kai                  1978  170372      16 
D55        31082 Tammisalo Netta                1958  180409      24 
Yhteensä         8                                               136 

KanSu

H70        32080 Hieta Lauri                    1944  483264      16 
H21A       29181 Katajisto Teemu                1975  202774      16 
D65        34078 Soikkeli Orvokki               1948  142637      16 
Yhteensä         3                                                48 

KauKa

D13        32045 Nuuttila Anni                  2001  185260       8 
H55        18665 Nuuttila Kari                  1956   41564      16 
Yhteensä         2                                                24 

KauWi

D45          380 Lammi Tarja                    1965  161081      16 
Yhteensä         1                                                16 

KeuKi

D10RR     102819 Alina Papinaho                 2005       0 L     8 
H10RR     101926 Inkilä Aapo                    2005  190810       8 
D18         6582 Inkilä Anni                    1997  169849      12 
D12TR      94125 Inkilä Maija                   2003  172926       8 
H16         7110 Inkilä Reetu                   1999  156095      12 
D12TR      97155 Järvinen Maria                 2003  178042       8 
H13        97154 Järvinen Mikael                2001  178015       8 
D18        26750 Kauppinen Niina                      157707      12 
D16        26748 Kauppinen Satu                       157709      12 
H14        35520 Kulmala Topias                 2000  120448       8 
H10RR     101866 Lahtinen Elias                 2008  166113       8 
H10RR      96836 Lahtinen Johannes              2005  166162       8 
H12TR      91215 Lahtinen Olavi                 2003  191214       8 
H12        91214 Lahtinen Oskari                2002  154497       8 
D16        91216 Mäkinen Minna                  1999  152999      12 
H10RR      98928 Peltola Konsta                 2006  157722       8 
H13        91212 Peltola Samuli                 2001  157723       8 
H10RR      95157 Peltola Tuomas                 2004  157724       8 
D21C         289 Silvennoinen Anniina           1974   59347      16 
Yhteensä         19                                          1   180 

KonnU

H55         6485 Salonen Hannu                  1958  179694      16 
Yhteensä         1                                                16 

Koovee

D45        40514 Huttunen Maiju                 1966  179568      16 
D20        15983 Huttunen Petra                 1995  202100      16 
H21A       17972 Kallio Kari                    1975  159907      16 
D21A       22936 Niittynen Marjo                1987  191537      16 
D21A       24500 Niittynen Miia                 1990  184960      16 
H60        23257 Rajala Markku                  1954  195330      16 
Yhteensä         6                                                96 

KPV

H50        21525 Rantala Timo                   1960  188527      16 
Yhteensä         1                                                16 

KR

D45         8959 Turunen Sisko                  1965   57414      16 
Yhteensä         1                                                16 

KuortKu

D18        19485 Rinne Sara                     1996  180572      12 
D45        30650 Stevander Arja                 1967  180579      16 
H12TR      39570 Stevander Karri                2003  200193       8 
H16        30868 Stevander Pyry                 1999  161086      12 
H60         2746 Yli-Kaatiala Jorma             1953  156586      16 
Yhteensä         5                                                64 

KuoSu

D50        19822 Airaksinen Merja               1961  190834      16 
H55        96494 Airaksinen Petri               1959   52782      16 
H50        14976 Korhonen Ilkka                 1963  181500      16 
D21A        1467 Korhonen Miitu                 1992  177797      16 
D50         9410 Kukkola Sinikka                1964   52769      16 
H75        28284 Laine Tapani                   1938  183004      16 
H70        35778 Ruuskanen Seppo                1943   50563      16 
H18        11382 Sopo Aleksi                    1996  190262      12 
D16        21479 Sopo Annika                    1999  191093      12 
H13        27785 Sopo Elias                     2001  190006       8 
D40       101925 Sopo Minna                     1970  190191      16 
H12TR      39242 Tiainen Lauri                  2003  182972       8 
D45        25271 Valkonen-Korhonen Minna        1967   47682      16 
Yhteensä         13                                              184 

LapVi

H18        35202 Lammi Aleksi                   1997  190095      12 
H18          414 Sankelo Hermanni               1996  144849      12 
H18        30609 Ylipulli Eero                  1997  154608      12 
Yhteensä         3                                                36 

LohiRa

D55        17117 Raatikainen Päivi              1958  159555      16 
H40        18480 Vesisenaho Mikko               1974   43149      16 
Yhteensä         2                                                32 

LS-37

H70        13666 Jokinen Esko                   1943  195179      16 
Yhteensä         1                                                16 

Lynx

H40        23616 Pohjola Pasi                   1972  159597      16 
Yhteensä         1                                                16 

MuuRa

D35        38934 Jämsén Miia                    1977  193395      16 
D60        24893 Lakanen Sirpa                  1950   43983      16 
H35          566 Voutilainen Arto               1975  199851      16 
Yhteensä         3                                                48 

Navi

D65        18421 Aarniosalo Anneli              1946   81493      16 
D70        18420 Valjakka Leena                 1944  140425      16 
Yhteensä         2                                                32 

OrPo

H40        14071 Jarva Jukka                    1974   50708      16 
D45        31373 Järvensivu Nina                1968  170298      16 
H10RR     102113 Järvensivu Pyry                2005       0 L     8 
D16        26771 Järvensivu Silja               1999  169854      12 
H21A       37024 Kiema Pasi                     1966   46070      16 
H75         7726 Kopra Valto                    1938  177179      16 
H60         1788 Lepistö Heikki                 1954  166280      16 
D60        30901 Pajunen Arja                   1954  149156      16 
H55        17647 Uotila Antti                   1958  203114      16 
D21A       17175 Uotila Taina                   1987   46080      16 
D55        20358 Uotila Terhi                   1958   88501      16 
Yhteensä         11                                          1   164 

ParkU

H65         2227 Järvenpää Heikki               1947   77915      16 
Yhteensä         1                                                16 

PelPo

H21A       13347 Häkkinen Janne                 1984  412669      16 
H21A       32609 Oikarinen Lauri                1985  411946      16 
Yhteensä         2                                                32 

PerhKi

D50         9666 Kalliokoski Katriina           1960   54499      16 
D16        26538 Kalliokoski Loviisa            1999  159902      12 
H40        31285 Lindholm Antti                 1973   54490      16 
Yhteensä         3                                                44 

PetPe

H45        34506 Manerus Eero                   1967   46703      16 
H60        90489 Rantapuska Seppo               1952  159813      16 
Yhteensä         2                                                32 

PihtTu

H75         5182 Salmela Kosti                  1939  411107      16 
Yhteensä         1                                                16 

Pohjant

H40        15164 Mikkola Jarno                  1974  181483      16 
Yhteensä         1                                                16 

RaJu

H10RR      91525 Konttinen Aleksi               2005       0 L     8 
H12TR      39468 Konttinen Markus               2003  182804       8 
H70        24838 Latvala Matti                  1941  153921      16 
H12        34345 Pasanen Aapo                   2002  191937       8 
H45        28958 Pasanen Jussi                  1969  182826      16 
D18        10038 Pasanen Pihla                  1997   41658      12 
D13        34346 Ruokola Anna                   2001   41633       8 
H45        37163 Ruokola Ilkka                  1969  180166      16 
Yhteensä         8                                           1    92 

RasKe

H50         1500 Harju Jari                     1961   54444      16 
D12         8393 Hoskari Maria                  2002  147435       8 
D10RR      95656 Hoskari Sanni                  2006  177610       8 
H70        20262 Ilomäki Risto                  1943  166231      16 
D12TR       3259 Kaitola Anna                   2003  147441       8 
D18         2566 Kaitola Iina                   1996  177650      12 
H16        28782 Kaitola Iiro                   1998  190395      12 
H16        28784 Kaitola Lauri                  1998  129002      12 
D18        10223 Mäntylä Tanja                  1996   41528      12 
D16        10242 Mäntylä Tiina                  1998  129997      12 
H40        27908 Savolainen Tomi                1973  177855      16 
H65        35496 Taipalus Esko                  1945  150657      16 
Yhteensä         12                                              148 

RasKu

H75         2578 Haanpää Pentti                 1939   96062      16 
D21A       34423 Heittola Satu                  1982  195469      16 
H10RR     102408 Karjanlahti Kosti              2005  202888       8 
D21A       25200 Kriikkula Johanna              1987  161092      16 
Yhteensä         4                                                56 

RastiE4

D21A       27847 Huuskonen Auli                 1981  198777      16 
D18        26336 Hyttinen Inkeri                1996  198881      12 
H16        10440 Hyttinen Jaakko                1998  189897      12 
H65        28904 Hytönen Jorma                  1948   75390      16 
H45        13130 Iitti Jukka                    1967  137555      16 
H65        33264 Järvenpää Voitto               1949  199363      16 
H65        13093 Kaivosaari Viljo               1945   40875      16 
D12        37276 Keurulainen Siiri              2002   47476       8 
H70        25845 Kinnunen Ilpo                  1940  189356      16 
H80        28905 Leppänen Kalle                 1934  156782      16 
D21A       39121 Lähteenmäki Salla              1990  156351      16 
H21A       18390 Maukonen Timo                  1979   59719      16 
H40        25564 Mönttinen Sami                 1971  155661      16 
H60        32627 Pakarinen Jouko                1950   51661      16 
H60        39632 Raatikainen Pekka              1952  411593      16 
H80         4501 Rahm Väinö                     1932  199146      16 
H40         4462 Sivill Keijo                   1970  199160      16 
D35        22874 Sivill Mari                    1976   40900      16 
H21A       13117 Sormunen Roope                 1997  131986      16 
H40         2443 Varis Ari                      1974  159488      16 
H16        34665 Varis Henry                    1998  165899      12 
Yhteensä         21                                              316 

RR

D16        26556 Kulmala Eveliina               1998  181097      12 
H45         6266 Kulmala Mika                   1966   65827      16 
D40         8333 Kulmala Päivi                  1973  193666      16 
Yhteensä         3                                                44 

S-JKL

H21A       94305 Alonen Matti                   1982  169996      16 
D60        24866 Elfvengren Päivi               1954  182762      16 
D18        12095 Hannunen OIga                  1997  186668      12 
H18        12097 Hannunen Otto                  1997  186662      12 
D40          826 Hartman Paula                  1971  137954      16 
H45         3354 Heikkilä Ossi                  1967   50252      16 
H60        19983 Hytönen Veikko                 1951  312879      16 
H21A       26281 Häkkinen Kalle                 1995  130116      16 
H18         2427 Jurvakainen Atte               1996  169588      12 
H55        17931 Jurvakainen Jari               1959   84648      16 
D60        13061 Jäntti Kerttu                  1952  189968      16 
H60        18938 Jäntti Timo                    1952  167150      16 
H14        27741 Kaario Arttu                   2000  171997       8 
D40        38661 Kaario Katja                   1974   45585      16 
D10RR      24779 Kaario Saara                   2004  166115       8 
D45         6755 Kahelin Anne                   1969  126573      16 
H10RR      96329 Kahelin Janne                  2005  182393       8 
D12        38266 Kestilä Anna                   2003  177907       8 
D35        34536 Kestilä Eija                   1976  177880      16 
H35       100390 Ketola Tarmo                   1977  194046      16 
H12        91506 Kirjavainen Santeri            2003  168085       8 
D14        27743 Klemettinen Kaisa              2000  142447       8 
H10RR      39222 Klemettinen Simo               2004  183505       8 
D16        21991 Klemettinen Veera              1998  155967      12 
H40        12178 Komonen Atte                   1972  194866      16 
D14        39298 Kovanen Anu                    2000  183945       8 
D16        39297 Kovanen Maiju                  1998  183529      12 
H21A       26485 Krats Henri                    1990  170330      16 
H60         2803 Kurittu Lassi                  1953   47595      16 
H60        23348 Lahti Jaakko                   1951   47593      16 
H35        10073 Lamminsivu Harri               1978   99970      16 
H21A       31189 Lepo Mikko                     1973   52157      16 
D45        18064 Lepo Tarja                     1967   52159      16 
D12        13991 Lilja Riikka                   2002  154610       8 
H65        27592 Linna Mikko                    1946  166866      16 
D70         8649 Liuha Tuulikki                 1944  404391      16 
H60          516 Matilainen Jorma               1954  152281      16 
D40        22703 Nissinen Ulla                  1970   47133      16 
H50        34448 Noponen Pekka                  1963  201307      16 
D12        29184 Näpänkangas Elsa               2002  199893       8 
H40        14584 Näpänkangas Mika               1971  172059      16 
H10RR      99423 Näpänkangas Olli               2007  182675       8 
H21A       33577 Oikarinen Markku               1990  411045      16 
H35        26379 Partanen Janne                 1975  183546      16 
H50        13927 Raivio Arto                    1963  191962      16 
H13        27786 Raivio Sampo-Tapio             2001  126927       8 
D18        22649 Raivio Venla-Lyydia            1997  200038      12 
H18        19409 Rantala Tommi                  1996   81844      12 
D12        91340 Rasimus Siiri                  2003   47614       8 
H40        37103 Rusanen Petri                  1972  158824      16 
D60        18774 Schroderus Pirjo               1952   47618      16 
H50         6687 Senttula Asko                  1961  159838      16 
H12TR      95419 Siitonen Luukas                2003  169117      12 
D21A       27332 Siivonen Hanna-Mari            1980  201208      16 
H21A       27584 Siivonen Jere                  1981  198892      16 
D35        29259 Sivill Saana                   1975   43918      16 
H10RR     102780 Sivill Tommi                   2007       0 L     8 
D35         8673 Sorri Katja                    1975  168199      16 
D12TR      92675 Sorri Sara                     2003       0 L     8 
H10RR      92674 Sorri Sisu                     2005  181432       8 
H21A       24926 Sulkula Anton                  1995  159791      16 
D16        31506 Sulkula Evita                  1999   82479      12 
H21A       26368 Sulkula Ilari                  1994  159147      16 
H18        24876 Sulkula Paulus                 1997  410895      12 
D12TR      95735 Syvänen Noomi                  2002  177335       8 
H16        95730 Syvänen Sami                   1999  175201      12 
H45        13059 Tuomala Jyrki                  1965   88056      16 
D12        24775 Tuomala Miina-Maria            2002   59844       8 
H18        19410 Tuomala Miro                   1996  201469      12 
H16        27045 Tuomala Mitri                  1999  159182      12 
H21A       90808 Törmälä Ville                  1981  153132      16 
H13        38372 Vesisenaho Kuisma              2001  198935       8 
Yhteensä         72                                          2   948 

SalVie

H35        37331 Fredriksson Jan-Erik           1976  202949      16 
Yhteensä         1                                                16 

SaPu

D14        91685 Heinänen Sanni                 2000  154037       8 
H55         6175 Helle Markku                   1956   42678      16 
H50        20236 Hirvensalo Jorma               1962  117009      16 
D60         6197 Hyvärinen Vappu                1951  148455      16 
H21A        1294 Häkkinen Aapo                  1995  125845      16 
D21A       14226 Häkkinen Elli                  1993   58128      16 
H50        13054 Häkkinen Olli-Pekka            1961   42662      16 
H35        27848 Hämäläinen Ari                 1978  119097      16 
D60        31289 Ikonen Sinikka                 1952   42687      16 
D16        91681 Kauppinen Johanna              1998  154095      12 
D65         6198 Ketola Sirkka                  1949   42684      16 
H60         6228 Kokkinen Veijo                 1954  180464      16 
D40        11132 Korpijärvi Kirsi               1973   90798      16 
D13        12018 Lehtonen Ellanoora             2001  175454       8 
H55         2168 Liimatainen Ilpo               1956  190826      16 
H75         6191 Moisio Paavo                   1936  183374      16 
H70         6140 Rantala Eino                   1940  150610      16 
D65        31291 Rantala Tarja                  1946  100019      16 
H75        24093 Rikkinen Kalevi                1936   53921      16 
H70         9598 Salo Jaakko                    1942  182702      16 
H21A       25357 Truhponen Mikko                1989  153503      16 
D45         3102 Vesisenaho Anu                 1968   47187      16 
H40        23385 Vesisenaho Tero                1971   43146      16 
Yhteensä         23                                              348 

SaRa

H60        36881 Liukkonen Leo                  1951   56097      16 
Yhteensä         1                                                16 

SaSu

H80        14129 Issakainen Paavo               1931  154565      16 
Yhteensä         1                                                16 

SiiRa

D16        93404 Oksanen Emmi                   1998  180226      12 
H21A        1832 Saavalainen Olli               1986  191736      16 
Yhteensä         2                                                28 

SuSe

D65        24160 Palomäki Eila                  1947  159585      16 
D60        32110 Siuko Anja                     1952   45502      16 
H65         7205 Siuko Hannu                    1949   45501      16 
Yhteensä         3                                                48 

SäynSa

H70        13903 Karppinen Eino                 1943  159574      16 
Yhteensä         1                                                16 

TeuRi

H60        21251 Eno Kaarlo                     1952  172439      16 
H45         2307 Lyyluoma Pasi                  1965   40176      16 
H16        28122 Rintala Niku                   1998  117252      12 
Yhteensä         3                                                44 

TikSu

H60        15110 Kaihlavirta Heikki             1952   57847      16 
H75         5203 Keskinen Matti                 1939  150510      16 
H70         5229 Reini Jaakko                   1941  159561      16 
H70          935 Tammela Seppo                  1944  159194      16 
H65         1435 Äikäs Esko                     1948  190576      16 
Yhteensä         5                                                80 

TP

H50        23950 Oikarinen Jarmo                1960  172793      16 
D50         5971 Oikarinen Sirkka               1960  186795      16 
Yhteensä         2                                                32 

UlvUra

H50        22021 Nissinen Arto                  1964   47130      16 
Yhteensä         1                                                16 

VaajTe

H21A       33972 Anttonen Antti                 1984  312880      16 
H21A       19568 Hartman Janne                  1970  488046      16 
H21A        8253 Heinonen Samuel                1989  183101      16 
H21A        1718 Huikko Petteri                 1990  159168      16 
H21A       17295 Jurvakainen Tuukka             1993  413260      16 
H21A       23302 Kahelin Jouni                  1971  412537      16 
H21A        4047 Karjalainen Teemu              1974  153582      16 
H21A       10492 Kautto Lasse                   1983  488045      16 
H21A       21376 Kettunen Heikki                1972  401072      16 
H50        14444 Koskinen Juha                  1963  157697      16 
H65        30219 Lakanen Ensio                  1948  411573      16 
H40         3003 Puttonen Jarmo                 1970  148192      24 
H21A        9175 Saari Petri                    1973  169466      16 
H21A        9500 Saari Toni                     1992  189971      16 
H21A        4464 Sivill Timo                    1968  193482      16 
H40        31286 Sorri Pietari                  1974   58259      16 
H55        26702 Särkkä Seppo                   1958   47599      16 
H21A       28774 Turpeinen Antti                1980  488042      16 
H65        31065 Turpeinen Timo                 1949   42582      16 
H55        26766 Ylönen Juhani                  1959   70732      16 
Yhteensä         20                                              328 

VaaSu

H70         3771 Saarimäki Jorma                1943  409719      16 
D50        20571 Tuomisto Anna-Leena            1962   75799      16 
D16        12032 Tuomisto Anu                   1999  172478      12 
H50        19546 Tuomisto Juha                  1962  172479      16 
D16        12107 Tuomisto Satu                  1999  173382      12 
D14        95061 Välimaa Eveliina               2000  170579       8 
D12TR      14633 Ylipulli Veera                 2003  190489       8 
Yhteensä         7                                                88 

VetU

H21A        5431 Kivelä Marko                   1980   59805      16 
Yhteensä         1                                                16 

VeVe

D21A       17643 Kivelä Riikka                  1975  161531      16 
D35        15526 Lakanen Reetta                 1976  182859      16 
H60        15565 Nopanen Ismo                   1954  167196      16 
Yhteensä         3                                                48 

ViiSu

H45        37936 Holm Jari                      1969  153010      16 
D21C       97556 Holm Johanna                   1973  181732      16 
D10RR      97555 Holm Lottaliina                2006  190786       8 
D13        34741 Holm Peppiina                  2001   97919       8 
D20        11322 Kantanen Milla                 1995  193484      16 
H12        37850 Leppämäki Anton                2005  152522       8 
D12        12407 Leppämäki Elsa                 2003  190460       8 
H45         6222 Leppämäki Tero                 1968   88026      16 
Yhteensä         8                                                96 

ViPa

D55        98602 Anttonen Päivi                 1957   80449      16 
H65        16944 Häkkinen Risto                 1946  135806      16 
D35         1115 Kastikainen-Kivelä Katri       1979   54484      16 
H14        96475 Kyrönlahti Tomi                2000  145972       8 
H70         7986 Mönttinen Erkki                1944   59000      16 
D12TR     102803 Nieminen Maria                 2003  201708      12 
H55         5221 Paukku Ismo                    1958  168925      16 
H65        32006 Salonen Kauko                  1949  169286      16 
D21A      101588 Sivill Heli                    1984  203350      16 
D21A       19841 Turpeinen Salla                1982   57825      16 
H55        34780 Turunen Juha                   1959  196308      16 
H65        31181 Virtanen Matti                 1949   74219      16 
H60        17254 Väätäinen Hannu                1953   46651      16 
D10RR      92679 Westerberg Ada                 2005  190384       8 
D10RR      92678 Westerberg Monique             2004  191034       8 
D40        95075 Westerberg Pia                 1970  168995      16 
Yhteensä         16                                              228 

ÄhtU

H75         3341 Hietaharju Antti               1937  100020      16 
H60         3355 Humalamäki Hannu               1950  169493      16 
Yhteensä         2                                                32