Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seura | Nettoaika | Ero | Sakot_yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N09 | Naiset 9 vuotta 2 km V | ||||||
N09 | 1. | 1 | Iida Tuokko | Kärkölän Kisa-Veikot | 9:08.2 | 0+0=0 | |
Sarjaluettelo | |||||||
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V | ||||||
N11 | 1. | 3 | Noora Pura | Joutsan Pommi | 8:43.0 | 0+0=0 | |
N11 | 2. | 4 | Emma Iivanainen | Leppävirran Viri | 11:06.0 | 2:23.0 | 0+0=0 |
Sarjaluettelo | |||||||
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | ||||||
N13 | 1. | 12 | Jenni Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 13:06.9 | 0+0=0 | |
N13 | 2. | 10 | Heidi Nikkinen | Kouvolan hiihtoseura | 13:43.9 | 37.0 | 0+3=3 |
N13 | 3. | 8 | Tiitola Tuuli | Kangasalan Kisa | 13:50.9 | 44.0 | 0+0=0 |
N13 | 4. | 11 | Vilhelmiina Iivanainen | Leppävirran Viri | 16:53.5 | 3:46.6 | 0+0=0 |
N13 | DQ | 8 | Milja Halttunen | Kangasniemen Kalske | reittivirhe | 0+0=0 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | ||||||
M13 | 1. | 14 | Juho Jokela | Leppävirran Viri | 10:00.1 | 0+0=0 | |
M13 | 2. | 24 | Otto Invenius | Leppävirran Viri | 10:06.7 | 6.6 | 0+0=0 |
M13 | 3. | 26 | Santtu Panttila | Kauhajoen Karhu | 10:11.0 | 10.9 | 0+0=0 |
M13 | 4. | 18 | Karri Tuokko | Kärkölän Kisa-Veikot | 10:57.0 | 56.9 | 0+0=0 |
M13 | 5. | 17 | Mikko Pahkasalo | Mikkelin Hiihtäjät | 10:57.1 | 57.0 | 0+0=0 |
M13 | 6. | 16 | Onni-Kalle Lahdelma | Kärkölän Kisa-Veikot | 11:47.5 | 1:47.4 | 0+0=0 |
M13 | 7. | 22 | Atte Saastamoinen | Halikon Hakoniskat | 13:00.5 | 3:00.4 | 1+0=1 |
M13 | 8. | 19 | Arttu Paalanen | Kangasniemen Kalske | 13:11.2 | 3:11.1 | 1+0=1 |
M13 | 9. | 15 | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat | 13:48.8 | 3:48.7 | 1+0=1 |
M13 | 10. | 20 | Mikko Savolainen | Iisveden Kiri | 13:57.1 | 3:57.0 | 0+1=1 |
M13 | 11. | 25 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura | 14:30.8 | 4:30.7 | 0+4=4 |
M13 | 12. | 23 | Ville Flyktman | Kuikan Kisailijat | 17:07.9 | 7:07.8 | 4+0=4 |
M13 | 13. | 21 | Joonas Malkamäki | Kuikan Kisailijat | 17:19.8 | 7:19.7 | 3+0=3 |
Sarjaluettelo | |||||||
N15 | Naiset 15 vuotta 4 km V | ||||||
N15 | 1. | 29 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 14:59.6 | 0+0=0 | |
N15 | 2. | 33 | Saana Lahdelma | Mikkelin Hiihtäjät | 15:24.7 | 25.1 | 0+2=2 |
N15 | 3. | 28 | Annika Savolainen | Säkylän Urheilijat | 15:57.6 | 58.0 | 0+0=0 |
N15 | 4. | 32 | Mirva Saarinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:58.5 | 58.9 | 0+0=0 |
N15 | 5. | 30 | Laura Holopaisen | Puijon Hiihtoseura | 16:28.6 | 1:29.0 | 0+2=2 |
N15 | 6. | 31 | Minna Hautaniemi | Kauhajoen Karhu | 17:19.6 | 2:20.0 | 1+0=1 |
Sarjaluettelo | |||||||
M15 | Miehet 15 vuotta 4 km V | ||||||
M15 | 1. | 36 | Santeri Kolehmainen | Leppävirran Viri | 14:43.7 | 2+0=2 | |
M15 | 2. | 35 | Sami Nuutila | Hollolan Urheilijat-46 | 18:08.7 | 3:25.0 | 4+1=5 |
Sarjaluettelo | |||||||
N17 | Naiset 17 vuotta 5 km V | ||||||
N17 | 1. | 38 | Emmi Hautaniemi | Kauhajoen Karhu | 17:53.7 | 0+0=0 | |
N17 | 2. | 40 | Juulia Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 19:19.1 | 1:25.4 | 0+3=3 |
N17 | 3. | 43 | Riina Sorsa | Enon Kisa-Pojat | 19:22.0 | 1:28.3 | 0+1=1 |
N17 | 4. | 41 | Laura Karhumäki | SHS | 19:55.6 | 2:01.9 | 0+0=0 |
N17 | 5. | 39 | Erika Tonteri | Tuusulan Voima-Veikot | 20:32.4 | 2:38.7 | 0+1=1 |
Sarjaluettelo | |||||||
M17 | Miehet 17 vuotta 6 km V | ||||||
M17 | 1. | 45 | Jaakko Marttila | Kauhajoen Karhu | 18:05.4 | 0+1=1 | |
M17 | 2. | 47 | Roope Sormunen | Sumiaisten Kunto | 19:44.2 | 1:38.8 | 0+1=1 |
M17 | 3. | 46 | Janne Malkamäki | Kuikan Kisailijat | 25:07.4 | 7:02.0 | 2+4=6 |
Sarjaluettelo | |||||||
N19 | Naiset 19 vuotta 6 km V | ||||||
N19 | 1. | 50 | Jonna Rinta-Keturi | Jurvan Urheilijat | 20:54.5 | 1+1=2 | |
N19 | 2. | 49 | Eerika Pajunen | Kangasniemen Kalske | 21:45.2 | 50.7 | 0+1=1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N21 | Naiset 21 vuotta 7.5 km V | ||||||
N21 | 1. | 53 | Tuulikki Mattila | SHS | 29:08.6 | 0+4=4 | |
N21 | DNQ | 52 | Carola Kröger | Leppävirran Viri | 0+0=0 | ||
Sarjaluettelo | |||||||
NYL | Naiset 7.5 km V | ||||||
NYL | 1. | 56 | Tiia-Maria Talvitie | Jalasjärven Jalas | 23:58.9 | 0+0=0 | |
NYL | 2. | 57 | Erika Jänkä | AHH | 25:44.2 | 1:45.3 | 0+0=0 |
NYL | 3. | 55 | Elisa Pajunen | Kangasniemen Kalske | 30:32.1 | 6:33.2 | 0+1=1 |
Sarjaluettelo | |||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 4 km V | ||||||
N35 | 1. | 59 | Anu Marttinen | Riihimäen Kisko | 18:24.7 | 3+2=5 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M21 | Miehet 21 vuotta 9 km V | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 9 km V | ||||||
MYL | 1. | 73 | Jouni Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 23:30.2 | 0+0=0 | |
MYL | 2. | 67 | Timo Antila | Jurvan Urheilijat | 24:01.2 | 31.0 | 0+0=0 |
MYL | 3. | 70 | Matti Hakala | AHH | 24:30.1 | 59.9 | 1+0=1 |
MYL | 4. | 66 | Atte Kiskola | AHH | 24:31.1 | 1:00.9 | 0+0=0 |
MYL | 5. | 76 | Jari Ritvaniemi | AHH | 24:40.0 | 1:09.8 | 0+0=0 |
MYL | 6. | 65 | Aku Moilanen | Saarijärven Pullistus | 24:44.0 | 1:13.8 | 0+0=0 |
MYL | 7. | 75 | Tommi Kärmeniemi | Lemin Eskot | 24:45.8 | 1:15.6 | 0+0=0 |
MYL | 8. | 68 | Mikael Koivunen | AHH | 24:53.4 | 1:23.2 | 0+0=0 |
MYL | 9. | 79 | Kimmo Lajunen | AHH | 25:54.0 | 2:23.8 | 0+0=0 |
MYL | 10. | 71 | Juho Näivä | Lemin Eskot | 27:02.9 | 3:32.7 | 3+0=3 |
MYL | 11. | 78 | Heikki Laitinen | Virtasalmen Urheilijat | 27:18.0 | 3:47.8 | 0+1=1 |
MYL | 12. | 69 | Vili Vajanto | Puijon hiihtoseura | 27:21.9 | 3:51.7 | 0+1=1 |
MYL | 13. | 77 | Eero Vitikko | Kauhajoen Karhu | 27:34.3 | 4:04.1 | 2+0=2 |
MYL | 14. | 64 | Mika Hakala | AHH | 27:38.4 | 4:08.2 | 0+0=0 |
MYL | 15. | 74 | Jari Anttonen | Kainuun Ärjy | 27:40.5 | 4:10.3 | 0+0=0 |
MYL | 16. | 72 | Henri Grön | Kivijärven Kivekkäät | 33:04.9 | 9:34.7 | 0+2=2 |
Sarjaluettelo | |||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 6 km V | ||||||
M40 | 1. | 81 | Pasi Saastamoinen | Halikon Hakoniskat | 17:41.9 | 0+0=0 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V | ||||||
M45 | 1. | 84 | Pasi Koistinen | Riihimäen Kisko | 19:11.8 | 0+0=0 | |
M45 | 2. | 83 | Esa Savolainen | Iisveden Kiri | 19:44.6 | 32.8 | 0+2=2 |
Sarjaluettelo | |||||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||||
M50 | 1. | 88 | Timo Korhonen | Kuikan Kisailijat | 17:59.5 | 0+1=1 | |
M50 | 2. | 86 | Esa Pienkellomäki | Kuikan Kisailijat | 19:40.9 | 1:41.4 | 0+0=0 |
M50 | 3. | 87 | Jorma Balk | Ähtärin Seudun Ampujat | 21:29.5 | 3:30.0 | 0+2=2 |
Sarjaluettelo | |||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||||||
M55 | 1. | 90 | Aimo Korjonen | Vehniän Visa | 20:15.0 | 0+0=0 | |
M55 | 2. | 92 | Markku Niemi | Ähtärin Seudun Ampujat | 21:36.3 | 1:21.3 | 1+0=1 |
M55 | 3. | 91 | Alpo Sällinen | Kuikan Kisailijat | 22:47.1 | 2:32.1 | 2+0=2 |
Sarjaluettelo | |||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 4 km V | ||||||
M60 | 1. | 94 | Jouko Sällinen | Kuikan Kisailijat | 20:04.7 | 1+1=2 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 4 km V | ||||||
M65 | 1. | 97 | Eero Sievänen | Kangasniemen Kalske | 16:02.0 | 0+0=0 | |
M65 | 2. | 96 | Heino Malinen | Kuikan Kisailijat | 17:02.8 | 1:00.8 | 0+0=0 |
M65 | 3. | 98 | Olavi Harjula | Kuikan Kisailijat | 17:03.7 | 1:01.7 | 0+1=1 |
M65 | 4. | 99 | Antti Murtomäki | Ähtärin Seudun Ampujat | 19:26.1 | 3:24.1 | 0+4=4 |
Sarjaluettelo | |||||||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||||
M70 | 1. | 101 | Virtanen Tapani | Kangasalan Kisa | 13:05.5 | 0+0=0 | |
M70 | 2. | 104 | Martti Järvinen | Kangasniemen Kalske | 15:11.3 | 2:05.8 | 0+0=0 |
M70 | 3. | 103 | Salminen Antti | Kangasalan Kisa | 15:40.2 | 2:34.7 | 0+1=1 |
M70 | 4. | 102 | Mikko Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 17:18.1 | 4:12.6 | 0+4=4 |
M70 | 5. | 105 | Kaino Oksanen | Kuikan Kisailijat | 18:04.7 | 4:59.2 | 1+4=5 |
Sarjaluettelo | |||||||
M80 | Miehet 80 vuotta 3 km V | ||||||
M80 | 1. | 107 | Esko Malkamäki | Kuikan Kisailijat | 23:25.0 | 0+1=1 | |
Sarjaluettelo |