![]() |
Nuorten SM-hiihdotKeuruu 9.-10.2.2013Lähtölistat |
![]() |
Lähtöaika | Lähtöpaikka | Lähtönumero | Lisenssi | Kilpailijan nimi | Seura | FISKoodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M20 | Miehet 20 vuotta 30 km V | ||||||
10:00:00 | 1 | 1 | 27525209 | Antti Ojansivu | Ylöjärven Ryhti | 3180766 | 44.44 |
10:00:00 | 2 | 2 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Oulunsalon Vasama | 3180860 | 69.82 |
10:00:00 | 3 | 3 | 31840271 | Markus Järvenpää | Saarijärven Pullistus | 3180847 | 78.73 |
10:00:00 | 4 | 4 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken | 3180791 | 81.08 |
10:00:00 | 5 | 5 | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 3180844 | 81.50 |
10:00:00 | 6 | 6 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura | 3180870 | 87.08 |
10:00:00 | 7 | 7 | 26924704 | Artturi Pensasmaa | Valkeakosken Haka | 3180846 | 89.02 |
10:00:00 | 8 | 8 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3180838 | 90.72 |
10:00:00 | 9 | 9 | 28897282 | Joona Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 3180848 | 94.04 |
10:00:00 | 10 | 10 | 22907408 | Jouni Pitkänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3180816 | 94.40 |
10:00:00 | 11 | 11 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 3180878 | 101.17 |
10:00:00 | 12 | 12 | 21615526 | Matti Hiironen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180547 | 101.49 |
10:00:00 | 13 | 13 | 22600116 | Joni Mustonen | Muuramen Urheilijat | 3180911 | 101.51 |
10:00:00 | 14 | 14 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 3180734 | 104.51 |
10:00:00 | 15 | 15 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Joutsan Pommi | 3180856 | 108.76 |
10:00:00 | 16 | 16 | 27428461 | Juho Friman | Muonion Kiri | 3180695 | 116.07 |
10:00:00 | 17 | 17 | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 3181001 | 117.49 |
10:00:00 | 18 | 18 | 27511035 | Jussi Manninen | Sotkamon Jymy | 3180873 | 118.20 |
10:00:00 | 19 | 19 | 22917388 | Anssi Poikonen | Jämsänkosken Ilves | 3180904 | 120.42 |
10:00:00 | 20 | 20 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180813 | 122.34 |
10:00:00 | 21 | 21 | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 3180943 | 124.08 |
10:00:00 | 22 | 22 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 3180638 | 125.52 |
10:00:00 | 23 | 23 | 27561357 | Ville Sampolahti | Noormarkun Nopsa | 3180641 | 127.32 |
10:00:00 | 24 | 24 | 24594945 | Eetu Kähäri | Sotkamon Jymy | 3180644 | 130.67 |
10:00:00 | 25 | 25 | 29458413 | Juho-Jaakko Kursula | Jämsänkosken Ilves | 3180850 | 144.46 |
10:00:00 | 26 | 26 | 30828919 | Antti Parkkinen | Ylöjärven Urheilijat | 3180872 | 144.68 |
10:00:00 | 27 | 27 | 27461172 | Elmo Koivunen | Espoon Hiihtoseura | 3180881 | 145.15 |
10:00:00 | 28 | 28 | 24235893 | Matias Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 3180979 | 145.74 |
10:00:00 | 29 | 29 | 28043599 | Antti Hiironen | Sotkamon Jymy | 3180546 | 145.74 |
10:00:00 | 30 | 30 | 29061952 | Ville Säteri | Keravan Urheilijat | 3180868 | 146.06 |
10:00:00 | 31 | 31 | 25897476 | Petri Alatalo | Inarin Yritys | 3180893 | 149.48 |
10:00:00 | 32 | 32 | 22977166 | Antti-Pekka Raasu | Vehkalahden Veikot | 3180739 | 151.13 |
10:00:00 | 33 | 33 | 24511180 | Sakari Järvenpää | Ristijärven Pyry | 3180915 | 153.60 |
10:00:00 | 34 | 34 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 3180906 | 154.14 |
10:00:00 | 35 | 35 | 27457487 | Anssi Juntunen | Hyrynsalmen Isku | 3180871 | 155.50 |
10:00:00 | 36 | 36 | 24237011 | Hugo Karlström | SK Åsen | 3180897 | 156.06 |
10:00:00 | 37 | 37 | 25132283 | Juho Riipi | Kittilän Kotaveikot | 3180822 | 157.77 |
10:00:00 | 38 | 38 | 30988189 | Antti Kartano | Seinäjoen Hiihtoseura | 3180934 | 160.02 |
10:00:00 | 39 | 39 | 21679627 | Samuli Hurme | Espoon Hiihtoseura | 3180885 | 160.15 |
10:00:00 | 40 | 40 | 27584350 | Juuso Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 3180862 | 161.72 |
10:00:00 | 41 | 41 | 23061576 | Veikko Rintala | Kankaantaan Kisa | 3180901 | 163.95 |
10:00:00 | 42 | 42 | 23810235 | Juuso Joukas | Pöytyän Urheilijat | 3180758 | 169.14 |
10:00:00 | 43 | 43 | 24210562 | Oscar Högnabba | SK Åsen | 3180866 | 170.22 |
10:00:00 | 44 | 44 | 27948831 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 3181011 | 170.26 |
10:00:00 | 45 | 45 | 22990415 | Patrik Rajala | Noormarkun Nopsa | 3180852 | 173.82 |
10:00:00 | 46 | 46 | 22352639 | Henri Lehtomaa | Lammin Säkiä | 3180890 | 177.04 |
10:00:00 | 47 | 47 | 30228360 | Miko Flinkman | Hyvinkään Hiihtäjät | 3180914 | 180.96 |
10:00:00 | 48 | 48 | 24855972 | Tatu Myllykoski | Siilinjärven Hiihtoseura | 3180880 | 187.76 |
10:00:00 | 49 | 49 | 29062074 | Christian Kronberg | IF Femman | 3180814 | 193.44 |
10:00:00 | 50 | 50 | 22060235 | Mikael Koivunen | Lammin Säkiä | 3180894 | 194.68 |
10:00:00 | 51 | 51 | 30195480 | Taneli Autio | Ähtärin Urheilijat | 3180945 | 201.14 |
10:00:00 | 52 | 52 | 26058094 | Manu Huntus | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3180923 | 201.37 |
10:00:00 | 53 | 53 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 3180929 | 204.12 |
10:00:00 | 54 | 54 | 30882777 | Sami Määttä | Oulunsalon Vasama | 3180887 | 205.24 |
10:00:00 | 55 | 55 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3181014 | 206.19 |
10:00:00 | 56 | 56 | 26135580 | Jaakko Halonen | Reisjärven Pilke | 3180823 | 206.49 |
10:00:00 | 57 | 57 | 26459457 | Kasperi Koskinen | Puijon Hiihtoseura | 3180879 | 209.15 |
10:00:00 | 58 | 58 | 28264572 | Joonas Karhunen | Imatran Urheilijat | 3180998 | 225.36 |
10:00:00 | 59 | 59 | 27354276 | Samuli Alikeskikylä | Pöytyän Urheilijat | 3180757 | 225.73 |
10:00:00 | 60 | 60 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Pargas IF | 3180925 | 229.00 |
10:00:00 | 61 | 61 | 29912548 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 3180900 | 241.61 |
10:00:00 | 62 | 62 | 27575013 | Ville Tasala | Keminsuun Kisa | 3180947 | 243.97 |
10:00:00 | 63 | 63 | 30710483 | Simo Lyyra | Puijon Hiihtoseura | 3180805 | 253.61 |
10:00:00 | 64 | 64 | 23999376 | Henri Hämäläinen | Sotkamon Jymy | 3180755 | 261.78 |
10:00:00 | 65 | 65 | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180825 | 263.53 |
10:00:00 | 66 | 66 | 32063785 | Niko Lappalainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3180910 | 275.60 |
10:00:00 | 67 | 67 | 21613683 | Timo Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 3180942 | 282.18 |
10:00:00 | 68 | 68 | 26139243 | Aleksi Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 3180909 | 292.81 |
10:00:00 | 69 | 69 | 21512360 | Jouni Hamppi | Savitaipaleen Urheilijat | 3180689 | 294.86 |
10:00:00 | 70 | 70 | 27894257 | Jere Blom | Raision Kuula | 3180953 | 298.97 |
10:00:00 | 71 | 71 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 3180919 | 309.10 |
10:00:00 | 72 | 72 | 27579462 | Olli Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 3180939 | 323.86 |
10:00:00 | 73 | 73 | 21500194 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 3180995 | 365.34 |
10:00:00 | 74 | 74 | 22812700 | Santeri Paronen | Vehkalahden Veikot | 3181013 | 370.03 |
10:00:00 | 75 | 75 | 27020908 | Miika Rantanen | Tampereen Hiihtoseura | 3180927 | 515.53 |
10:00:00 | 76 | 76 | 26724140 | Samu Miettinen | Juvan Urheilijat | 3181036 | - |
10:00:00 | 77 | 77 | 27550216 | Jaakko Roponen | Juvan Urheilijat | 3181039 | - |
10:00:00 | 78 | 78 | 29093522 | Ville Kekkonen | Kontiolahden Urheilijat | 3181058 | - |
10:00:00 | 79 | 79 | 28958778 | Mikael Niemelä | Keuruun Kisailijat | 3181057 | - |
10:00:00 | 80 | 80 | 27134234 | Joona Puheloinen | Valkeakosken Haka | 3181059 | - |
10:00:00 | 81 | 81 | 28453383 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 3180948 | - |
10:00:00 | 82 | 82 | 40153510 | Toni Tähti | Viitasaaren Viesti | - | - |
10:00:00 | 83 | 83 | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | - | - |
10:00:00 | 84 | 84 | 21284232 | Jere Ahonen | Espoon Hiihtoseura | - | - |
10:00:00 | 85 | 85 | 24183709 | Tuomas Olli | Kuusamon Erä-Veikot | 3180782 | - |
10:00:00 | 86 | 86 | 29987311 | Perttu Ruuska | Liperin Hiihtoseura | 3181060 | - |
10:00:00 | 87 | 87 | 27234150 | Axel Pitkänen | Borgå Akilles | 3180801 | - |
Sarjaluettelo | |||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 20 km V | ||||||
10:05:00 | 1 | 91 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 3185447 | 75.66 |
10:05:00 | 2 | 92 | 27035867 | Leena Nurmi | Kymin Koskenpojat | 3185442 | 96.54 |
10:05:00 | 3 | 93 | 27473186 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185359 | 99.49 |
10:05:00 | 4 | 94 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185333 | 102.59 |
10:05:00 | 5 | 95 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 3185476 | 106.30 |
10:05:00 | 6 | 96 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 3185501 | 108.41 |
10:05:00 | 7 | 97 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 3185514 | 109.96 |
10:05:00 | 8 | 98 | 27469352 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185365 | 117.62 |
10:05:00 | 9 | 99 | 28016526 | Elsa Airaksinen | Puijon Hiihtoseura | 3185445 | 120.57 |
10:05:00 | 10 | 100 | 27494204 | Sofie Lövdahl | IF Femman | 3185451 | 122.39 |
10:05:00 | 11 | 101 | 27578816 | Petra Torvinen | Kainuun Hiihtoseura | 3185516 | 125.57 |
10:05:00 | 12 | 102 | 27545467 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 3185497 | 127.53 |
10:05:00 | 13 | 103 | 26059417 | Mira Holopainen | Kerimäen Urheilijat | 3185480 | 129.86 |
10:05:00 | 14 | 104 | 24226145 | Elisa Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185334 | 133.66 |
10:05:00 | 15 | 105 | 28577599 | Marjo Kuosmanen | Pyhäjärven Pohti | 3185503 | 133.80 |
10:05:00 | 16 | 106 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 3185500 | 138.98 |
10:05:00 | 17 | 107 | 26357698 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 3185482 | 140.53 |
10:05:00 | 18 | 108 | 21997914 | Oona Kettunen | Vehkalahden Veikot | 3185513 | 145.53 |
10:05:00 | 19 | 109 | 26610924 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185393 | 146.63 |
10:05:00 | 20 | 110 | 24119359 | Alisa Pyrrö | Oulunsalon Vasama | 3185494 | 150.98 |
10:05:00 | 21 | 111 | 24219327 | Noora Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | 3185485 | 155.59 |
10:05:00 | 22 | 112 | 27566491 | Kaisa Sipinen | Kouvolan Hiihtoseura | 3185469 | 156.73 |
10:05:00 | 23 | 113 | 24167712 | Laura Holopainen | Espoon Hiihtoseura | 3185420 | 158.51 |
10:05:00 | 24 | 114 | 27229165 | Milja Tuomi | Nakkilan Vire | 3185425 | 166.78 |
10:05:00 | 25 | 115 | 31994198 | Jennifer Antell | IF Femman | 3185508 | 176.51 |
10:05:00 | 26 | 116 | 27440423 | Marika Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 3185474 | 181.45 |
10:05:00 | 27 | 117 | 23397253 | Tiia-Maria Talvitie | Jalasjärven Jalas | 3185573 | 188.62 |
10:05:00 | 28 | 118 | 26059307 | Marianne Holopainen | Kerimäen Urheilijat | 3185479 | 190.99 |
10:05:00 | 29 | 119 | 29000476 | Ida Meriläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 3185537 | 194.36 |
10:05:00 | 30 | 120 | 25652815 | Noora Haapala | Gamlakarleby IF | 3185431 | 208.28 |
10:05:00 | 31 | 121 | 28551463 | Sara Ray | IK Falken | 3185519 | 208.69 |
10:05:00 | 32 | 122 | 27506448 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | 3185556 | 219.15 |
10:05:00 | 33 | 123 | 32743144 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 3185578 | 222.09 |
10:05:00 | 34 | 124 | 27544950 | Julia Rask | Pargas IF | 3185452 | 247.27 |
10:05:00 | 35 | 125 | 29434518 | Emmi Floor | Ruoveden Pirkat | 3185460 | 260.51 |
10:05:00 | 36 | 126 | 30195464 | Tiina Autio | Ähtärin Urheilijat | 3185590 | 299.78 |
10:05:00 | 37 | 127 | 26746539 | Karoliina Laakkonen | Joensuun Kataja | 3185568 | 316.72 |
10:05:00 | 38 | 128 | 28535793 | Noora Luokkala | Lappeen Riento | 3185555 | 336.02 |
10:05:00 | 39 | 129 | 27479122 | Nina Korpelainen | Kouvolan Hiihtoseura | 3185531 | 428.91 |
10:05:00 | 40 | 130 | 27549434 | Saga Rosin | Pargas IF | 3185602 | - |
10:05:00 | 41 | 131 | 27463345 | Paula Korpi | Teuvan Rivakka | 3185601 | - |
10:05:00 | 42 | 132 | 27068070 | Saara Nikander | Lohjan Louhi | 3185557 | - |
10:05:00 | 43 | 133 | 29957613 | Emilia Hyvärinen | Nastolan Naseva | - | - |
10:05:00 | 44 | 134 | 27028531 | Reetta Oinonen | Imatran Urheilijat | 3185410 | - |
10:05:00 | 45 | 135 | 27529975 | Kirsi Pokela | Alavieskan Viri | 3185604 | - |
Sarjaluettelo |