Keurusrastit 2012 keskimatkat, KeuKi

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21

 (Lähti: 37, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Lakanen               VaajTe                37.07             
  2.   Lauri Oikarinen             PelPo                 38.16      +1.09  
  3.   Petteri Huikko              VaajTe                40.10      +3.03  
  4.   Lasse Kautto                VaajTe                41.04      +3.57  
  5.   Eeli Viholainen             S-JKL                 41.57      +4.50  
  5.   Janne Häkkinen              PelPo                 41.57      +4.50  
  7.   Antti Turpeinen             VaajTe                43.22      +6.15  
  8.   Misa Tuomala                S-JKL                 43.35      +6.28  
  9.   Mikko Lepo                  S-JKL                 44.06      +6.59  
 10.   Juha Pietiläinen            RastiE4               44.07      +7.00  
 11.   Eetu Savolainen             SiiRa                 44.11      +7.04  
 12.   Lauri Pohjola               S-JKL                 44.23      +7.16  
 13.   Timo Sivill                 VaajTe                44.28      +7.21  
 14.   Antti Rönnemaa              SiiRa                 45.16      +8.09  
 15.   Joona Viholainen            S-JKL                 46.09      +9.02  
 16.   Ossi Heikkilä               S-JKL                 46.13      +9.06  
 17.   Olli Saavalainen            SiiRa                 46.22      +9.15  
 18.   Marko Tölli                 S-JKL                 47.02      +9.55  
 19.   Ilari Sulkula               S-JKL                 48.02     +10.55  
 20.   Marko Kivelä                VetU                  48.43     +11.36  
 21.   Anton Sulkula               S-JKL                 49.04     +11.57  
 22.   Teemu Karjalainen           VaajTe                49.25     +12.18  
 23.   Matti Kärkkäinen            VaajTe                49.42     +12.35  
 24.   Matti Hyyryläinen           Hanka                 49.49     +12.42  
 25.   Timo Maukonen               RastiE4               50.03     +12.56  
 26.   Petri Rusanen               S-JKL                 50.19     +13.12  
 27.   Tuukka Senttula             S-JKL                 50.42     +13.35  
 28.   Teemu Katajisto             KanSu                 50.46     +13.39  
 29.   Mikko Hyyryläinen           Hanka                 51.37     +14.30  
 30.   Tomas Snellman              RaLu                  52.30     +15.23  
 31.   Tuomas Soininen             RasPi                 52.56     +15.49  
 32.   Jere Siivonen               S-JKL                 57.44     +20.37  
 33.   Markku Oikarinen            S-JKL               1.00.50     +23.43  
 34.   Harri Lamminsivu            S-JKL               1.04.05     +26.58  
 35.   Juhani Rauhalammi           Eräp                1.07.02     +29.55  
 36.   Ville Törmälä               S-JKL               1.10.37     +33.30  
       Juho-Veikko Hytönen         IkNV                  Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Ketola                SaPu                  35.02             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pietari Sorri               PäijRa                40.08             
  2.   Juha Parviainen             ViPa                  52.24     +12.16  
  3.   Arto Voutilainen            MuuRa                 56.18     +16.10  
  4.   Antti Lindholm              PerhKi                58.39     +18.31  
  5.   Samuli Lampinen             RiSu                1.05.25     +25.17  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Pitkänen              JRV                   37.37             
  2.   Petri Moisio                SaPu                  38.45      +1.08  
  3.   Keijo Sivill                RastiE4               40.32      +2.55  
  4.   Tero Rönkä                  PiTa                  41.40      +4.03  
  5.   Jari Holm                   ViiSu                 42.47      +5.10  
  6.   Vesa Ruuska                 KangSK                45.07      +7.30  
  7.   Ericsson Mattias            Lynx                  45.47      +8.10  
  8.   Jouni Sipiläinen            S-JKL                 49.31     +11.54  
  9.   Mika Näpänkangas            S-JKL                 49.43     +12.06  
 10.   Marko Lehtonen              Hanka                 50.10     +12.33  
 11.   Matti Hakamäki              S-JKL                 51.33     +13.56  
 12.   Hannu Kohvakka              Kalske                56.00     +18.23  
 13.   Juha Lilja                  S-JKL               1.10.14     +32.37  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Tuomala               S-JKL                 35.57             
  2.   Raimo Kankkunen             SiiRa                 35.59         +2  
  3.   Matti Ilmonen               IPR                   39.49      +3.52  
  4.   Petri Alvoittu              ViPa                  39.59      +4.02  
  5.   Ilkka Korhonen              KuoSu                 43.04      +7.07  
  6.   Markku Mäkelä               ViRuS                 50.42     +14.45  
  7.   Jouni Mutka                 S-JKL                 51.24     +15.27  
  8.   Jussi Jokinen               Eräp                  55.42     +19.45  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Mehto                 VaajTe                35.22             
  2.   Panu Kärkkäinen             JRV                   36.14        +52  
  3.   Tarmo Tyynelä               S-JKL                 36.21        +59  
  4.   Jari Ala-Sankila            Eräp                  36.50      +1.28  
  5.   Pauli Kukkola               SiiRa                 37.41      +2.19  
  6.   Jarmo Oikarinen             TP                    38.36      +3.14  
  7.   Timo Korhonen               Hanka                 38.58      +3.36  
  8.   Tommi Granholm              Koovee                42.29      +7.07  
  9.   Juha Turunen                ViPa                  42.38      +7.16  
 10.   Ismo Paukku                 ViPa                  42.47      +7.25  
 11.   Timo Rantala                KPV                   43.27      +8.05  
 12.   Antti Uotila                OrPo                  43.38      +8.16  
 13.   Seppo Särkkä                VaajTe                44.22      +9.00  
 14.   Jukka Koivumäki             SiikSi                49.46     +14.24  
 15.   Hannu Salonen               KonnU                 54.36     +19.14  
 16.   Matti Kauppinen             AR                    55.05     +19.43  
 17.   Juha Lehtola                SaPu                  56.13     +20.51  
 18.   Jukka Syrjänen              Koovee                57.00     +21.38  
 19.   Jari Jurvakainen            S-JKL                 58.17     +22.55  
 20.   Asko Senttula               S-JKL               1.03.14     +27.52  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tolonen                Hanka                 34.45             
  2.   Leo Poikolainen             RastiE4               38.58      +4.13  
  3.   Mauri Saavalainen           SaRa                  41.02      +6.17  
  4.   Heikki Lepistö              OrPo                  41.45      +7.00  
  5.   Kari Kantanen               ViiSu                 41.48      +7.03  
  6.   Lassi Kurittu               S-JKL                 48.10     +13.25  
  7.   Timo Hämynen                ÄäSa                  51.10     +16.25  
  8.   Matti Lehtinen              ViRuS                 56.10     +21.25  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Lahti                S-JKL                 33.32             
  2.   Eero Sompi                  JRV                   34.21        +49  
  3.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                  37.21      +3.49  
  4.   Pertti Immanen              OrPo                  37.31      +3.59  
  5.   Martti Savolainen           SäynSa                38.00      +4.28  
  6.   Seppo Rantapuska            PetPe                 38.37      +5.05  
  7.   Kauko Miettinen             SuoVa                 39.11      +5.39  
  8.   Matti Virtanen              ViPa                  39.35      +6.03  
  9.   Pekka Raatikainen           RastiE4               40.54      +7.22  
 10.   Jouko Mäki                  TY                    41.24      +7.52  
 11.   Veikko Hytönen              S-JKL                 42.01      +8.29  
 12.   Tapio Lindstedt             OrPo                  42.45      +9.13  
 13.   Esko Äikäs                  TikSu                 47.31     +13.59  
 14.   Arto Honkonen               SaPu                  48.50     +15.18  
 15.   Voitto Järvenpää            RastiE4               48.52     +15.20  
 16.   Timo Jäntti                 S-JKL                 49.52     +16.20  
 17.   Jouko Pakarinen             RastiE4               51.25     +17.53  
 18.   Erkki Suutarinen            ViRuS               1.01.27     +27.55  
 19.   Raimo Pusa                  ViRuS               1.01.39     +28.07  
       Jorma Hytönen               RastiE4               Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalevi Moisio               TuS                   34.24             
  2.   Pauli Korhonen              SäynSa                34.51        +27  
  3.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                 36.16      +1.52  
  4.   Juhani Valtee               Eräp                  36.25      +2.01  
  5.   Matti Hahto                 OrPo                  36.56      +2.32  
  6.   Seppo Tammela               LaukU                 37.30      +3.06  
  7.   Pekka Ottelin               JRV                   39.06      +4.42  
  8.   Eino Karppinen              SäynSa                39.10      +4.46  
  9.   Seppo Kaarnijärvi           OrPo                  39.13      +4.49  
 10.   Kimmo Kettunen              SäynSa                41.54      +7.30  
 11.   Risto Häkkinen              ViPa                  41.59      +7.35  
 12.   Viljo Kajava                KuoSu                 42.46      +8.22  
 13.   Seppo Karjalainen           KuoSu                 44.00      +9.36  
 14.   Mikko Linna                 S-JKL                 47.53     +13.29  
 15.   Viljo Kaivosaari            RastiE4               48.06     +13.42  
 16.   Vesa Mäntylä                Eräp                  48.20     +13.56  
 17.   Reijo Karjalainen           S-JKL                 50.22     +15.58  
 18.   Jukka Kauranen              IPR                 1.01.03     +26.39  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Kinnunen              EE                    31.16             
  2.   Kosti Salmela               PihtTu                32.27      +1.11  
  3.   Mauno Nieminen              ViiSu                 33.27      +2.11  
  4.   Antti Jokinen               S-JKL                 33.36      +2.20  
  5.   Matti Keskinen              TikSu                 35.03      +3.47  
  6.   Jaakko Reini                TikSu                 36.03      +4.47  
  7.   Timo Heponiemi              Eräp                  37.33      +6.17  
  8.   Jaakko Salo                 SaPu                  38.22      +7.06  
  9.   Aaro Oksanen                SaPu                  40.27      +9.11  
 10.   Paavo Valkonen              Hanka                 46.42     +15.26  
 11.   Eino Rantala                SaPu                  48.18     +17.02  
 12.   Valto Kopra                 OrPo                  50.25     +19.09  
 13.   Matti Näkkilä               RastiE4               50.32     +19.16  
 14.   Tapani Laine                KuoSu                 56.51     +25.35  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Häkkinen             IPR                   32.30             
  2.   Erkki Koipijärvi            Eräp                  33.30      +1.00  
  3.   Pentti Hänninen             MikVa                 37.32      +5.02  
  4.   Alpo Nisula                 Eräp                  38.41      +6.11  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Rahm                  RastiE4               32.10             
  2.   Eino Enqvist                JRV                   41.57      +9.47  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Knuuttila             IkNV                  32.38             
  2.   Lauri Hyttinen              RastiE4               34.15      +1.37  
  3.   Topias Peltonen             IPR                   35.33      +2.55  
  4.   Jirli Korhonen              KuoSu                 48.03     +15.25  
  5.   Heikki Kohvakka             Kalske                48.04     +15.26  
       Teemu Niskanen              LS-37                 Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Sippo                Kalske                45.37             
  2.   Kalle Häkkinen              S-JKL                 47.39      +2.02  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miro Tuomala                S-JKL                 21.25             
  2.   Paulus Sulkula              S-JKL                 23.28      +2.03  
  3.   Jussi Kauppinen             AR                    24.56      +3.31  
  4.   Juho Ylinen                 Eräp                  33.40     +12.15  
  5.   Tommi Rantala               S-JKL                 42.33     +21.08  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jaakko Hyttinen             RastiE4               23.45             
  2.   Henry Varis                 RastiE4               26.55      +3.10  
       Mitri Tuomala               S-JKL                  Hyl.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Sipiläinen           S-JKL                 41.44             
  2.   Reetu Inkilä                KeuKi                 46.22      +4.38  
  3.   Niko Kontinen               RiSu                1.08.48     +27.04  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vertti Lepo                 S-JKL                 15.40             
  2.   Lasse Laakso                S-JKL                 15.54        +14  
  3.   Aleksi Mutka                S-JKL                 18.59      +3.19  
  4.   Joona Lappalainen           Hanka                 30.15     +14.35  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lenny Varis                 RastiE4               20.20             
  2.   Arttu Paalanen              IPR                   22.40      +2.20  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Laakso                 S-JKL                 10.30             
  2.   Sorri Sisu                  S-JKL                 14.40      +4.10  
  3.   Simo Klemettinen            S-JKL                 16.27      +5.57  
  4.   Eetu Tujunen                KuoSu                 20.50     +10.20  
  5.   Oskari Lahtinen             Keuki                 21.05     +10.35  
  6.   Aapo Manni                  SaPu                  21.30     +11.00  
  7.   Toivo Kyckling              Eräp                  25.55     +15.25  
  8.   Leevi Mutikainen            RaJu                  28.01     +17.31  
  9.   Valtteri Paalanen           IPR                   31.41     +21.11  
 10.   Olavi Lahtinen              Keuki                 37.38     +27.08  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Elli Virta                  RasKa                 34.35             
  2.   Mia Taini                   Koovee                39.23      +4.48  
  3.   Kaisa Kurittu               Kalske                41.24      +6.49  
  4.   Saana Sivill                S-JKL                 43.07      +8.32  
  5.   Miitu Korhonen              KuoSu                 45.08     +10.33  
  6.   Johanna Niittymäki          HlS                   45.41     +11.06  
  7.   Ritva Partanen              IisVi                 46.13     +11.38  
  8.   Elina Varinen               Brahe                 46.50     +12.15  
  9.   Hanna-Mari Siivonen         S-JKL                 48.40     +14.05  
 10.   Salla Turpeinen             ViPa                  49.28     +14.53  
 11.   Tarja Lepo                  S-JKL                 50.37     +16.02  
 12.   Iida Peltonen               IPR                   51.04     +16.29  
 13.   Riikka Holm                 SiiRa                 51.18     +16.43  
 14.   Minna Truhponen             SaPu                  52.39     +18.04  
 15.   Elina Alvoittu              ViPa                  55.13     +20.38  
 16.   Aini Vuorinen               SaPu                  55.50     +21.15  
 17.   Anu Saksanen                S-JKL                 57.17     +22.42  
 18.   Taina Uotila                OrPo                  59.32     +24.57  
 19.   Taija Heletoja              OrPo                1.04.22     +29.47  
 20.   Eija Ihanainen              SaPu                1.18.22     +43.47  
       Auli Huuskonen              RastiE4               Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Korhonen               RastiE4               35.13             
  2.   Katri Kastikainen-Kivelä    ViPa                  36.32      +1.19  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taija Huuskonen             JRV                   34.18             
  2.   Hanna Väätäinen             IisVi                 41.40      +7.22  
  3.   Satu Paalanen               IPR                   41.54      +7.36  
  4.   Anne-Mari Niemi             SaPu                  44.44     +10.26  
  5.   Eija Kestilä                S-JKL                 45.47     +11.29  
  6.   Mari Sivill                 RastiE4               47.56     +13.38  
  7.   Sirpa Keränen               S-JKL                 50.36     +16.18  
  8.   Annukka Liikanen            Kalske                56.54     +22.36  
  9.   Miia Jämsén                 MuuRa                 59.35     +25.17  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Mäki                   JRV                   37.17             
  2.   Paula Hartman               S-JKL                 40.36      +3.19  
  3.   Jatta Haapamäki             Eräp                  41.00      +3.43  
  4.   Sari Lilja                  S-JKL                 43.44      +6.27  
  5.   Ericsson Heli               Lynx                  46.07      +8.50  
  6.   Sari Tupitsa                RastiE4               48.20     +11.03  
  7.   Anu Oksanen                 SaPu                  49.43     +12.26  
  8.   Leena Sippo                 Kalske                56.34     +19.17  
  9.   Päivi Ahonen                KaRa                1.10.36     +33.19  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Turunen               Navi                  38.42             
  2.   Minna-Liisa Mankkinen       S-JKL                 48.57     +10.15  
  3.   Sinikka Kukkola             KuoSu                 49.59     +11.17  
  4.   Minna Valkonen-Korhonen     KuoSu               1.08.29     +29.47  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                 33.48             
  2.   Marja Kankaanranta          S-JKL                 45.09     +11.21  
  3.   Maj-Lis Rantala             KPV                   45.15     +11.27  
  4.   Tarja Kärkkäinen            JRV                   45.31     +11.43  
  5.   Päivi Raatikainen           LohiRa                49.27     +15.39  
  6.   Terhi Uotila                OrPo                1.02.40     +28.52  
       Tuula Kananen               JRV                   Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vappu Hyvärinen             SaPu                  26.43             
  2.   Sirkka Ketola               SaPu                  30.45      +4.02  
  3.   Sinikka Ikonen              SaPu                  34.58      +8.15  
  4.   Pirjo Valkonen              Hanka                 37.47     +11.04  
  5.   Kerttu Jäntti               S-JKL                 39.19     +12.36  
  6.   Annikka Taitto              SKVuoksi              56.05     +29.22  
  7.   Mariitta Mäntylä            Eräp                  56.30     +29.47  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuulikki Liuha              S-JKL                 46.38             
  2.   TARJA Rantala               SaPu                  52.46      +6.08  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sole Nieminen               JRV                   41.25             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vuokko Jurvakainen          S-JKL                 40.45             
  2.   Laura Janhunen              JRV                   43.37      +2.52  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Närhi                 JRV                   35.12             
  2.   Katja Heinjoki              HS                    38.50      +3.38  
  3.   Anna Kerkkonen              JRV                   42.08      +6.56  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janika Puikkonen            S-JKL                 22.26             
  2.   Petra Heinjoki              JRV                   29.47      +7.21  
  3.   Tiia Niemelä                KeuKi                 31.33      +9.07  
  4.   Inkeri Hyttinen             RastiE4               31.35      +9.09  
  5.   Jemina Kokkinen             JRV                   42.47     +20.21  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veera Klemettinen           S-JKL                 20.36             
  2.   Annika Sopo                 KuoSu                 21.46      +1.10  
  3.   Elisa Viholainen            S-JKL                 26.32      +5.56  
  4.   Tanja Heinjoki              JRV                   29.47      +9.11  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Evita Sulkula               S-JKL                 31.28             
  2.   Elsa Peltonen               IPR                   51.02     +19.34  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kaisa Klemettinen           S-JKL                 21.08             
  2.   Aino Näpänkangas            S-JKL                 28.55      +7.47  
  3.   Viivi Voutilainen           MuuRa                 31.24     +10.16  
       Kati Lilja                  S-JKL                  Hyl.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inka Nurminen               JRV                   17.17             
  2.   Hilla Pitkänen              JRV                   20.31      +3.14  
  3.   Riikka Lilja                S-JKL                 21.31      +4.14  
  4.   Peppiina Holm               ViiSu                 21.56      +4.39  
  5.   Elsa Näpänkangas            S-JKL                 22.02      +4.45  
  6.   Ella Kokkinen               JRV                   24.35      +7.18  
  7.   Johanna Jokinen             Eräp                  28.07     +10.50  
  8.   Nea Liikanen                Kalske                29.32     +12.15  
  9.   Hilla Sivill                S-JKL                 36.08     +18.51  
 10.   Ellanoora Lehtonen          SaPu                  38.07     +20.50  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sara Leppäsalmi             KeuKi                 13.12             
  2.   Miina-Maria Tuomala         S-JKL                 13.42        +30  
  3.   Sorri Sara                  S-JKL                 13.57        +45  
  4.   Siiri Rasimus               S-JKL                 16.32      +3.20  
  5.   Sanni Hartman               S-JKL                 16.49      +3.37  
  6.   Anna Kestilä                S-JKL                 17.08      +3.56  
  7.   Saana Hänninen              ViPa                  17.39      +4.27  
