Kilpailun sarjat: M09; N11; M11; N13; M13; N15; M15; N17; M17; N21; NYL; MYL; N40; N50; N55; M35; M40; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80 | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
M09 | Miehet 9 vuotta 2 km V | ||
11:01:00 | 1 | Emil Humppi | Keuruun Kisailijat |
Sarjaluettelo | |||
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V | ||
11:03:00 | 3 | Tara Pitkänen | Kuikan Kisailijat |
Sarjaluettelo | |||
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V | ||
11:05:00 | 5 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura |
11:06:00 | 6 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat |
11:07:00 | 7 | Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | ||
11:09:00 | 9 | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura |
11:10:00 | 10 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat ry |
11:11:00 | 11 | Henriikka Kiuru | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
11:12:00 | 12 | Minja Minkkinen | Sumiaisten Kunto ry |
Sarjaluettelo | |||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | ||
11:14:00 | 14 | William Rönn | Närpes Kraft Biathlonin |
11:15:00 | 15 | Aatu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura |
11:16:00 | 16 | Arttu Nikunen | Himangan urheilijat |
11:17:00 | 17 | Jimi Klemettinen | Soisalon Ampumahiihtäjät ry |
Sarjaluettelo | |||
N15 | Naiset 15 vuotta 4 km V | ||
11:18:00 | 18 | Sonja Oksanen | Kuikan Kisailijat |
11:19:00 | 19 | Iida Tuokko | Hollolan Urheilijat-46 |
11:20:00 | 20 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat |
11:21:00 | 21 | Emilia Miettinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
11:22:00 | 22 | Camilla Minkkinen | Sumiaisten Kunto ry |
11:23:00 | 23 | Iida Asunmaa | Seinäjoen Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M15 | Miehet 15 vuotta 4 km V | ||
11:25:00 | 25 | Onni Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät |
11:26:00 | 26 | Matias Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N17 | Naiset 17 vuotta 5 km V | ||
11:28:00 | 28 | Milja Kiuru | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
Sarjaluettelo | |||
M17 | Miehet 17 vuotta 6 km V | ||
11:29:00 | 29 | Karri Tuokko | Hollolan Urheilijat-46 |
11:30:00 | 30 | Seeti Salonen | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
11:31:00 | 31 | Veeti Laitinen | Kangasniemen Kalske |
11:32:00 | 32 | Aapo Kuosmanen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||
N21 | Naiset 21 vuotta 7.5 km V | ||
11:34:00 | 34 | Minna Hautaniemi | Kauhajoen Karhu |
11:35:00 | 35 | Emma Hirvonen | Kangasniemen Kalske |
11:36:00 | 36 | Krista Leskinen | Tuusula Voima-Veikot |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset 7.5 km V | ||
11:38:00 | 38 | Annukka Siltakorpi | Kurikan Ryhti |
11:39:00 | 39 | Hanne Forsström | Leppävirran Viri |
11:40:00 | 40 | Emmi Floor | Kuikan Kisailijat |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 9 km V | ||
11:42:00 | 42 | Wilhelm Stenbacka | Kauhajoen Karhu |
11:43:00 | 43 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat |
11:44:00 | 44 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu |
11:45:00 | 45 | Matti Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
11:46:00 | 46 | Eero Viitikko | Kauhajoen Karhu |
11:47:00 | 47 | Otto Ruusunen | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
11:48:00 | 48 | Ville Soininen | Iisalmen Visa |
11:49:00 | 49 | Jari Ritvaniemi | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
11:50:00 | 50 | Jukka Viitanen | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo | |||
N40 | Naiset 40 vuotta 4 km V | ||
11:51:00 | 51 | Susan Humppi | Keuruun Kisailijat |
11:52:00 | 52 | Anu Koistinen | Riihimäen Kisko |
Sarjaluettelo | |||
N50 | Naiset 50 vuotta 3 km V | ||
11:54:00 | 54 | Heli Hyttinen | Sumiaisten Kunto ry |
Sarjaluettelo | |||
N55 | Naiset 55 vuotta 3 km V | ||
11:55:00 | 55 | Ulla Soininen | Höytiäisen Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M35 | Miehet 35 vuotta 7.5 km V | ||
11:57:00 | 57 | Mikko Lehtola | Kuikan Kisailijat |
Sarjaluettelo | |||
M40 | Miehet 40 vuotta 6 km V | ||
11:58:00 | 58 | Henri Grön | Kivijärven Kivekkäät |
Sarjaluettelo | |||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||
12:00:00 | 60 | Pasi Koistinen | Riihimäen Kisko |
12:01:00 | 61 | Matti Vainionpää | Seinäjoen Hiihtoseura |
12:02:00 | 62 | Tommy Haglund | Larsmo IF |
Sarjaluettelo | |||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||
12:03:00 | 63 | Arto Floor | Kuikan Kisailijat |
12:04:00 | 64 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura |
12:05:00 | 65 | Jukka Kallio | Ulvilan Ura |
Sarjaluettelo | |||
M60 | Miehet 60 vuotta 4 km V | ||
12:07:00 | 67 | Alpo Sällinen | Sumiaisten Kunto ry |
12:08:00 | 68 | Ilpo Toikkanen | Kurikan Ryhti |
12:09:00 | 69 | Pekka Lammi | Kauhajoen Karhu |
12:10:00 | 70 | Aimo Korjonen | Vehniän Visa RY |
12:11:00 | 71 | Tommy Klemets | IF Fyren |
Sarjaluettelo | |||
M65 | Miehet 65 vuotta 4 km V | ||
12:12:00 | 72 | Jouko Sällinen | Sumiaisten Kunto ry |
12:13:00 | 73 | Mauri Särssi | Riihimäen Kisko |
Sarjaluettelo | |||
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||
12:15:00 | 75 | Eero Sievänen | Kangasniemen Kalske |
12:16:00 | 76 | Seppo Kemppainen | Kangasniemen Kalske |
12:17:00 | 77 | Heino Malinen | Kuikan Kisailijat |
Sarjaluettelo | |||
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | ||
12:19:00 | 79 | Tapani Virtanen | Kangasalan Kisa |
12:20:00 | 80 | Antti Salminen | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M80 | Miehet 80 vuotta 3 km V | ||
12:21:00 | 81 | Reino Rantanen | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo |