Keurusrastit 2018 6.5.2018 Haapamäki Keuruun Kisailijat ry

Ilmoittautuneet

Botnia

H65        20569 Slotte Harald                  1951  105361      16 
Yhteensä         1                                                16 

Brahe

H65        19401 Högnäs Tore                    1953  227880      16 
Yhteensä         1                                                16 

EE

H65        33497 Ovaska Ari                     1950   45201      32 
D40       111953 Vallin Kaisa                   1977  198314      16 
Yhteensä         2                                                48 

Eräp

D18        37715 Jokinen Johanna                2001  216182      12 
H80         7707 Koipijärvi Erkki               1937  191086      16 
H12TR      95561 Kyckling Niilo                 2007  203828       9 
H14        37735 Kyckling Toivo                 2004  204065       9 
D12TR     106930 Martikainen Ronja              2007  229816       9 
H70        20823 Soimasuo Juhani                1945  188677      16 
H10RR     111216 Tuunainen Jesse                2009  229817       9 
Yhteensä         7                                                80 

Hanka

H60         3280 Tolonen Juha                   1956  210087      16 
H75         8030 Valkonen Paavo                 1939  159189      16 
D70         8038 Valkonen Pirjo                 1948   47658      16 
Yhteensä         3                                                48 

Hiilto

D21        37979 Niittymäki Johanna             1975  206715      16 
Yhteensä         1                                                16 

Hiisi

H21         5758 Asikainen Saku                 1978  226482      16 
Yhteensä         1                                                16 

IkNV

H21         3819 Hytönen Juho-Veikko            1985  221610      16 
H21        32834 Ylinen Juho                    1997  201996      16 
Yhteensä         2                                                32 

IPR

H80         3011 Häkkinen Tapani                1937  503017      16 
D50        99458 Tervonen Tarja                 1968  202964      16 
H75       102909 Voutilainen Taisto             1943  190086      16 
Yhteensä         3                                                48 

JRV

H50        25249 Ilmonen Matti                  1966  501808      16 
H13       106923 Konstari Elmeri                2005  228248       9 
H12TR     109591 Kuronen Aapo                   2007  236484       9 
H40        14536 Kuronen Tommi                  1974  208250      16 
D55        23636 Kärkkäinen Tarja               1961  235329      16 
H60         8974 Nieminen Tapio                 1955  183768      16 
D12TR     104511 Peltonen Riikka                2007  505722       9 
Yhteensä         7                                                91 

Kalske

D45        94489 Aho Tuija                      1969  216171      16 
D55       108304 Heikura Aura                   1960  501048      16 
D14       103170 Huikko Helmi                   2004  179980       9 
D12TR     103172 Huikko Veera                   2007  179943       9 
D12TR     103171 Huikko Venla                   2007  151456       9 
D45         5918 Sippo Leena                    1969  220675      16 
H16        26404 Sippo Matias                   2002  227238      12 
Yhteensä         7                                                87 

KangSK

H10RR      95628 Backman Voitto                 2009  230364       9 
H13        37705 Vennelä Nuutti                 2005  220694       9 
Yhteensä         2                                                18 

KaSu

H21        15390 Kurkela Mikko                  1988  193451      32 
Yhteensä         1                                                32 

KeuKi

H21         7110 Inkilä Reetu                   1999  208732      32 
D13        37714 Karkiainen Helmi               2005  190757       9 
D12        91238 Karkiainen Hetaliina           2007  190921       9 
D21        26750 Kauppinen Niina                1997  501851      16 
D20        26748 Kauppinen Satu                 1999  501917      16 
H18        35520 Kulmala Topias                 2000  235742      24 
D21        39262 Leppäsalmi Sara                      216534      16 
H12        98928 Peltola Konsta                 2006  157682      18 
H14        95157 Peltola Tuomas                 2004  157684      18 
Yhteensä         9                                               158 

KonnU

H60         6485 Salonen Hannu                  1958  238805      16 
Yhteensä         1                                                16 

Koovee

H21        17972 Kallio Kari                    1975  504890      16 
D40        15526 Lakanen Reetta                 1976  182859      16 
Yhteensä         2                                                32 

KuoSu

D40        32202 Heiskanen Reetta               1975  139003      16 
H40        35216 Kankkunen Riku                 1975  504310      16 
Yhteensä         2                                                32 

LapVi

H60        18793 Hakomäki Juhani                1954  221837      16 
Yhteensä         1                                                16 

Lynx

D21        37932 Virta Elli                     1978  181838      32 
Yhteensä         1                                                32 

Mesik

H70        16206 Penttinen Juha                 1945  142415      32 
Yhteensä         1                                                32 

OrPo

D40         5922 Heletoja Taija                 1978   49346      16 
H65        34068 Pusa Raimo                     1949  501533      16 
Yhteensä         2                                                32 

PelPo

H21        13347 Häkkinen Janne                 1984  216257      16 
Yhteensä         1                                                16 

PerhKi

H45        31285 Lindholm Antti                 1973  205518      16 
Yhteensä         1                                                16 

PetPe

H80        34930 Manerus Erkki                  1938  503462      16 
H65        90489 Rantapuska Seppo               1952  209031      16 
Yhteensä         2                                                32 

PihtTu

H75         5182 Salmela Kosti                  1939  503024      16 
Yhteensä         1                                                16 

PR

D21         3063 Reponen Milka                  1991  202008      16 
Yhteensä         1                                                16 

RastiE4

H70        13093 Kaivosaari Viljo               1945  198773      16 
H35        18390 Maukonen Timo                  1979  221620      32 
H65        32627 Pakarinen Jouko                1950  227214      16 
D60        17117 Raatikainen Päivi              1958  227215      16 
D21          512 Rautiainen Satu                1988  505449      16 
D10RR     112182 Tupitsa Kerttu                 2008  238629       9 
D45        20284 Tupitsa Sari                   1969  208208      16 
Yhteensä         7                                               121 

S-JKL

D10RR      99418 Alonen Eeva                    2008  214732       9 
H21        94305 Alonen Matti                   1982  503757      16 
H10RR     107550 Alonen Veikko                  2010  214908       9 
D65       103900 Asmundela Tuulikki             1949  197551      32 
D21        13557 Asunmaa Roosa                  1991  504955      16 
H10RR      99421 Hietala Vilho                  2008  201123       9 
H65        19983 Hytönen Veikko                 1951  312879      16 
H21        26281 Häkkinen Kalle                 1995  205406      16 
H55       104197 Hämäläinen Keijo               1963  412591      32 
D12TR     108378 Isoaho Peppilotta              2007  228792       9 
D10RR     108377 Isoaho Pinjasisko              2009  228770       9 
H55        17931 Jurvakainen Jari               1959  225843      16 
D40        38661 Kaario Katja                   1974  235492      16 
D14        24779 Kaario Saara                   2004  228885       9 
H10RR      99233 Kallio Aleksi                  2008  228012       9 
H10RR     103197 Kallio Matias                  2010  236692       9 
H45        12178 Komonen Atte                   1972  194866      16 
D12TR      99568 Kovanen Saara                  2007  238732       9 
H12TR      99569 Kovanen Sauli                  2007  236268       9 
H65         2803 Kurittu Lassi                  1953   47595      16 
H12        99570 Kämäräinen Aaro                2007  230321       9 
H10RR     108575 Kämäräinen Elias               2009  238572       9 
H65        23348 Lahti Jaakko                   1951   47593      16 
H70        27592 Linna Mikko                    1946  196625      16 
D16       103100 Nieminen Noora                 2003  218467      12 
H10RR     105812 Oksanen Reima                  2009  218239       9 
D14       103033 Pahkamäki Nella                2004  218546       9 
H45       110854 Pahkamäki Pekka                1969  218227      16 
H10RR     110848 Roimela Eemeli                 2011  235457       9 
D10RR     105770 Roimela Ella                   2009  235458       9 
H55         6687 Senttula Asko                  1961  227089      16 
H21        23225 Sipiläinen Konsta              1999  500085      16 
D40        29259 Sivill Saana                   1975   43918      16 
H12       102780 Sivill Tommi                   2007  177999       9 
D16        92675 Sorri Sara                     2003  179648      12 
H50        13059 Tuomala Jyrki                  1965  201469      16 
D16        24775 Tuomala Miina-Maria            2002  235091      12 
H21        17319 Tuomala Misa                   1994  504920      16 
H21        31205 Tölli Marko                    1981  197460      16 
H55       104491 Uuttu Risto                    1960  229923      16 
D21       112832 Voborníková Alena              1994  238566      16 
Yhteensä         41                                              557 

SaPu

D21        33243 Aho Hanna                      1989  122177      16 
D10RR     113057 Godenhielm Wilma               2008       0 L     9 
D45        11132 Korpijärvi Kirsi               1973  235639      16 
D45        32178 Oksanen Anu                    1971  408056      16 
H10RR     109369 Pimiä Aapo                     2008  238397       9 
D12TR      98906 Pimiä Tilda                    2006  228629       9 
H75         6140 Rantala Eino                   1940  150610      16 
D70        31291 Rantala Tarja                  1946  100019      16 
H75         9598 Salo Jaakko                    1942  182702      16 
Yhteensä         9                                           1   123 

SKVuoksi

D21         2459 Turunen Marjut                 1992  216553      16 
Yhteensä         1                                                16 

SuSe

H70         2227 Järvenpää Heikki               1947   77915      16 
D70        24160 Palomäki Eila                  1947  159585      16 
Yhteensä         2                                                32 

SäynSa

H65         6712 Puolakka Pekka                 1949       0 L    16 
D60        33466 Puolakka Päivi                 1954  128234      16 
Yhteensä         2                                           1    32 

TikSu

H75         5229 Reini Jaakko                   1941  159561      16 
H70          935 Tammela Seppo                  1944  216217      16 
H70         1435 Äikäs Esko                     1948  190576      16 
Yhteensä         3                                                48 

TP

H65        91447 Haarajoki Matti                1949  222502      16 
H21        16332 Pitkänen Jonne                 1997  198189      16 
H55          716 Pitkänen Juhani                1959  238553      16 
D21        16401 Pitkänen Salla                 1998  209802      16 
D12       102357 Väistökoski Meri               2006  504642       9 
Yhteensä         5                                                73 

Trian

D16        35948 Kettumäki Inka                 2002  209194      12 
Yhteensä         1                                                12 

UurU

D16       113218 Sivill Inka                    2002  503159      12 
H45         4462 Sivill Keijo                   1970  199160      16 
D40        22874 Sivill Mari                    1976  501496      16 
Yhteensä         3                                                44 

VaajTe

H21        19568 Hartman Janne                  1970  203868      16 
H21         1718 Huikko Petteri                 1990  500983      16 
H40          944 Rahkila Pyry                   1975  227662      16 
H45         4464 Sivill Timo                    1968  193482      16 
H40        31286 Sorri Pietari                  1974  241474      16 
H60        26702 Särkkä Seppo                   1958  236071      16 
Yhteensä         6                                                96 

ViPa

H70        16944 Häkkinen Risto                 1946  228778      16 
D21C        1115 Kastikainen-Kivelä Katri       1979   54484      16 
H35         5431 Kivelä Marko                   1980  500418      16 
H40        31844 Liuha Jari                     1974  207060      16 
H13        96496 Liuha Matias                   2005  190029       9 
H14        96497 Liuha Otto                     2004  190030       9 
H65        24555 Niemistö Juha                  1953  225965      16 
H65        32006 Salonen Kauko                  1949  223420      16 
H21        28774 Turpeinen Antti                1980  205745      16 
H12       105154 Turpeinen Mikko                2006   57826       9 
D35        19841 Turpeinen Salla                1982  235351      16 
H10RR     108692 Turpeinen Topi                 2010       0 L     9 
H55        34780 Turunen Juha                   1959  196308      16 
H65        31181 Virtanen Matti                 1949  209241      16 
H65        17254 Väätäinen Hannu                1953   46651      16 
Yhteensä         15                                          1   212 

VirtU

H50        14219 Mäkelä Markku                  1966  182981      16 
H45       107281 Sihvonen Petri                 1971  500432      16 
H65        16045 Suutarinen Erkki               1952  500327      16 
Yhteensä         3                                                48 

ÄhtU

H65         3355 Humalamäki Hannu               1950  169493      16 
Yhteensä         1                                                16 

ÄäSa

H50        10257 Hämynen Petri                  1966  237813      16 
Yhteensä         1                                                16