Kilpailun sarjat: M15; N17; M17; N19; N22; NYL; M19; MYL; M45; M50; N40; N50; M55; M60; N55; M65; M70; M75 | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
---|---|---|---|---|---|
M15 | Miehet 15 vuotta 4 km V | ||||
1. | Jimi Klemettinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 12:51.50 | 0+0=0 | |
2. | Teemu Wirman | Orimattilan Jymy | 15:58.60 | 3:07.10 | 2+1=3 |
3. | Kalle Aalto | Iisveden Kiri | 16:27.90 | 3:36.40 | 2+0=2 |
4. | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat-46 | 16:45.50 | 3:54.00 | 1+2=3 |
5. | Aatu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:20.90 | 4:29.40 | 2+1=3 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
N17 | Naiset 17 vuotta 5 km V | ||||
1. | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 18:58.00 | 1+1=2 | |
2. | Sonja Oksanen | Sumiaisten Kunto ry | 19:26.50 | 28.50 | 0+3=3 |
3. | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 21:22.90 | 2:24.90 | 2+2=4 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
M17 | Miehet 17 vuotta 5 km V | ||||
1. | Onni Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:54.00 | 0+0=0 | |
2. | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | 17:05.50 | 2:11.50 | 1+1=2 |
3. | Teemu Pajuranta | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:54.90 | 4:00.90 | 1+3=4 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
N19 | Naiset 19 vuotta 5 km V | ||||
1. | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | 21:40.40 | 5+2=7 | |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
N22 | Naiset 22 vuotta 5 km V | ||||
1. | Nella Keskinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:20.30 | 0+0=0 | |
2. | Maiju Kovanen | Sumiaisten Kunto ry | 18:20.10 | 1:59.80 | 0+0=0 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
NYL | Naiset 5 km V | ||||
1. | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 16:32.10 | 0+3=3 | |
2. | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 16:49.10 | 17.00 | 0+1=1 |
3. | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 17:32.00 | 59.90 | 0+0=0 |
4. | Jonna Rinta-Keturi | Jurvan Urheilijat | 18:03.20 | 1:31.10 | 0+1=1 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
M19 | Miehet 19 vuotta 5 km V | ||||
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
MYL | Miehet 5 km V | ||||
1. | Wilhelm Stenbacka | Kauhajoen Karhu | 16:35.70 | 0+1=1 | |
2. | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 17:18.20 | 42.50 | 1+0=1 |
3. | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 17:26.90 | 51.20 | 0+1=1 |
4. | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 17:30.00 | 54.30 | 2+0=2 |
5. | Mikko Lehtola | Kuikan Kisailijat | 18:28.90 | 1:53.20 | 0+1=1 |
6. | Juuso Hakala | Lahden Hiihtoseura | 19:24.30 | 2:48.60 | 0+3=3 |
7. | Jukka Viitanen | Kangasalan Kisa | 23:09.00 | 6:33.30 | 1+0=1 |
8. | Niklas Huikko | Lahden Hiihtoseura | 23:48.90 | 7:13.20 | 3+1=4 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 22:19.40 | 1+4=5 | |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
1. | Vesa Ruuska | Kangasalan Kisa | 26:34.30 | 2+4=6 | |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
N40 | Naiset 40 vuotta 4 km V | ||||
1. | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 11:56.40 | 0+0=0 | |
2. | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:35.50 | 2:39.10 | 0+0=0 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
N50 | Naiset 50 vuotta 4 km V | ||||
1. | Terttu Uusitalo | Loimaan Jankko | 12:29.60 | 0+0=0 | |
2. | Heli Hyttinen | Sumiaisten Kunto ry | 14:26.20 | 1:56.60 | 0+3=3 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
M55 | Miehet 55 vuotta 4 km V | ||||
1. | Esa Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 16:05.80 | 0+0=0 | |
2. | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 18:27.50 | 2:21.70 | 3+0=3 |
3. | Esa Pienkellomäki | Sumiaisten Kunto ry | 20:02.80 | 3:57.00 | 0+2=2 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
M60 | Miehet 60 vuotta 4 km V | ||||
1. | Jukka Kallio | Ulvilan Ura | 12:38.70 | 0+1=1 | |
2. | Ari Toikkanen | Sumiaisten Kunto ry | 13:15.30 | 36.60 | 0+0=0 |
3. | Tommy Klemets | IF Fyren | 18:41.00 | 6:02.30 | 5+0=5 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
N55 | Naiset 55 vuotta 4 km V | ||||
1. | Päivi Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 11:22.20 | 0+0=0 | |
2. | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 18:02.30 | 6:40.10 | 2+2=4 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
M65 | Miehet 65 vuotta 4 km V | ||||
1. | Pekka Lammi | Kauhajoen Karhu | 15:28.40 | 1+1=2 | |
2. | Alpo Sällinen | Sumiaisten Kunto ry | 15:50.30 | 21.90 | 0+3=3 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
M70 | Miehet 70 vuotta 3 km V | ||||
1. | Jouko Sällinen | Sumiaisten Kunto ry | 16:53.40 | 1+4=5 | |
2. | Mauri Särssi | Hollolan Urheilijat-46 | 17:46.50 | 53.10 | 3+3=6 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
M75 | Miehet 75 vuotta 3 km V | ||||
1. | Heino Malinen | Kuikan Kisailijat | 17:27.90 | 1+3=4 | |
2. | Antti Salminen | Kangasalan Kisa | 18:06.90 | 39.00 | 1+4=5 |
Sarjaluettelo |