Kilpailusarjat: M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80; M85; N35; N40; N45; N50; N55; N60; N65; N75 |
Numero |
Lähtöaika |
Kilpailijan nimi |
Seura |
M35 | Miehet 35 vuotta M+P+M+P 5x2,5 km 12.5 km V |
1 | 10:00:00 | Otso Akkola | Halikon hakoniskat |
2 | 10:00:30 | Tuomas Säily | Oulun Hiihtoseura |
3 | 10:01:00 | Ville Laatikainen | Kontiolahden Urheilijat |
4 | 10:01:30 | Jaakko Karvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M40 | Miehet 40 vuotta M+P+M+P 5X2 km 10 km V |
7 | 10:03:00 | Jukka Viitanen | KangKi |
8 | 10:03:30 | Juha-Matti Heinonen | Saloisten Reipas |
9 | 10:04:00 | Jarkko Kauppinen | Iisalmen Visa |
10 | 10:04:30 | Vesa-Matti Ryönänkoski | Saloisten Reipas |
11 | 10:05:00 | Mikko Lehtola | Kuikan kisailijat |
12 | 10:05:30 | Tuomo Savonmäki | Riihimäen Kisko |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M45 | Miehet 45 vuotta M+P+M+P 5x2 km 10 km V |
16 | 10:07:30 | Kimmo Seppänen | SuomRa |
17 | 10:08:00 | Juha Johannes Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura |
18 | 10:08:30 | Jari Anttonen | SuomRa |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M50 | Miehet 50 vuotta M+P+M+P 5x2 km 10 km V |
22 | 10:12:30 | Keijo Pulkkinen | Punkalaitumen Kunto |
23 | 10:13:00 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat |
24 | 10:13:30 | Dan Snåre | Larsmo IF |
25 | 10:14:00 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura |
26 | 10:14:30 | Marko Pekurinen | Mikkelin Hiihtäjät |
27 | 10:15:00 | Jani Välitalo | Oulun Hiihtoseura |
28 | 10:15:30 | Tomi Tynkkynen | Tuusulan Voima-Veikot |
29 | 10:16:00 | Jouni Rantala | KangKi |
30 | 10:16:30 | Heikki Laurila | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M55 | Miehet 55 vuotta M+P+M+P 5x2 km 10 km V |
34 | 10:20:30 | Matti Ylinen | Kauhajoen Karhu |
35 | 10:21:00 | Juha Julkunen | LapinBiathlonTokka |
36 | 10:21:30 | Joni Tenhunen | Halikon hakoniskat |
37 | 10:22:00 | Kari Rauhanmaa | Kärkölän Kisa-Veikot |
38 | 10:22:30 | Vesa Ruuska | KangKi |
39 | 10:23:00 | Jussi Toivonen | Tuusulan Voima-Veikot |
40 | 10:23:30 | Rauno Hakala | Halikon hakoniskat |
41 | 10:24:00 | Juha Pietilä | Jurvan Urheilijat |
42 | 10:24:30 | Arto Kyllönen | Oulun Hiihtoseura |
43 | 10:25:00 | Risto Haikonen | Mikkelin Hiihtäjät |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M60 | Miehet 60 vuotta M+P+M+P 5x15 km 7.5 km V |
47 | 10:35:00 | Esa Pienkellomäki | Saarijärven Pullistus |
48 | 10:35:30 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura |
49 | 10:36:00 | Timo Kinnunen | SuomRa |
50 | 10:36:30 | Esa Savolainen | PHS |
51 | 10:37:00 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat |
52 | 10:37:30 | Mika Pasonen | Österby Sportklubb |
53 | 10:38:00 | Tomi Laitinen | PHS |
54 | 10:38:30 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu |
55 | 10:39:00 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot |
56 | 10:39:30 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät (AAH) |
57 | 10:40:00 | Esa Pylvänen | Kärkölän Kisa-Veikot |
58 | 10:40:30 | Markku Reponen | Mikkelin Hiihtäjät |
59 | 10:41:00 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M65 | Miehet 65 vuotta M+P+M+P 5x1,5 km 7.5 km V |
63 | 10:45:00 | Ilpo Toikkanen | Saarijärven Pullistus |
64 | 10:45:30 | Kent Nykamp | IF Fyren |
65 | 10:46:00 | Risto Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät |
66 | 10:46:30 | Jukka Kallio | Ulvilan Ura |
67 | 10:47:00 | Markku Jeskanen | Kontiolahden Urheilijat |
68 | 10:47:30 | Ari Toikkanen | Saarijärven Pullistus |
69 | 10:48:00 | Ahti Härkönen | Puolangan Ryhti |
70 | 10:48:30 | jarmo Tikka | PHS |
71 | 10:49:00 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M70 | Miehet 70 vuotta M+P+N+P 3x1,5km+2x1 km 6.5 km V |
75 | 10:55:00 | Jukka Salo | Halikon hakoniskat |
76 | 10:55:30 | Pekka Turunen | Kontiolahden Urheilijat |
77 | 10:56:00 | Teijo Rauhamäki | Kuikan kisailijat |
78 | 10:56:30 | Pekka Lammi | Kauhajoen Karhu |
80 | 10:57:30 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu |
81 | 10:58:00 | Kalle Lähdesmäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M75 | Miehet 75 vuotta M+P+M+P 2x1,5 km +2x1km 6 km V |
79 | 10:59:30 | Matti Kainulainen | Kontiolahden Urheilijat |
85 | 11:00:00 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat |
86 | 11:00:30 | Jouko Sällinen | Sumiaisten Kunto |
87 | 11:01:00 | Markku Nieminen | Tuusulan Voima-Veikot |
88 | 11:01:30 | Henning Nynäs | Larsmo IF |
89 | 11:02:00 | Risto Kittilä | Saloisten Reipas |
90 | 11:02:30 | Mauri Särssi | Kärkölän Kisa-Veikot |
91 | 11:03:00 | Yrjö Teräväinen | Halikon hakoniskat |
92 | 11:03:30 | Seppo Kammonen | Kalske |
93 | 11:04:00 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M80 | Miehet 80 vuotta M+P+M 2x1,5 km +2x1 km 5 km V |
96 | 11:05:30 | Jouko Toivola | Kokkolan Veikot |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
M85 | Miehet 85 vuotta M+P+M 4x1 km 5 km V |
100 | 11:07:30 | Kalevi Vähäkylä | Halikon hakoniskat |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N35 | Naiset 35 vuotta M+P+M+P 5x2 km 10 km V |
104 | 11:09:30 | Annika Sjöström | Larsmo IF |
105 | 11:10:00 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N40 | Naiset 40 vuotta M+P+M+P 5x1,5 km 7.5 km V |
109 | 11:12:00 | Mervi Ruokonen | Oulun Hiihtoseura |
110 | 11:12:30 | Miina Aalto | Tuusulan Voima-Veikot |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N45 | Naiset 45 vuotta M+P+M+P 5x1,5 km 7.5 km V |
114 | 11:14:30 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat |
115 | 11:15:00 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto |
120 | 11:15:30 | Mira Kunes | Skiclub Berina-Pontresina |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N50 | Naiset 50 vuotta M+P+M+P 3x1,5km+2x1 km 6.5 km V |
119 | 11:17:00 | Johanna Magga | Oulun Hiihtoseura |
121 | 11:18:00 | Sari Koivisto | Saloisten Reipas |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N55 | Naiset 55 vuotta M+P+M+P 3x1,5km+2x1 k 6.5 km V |
125 | 11:20:00 | Terttu Uusitalo | Loimaan Jankko |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N60 | Naiset 60 vuotta M+P+M+P 5x1 km 5 km V |
129 | 11:22:00 | Tiina Laitinen | PHS |
130 | 11:22:30 | Mirva Pynnönen | Sumiaisten Kunto |
131 | 11:23:00 | Päivi Savolainen | PHS |
132 | 11:23:30 | Satu Salokannel | Halikon hakoniskat |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N65 | Naiset 65 vuotta M+P+M+P 5x1 km 5 km V |
136 | 11:25:30 | Ulla Soininen | Höytiäisen Urheilijoita |
137 | 11:26:00 | Päivi Koivuselkä | Kontiolahden Urheilijat |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |
N75 | Naiset 75 vuotta M+P+M+P 5x1 km 5 km V |
141 | 11:28:00 | Terttu Augustsson | Österby Sportklubb |
Sarjaluetteloon tästä linkistä |