Luokka 1 - Koulu Helppo C (rata A)Tutustumisluok.ohj. 2003 | ||||||
11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Hanna Rinta-Opas | ||||||
Tuomari C: Hanna Rinta-Opas | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Jenna Kemppainen | Gnomas | 142 | 142 | 61,739 | |
Goodwill Riders ry | 1 | |||||
2 | Emma Äijälä | Jamilla | 139,5 | 139,5 | 60,652 | |
Goodwill Riders ry | 2 | |||||
3 | Eira Parkkali | Jamilla | 138 | 138 | 60,000 | |
Goodwill Riders ry | 3 | |||||
4 | Tuuli Virtanen | Ogar | 138 | 138 | 60,000 | |
Tampereen Ratsastusseura ry | 3 | |||||
5 | Kati Mölsä | Lili II | 137 | 137 | 59,565 | |
Tampereen Ratsastusseura ry | 5 | |||||
6 | Susanna Vehmas | Violet G. | 135,5 | 135,5 | 58,913 | |
Goodwill Riders ry | 6 | |||||
7 | Olivia Rekola | Rolla | 131 | 131 | 56,957 | |
Goodwill Riders ry | 7 | |||||
8 | Eliisa Vainikka | Galaxi | 128,5 | 128,5 | 55,870 | |
Goodwill Riders ry | 8 | |||||
9 | Pauliina Pitkänen | Urho | 123 | 123 | 53,478 | |
Tampereen Ratsastusseura ry | 9 | |||||
10 | Ranja Ruotoistenmäki | Lili II | 119 | 119 | 51,739 | |
Ylöjärven Ratsastajat ry | 10 | |||||
11 | Saga Heikkilä | Ogar | 0 | |||
Goodwill Riders ry | ||||||
ylös |
Luokka 2 - Koulu Helppo B:3 2019 Kategoria 1 + H | ||||||
11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Hanna Rinta-Opas | ||||||
Tuomari C: Hanna Rinta-Opas | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Wilma Rönkä | Hagelunds Bossanova | 141 | 141 | 64,091 | |
Kangasalan Ratsastajat ry | 1 | |||||
2 | Iida Kiviniemi | Tornaado | 140,5 | 140,5 | 63,864 | |
Goodwill Riders ry | Tommi - Regres | 2 | ||||
3 | Pinja Puro | Chila II | 139 | 139 | 63,182 | |
Goodwill Riders ry | 3 | |||||
4 | Ella Rönkä | Pecadillo P | 138,5 | 138,5 | 62,955 | |
Tampereen Ratsastusseura ry | Payano 159 - Briar | 4 | ||||
5 | Henni Mustila | Exclusive Europa | 135,5 | 135,5 | 61,591 | |
Goodwill Riders ry | 5 | |||||
6 | Salla Jokinen | Galaxi | 131,5 | 131,5 | 59,773 | |
Goodwill Riders ry | 6 | |||||
6 | Venla Valkokari | Doyher Angus Og | 131,5 | 131,5 | 59,773 | |
Goodwill Riders ry | 6 | |||||
8 | Unna Nieminen | Steinkogens Gnist | 129 | 129 | 58,636 | |
Goodwill Riders ry | 8 | |||||
8 | Tiina Kuussalo | Thorina | 129 | 129 | 58,636 | |
Goodwill Riders ry | 8 | |||||
10 | Henrika Mattila | Exclusive Europa | 126 | 126 | 57,273 | |
Goodwill Riders ry | 10 | |||||
11 | Pauliina Pitkänen | Urho | 123,5 | 123,5 | 56,136 | |
Tampereen Ratsastusseura ry | 11 | |||||
ylös |
Luokka 3 - Koulu Helppo A:2 2019 | ||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Hanna Rinta-Opas | ||||||
Tuomari C: Hanna Rinta-Opas | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Tuuli Laine | Chila II | 178,5 | 178,5 | 61,552 | |
Goodwill Riders ry | 1 | |||||
2 | Mari Niemi | Violet G. | 171,5 | 171,5 | 59,138 | |
Goodwill Riders ry | 2 | |||||
3 | Emmi Tähkänen | Doyher Angus Og | 170,5 | 170,5 | 58,793 | |
Goodwill Riders ry | 3 | |||||
4 | Heta Linjamaa | Heikunkeikaus | 170 | 170 | 58,621 | |
Goodwill Riders ry | 4 | |||||
ylös |
Luokka 4 - Koulu Vaativa B:0 2009 | ||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
Pj. tuomari: Hanna Rinta-Opas | ||||||
Tuomari C: Hanna Rinta-Opas | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Johanna Toivanen | Mentholic | 109,5 | 109,5 | 54,750 | |
Goodwill Riders ry | Master 129 - Careras | 1 | ||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |