| Luokka 1 - Este 060 arv. Tyyliarvostelu Kategoria 2 + 1 + H | |||||||
| GOODWILL RIDERS Estekilpailuharjoitus 29.10.2017 | |||||||
| Luokka 1 60cm, arv. taito, avoin kaikille | |||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Ella Suontausta | Exclusive Europa | |||||
| Goodwill Riders ry | Explorer - Nordstrom | 34 | |||||
| 2 | Kati Leppänen | Pulun Pukari | |||||
| Goodwill Riders ry | Suikun Ero - Pulun-Poika | 31 | |||||
| 3 | Ella Seppänen | Rolla | |||||
| Goodwill Riders ry | Rosett - Elkar | 30 | |||||
| 3 | Anniina Katajisto | Teddykiller | |||||
| Tampereen Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 30 | |||||
| 5 | Jenna Kemppainen | Aramis VII | |||||
| Goodwill Riders ry | Aaren - Rokkar | 27,1 | |||||
| 6 | Jenny Schultz | Snelle Tieme | |||||
| Nokian Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 26,5 | |||||
| 7 | Saara Kuusijärvi | Reitel | |||||
| Goodwill Riders ry | Rosso - Regaal | 25,1 | |||||
| 8 | Wiivi Rask | Thorina | |||||
| Goodwill Riders ry | Hyl. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 070 arv. Tyyliarvostelu Kategoria 1 + H | |||||||
| GOODWILL RIDERS Estekilpailuharjoitus 29.10.2017 | |||||||
| Luokka 2 Prix de Horze, 70 cm, arv. taito, avoin kaikille | |||||||
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Henni Mustila | Exclusive Europa | |||||
| Goodwill Riders ry | Explorer - Nordstrom | 33 | |||||
| 2 | Teemu Toivo | Libertina | |||||
| Goodwill Riders ry | Lemons - Irtiss | 29,8 | |||||
| 3 | Miia Koivuniemi | Libertina | |||||
| Goodwill Riders ry | Lemons - Irtiss | 28 | |||||
| 4 | Wiivi Rask | Thorina | |||||
| Goodwill Riders ry | 26,5 | ||||||
| 5 | Emma Äijälä | Zvaigzdute | |||||
| Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | 26,3 | |||||
| 6 | Elsa Kuusijärvi | Roxzanna | |||||
| Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | 26 | |||||
| 7 | Henrika Mattila | Reitel | |||||
| Goodwill Riders ry | Rosso - Regaal | 25,8 | |||||
| 8 | Inka Isaksson | Freesia | |||||
| Goodwill Riders ry | ei sukutietoja/No Breeding cer | 23 | |||||
| 9 | Saara Kuusijärvi | Roxzanna | |||||
| Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | Hyl. | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3 - Este 080 arv. Tyyliarvostelu Kategoria 1 + H | |||||||
| GOODWILL RIDERS Estekilpailuharjoitus 29.10.2017 | |||||||
| Luokka 3 80 cm, arv. taito, avoin kaikille | |||||||
| 11 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Pinja Puro | Chila II | |||||
| Goodwill Riders ry | Quantum - Nimmerdor | 33,8 | |||||
| 2 | Noora Kemppainen | Violet G. | |||||
| Goodwill Riders ry | Indorado - Continue | 32,7 | |||||
| 3 | Iida Kiviniemi | Chila II | |||||
| Goodwill Riders ry | Quantum - Nimmerdor | 32,3 | |||||
| 4 | Kati Leppänen | Corina | |||||
| Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | 30,6 | |||||
| 5 | Roosa Keljo | Libertina | |||||
| Goodwill Riders ry | Lemons - Irtiss | 30,3 | |||||
| 6 | Miina Sarsama | Mon Arh | |||||
| Suomen Islanninhevosyhdistys r | 29 | ||||||
| 7 | Venla Valkokari | Aramis VII | |||||
| Goodwill Riders ry | Aaren - Rokkar | 27,6 | |||||
| 8 | Jussi-Pekka Pispa | Galaxi | |||||
| Goodwill Riders ry | Gim - Haliver | 25,1 | |||||
| 9 | Salla Jokinen | Corina | |||||
| Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | Hyl. | |||||
| 9 | Ella Seppänen | Pulun Pukari | |||||
| Goodwill Riders ry | Suikun Ero - Pulun-Poika | Hyl. | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 4 - Este 090 arv. Tyyliarvostelu Kategoria 1 + H | |||||||
| GOODWILL RIDERS Estekilpailuharjoitus 29.10.2017 | |||||||
| Luokka 4 90 cm, arv. taito, avoin kaikille | |||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Jussi-Pekka Pispa | Violet G. | |||||
| Goodwill Riders ry | Indorado - Continue | 32,3 | |||||
| 2 | Miina Sarsama | Mon Arh | |||||
| Suomen Islanninhevosyhdistys r | 31,6 | ||||||
| 3 | Noora Kemppainen | Violet G. | |||||
| Goodwill Riders ry | Indorado - Continue | 30,5 | |||||
| 4 | Meeri Forss | Corina | |||||
| Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | 30,3 | |||||
| 5 | Heli Pispa | Freesia | |||||
| Goodwill Riders ry | ei sukutietoja/No Breeding cer | 29,1 | |||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |