| Luokka 1 - Este 060 arv. Tyyliarvostelu Kategoria D + H | |||||||
| 10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Jenna Huotari | Tähti-Tusina | |||||
| Goodwill Riders ry | 32 | ||||||
| 2 | Henrika Mattila | Pulun Pukari | |||||
| Goodwill Riders ry | 31,2 | ||||||
| 3 | Iida Kiviniemi | Reitel | |||||
| Goodwill Riders ry | 29 | ||||||
| 4 | Tiina Kuussalo | Thorina | |||||
| Goodwill Riders ry | 26,1 | ||||||
| 5 | Alina Kauttoon | Ragena | |||||
| Ylöjärven Ratsastajat ry | 24,5 | ||||||
| 6 | Jenni Tiihonen | Tähden Taikatuuli | |||||
| Goodwill Riders ry | 23,9 | ||||||
| 7 | Tuua Kiukainen | Exclusive Europa | |||||
| Goodwill Riders ry | 19,1 | ||||||
| 8 | Mimmi Jääskeläinen | Leia | |||||
| AVOIN | Hyl. | ||||||
| 8 | Emma Äijälä | Zvaigzdute | |||||
| Goodwill Riders ry | Hyl. | ||||||
| 8 | Pinja Pasanen | Snelle Tieme | |||||
| Goodwill Riders ry | Hyl. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 070 arv. Tyyliarvostelu Kategoria D + H | |||||||
| 18 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Noora Tiihonen | Pulun Pukari | |||||
| Goodwill Riders ry | 33,5 | ||||||
| 2 | Henni Mustila | Exclusive Europa | |||||
| Goodwill Riders ry | 32,1 | ||||||
| 3 | Kati Leppänen | Exclusive Europa | |||||
| Goodwill Riders ry | 32 | ||||||
| 4 | Jenna Huotari | Tähti-Tusina | |||||
| Goodwill Riders ry | 31,5 | ||||||
| 5 | Inka Isaksson | Freesia | |||||
| Goodwill Riders ry | 28,2 | ||||||
| 6 | Eira Parkkali | Chila II | |||||
| Goodwill Riders ry | 27,6 | ||||||
| 7 | Ella Seppänen | Riive | |||||
| Goodwill Riders ry | 27,5 | ||||||
| 8 | Sanni Palonen | Corina | |||||
| Goodwill Riders ry | 27,1 | ||||||
| 9 | Teemu Toivo | Violet G | |||||
| Goodwill Riders ry | 27 | ||||||
| 10 | Roosa Keljo | Chila II | |||||
| Goodwill Riders ry | 26 | ||||||
| 11 | Essi Lehtonen | Snelle Tieme | |||||
| Goodwill Riders ry | 25,8 | ||||||
| 12 | Jenni Tiihonen | Tähden Taikatuuli | |||||
| Goodwill Riders ry | 25,7 | ||||||
| 13 | Saara Kuusijärvi | Roxzanna | |||||
| Goodwill Riders ry | 24,5 | ||||||
| 14 | Henrika Mattila | Reitel | |||||
| Goodwill Riders ry | 24,4 | ||||||
| 15 | Maarit Särkilahti | Hosco | |||||
| Goodwill Riders ry | 24,2 | ||||||
| 16 | Nina-Maaria Nurmikolu | Zimbanzee | |||||
| Goodwill Riders ry | 22,3 | ||||||
| 17 | Elsa Kuusijärvi | Roxzanna | |||||
| Goodwill Riders ry | Hyl. | ||||||
| 17 | Noora Kemppainen | Teddykiller | |||||
| Goodwill Riders ry | Hyl. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3 - Este 080 arv. Tyyliarvostelu Kategoria D + H | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Janette Röyhkiö | Aplaus | |||||
| Tampereen Ratsastusseura ry | 32 | ||||||
| 2 | Venla Valkokari | Corina | |||||
| Goodwill Riders ry | 31,6 | ||||||
| 3 | Iida Kiviniemi | Corina | |||||
| Goodwill Riders ry | 30,8 | ||||||
| 4 | Wiivi Rask | Thorina | |||||
| Goodwill Riders ry | 30,5 | ||||||
| 5 | Kati Leppänen | Roxzanna | |||||
| Goodwill Riders ry | 26,6 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 4 - Este 090 arv. Tyyliarvostelu Kategoria D + H | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Janette Kemppainen | Samantha | |||||
| Goodwill Riders ry | 33,5 | ||||||
| 2 | Jukka-Pekka Pispa | Violet G | |||||
| Goodwill Riders ry | 32,9 | ||||||
| 3 | Noora Kemppainen | Violet G | |||||
| Goodwill Riders ry | 30,3 | ||||||
| 4 | Heli Pispa | Freesia | |||||
| Goodwill Riders ry | 29,5 | ||||||
| 5 | Janette Röyhkiö | Aplaus | |||||
| Tampereen Ratsastusseura ry | 28 | ||||||
| 6 | Janette Kemppainen | Chila II | |||||
| Goodwill Riders ry | 27,2 | ||||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |