Luokka 1 - Este Kategoria A + 1 + H | |||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 sijoittuu | |||||||
Pj. tuomari: Jonna Saukko | |||||||
Kilpailunjohtaja: Henna Uusitalo | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Ella Suontausta | Exclusive Europa | |||||
Goodwill Riders ry | Explorer - Nordstrom | 0 | 65,00 | ||||
1 | Saara Kuusijärvi | Reitel | |||||
Goodwill Riders ry | Rosso - Regaal | 0 | 62,66 | ||||
1 | Tiina Kuussalo | Thorina | |||||
Goodwill Riders ry | Paramount - Rinaldo | 0 | 52,00 | ||||
1 | Jenna Kemppainen | Aramis VII | |||||
Goodwill Riders ry | 0 | 62,00 | |||||
ylös |
Luokka 2 - Este Kategoria A + 2 + 1 + H | |||||||
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 sijoittuu | |||||||
Pj. tuomari: Jonna Saukko | |||||||
Kilpailunjohtaja: Henna Uusitalo | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Iida Kiviniemi | Reitel | |||||
Goodwill Riders ry | Rosso - Regaal | 0 | 59,06 | ||||
1 | Nina-Maria Nurmikolu | Zimbanzee | |||||
Goodwill Riders ry | Victory Cruise - Newstime Star | 0 | 55,41 | ||||
1 | Emma Äijälä | Zvaigzdute | |||||
Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | 0 | 60,19 | ||||
1 | Salla Jokinen | Pulun Pukari | |||||
Goodwill Riders ry | Suikun Ero - Pulun-Poika | 0 | 54,81 | ||||
1 | Inka Isaksson | Freesia | |||||
Goodwill Riders ry | ei sukutietoja/No Breeding cer | 0 | 59,94 | ||||
1 | Henni Mustila | Exclusive Europa | |||||
Goodwill Riders ry | Explorer - Nordstrom | 0 | 61,25 | ||||
1 | Miina Sarsama | Mon Arh | |||||
Goodwill Riders ry | 0 | 55,94 | |||||
8 | Henrika Mattila | Pulun Pukari | |||||
Goodwill Riders ry | Suikun Ero - Pulun-Poika | 4 | 62,09 | ||||
8 | Miia Koivuniemi | Libertina | |||||
Goodwill Riders ry | Lemons - Irtiss | 4 | 59,00 | ||||
8 | Elsa Kuusijärvi | Roxzanna | |||||
Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | 4 | 78,66 | ||||
ylös |
Luokka 3 - Este Kategoria A + 1 + H | |||||||||
9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Jonna Saukko | |||||||||
Kilpailunjohtaja: Henna Uusitalo | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Miina Sarsama | Mon Arh | |||||||
Goodwill Riders ry | 0 | 54,38 | 0 | 36,84 | |||||
2 | Venla Valkokari | Aramis VII | |||||||
Goodwill Riders ry | Aaren - Rokkar | 0 | 52,53 | 0 | 38,63 | ||||
3 | Kati Leppänen | Corina | |||||||
Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | 0 | 56,31 | 0 | 39,09 | ||||
4 | Sannimaaria Palonen | Chila II | |||||||
Goodwill Riders ry | Quantum - Nimmerdor | 0 | 60,28 | 0 | 40,97 | ||||
5 | Iida Kiviniemi | Chila II | |||||||
Goodwill Riders ry | Quantum - Nimmerdor | 0 | 60,66 | 0 | 43,34 | ||||
6 | Annika Koskinen | Corleone | |||||||
Goodwill Riders ry | Cornetto - Looping | 4 | 57,03 | ||||||
7 | Noora Kemppainen | Galaxi | |||||||
Goodwill Riders ry | Gim - Haliver | 14 | 82,32 | ||||||
8 | Ella Seppänen | Roxzanna | |||||||
Goodwill Riders ry | Tuntematon Ori | Hyl. | |||||||
8 | Hanne Halonen | Galaxi | |||||||
Goodwill Riders ry | Gim - Haliver | Hyl. | |||||||
ylös |
Luokka 4 - Este | |||||||||
6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Jonna Saukko | |||||||||
Kilpailunjohtaja: Henna Uusitalo | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Janette Kemppainen | Samantha | |||||||
Goodwill Riders ry | Le Vainqueur - Burggraaf | 0 | 54,12 | 0 | 41,53 | ||||
2 | Annika Koskinen | Corleone | |||||||
Goodwill Riders ry | Cornetto - Looping | 0 | 59,84 | 4 | 42,00 | ||||
3 | Heli Pispa | Freesia | |||||||
Goodwill Riders ry | ei sukutietoja/No Breeding cer | 0 | 51,78 | 5 | 56,38 | ||||
4 | Jussi-Pekka Pispa | Violet G. | |||||||
Goodwill Riders ry | Indorado - Continue | 0 | 51,00 | Hyl. | |||||
4 | Noora Kemppainen | Violet G. | |||||||
Goodwill Riders ry | Indorado - Continue | 0 | 55,79 | Hyl. | |||||
ylös |
Luokka 5 - Este | |||||||||
1 ilmoittautuminen, 0 lähtöä | |||||||||
Pj. tuomari: Jonna Saukko | |||||||||
Kilpailunjohtaja: Henna Uusitalo | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |