Luokka 1 - Koulu Raviohjelma Piaffe | ||||||
Avoin kilpailemisen aloitteleville ratsukoille, raippa tai kannukset sallittu | ||||||
8 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Tuomari C: Johanna Kyrö | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Hanne-Mari Jantunen | Tuplan Titaani | 136 | 136 | 64,762 | |
Artriders ry | 1 | |||||
2 | Tessa Leppälä | Erä-Iivari | 126,5 | 126,5 | 60,238 | |
Suomenratsut ry | 2 | |||||
3 | Peppi Siltala | Lähderinteen Puntus | 125,5 | 125,5 | 59,762 | |
Artriders ry | 3 | |||||
3 | Anni Koskinen | Sylvia | 125,5 | 125,5 | 59,762 | |
Artriders ry | 3 | |||||
5 | Vilma Ylöstalo | Lähderinteen Puntus | 120,5 | 120,5 | 57,381 | |
Artriders ry | 5 | |||||
6 | Milla Taipalus | Metsähovin Valgus | 118 | 118 | 56,190 | |
Artriders ry | 6 | |||||
7 | Lilja Merimaa | Gaterley Golden Actress | 111 | 111 | 52,857 | |
Uudenkylän Poni Urheilijat ry | 7 | |||||
Sanna-Kaisa Liukkonen | Maimai | 129 | 129 | 61,429 | ||
Artriders ry | ||||||
ylös |
Luokka 2 - Koulu Aikuisohjelma 2002 | ||||||
Avoin ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet alue- tai kansallisissa koulukilp | ||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | ||||||
Tuomari C: Johanna Kyrö | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Reetta Rämö | Poika-Santeri | 129 | 129 | 61,429 | |
Orimattilan Ratsastajat ry | 1 | |||||
2 | Ida Vanonen | Lotta | 128 | 128 | 60,952 | |
Artriders ry | 2 | |||||
3 | Katja Fabritius | Jellee | 120 | 120 | 57,143 | |
Artriders ry | 3 | |||||
ylös |
Luokka 3 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 Kategoria A + H | ||||||
Avoin ratsukoille, jotka eivät ole sijoittuneet alue- tai kans. koulukilp. | ||||||
12 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
Tuomari C: Johanna Kyrö | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Piia Siltala | Vinha-Tini | 162 | 162 | 64,800 | |
Artriders ry | 1 | |||||
2 | Lia Merimaa | Merimaan Ruu | 156,5 | 156,5 | 62,600 | |
Uudenkylän Poni Urheilijat ry | 2 | |||||
3 | Olga Temonen | Vudensteinas | 155,5 | 155,5 | 62,200 | |
Kymijoen Ratsastajat ry | 3 | |||||
4 | Elina Grahn | Las Vegas C | 150,5 | 150,5 | 60,200 | |
Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 4 | |||||
5 | Varpu Juntunen | Boy | 145 | 145 | 58,000 | |
Nastolan Urheiluratsastajat ry | 5 | |||||
6 | Tia Kernala | Falka | 140 | 140 | 56,000 | |
Artriders ry | 6 | |||||
7 | Hanna Taimioja | Dissa | 139,5 | 139,5 | 55,800 | |
Kymijoen Ratsastajat ry | 7 | |||||
8 | Tiia Luostarinen | Hoviherra | 138 | 138 | 55,200 | |
Nastolan Urheiluratsastajat ry | 8 | |||||
9 | Annina Ronnqvist | Arentiina C | 137 | 137 | 54,800 | |
Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 9 | |||||
10 | Nina Mattinen | Arosa | 129 | 129 | 51,600 | |
Lahden Ratsastajat ry | 10 | |||||
11 | Emmi Kajova | Shakira ox | 120 | 120 | 48,000 | |
Lahden Ratsastajat ry | 11 | |||||
12 | Emma Tuuli | Vanessa III | 0 | |||
Artriders ry | ||||||
ylös |
Luokka 4 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 Kategoria A + H | ||||||
Avoin kaikille | ||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Tuomari C: Johanna Kyrö | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Piia Siltala | Vinha-Tini | 167,5 | 167,5 | 62,037 | |
Artriders ry | 1 | |||||
2 | Jonna Aaltonen | Nantane M | 162 | 162 | 60,000 | |
Artriders ry | 2 | |||||
3 | Varpu Juntunen | Boy | 151,5 | 151,5 | 56,111 | |
Nastolan Urheiluratsastajat ry | 3 | |||||
4 | Tiia Luostarinen | Hoviherra | 148 | 148 | 54,815 | |
Nastolan Urheiluratsastajat ry | 4 | |||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |