Hämeen Kompassi-cup 29.8.2023
H14   Rastiväliajat
| Sija | Nimi |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. |  | 18. |  | 19. |  | 20. |  | 21. |  | 22. |  | 23. |  | 24. | Rata | Tulos | 
|---|
| 1. | Väliaho Aarni | 1. | 10 | 1. | 34 | 1. | 54 | 1. | 1:33 | 1. | 2:01 | 1. | 2:17 | 1. | 2:30 | 1. | 3:14 | 1. | 3:25 | 1. | 3:44 | 1. | 3:53 | 1. | 4:18 | 1. | 4:28 | 1. | 6:06 | 1. | 6:40 | 1. | 6:52 | 1. | 7:08 | 1. | 7:57 | 1. | 8:36 | 3. | 9:47 | 1. | 10:48 | 1. | 11:37 | 1. | 11:53 | 1. | 11:59 |  | 11:59 | 
|  |  | 1. | 10 | 1. | 24 | 1. | 20 | 1. | 39 | 1. | 28 | 1. | 16 | 5. | 13 | 2. | 44 | 1. | 11 | 8. | 19 | 1. | 9 | 3. | 25 | 2. | 10 | 2. | 1:38 | 1. | 34 | 1. | 12 | 1. | 16 | 5. | 49 | 1. | 39 | 9. | 1:11 | 1. | 1:01 | 1. | 49 | 1. | 16 | 4. | 6 |  |  | 
| 2. | Immonen Topias | 2. | 11 | 4. | 40 | 6. | 1:07 | 5. | 1:51 | 5. | 2:21 | 5. | 2:39 | 4. | 2:50 | 3. | 3:33 | 3. | 3:45 | 3. | 4:00 | 3. | 4:10 |  | - | 4. | 4:47 | 4. | 6:25 | 4. | 7:01 | 4. | 7:14 | 4. | 7:31 | 3. | 8:14 | 3. | 8:54 | 2. | 9:46 | 2. | 10:52 | 2. | 11:41 | 2. | 11:59 | 2. | 12:04 |  | 12:04 | 
|  |  | 2. | 11 | 4. | 29 | 10. | 27 | 4. | 44 | 3. | 30 | 4. | 18 | 1. | 11 | 1. | 43 | 2. | 12 | 1. | 15 | 3. | 10 |  | - |  | - | 2. | 1:38 | 2. | 36 | 4. | 13 | 2. | 17 | 1. | 43 | 2. | 40 | 2. | 52 | 2. | 1:06 | 1. | 49 | 3. | 18 | 1. | 5 |  |  | 
| 3. | Backman Voitto | 2. | 11 | 2. | 36 | 2. | 58 | 2. | 1:41 | 2. | 2:10 | 2. | 2:27 | 2. | 2:38 | 2. | 3:29 | 2. | 3:41 | 2. | 3:56 | 2. | 4:05 | 2. | 4:29 | 2. | 4:39 | 2. | 6:20 | 2. | 6:56 | 2. | 7:09 | 2. | 7:26 | 2. | 8:12 | 2. | 8:52 | 1. | 9:45 | 2. | 10:52 | 3. | 11:44 | 3. | 12:02 | 3. | 12:08 |  | 12:08 | 
|  |  | 2. | 11 | 2. | 25 | 3. | 22 | 3. | 43 | 2. | 29 | 2. | 17 | 1. | 11 | 6. | 51 | 2. | 12 | 1. | 15 | 1. | 9 | 2. | 24 | 2. | 10 | 4. | 1:41 | 2. | 36 | 4. | 13 | 2. | 17 | 4. | 46 | 2. | 40 | 3. | 53 | 3. | 1:07 | 4. | 52 | 3. | 18 | 1. | 5 |  |  | 
| 4. | Vuorenmaa Joona | 4. | 12 | 7. | 43 | 4. | 1:04 | 3. | 1:45 | 3. | 2:16 | 3. | 2:33 | 3. | 2:44 | 4. | 3:34 | 4. | 3:46 | 4. | 4:04 | 4. | 4:14 | 3. | 4:37 | 3. | 4:46 | 3. | 6:22 | 3. | 6:59 | 3. | 7:13 | 3. | 7:30 | 4. | 8:15 | 4. | 8:56 | 3. | 9:47 | 4. | 10:55 | 4. | 11:46 | 4. | 12:03 | 4. | 12:11 |  | 12:11 | 
|  |  | 4. | 12 | 7. | 31 | 2. | 21 | 2. | 41 | 5. | 31 | 2. | 17 | 1. | 11 | 4. | 50 | 2. | 12 | 6. | 18 | 3. | 10 | 1. | 23 | 1. | 9 | 1. | 1:36 | 4. | 37 | 6. | 14 | 2. | 17 | 2. | 45 | 4. | 41 | 1. | 51 | 4. | 1:08 | 3. | 51 | 2. | 17 | 11. | 9 |  |  | 
| 5. | Repo Saku | 4. | 12 | 5. | 41 | 5. | 1:05 | 6. | 1:52 | 6. | 2:24 | 6. | 2:42 | 6. | 2:54 | 6. | 3:41 | 5. | 3:53 | 6. | 4:10 | 5. | 4:20 | 4. | 4:45 | 5. | 4:56 | 5. | 6:39 | 5. | 7:17 | 5. | 7:29 | 5. | 7:46 | 5. | 8:31 | 5. | 9:13 | 5. | 10:08 | 5. | 11:16 | 5. | 12:10 | 5. | 12:28 | 5. | 12:34 |  | 12:34 | 
|  |  | 4. | 12 | 4. | 29 | 5. | 24 | 5. | 47 | 6. | 32 | 4. | 18 | 4. | 12 | 3. | 47 | 2. | 12 | 4. | 17 | 3. | 10 | 3. | 25 | 5. | 11 | 5. | 1:43 | 5. | 38 | 1. | 12 | 2. | 17 | 2. | 45 | 5. | 42 | 4. | 55 | 4. | 1:08 | 5. | 54 | 3. | 18 | 4. | 6 |  |  | 
| 6. | Pietilä Luka | 4. | 12 | 3. | 39 | 3. | 1:01 | 4. | 1:49 | 4. | 2:19 | 4. | 2:37 | 4. | 2:50 | 5. | 3:40 | 5. | 3:53 | 5. | 4:09 | 5. | 4:20 | 5. | 4:46 | 5. | 4:56 | 6. | 6:42 | 6. | 7:20 | 6. | 7:32 | 6. | 7:52 | 6. | 8:41 | 6. | 9:23 | 6. | 10:45 | 6. | 11:56 | 6. | 12:52 | 6. | 13:11 | 6. | 13:18 |  | 13:18 | 
|  |  | 4. | 12 | 3. | 27 | 3. | 22 | 6. | 48 | 3. | 30 | 4. | 18 | 5. | 13 | 4. | 50 | 6. | 13 | 3. | 16 | 6. | 11 | 5. | 26 | 2. | 10 | 6. | 1:46 | 5. | 38 | 1. | 12 | 7. | 20 | 5. | 49 | 5. | 42 | 10. | 1:22 | 6. | 1:11 | 6. | 56 | 6. | 19 | 4. | 6 |  |  | 
| 7. | Vigren Valtteri | 4. | 12 | 9. | 47 | 9. | 1:12 | 10. | 2:11 | 8. | 2:45 | 8. | 3:04 | 8. | 3:17 | 7. | 4:10 | 7. | 4:23 | 7. | 4:40 | 7. | 4:51 | 6. | 5:20 | 7. | 5:31 | 7. | 7:27 | 7. | 8:13 | 7. | 8:27 | 7. | 8:57 | 7. | 9:50 | 7. | 10:35 | 7. | 11:33 | 7. | 12:49 | 7. | 13:50 | 7. | 14:12 | 7. | 14:18 |  | 14:18 | 
|  |  | 4. | 12 | 10. | 35 | 6. | 25 | 10. | 59 | 7. | 34 | 7. | 19 | 5. | 13 | 7. | 53 | 6. | 13 | 4. | 17 | 6. | 11 | 6. | 29 | 5. | 11 | 7. | 1:56 | 11. | 46 | 6. | 14 | 11. | 30 | 7. | 53 | 7. | 45 | 5. | 58 | 7. | 1:16 | 8. | 1:01 | 10. | 22 | 4. | 6 |  |  | 
| 8. | Syrjälä Vilho | 4. | 12 | 7. | 43 | 8. | 1:10 | 8. | 2:07 | 9. | 2:46 | 9. | 3:06 | 9. | 3:21 | 9. | 4:29 | 9. | 4:45 | 9. | 5:04 | 9. | 5:16 | 8. | 5:45 | 9. | 5:58 | 9. | 8:02 | 9. | 8:45 | 9. | 9:01 | 9. | 9:23 | 8. | 10:17 | 8. | 11:03 | 8. | 12:08 | 8. | 13:30 | 8. | 14:35 | 8. | 14:56 | 8. | 15:02 |  | 15:02 | 
|  |  | 4. | 12 | 7. | 31 | 10. | 27 | 9. | 57 | 10. | 39 | 8. | 20 | 10. | 15 | 9. | 1:08 | 10. | 16 | 8. | 19 | 8. | 12 | 6. | 29 | 8. | 13 | 8. | 2:04 | 9. | 43 | 8. | 16 | 9. | 22 | 8. | 54 | 8. | 46 | 6. | 1:05 | 10. | 1:22 | 10. | 1:05 | 9. | 21 | 4. | 6 |  |  | 
| 9. | Valkama Ville | 9. | 13 | 6. | 42 | 6. | 1:07 | 7. | 2:02 | 7. | 2:37 | 7. | 2:57 | 7. | 3:11 | 8. | 4:11 | 8. | 4:26 | 8. | 4:44 | 8. | 4:57 | 7. | 5:30 | 8. | 5:42 | 8. | 7:53 | 8. | 8:35 | 8. | 8:51 | 8. | 9:13 | 9. | 10:19 | 9. | 11:08 | 9. | 12:39 | 9. | 13:57 | 9. | 15:01 | 9. | 15:24 | 9. | 15:31 |  | 15:31 | 
|  |  | 9. | 13 | 4. | 29 | 6. | 25 | 8. | 55 | 8. | 35 | 8. | 20 | 8. | 14 | 8. | 1:00 | 8. | 15 | 6. | 18 | 10. | 13 | 8. | 33 | 7. | 12 | 11. | 2:11 | 8. | 42 | 8. | 16 | 9. | 22 | 10. | 1:06 | 10. | 49 | 11. | 1:31 | 8. | 1:18 | 9. | 1:04 | 11. | 23 | 4. | 6 |  |  | 
| 10. | Varjola Veeti | 11. | 16 | 9. | 47 | 10. | 1:13 | 8. | 2:07 | 10. | 2:53 | 10. | 3:17 | 10. | 3:31 | 10. | 4:52 | 10. | 5:07 | 10. | 5:28 | 10. | 5:41 | 9. | 6:14 | 10. | 6:30 | 10. | 8:35 | 10. | 9:16 | 10. | 9:33 | 10. | 9:52 | 10. | 10:59 | 10. | 11:47 | 10. | 12:56 | 10. | 14:17 | 10. | 15:24 | 10. | 15:44 | 10. | 15:48 |  | 15:48 | 
|  |  | 11. | 16 | 7. | 31 | 8. | 26 | 7. | 54 | 11. | 46 | 11. | 24 | 8. | 14 | 11. | 1:21 | 8. | 15 | 10. | 21 | 10. | 13 | 8. | 33 | 10. | 16 | 9. | 2:05 | 7. | 41 | 10. | 17 | 6. | 19 | 11. | 1:07 | 9. | 48 | 7. | 1:09 | 9. | 1:21 | 11. | 1:07 | 8. | 20 | 1. | 5 |  |  | 
| 11. | Kauppila Roope | 10. | 14 | 11. | 52 | 11. | 1:18 | 11. | 2:29 | 11. | 3:05 | 11. | 3:27 | 11. | 3:47 | 11. | 5:03 | 11. | 5:21 | 11. | 5:49 | 11. | 6:01 | 10. | 6:36 | 11. | 6:51 | 11. | 9:00 | 11. | 9:45 | 11. | 10:04 | 11. | 10:25 | 11. | 11:19 | 11. | 12:16 | 11. | 13:26 | 11. | 14:48 | 11. | 15:48 | 11. | 16:07 | 11. | 16:13 |  | 16:13 | 
|  |  | 10. | 14 | 11. | 38 | 8. | 26 | 11. | 1:11 | 9. | 36 | 10. | 22 | 11. | 20 | 10. | 1:16 | 11. | 18 | 11. | 28 | 8. | 12 | 10. | 35 | 9. | 15 | 10. | 2:09 | 10. | 45 | 11. | 19 | 8. | 21 | 8. | 54 | 11. | 57 | 8. | 1:10 | 10. | 1:22 | 7. | 1:00 | 6. | 19 | 4. | 6 |  |  | 
D14   Rastiväliajat
| Sija | Nimi |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. |  | 18. |  | 19. |  | 20. |  | 21. |  | 22. |  | 23. | Rata | Tulos | 
|---|
| 1. | Turpeinen Selma | 4. | 17 | 2. | 1:01 | 2. | 1:25 | 2. | 2:19 | 2. | 2:30 | 2. | 3:16 | 2. | 3:43 | 2. | 3:53 | 2. | 4:11 | 2. | 4:24 | 1. | 5:11 | 1. | 5:57 | 1. | 6:54 | 1. | 7:06 | 1. | 7:48 | 1. | 8:06 | 1. | 8:59 | 1. | 9:41 | 1. | 10:02 | 1. | 10:33 | 1. | 10:48 | 1. | 11:53 | 1. | 11:59 |  | 11:59 | 
|  |  | 4. | 17 | 2. | 44 | 2. | 24 | 1. | 54 | 1. | 11 | 1. | 46 | 2. | 27 | 1. | 10 | 2. | 18 | 2. | 13 | 1. | 47 | 1. | 46 | 2. | 57 | 2. | 12 | 1. | 42 | 1. | 18 | 3. | 53 | 1. | 42 | 1. | 21 | 1. | 31 | 1. | 15 | 1. | 1:05 | 2. | 6 |  |  | 
| 2. | Kulju Silva | 2. | 16 | 4. | 1:03 | 4. | 1:29 | 4. | 2:30 | 4. | 2:41 | 4. | 3:28 | 3. | 3:54 | 3. | 4:05 | 3. | 4:22 | 3. | 4:36 | 3. | 5:24 | 3. | 6:13 | 3. | 7:09 | 3. | 7:20 | 2. | 8:03 | 2. | 8:21 | 2. | 9:10 | 2. | 9:56 | 2. | 10:18 | 2. | 10:51 | 2. | 11:07 | 2. | 12:12 | 2. | 12:19 |  | 12:19 | 
|  |  | 2. | 16 | 4. | 47 | 4. | 26 | 4. | 1:01 | 1. | 11 | 3. | 47 | 1. | 26 | 4. | 11 | 1. | 17 | 3. | 14 | 2. | 48 | 3. | 49 | 1. | 56 | 1. | 11 | 2. | 43 | 1. | 18 | 1. | 49 | 4. | 46 | 3. | 22 | 4. | 33 | 3. | 16 | 1. | 1:05 | 2. | 6 |  |  | 
| 3. | Pyhtilä Vilma | 1. | 15 | 1. | 58 | 1. | 1:21 | 1. | 2:16 | 1. | 2:27 | 1. | 3:13 | 1. | 3:40 | 1. | 3:50 | 1. | 4:09 | 1. | 4:21 | 2. | 5:12 | 2. | 5:59 | 2. | 6:58 | 2. | 7:10 | 3. | 8:16 | 3. | 8:34 | 3. | 9:36 | 3. | 10:19 | 3. | 10:40 | 3. | 11:11 | 3. | 11:26 | 3. | 12:33 | 3. | 12:40 |  | 12:40 | 
|  |  | 1. | 15 | 1. | 43 | 1. | 23 | 3. | 55 | 1. | 11 | 1. | 46 | 2. | 27 | 1. | 10 | 3. | 19 | 1. | 12 | 5. | 51 | 2. | 47 | 3. | 59 | 2. | 12 | 9. | 1:06 | 1. | 18 | 8. | 1:02 | 2. | 43 | 1. | 21 | 1. | 31 | 1. | 15 | 3. | 1:07 | 2. | 6 |  |  | 
| 4. | Talonen Elsa | 4. | 17 | 3. | 1:02 | 3. | 1:26 | 3. | 2:20 | 3. | 2:32 | 3. | 3:22 | 4. | 3:57 | 4. | 4:08 | 4. | 4:29 | 4. | 4:49 | 4. | 5:45 | 4. | 6:38 | 4. | 7:42 | 4. | 7:55 | 4. | 8:40 | 4. | 8:59 | 4. | 9:54 | 4. | 10:40 | 4. | 11:05 | 4. | 11:40 | 4. | 11:57 | 4. | 13:09 | 4. | 13:14 |  | 13:14 | 
|  |  | 4. | 17 | 3. | 45 | 2. | 24 | 1. | 54 | 5. | 12 | 5. | 50 | 10. | 35 | 4. | 11 | 5. | 21 | 9. | 20 | 8. | 56 | 7. | 53 | 5. | 1:04 | 5. | 13 | 3. | 45 | 4. | 19 | 4. | 55 | 4. | 46 | 8. | 25 | 5. | 35 | 8. | 17 | 5. | 1:12 | 1. | 5 |  |  | 
| 5. | Malm Saara | 6. | 18 | 9. | 1:20 | 8. | 1:46 | 8. | 2:49 | 8. | 3:00 | 7. | 3:48 | 6. | 4:17 | 6. | 4:27 | 6. | 4:50 | 6. | 5:05 | 6. | 5:55 | 5. | 6:47 | 6. | 7:56 | 6. | 8:11 | 5. | 8:56 | 5. | 9:20 | 5. | 10:24 | 5. | 11:09 | 5. | 11:33 | 5. | 12:09 | 5. | 12:25 | 5. | 13:36 | 5. | 13:42 |  | 13:42 | 
|  |  | 6. | 18 | 9. | 1:02 | 4. | 26 | 7. | 1:03 | 1. | 11 | 4. | 48 | 4. | 29 | 1. | 10 | 9. | 23 | 4. | 15 | 3. | 50 | 6. | 52 | 8. | 1:09 | 7. | 15 | 3. | 45 | 9. | 24 | 9. | 1:04 | 3. | 45 | 5. | 24 | 7. | 36 | 3. | 16 | 4. | 1:11 | 2. | 6 |  |  | 
| 6. | Lauronen Anni | 8. | 19 | 6. | 1:13 | 6. | 1:39 | 6. | 2:41 | 5. | 2:53 | 5. | 3:46 | 5. | 4:15 | 5. | 4:26 | 5. | 4:46 | 5. | 5:01 | 5. | 5:54 | 6. | 6:48 | 5. | 7:52 | 5. | 8:04 | 6. | 9:11 | 6. | 9:33 | 6. | 10:29 | 6. | 11:17 | 6. | 11:42 | 6. | 12:17 | 6. | 12:34 | 6. | 13:49 | 6. | 13:56 |  | 13:56 | 
|  |  | 8. | 19 | 7. | 54 | 4. | 26 | 5. | 1:02 | 5. | 12 | 6. | 53 | 4. | 29 | 4. | 11 | 4. | 20 | 4. | 15 | 7. | 53 | 8. | 54 | 5. | 1:04 | 2. | 12 | 10. | 1:07 | 7. | 22 | 5. | 56 | 8. | 48 | 8. | 25 | 5. | 35 | 8. | 17 | 7. | 1:15 | 8. | 7 |  |  | 
| 7. | Saarinen Taimi | 6. | 18 | 5. | 1:10 | 5. | 1:36 | 5. | 2:40 | 5. | 2:53 | 5. | 3:46 | 6. | 4:17 | 7. | 4:29 | 6. | 4:50 | 7. | 5:06 | 7. | 6:05 | 7. | 6:56 | 7. | 8:05 | 7. | 8:20 | 7. | 9:14 | 7. | 9:37 | 6. | 10:29 | 7. | 11:23 | 7. | 11:46 | 7. | 12:26 | 7. | 12:42 | 7. | 14:01 | 7. | 14:07 |  | 14:07 | 
|  |  | 6. | 18 | 5. | 52 | 4. | 26 | 8. | 1:04 | 8. | 13 | 6. | 53 | 6. | 31 | 7. | 12 | 5. | 21 | 6. | 16 | 9. | 59 | 4. | 51 | 8. | 1:09 | 7. | 15 | 5. | 54 | 8. | 23 | 2. | 52 | 10. | 54 | 4. | 23 | 10. | 40 | 3. | 16 | 10. | 1:19 | 2. | 6 |  |  | 
| 8. | Kuikko Saini | 2. | 16 | 10. | 1:23 | 10. | 1:51 | 9. | 2:53 | 9. | 3:05 | 8. | 4:05 | 8. | 4:39 | 8. | 4:51 | 8. | 5:14 | 9. | 5:39 | 9. | 6:29 | 8. | 7:20 | 8. | 8:23 | 8. | 8:37 | 8. | 9:40 | 8. | 9:59 | 8. | 10:56 | 8. | 11:42 | 8. | 12:06 | 8. | 12:38 | 8. | 12:54 | 8. | 14:07 | 8. | 14:15 |  | 14:15 | 
|  |  | 2. | 16 | 10. | 1:07 | 8. | 28 | 5. | 1:02 | 5. | 12 | 8. | 1:00 | 9. | 34 | 7. | 12 | 9. | 23 | 11. | 25 | 3. | 50 | 4. | 51 | 4. | 1:03 | 6. | 14 | 7. | 1:03 | 4. | 19 | 6. | 57 | 4. | 46 | 5. | 24 | 3. | 32 | 3. | 16 | 6. | 1:13 | 8. | 7 |  |  | 
| 9. | Tiits Maria | 10. | 20 | 6. | 1:13 | 7. | 1:41 | 7. | 2:45 | 7. | 2:58 | 9. | 4:11 | 9. | 4:43 | 9. | 4:57 | 9. | 5:18 | 8. | 5:36 | 8. | 6:27 | 9. | 7:25 | 9. | 8:32 | 9. | 8:48 | 9. | 9:42 | 9. | 10:02 | 9. | 11:03 | 9. | 11:53 | 9. | 12:17 | 9. | 12:54 | 9. | 13:13 | 9. | 14:30 | 9. | 14:37 |  | 14:37 | 
|  |  | 10. | 20 | 6. | 53 | 8. | 28 | 8. | 1:04 | 8. | 13 | 9. | 1:13 | 7. | 32 | 11. | 14 | 5. | 21 | 7. | 18 | 5. | 51 | 9. | 58 | 7. | 1:07 | 9. | 16 | 5. | 54 | 6. | 20 | 7. | 1:01 | 9. | 50 | 5. | 24 | 8. | 37 | 10. | 19 | 8. | 1:17 | 2. | 6 |  |  | 
| 10. | Pakarinen Moona | 8. | 19 | 8. | 1:15 | 9. | 1:47 | 10. | 2:54 | 10. | 3:08 | 10. | 4:30 | 10. | 5:23 | 10. | 5:36 | 10. | 5:57 | 10. | 6:15 | 10. | 7:14 | 10. | 8:12 | 10. | 9:22 | 10. | 9:38 | 10. | 10:43 | 10. | 11:07 | 10. | 12:25 | 10. | 13:11 | 10. | 13:39 | 10. | 14:17 | 10. | 14:37 | 10. | 15:55 | 10. | 16:02 |  | 16:02 | 
|  |  | 8. | 19 | 8. | 56 | 10. | 32 | 10. | 1:07 | 10. | 14 | 10. | 1:22 | 11. | 53 | 9. | 13 | 5. | 21 | 7. | 18 | 9. | 59 | 9. | 58 | 10. | 1:10 | 9. | 16 | 8. | 1:05 | 9. | 24 | 10. | 1:18 | 4. | 46 | 10. | 28 | 9. | 38 | 11. | 20 | 9. | 1:18 | 8. | 7 |  |  | 
| 11. | Myllylä Lumi | 11. | 21 | 11. | 1:40 | 11. | 2:14 | 11. | 3:33 | 11. | 3:48 | 11. | 5:12 | 11. | 5:45 | 11. | 5:58 | 11. | 6:22 | 11. | 6:44 | 11. | 7:45 | 11. | 8:44 | 11. | 10:08 | 11. | 10:24 | 11. | 11:31 | 11. | 12:02 | 11. | 13:24 | 11. | 14:23 | 11. | 15:02 | 11. | 15:44 | 11. | 16:00 | 11. | 17:26 | 11. | 17:33 |  | 17:33 | 
|  |  | 11. | 21 | 11. | 1:19 | 11. | 34 | 11. | 1:19 | 11. | 15 | 11. | 1:24 | 8. | 33 | 9. | 13 | 11. | 24 | 10. | 22 | 11. | 1:01 | 11. | 59 | 11. | 1:24 | 9. | 16 | 10. | 1:07 | 11. | 31 | 11. | 1:22 | 11. | 59 | 11. | 39 | 11. | 42 | 3. | 16 | 11. | 1:26 | 11. | 8 |  |  | 
H12   Rastiväliajat
| Sija | Nimi |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. | Rata | Tulos | 
|---|
| 1. | Heikkinen Juho | 1. | 11 | 1. | 1:25 | 1. | 2:00 | 1. | 2:55 | 1. | 3:05 | 1. | 3:30 | 1. | 3:44 | 1. | 4:27 | 1. | 5:51 | 1. | 6:19 | 1. | 7:18 | 1. | 7:37 | 1. | 8:44 | 1. | 9:15 | 1. | 9:30 | 1. | 10:38 | 1. | 10:44 |  | 10:44 | 
|  |  | 1. | 11 | 1. | 1:14 | 3. | 35 | 1. | 55 | 1. | 10 | 1. | 25 | 2. | 14 | 1. | 43 | 2. | 1:24 | 1. | 28 | 2. | 59 | 1. | 19 | 3. | 1:07 | 1. | 31 | 1. | 15 | 3. | 1:08 | 2. | 6 |  |  | 
| 2. | Kinnari Elmeri | 7. | 14 | 4. | 1:35 | 4. | 2:08 | 3. | 3:04 | 3. | 3:18 | 4. | 3:52 | 3. | 4:09 | 3. | 4:53 | 2. | 6:14 | 2. | 6:42 | 2. | 7:42 | 2. | 8:01 | 2. | 9:02 | 2. | 9:33 | 2. | 9:49 | 2. | 10:53 | 2. | 10:59 |  | 10:59 | 
|  |  | 7. | 14 | 4. | 1:21 | 1. | 33 | 2. | 56 | 8. | 14 | 7. | 34 | 5. | 17 | 2. | 44 | 1. | 1:21 | 1. | 28 | 3. | 1:00 | 1. | 19 | 1. | 1:01 | 1. | 31 | 3. | 16 | 1. | 1:04 | 2. | 6 |  |  | 
| 3. | Tiits Kaarle | 3. | 13 | 2. | 1:30 | 2. | 2:04 | 2. | 3:02 | 2. | 3:12 | 2. | 3:41 | 2. | 3:53 | 2. | 4:46 | 3. | 6:24 | 3. | 6:52 | 3. | 8:08 | 3. | 8:29 | 3. | 9:39 | 3. | 10:15 | 3. | 10:30 | 3. | 11:38 | 3. | 11:45 |  | 11:45 | 
|  |  | 3. | 13 | 2. | 1:17 | 2. | 34 | 4. | 58 | 1. | 10 | 3. | 29 | 1. | 12 | 4. | 53 | 6. | 1:38 | 1. | 28 | 10. | 1:16 | 4. | 21 | 5. | 1:10 | 8. | 36 | 1. | 15 | 3. | 1:08 | 10. | 7 |  |  | 
| 4. | Pohjola Ilmari | 3. | 13 | 3. | 1:31 | 3. | 2:07 | 3. | 3:04 | 3. | 3:18 | 3. | 3:46 | 3. | 4:09 | 5. | 5:12 | 4. | 6:41 | 4. | 7:19 | 4. | 8:21 | 4. | 8:40 | 4. | 9:49 | 4. | 10:23 | 4. | 10:40 | 4. | 11:45 | 4. | 11:51 |  | 11:51 | 
|  |  | 3. | 13 | 3. | 1:18 | 4. | 36 | 3. | 57 | 8. | 14 | 2. | 28 | 15. | 23 | 11. | 1:03 | 3. | 1:29 | 12. | 38 | 5. | 1:02 | 1. | 19 | 4. | 1:09 | 4. | 34 | 4. | 17 | 2. | 1:05 | 2. | 6 |  |  | 
| 5. | Ahlfors Matias | 7. | 14 | 5. | 1:38 | 5. | 2:16 | 6. | 3:23 | 6. | 3:35 | 6. | 4:16 | 6. | 4:33 | 6. | 5:22 | 6. | 6:58 | 6. | 7:28 | 5. | 8:22 | 5. | 8:45 | 5. | 9:59 | 5. | 10:34 | 5. | 10:55 | 5. | 12:03 | 5. | 12:08 |  | 12:08 | 
|  |  | 7. | 14 | 5. | 1:24 | 6. | 38 | 6. | 1:07 | 5. | 12 | 13. | 41 | 5. | 17 | 3. | 49 | 5. | 1:36 | 4. | 30 | 1. | 54 | 7. | 23 | 6. | 1:14 | 6. | 35 | 11. | 21 | 3. | 1:08 | 1. | 5 |  |  | 
| 6. | Nissinen Akseli | 3. | 13 | 6. | 1:39 | 5. | 2:16 | 5. | 3:20 | 5. | 3:31 | 5. | 4:02 | 5. | 4:17 | 4. | 5:10 | 5. | 6:53 | 5. | 7:24 | 6. | 8:25 | 6. | 8:46 | 6. | 10:03 | 6. | 10:38 | 6. | 10:59 | 6. | 12:11 | 6. | 12:17 |  | 12:17 | 
|  |  | 3. | 13 | 6. | 1:26 | 5. | 37 | 5. | 1:04 | 4. | 11 | 5. | 31 | 3. | 15 | 4. | 53 | 7. | 1:43 | 6. | 31 | 4. | 1:01 | 4. | 21 | 8. | 1:17 | 6. | 35 | 11. | 21 | 7. | 1:12 | 2. | 6 |  |  | 
| 7. | Mariani Frank | 7. | 14 | 7. | 1:45 | 8. | 2:27 | 7. | 3:35 | 8. | 3:47 | 6. | 4:16 | 7. | 4:34 | 7. | 5:27 | 8. | 7:12 | 7. | 7:42 | 8. | 9:00 | 8. | 9:23 | 7. | 10:48 | 7. | 11:19 | 7. | 11:39 | 7. | 12:54 | 7. | 13:00 |  | 13:00 | 
|  |  | 7. | 14 | 7. | 1:31 | 10. | 42 | 7. | 1:08 | 5. | 12 | 3. | 29 | 7. | 18 | 4. | 53 | 8. | 1:45 | 4. | 30 | 13. | 1:18 | 7. | 23 | 11. | 1:25 | 1. | 31 | 10. | 20 | 8. | 1:15 | 2. | 6 |  |  | 
| 8. | Honkala Niilo | 7. | 14 | 7. | 1:45 | 7. | 2:23 | 8. | 3:39 | 9. | 3:49 | 9. | 4:20 | 8. | 4:41 | 8. | 5:35 | 7. | 7:06 | 7. | 7:42 | 7. | 8:59 | 7. | 9:22 | 8. | 10:50 | 8. | 11:27 | 8. | 11:44 | 8. | 13:07 | 8. | 13:13 |  | 13:13 | 
|  |  | 7. | 14 | 7. | 1:31 | 6. | 38 | 9. | 1:16 | 1. | 10 | 5. | 31 | 12. | 21 | 7. | 54 | 4. | 1:31 | 8. | 36 | 11. | 1:17 | 7. | 23 | 13. | 1:28 | 9. | 37 | 4. | 17 | 11. | 1:23 | 10. | 7 |  |  | 
| 9. | Koota Niilo | 3. | 13 | 11. | 1:56 | 10. | 2:34 | 12. | 4:19 | 13. | 4:32 | 13. | 5:12 | 13. | 5:32 | 12. | 6:31 | 10. | 8:17 | 10. | 8:58 | 10. | 10:04 | 10. | 10:30 | 10. | 11:51 | 10. | 12:35 | 10. | 12:59 | 10. | 14:19 | 9. | 14:26 |  | 14:26 | 
