Lähtölista |
Kilpailu | Kokko Cup 7 | Tulostuspäivämäärä | 17 huhtikuu 2016 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kokkola | Tulostusaika | 14:56 | |||
Järjestäjä | KUS-GSS | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 17 huhtikuu 2016 |
Laji 1, 50m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Tuomo Salomaa | 2005 | 05A425 | KUS-GSS | 25m | 1:02.95 | 1:02.95 | |
2 | Santeri Orpana | 2005 | 05A643 | KUS-GSS | 25m | 58.84 | 58.84 | |
3 | Mikko Karjalainen | 2004 | 04A832 | KUS-GSS | 25m | 51.36 | 51.36 | |
4 | Valtteri Pinola | 2004 | 04A670 | KUS-GSS | 25m | |||
5 | Samu Herronen | 2007 | 07A131 | KUS-GSS | 25m | 1:02.73 | 1:02.73 | |
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Henri-Pekka Iivonen | 2004 | 04A411 | KUS-GSS | 25m | |||
4 | Ville Ikola | 2005 | 05A206 | KUS-GSS | 25m | 56.80 | 56.80 | |
5 | ||||||||
6 |
Laji 2, 50m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Ottiilia Sandkulla | 2005 | 05A636 | KUS-GSS | 25m | 1:00.48 | 1:00.48 | |
3 | Alina Kangas | 2005 | 05A760 | KUS-GSS | 25m | 55.47 | 55.47 | |
4 | Salla-Maaria Kauppinen | 2002 | 02A724 | KUS-GSS | 50m | 57.35 | 55.85 | |
5 | Oosa Paavola | 2005 | KUS-GSS | 25m | ||||
6 | Ronya Rajala | 2005 | 05A408 | KUS-GSS | 25m |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Tuulia Harju | 2005 | 05A151 | KUS-GSS | 50m | 54.28 | 52.78 | |
2 | Jasmine Vikström | 2002 | 02A972 | KUS-GSS | 50m | 51.38 | 49.88 | |
3 | Vilma Rintala | 2005 | 05A060 | KUS-GSS | 50m | 45.84 | 44.34 | |
4 | Henna Känsäkangas | 2004 | 04A431 | KUS-GSS | 25m | 48.29 | 48.29 | |
5 | Ellen Arvo | 2005 | 05A722 | KUS-GSS | 25m | 52.64 | 52.64 | |
6 | Meeri Tuikkanen | 2005 | 05A329 | KUS-GSS | 25m | 54.01 | 54.01 |
Laji 3, 100m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Tuomo Salomaa | 2005 | 05A425 | KUS-GSS | 25m | 1:35.87 | 1:35.87 | |
2 | Riku Määttälä | 2005 | 05A671 | KUS-GSS | 25m | 1:39.80 | 1:39.80 | |
3 | Luukas Salin | 2005 | 05A317 | KUS-GSS | 25m | 1:32.60 | 1:32.60 | |
4 | Lassi Lahtinen | 2004 | 04A350 | KUS-GSS | 50m | 1:26.25 | 1:24.25 | |
5 | Visa Nissinen | 2004 | 04A432 | KUS-GSS | 25m | 1:29.85 | 1:29.85 | |
6 | Kasperi Brandt | 2004 | 04A439 | KUS-GSS | 25m |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Teppo Jestoi | 2003 | 03A402 | KUS-GSS | 50m | 1:12.21 | 1:10.21 | |
3 | Jesse Anttila | 2002 | 02A383 | KUS-GSS | 50m | 1:00.28 | 58.28 | |
4 | Samu Peltonen | 2000 | 00A949 | KUS-GSS | 50m | 1:05.41 | 1:03.41 | |
5 | Egor Konev | 2003 | 03A756 | KUS-GSS | 25m | 1:20.99 | 1:20.99 | |
6 | Elmo Arvo | 2003 | 03A770 | KUS-GSS | 25m |
Laji 4, 100m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Emilia Kivelä | 2003 | 03B144 | KUS-GSS | 25m | |||
3 | Teea Jestoi | 2005 | 05A173 | KUS-GSS | 50m | 1:20.78 | 1:18.78 | |
4 | Venla Styrman | 2003 | 03B011 | KUS-GSS | 25m | 1:49.14 | 1:49.14 | |
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Tinja Harju | 2002 | 02A384 | KUS-GSS | 25m | 1:15.93 | 1:15.93 | |
3 | Matilda Lindholm | 2001 | 01A744 | KUS-GSS | 25m | 1:10.88 | 1:10.88 | |
4 | Jessica Ingalsuo | 2002 | 02A373 | KUS-GSS | 25m | 1:13.40 | 1:13.40 | |
5 | Fanny Koivisto | 2001 | 01A809 | KUS-GSS | 25m | 1:15.98 | 1:15.98 | |
6 |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Veera Lahtinen | 2002 | 02A123 | KUS-GSS | 50m | 1:09.73 | 1:07.73 | |
2 | Wilma Lakanen | 2003 | 03A711 | KUS-GSS | 25m | 1:06.30 | 1:06.30 | |
3 | Nea Nygård | 2002 | 02A188 | KUS-GSS | 50m | 1:06.34 | 1:04.34 | |
4 | Milja Lahtinen | 1999 | 99A621 | KUS-GSS | 25m | 1:04.64 | 1:04.64 | |
5 | Liina Salin | 2002 | 02A762 | KUS-GSS | 25m | 1:06.37 | 1:06.37 | |
6 | Maiju Rajaniemi | 2002 | 02A716 | KUS-GSS | 50m | 1:11.30 | 1:09.30 |
Laji 5, 50m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Jussi Karjalainen | 2007 | 07A074 | KUS-GSS | 25m | 52.07 | 52.07 | |
3 | Valtteri Pinola | 2004 | 04A670 | KUS-GSS | 25m | 42.42 | 42.42 | |
4 | Akseli Mikkola | 2005 | 05A404 | KUS-GSS | 25m | 48.39 | 48.39 | |
5 | ||||||||
6 |
Laji 6, 50m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Sarah Huhtala | 2004 | 04A950 | KUS-GSS | 25m | 53.14 | 53.14 | |
3 | Ellen Arvo | 2005 | 05A722 | KUS-GSS | 25m | 47.49 | 47.49 | |
4 | Ottiilia Sandkulla | 2005 | 05A636 | KUS-GSS | 25m | 52.22 | 52.22 | |
5 | Oosa Paavola | 2005 | KUS-GSS | 25m | ||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Meeri Tuikkanen | 2005 | 05A329 | KUS-GSS | 25m | 44.34 | 44.34 | |
2 | Olivia Nurkkala | 2002 | 02A382 | KUS-GSS | 25m | 31.76 | 31.76 | |
3 | Adolfina Lehtonen | 1999 | 99A307 | KUS-GSS | 50m | 29.94 | 28.94 | |
4 | Emilia Härkönen | 2001 | 01A441 | KUS-GSS | 50m | 31.69 | 30.69 | |
5 | Olivia Komulainen | 2003 | 03B116 | KUS-GSS | 25m | 43.52 | 43.52 | |
6 | Ronya Rajala | 2005 | 05A408 | KUS-GSS | 25m | 44.48 | 44.48 |
Laji 7, 100m Sekauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Kimmo Salomaa | 2000 | 00B273 | KUS-GSS | 25m | |||
2 | Joel Tarvainen | 1998 | 98A684 | KUS-GSS | 25m | |||
3 | Jere Kotomäki | 1997 | 97A175 | KUS-GSS | 25m | |||
4 | Santeri Orpana | 2005 | 05A643 | KUS-GSS | 25m | |||
5 | Samu Herronen | 2007 | 07A131 | KUS-GSS | 25m | |||
6 | Mikko Karjalainen | 2004 | 04A832 | KUS-GSS | 25m |
Laji 8, 100m Sekauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Alina Kangas | 2005 | 05A760 | KUS-GSS | 25m | |||
3 | Tinja Harju | 2002 | 02A384 | KUS-GSS | 25m | |||
4 | Salla-Maaria Kauppinen | 2002 | 02A724 | KUS-GSS | 25m | |||
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Fanny Koivisto | 2001 | 01A809 | KUS-GSS | 25m | 1:33.73 | 1:33.73 | |
2 | Matilda Lindholm | 2001 | 01A744 | KUS-GSS | 25m | 1:26.82 | 1:26.82 | |
3 | Olivia Viitala | 2000 | 00A356 | KUS-GSS | 25m | 1:12.40 | 1:12.40 | |
4 | Jessica Ingalsuo | 2002 | 02A373 | KUS-GSS | 25m | 1:25.26 | 1:25.26 | |
5 | Maiju Rajaniemi | 2002 | 02A716 | KUS-GSS | 25m | 1:29.39 | 1:29.39 | |
6 | Jasmine Vikström | 2002 | 02A972 | KUS-GSS | 25m | 1:46.10 | 1:46.10 |
Laji 9, 100m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Lassi Lahtinen | 2004 | 04A350 | KUS-GSS | 25m | 1:48.29 | 1:48.29 | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Laji 10, 100m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Henna Känsäkangas | 2004 | 04A431 | KUS-GSS | 50m | 1:46.19 | 1:43.19 | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Sofia Nurkkala | 2004 | 04A067 | KUS-GSS | 50m | 1:35.89 | 1:32.89 | |
2 | Roosa Raiskila | 1998 | 98A851 | KUS-GSS | 50m | 1:29.61 | 1:26.61 | |
3 | Alexandra Pihlajamäki | 1998 | 98A529 | KUS-GSS | 50m | 1:22.31 | 1:19.31 | |
4 | Olivia Nurkkala | 2002 | 02A382 | KUS-GSS | 50m | 1:26.66 | 1:23.66 | |
5 | Nea Nygård | 2002 | 02A188 | KUS-GSS | 25m | 1:28.79 | 1:28.79 | |
6 | Matilda Lindholm | 2001 | 01A744 | KUS-GSS | 50m | 1:36.13 | 1:33.13 |
Laji 11, 50m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Jussi Karjalainen | 2007 | 07A074 | KUS-GSS | 25m | 1:14.18 | 1:14.18 | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Riku Määttälä | 2005 | 05A671 | KUS-GSS | 25m | 54.78 | 54.78 | |
2 | Luukas Salin | 2005 | 05A317 | KUS-GSS | 25m | 45.67 | 45.67 | |
3 | Kimmo Salomaa | 2000 | 00B273 | KUS-GSS | 25m | 37.16 | 37.16 | |
4 | Samu Peltonen | 2000 | 00A949 | KUS-GSS | 25m | 38.57 | 38.57 | |
5 | Ville Ikola | 2005 | 05A206 | KUS-GSS | 50m | 49.97 | 48.97 | |
6 | Akseli Mikkola | 2005 | 05A404 | KUS-GSS | 25m | 58.75 | 58.75 |
Laji 12, 50m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Emilia Kivelä | 2003 | 03B144 | KUS-GSS | 25m | |||
2 | Sarah Huhtala | 2004 | 04A950 | KUS-GSS | 25m | 1:00.76 | 1:00.76 | |
3 | Venla Styrman | 2003 | 03B011 | KUS-GSS | 25m | 52.45 | 52.45 | |
4 | Olivia Komulainen | 2003 | 03B116 | KUS-GSS | 25m | 58.39 | 58.39 | |
5 | ||||||||
6 |
Laji 13, 100m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Kasperi Brandt | 2004 | 04A439 | KUS-GSS | 25m | |||
4 | Visa Nissinen | 2004 | 04A432 | KUS-GSS | 50m | 1:39.90 | 1:37.90 | |
5 | Henri-Pekka Iivonen | 2004 | 04A411 | KUS-GSS | 25m | |||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Egor Konev | 2003 | 03A756 | KUS-GSS | 25m | 1:27.90 | 1:27.90 | |
3 | Jesse Anttila | 2002 | 02A383 | KUS-GSS | 50m | 1:08.71 | 1:06.71 | |
4 | Teppo Jestoi | 2003 | 03A402 | KUS-GSS | 25m | 1:22.51 | 1:22.51 | |
5 | Elmo Arvo | 2003 | 03A770 | KUS-GSS | 25m | |||
6 |
Laji 14, 100m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Sofia Nurkkala | 2004 | 04A067 | KUS-GSS | 25m | 1:28.35 | 1:28.35 | |
3 | Tuulia Harju | 2005 | 05A151 | KUS-GSS | 50m | 1:37.48 | 1:35.48 | |
4 | Teea Jestoi | 2005 | 05A173 | KUS-GSS | 50m | 1:38.16 | 1:36.16 | |
5 | Vilma Rintala | 2005 | 05A060 | KUS-GSS | 25m | 1:29.86 | 1:29.86 | |
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Wilma Lakanen | 2003 | 03A711 | KUS-GSS | 50m | 1:18.79 | 1:16.79 | |
3 | Milja Lahtinen | 1999 | 99A621 | KUS-GSS | 25m | 1:14.03 | 1:14.03 | |
4 | Olivia Viitala | 2000 | 00A356 | KUS-GSS | 25m | 1:14.24 | 1:14.24 | |
5 | Emilia Härkönen | 2001 | 01A441 | KUS-GSS | 25m | 1:17.85 | 1:17.85 | |
6 |
Laji 16, 200m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Liina Salin | 2002 | 02A762 | KUS-GSS | 50m | 2:27.23 | 2:23.23 | |
4 | Veera Lahtinen | 2002 | 02A123 | KUS-GSS | 50m | 2:30.85 | 2:26.85 | |
5 | ||||||||
6 |
Tekijä: WinGrodan 1.25.00 | Tulostuspäivämäärä | 17 huhtikuu 2016 |
Lisenssinhaltija: Kokkolan Uimaseura | Tulostusaika | 14:56 |