Tulokset Täydellinen - Ilman väliaikoja |
Kilpailu | Koulujenväliset uintikilpailut | Tulostuspäivämäärä | 17 huhtikuu 2019 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kokkola | Tulostusaika | 20:15 | |||
Järjestäjä | KUS-GSS | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 17 huhtikuu 2019 |
Laji 1, 4X25m VUV Alakoulu, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
2 | Isokylä Viesti | 0 | Isokylän Koulu | 1:09.94 | ||||||
3 | Halkokari Viestijoukkue | 0 | Halkokarin Koulu | 1:10.90 | ||||||
4 | Hollihaka Viesti | 0 | Hollihaan Koulu | 1:11.97 | ||||||
Laji 2, 4X25m VUV Yläkoulu, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Länsipuisto Viesti | 0 | Länsipuiston Koulu | 52.43 | ||||||
2 | Hakalahti 1 | 0 | Hakalahden Koulu | 55.25 | ||||||
3 | Lucina Hagman Viesti | 0 | Lucina Hagmanin Koulu | 1:01.76 | ||||||
Laji 3, 25m VU 1 lk T, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Hilda Santalo | 0 | Isokylän Koulu | 30.62 | ||||||
2 | Pinja Huistinoja | 0 | Peltokorven Koulu | 39.21 | ||||||
3 | Mariaana Lahnalampi | 0 | Halkokarin Koulu | 40.38 | ||||||
4 | Martta Korkiakangas | 0 | Halkokarin Koulu | 42.08 | ||||||
5 | Emmi Hyyppä | 0 | Hollihaan Koulu | 45.66 | ||||||
6 | Nina Song | 0 | Ykspihlajan Koulu | 50.80 | ||||||
7 | Astrid Lahti | 0 | Hollihaan Koulu | 53.72 | ||||||
8 | Loviisa Luokkala | 0 | Isokylän Koulu | 1:04.68 | ||||||
9 | Lilian Emmes | 0 | Halkokarin Koulu | 1:06.53 | ||||||
Laji 4, 25m VU 1 lk P, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Veeti Siirilä | 0 | Rytimäen Koulu | 30.45 | ||||||
2 | Jooa Ersta | 0 | Hollihaan Koulu | 31.49 | ||||||
3 | Samu Anttila | 0 | Lohtajan Kirkonkylän Koulu | 31.97 | ||||||
4 | Elmo Rajaniemi | 0 | Mäntykankaan Koulu | 32.40 | ||||||
5 | Benjamin Melarti | 0 | Hollihaan Koulu | 35.39 | ||||||
6 | Leevi Isohanni | 0 | Isokylän Koulu | 37.26 | ||||||
7 | Santeri Niemelä | 0 | Peltokorven Koulu | 37.94 | ||||||
8 | Nestori Näreaho | 0 | Isokylän Koulu | 38.10 | ||||||
9 | Alari Jaaksi | 0 | Ruotsalon Koulu | 47.24 | ||||||
10 | Oliver Pitkäjärvi | 0 | Halkokarin Koulu | 53.84 | ||||||
Laji 5, 25m VU 2 lk T, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Peppi Sillanpää | 0 | Isokylän Koulu | 24.99 | ||||||
2 | Tara Siponen | 0 | Hollihaan Koulu | 25.52 | ||||||
3 | Maija Karjalainen | 0 | Hollihaan Koulu | 26.08 | ||||||
4 | Janina Porkola | 0 | Isokylän Koulu | 29.03 | ||||||
5 | Aliina Valjus | 0 | Torkinmäen Koulu | 29.33 | ||||||
6 | Mea Hagqvist | 0 | Kälviän Kirkonkylän Koulu | 29.49 | ||||||
7 | Annina Junkala | 0 | Isokylän Koulu | 30.36 | ||||||
8 | Minea Laasanen | 0 | Torkinmäen Koulu | 32.20 | ||||||
9 | Meja Kallio | 0 | Hollihaan Koulu | 34.11 | ||||||
10 | Eeva Koivisto | 0 | Isokylän Koulu | 36.06 | ||||||
11 | Elli Hyyppä | 0 | Peltokorven Koulu | 40.19 | ||||||
12 | Mette Himanka | 0 | Isokylän Koulu | 42.09 | ||||||
13 | Farinna Hohental | 0 | Isokylän Koulu | 45.58 | ||||||
14 | Nea Varila | 0 | Halkokarin Koulu | 48.97 | ||||||
Laji 6, 25m VU 2 lk P, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Eemeli Järvinen | 0 | Rytimäen Koulu | 23.20 | ||||||
2 | Antti Torppa | 0 | Koivuhaan Koulu | 25.09 | ||||||
3 | Aaron Isohanni | 0 | Isokylän Koulu | 26.44 | ||||||
4 | Leevi Salminen | 0 | Isokylän Koulu | 29.42 | ||||||
5 | Luukas Lamberg | 0 | Hollihaan Koulu | 31.68 | ||||||
6 | Reipas Hämäläinen | 0 | Torkinmäen Koulu | 31.69 | ||||||
7 | Aatu Essel | 0 | Isokylän Koulu | 32.29 | ||||||
8 | Ramses Pöppönen | 0 | Kälviän Kirkonkylän Koulu | 32.76 | ||||||
9 | Eeli Vainio | 0 | Isokylän Koulu | 33.97 | ||||||
10 | Janne Ikola | 0 | Hollihaan Koulu | 34.87 | ||||||
11 | Olli Liedes | 0 | Halkokarin Koulu | 37.02 | ||||||
12 | Perttu Auvinen | 0 | Ykspihlajan Koulu | 41.91 | ||||||
13 | Sampo Sandvik | 0 | Isokylän Koulu | 42.00 | ||||||
Laji 7, 25m VU 3 lk T, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Siiri Karhulahti | 0 | Ruotsalon Koulu | 19.72 | ||||||
2 | Meimi Heikell | 0 | Halkokarin Koulu | 20.71 | ||||||
3 | Siiri Kattilakoski | 0 | Mäntykankaan Koulu | 22.32 | ||||||
4 | Sofi Anttila | 0 | Lohtajan Kirkonkylän Koulu | 22.61 | ||||||
5 | Alisa Torppa | 0 | Koivuhaan Koulu | 22.89 | ||||||
6 | Amanda Wennström | 0 | Halkokarin Koulu | 24.02 | ||||||
7 | Ida Lahtinen | 0 | Jokilaakson Koulu | 24.25 | ||||||
8 | Adelia Kokkonen | 0 | Halkokarin Koulu | 24.64 | ||||||
9 | Mona Sillanpää | 0 | Isokylän Koulu | 28.42 | ||||||
10 | Angelica Rajaniemi | 0 | Halkokarin Koulu | 29.35 | ||||||
11 | Helmi Niemissalo | 0 | Mäntykankaan Koulu | 30.44 | ||||||
12 | Vilma Rokala | 0 | Halkokarin Koulu | 31.23 | ||||||
13 | Edita Kirsilä | 0 | Halkokarin Koulu | 46.13 | ||||||
Laji 8, 25m VU 3 lk P, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Elis Luomala | 0 | Rödsön Koulu | 19.29 | ||||||
2 | Linus Leino | 0 | Halkokarin Koulu | 21.07 | ||||||
3 | Veikko Hirvinen | 0 | Torkinmäen Koulu | 24.92 | ||||||
4 | Benjamin Kokkonen | 0 | Halkokarin Koulu | 27.26 | ||||||
5 | Caspian Gromov | 0 | Isokylän Koulu | 27.67 | ||||||
6 | Kalle Alpua | 0 | Hollihaan Koulu | 29.26 | ||||||
7 | Pyry Nissinen | 0 | Halkokarin Koulu | 29.51 | ||||||
8 | Paulus Luokkala | 0 | Isokylän Koulu | 30.23 | ||||||
9 | Oiva Pyrhönen | 0 | Isokylän Koulu | 31.86 | ||||||
10 | Miska Hanhineva | 0 | Halkokarin Koulu | 32.18 | ||||||
Laji 9, 25m VU 4 lk T, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Siiri Koittola | 0 | Mäntykankaan Koulu | 19.97 | ||||||
2 | Emma Korri | 0 | Isokylän Koulu | 21.49 | ||||||
3 | Helmi Pulkkinen | 0 | Halkokarin Koulu | 22.56 | ||||||
4 | Neea Ersta | 0 | Hollihaan Koulu | 22.68 | ||||||
5 | Iina Herlevi | 0 | Marinkaisten Koulu | 22.82 | ||||||
6 | Emma Palola | 0 | Mäntykankaan Koulu | 25.14 | ||||||
7 | Saana Kaunnisvesi | 0 | Halkokarin Koulu | 30.37 | ||||||
8 | Helka Kangas | 0 | Koivuhaan Koulu | 33.75 | ||||||
9 | Adalmiina Syri | 0 | Isokylän Koulu | 36.31 | ||||||
10 | Lumi Muhola | 0 | Isokylän Koulu | 42.03 | ||||||
Laji 10, 25m VU 4 lk P, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Eemil Sytchak | 0 | Hollihaan Koulu | 18.06 | ||||||
2 | Johannes Hotakainen | 0 | Hollihaan Koulu | 20.85 | ||||||
3 | Joonatan Leppälä | 0 | Isokylän Koulu | 22.86 | ||||||
4 | Veeti Boren | 0 | Hollihaan Koulu | 23.06 | ||||||
5 | Samu Elo | 0 | Mäntykankaan Koulu | 23.30 | ||||||
6 | Vili Ontronen | 0 | Torkinmäen Koulu | 23.47 | ||||||
7 | Ilmari Kluukeri | 0 | Ruotsalon Koulu | 24.83 | ||||||
8 | Manu Sammalkangas | 0 | Kälviän Kirkonkylän Koulu | 25.21 | ||||||
9 | Jaakko Koivisto | 0 | Isokylän Koulu | 25.32 | ||||||
Laji 11, 25m VU Pienryhma, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Jesse Saralampi | 0 | Isokylän Koulu | 29.20 | ||||||
2 | Onni Ahokangas | 0 | Kälviän Kirkonkylän Koulu | 33.98 | ||||||
3 | Johan Saralampi | 0 | Isokylän Koulu | 35.26 | ||||||
4 | Lucas Huhtala | 0 | Halkokarin Koulu | 42.10 | ||||||
Laji 12, 25m VU Pienryhma, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Juho Taivassalo | 0 | Isokylän Koulu | 20.07 | ||||||
2 | Juho Salmela | 0 | Isokylän Koulu | 22.54 | ||||||
3 | Eveliina Valjus | 0 | Isokylän Koulu | 32.75 | ||||||
4 | Arttu Piippo | 0 | Isokylän Koulu | 42.85 | ||||||
5 | Elisa Kotisaari | 0 | Isokylän Koulu | 52.73 | ||||||
Laji 13, 50m VU Ylakoulu T, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Teea Jestoi | 0 | Länsipuiston Koulu | 28.11 | ||||||
2 | Tuulia Harju | 0 | Lucina Hagmanin Koulu | 28.30 | ||||||
3 | Henna Känsäkangas | 0 | Hakalahden Koulu | 28.42 | ||||||
4 | Wilma Lakanen | 0 | Kiviniityn Koulu | 28.65 | ||||||
5 | Sofia Nurkkala | 0 | Lucina Hagmanin Koulu | 28.82 | ||||||
6 | Tessa Tattari | 0 | Hakalahden Koulu | 29.13 | ||||||
7 | Alina Kangas | 0 | Länsipuiston Koulu | 30.33 | ||||||
8 | Sofia Heiskanen | 0 | Hakalahden Koulu | 32.83 | ||||||
9 | Emilia Kivelä | 0 | Hakalahden Koulu | 33.62 | ||||||
10 | Ellen Arvo | 0 | Hakalahden Koulu | 34.69 | ||||||
11 | Jenna Päivärinta | 0 | Länsipuiston Koulu | 35.17 | ||||||
12 | Ronya Rajala | 0 | Länsipuiston Koulu | 35.67 | ||||||
13 | Jonna Känsäkangas | 0 | Kiviniityn Koulu | 35.76 | ||||||
Laji 14, 50m VU Ylakoulu P, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Riku Määttälä | 0 | Länsipuiston Koulu | 28.31 | ||||||
2 | Ville Ikola | 0 | Länsipuiston Koulu | 28.60 | ||||||
3 | Visa Nissinen | 0 | Hakalahden Koulu | 30.17 | ||||||
4 | Mikko Karjalainen | 0 | Kiviniityn Koulu | 30.47 | ||||||
5 | Lassi Lahtinen | 0 | Länsipuiston Koulu | 31.03 | ||||||
Laji 15, 50m VU 5 lk T, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Minea Kynnäs | 0 | Isokylän Koulu | 37.89 | ||||||
2 | Iina Järvinen | 0 | Koivuhaan Koulu | 47.22 | ||||||
3 | Mette Hagqvist | 0 | Kälviän Kirkonkylän Koulu | 48.29 | ||||||
4 | Nella Hietanen | 0 | Isokylän Koulu | 50.81 | ||||||
5 | Milla Määttänen | 0 | Isokylän Koulu | 51.30 | ||||||
6 | Oona Puputti | 0 | Halkokarin Koulu | 1:03.00 | ||||||
7 | Martta Holappa | 0 | Koivuhaan Koulu | 1:03.04 | ||||||
8 | Vivian Herlevi | 0 | Koivuhaan Koulu | 1:07.48 | ||||||
9 | Vilma Ylikorpi | 0 | Kälviän Kirkonkylän Koulu | 1:14.22 | ||||||
Laji 16, 50m VU 5 lk P, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Nicky Rajala | 0 | Hollihaan Koulu | 34.85 | ||||||
2 | Lucas Hämäläinen | 0 | Halkokarin Koulu | 53.12 | ||||||
3 | Hugo Myllykangas | 0 | Kälviän Kirkonkylän Koulu | 53.14 | ||||||
4 | Luka Korhonen | 0 | Isokylän Koulu | 1:11.34 | ||||||
5 | Niko Myllylä | 0 | Isokylän Koulu | 1:19.24 | ||||||
Laji 17, 50m VU 6 lk T, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Olivia Kivelä | 0 | Halkokarin Koulu | 31.76 | ||||||
2 | Filia Hanhineva | 0 | Halkokarin Koulu | 42.20 | ||||||
3 | Aada Kovaniemi | 0 | Halkokarin Koulu | 45.27 | ||||||
Laji 18, 50m VU 6 lk P, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Joel Kauppinen | 0 | Isokylän Koulu | 38.16 | ||||||
2 | Luukas Jyrinki | 0 | Halkokarin Koulu | 39.55 | ||||||
3 | Waltteri Koivisto | 0 | Isokylän Koulu | 42.35 | ||||||
Laji 21, 50m RU Ylakoulu T, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Teea Jestoi | 0 | Länsipuiston Koulu | 34.65 | ||||||
2 | Sofia Nurkkala | 0 | Lucina Hagmanin Koulu | 35.46 | ||||||
3 | Wilma Lakanen | 0 | Kiviniityn Koulu | 37.49 | ||||||
4 | Tessa Tattari | 0 | Hakalahden Koulu | 38.53 | ||||||
5 | Alina Kangas | 0 | Länsipuiston Koulu | 38.92 | ||||||
6 | Henna Känsäkangas | 0 | Hakalahden Koulu | 39.13 | ||||||
7 | Tuulia Harju | 0 | Lucina Hagmanin Koulu | 40.04 | ||||||
8 | Ellen Arvo | 0 | Hakalahden Koulu | 44.14 | ||||||
9 | Emilia Kivelä | 0 | Hakalahden Koulu | 47.04 | ||||||
10 | Ronya Rajala | 0 | Länsipuiston Koulu | 47.70 | ||||||
11 | Jenna Päivärinta | 0 | Länsipuiston Koulu | 47.78 | ||||||
12 | Sofia Heiskanen | 0 | Hakalahden Koulu | 49.15 | ||||||
13 | Jonna Känsäkangas | 0 | Kiviniityn Koulu | 54.47 | ||||||
Laji 22, 50m RU Ylakoulu P, Loppukilpailut |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
1 | Mikko Karjalainen | 0 | Kiviniityn Koulu | 38.12 | ||||||
2 | Ville Ikola | 0 | Länsipuiston Koulu | 39.17 | ||||||
3 | Lassi Lahtinen | 0 | Länsipuiston Koulu | 39.54 | ||||||
4 | Riku Määttälä | 0 | Länsipuiston Koulu | 39.84 | ||||||
5 | Visa Nissinen | 0 | Hakalahden Koulu | 41.40 | ||||||
Tekijä: WinGrodan 1.26.08 | Tulostuspäivämäärä | 17 huhtikuu 2019 |
Lisenssinhaltija: Kokkolan Uimaseura | Tulostusaika | 20:15 |