| Lähtölista |
| Kilpailu | Kevät Cup V | Tulostuspäivämäärä | 19 toukokuu 2018 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kokkola | Tulostusaika | 21:30 | |||
| Järjestäjä | KUS-GSS | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 20 toukokuu 2018 |
| Laji 2, 200m Sekauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Sofia Nurkkala | 2004 | 04A067 | KUS-GSS | 50m | 2:43.39 | 2:43.39 | |
| 3 | ||||||||
| 4 |
| Laji 3, 50m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Lukas Hämäläinen | 2007 | 07A729 | KUS-GSS | 25m | 1:01.23 | 1:01.23 | |
| 2 | Eemil Sytchak | 2008 | 08A432 | KUS-GSS | 25m | 44.38 | 44.38 | |
| 3 | Linus Leino | 2009 | 09A182 | KUS-GSS | 25m | 49.45 | 49.45 | |
| 4 |
| Erä 2 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Lassi Lahtinen | 2004 | 04A350 | KUS-GSS | 50m | 33.06 | 33.06 | |
| 2 | Joel Tarvainen | 1998 | 98A684 | KUS-GSS | 50m | 26.19 | 26.19 | |
| 3 | Mikko Karjalainen | 2004 | 04A832 | KUS-GSS | 50m | 32.66 | 32.66 | |
| 4 | Nicky Rajala | 2007 | 07A356 | KUS-GSS | 50m | 36.42 | 36.42 |
| Laji 4, 50m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (4) |
| Erä 1 (4) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Siiri Karhulahti | 2009 | 09A181 | KUS-GSS | 50m | 51.58 | 51.58 | |
| 2 | Ronya Rajala | 2005 | 05A408 | KUS-GSS | 50m | 36.58 | 36.58 | |
| 3 | Lumi Hautasaari-Mckie | 2007 | 07A684 | KUS-GSS | 25m | 39.87 | 39.87 | |
| 4 |
| Erä 2 (4) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Olivia Kivelä | 2006 | 06A624 | KUS-GSS | 25m | 35.42 | 35.42 | |
| 2 | Fanny Koivisto | 2001 | 01A809 | KUS-GSS | 50m | 32.32 | 32.32 | |
| 3 | Emilia Kivelä | 2003 | 03B144 | KUS-GSS | 50m | 34.42 | 34.42 | |
| 4 |
| Erä 3 (4) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Salla-Maaria Kauppinen | 2002 | 02A724 | KUS-GSS | 50m | 32.07 | 32.07 | |
| 2 | Tuulia Harju | 2005 | 05A151 | KUS-GSS | 50m | 31.33 | 31.33 | |
| 3 | Tinja Harju | 2002 | 02A384 | KUS-GSS | 50m | 31.83 | 31.83 | |
| 4 |
| Erä 4 (4) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Tessa Tattari | 2004 | 04A374 | KUS-GSS | 50m | 30.21 | 30.21 | |
| 2 | Veera Lahtinen | 2002 | 02A123 | KUS-GSS | 50m | 29.93 | 29.93 | |
| 3 | Emilia Härkönen | 2001 | 01A441 | KUS-GSS | 50m | 30.11 | 30.11 | |
| 4 | Maiju Rajaniemi | 2002 | 02A716 | KUS-GSS | 50m | 30.80 | 30.80 |
| Laji 5, 100m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Ville Ikola | 2005 | 05A206 | KUS-GSS | 25m | 1:36.74 | 1:36.74 | |
| 2 | Hugo Mattola | 2001 | 01A074 | KUS-GSS | 50m | 1:21.61 | 1:21.61 | |
| 3 | Teppo Jestoi | 2003 | 03A402 | KUS-GSS | 50m | 1:23.69 | 1:23.69 | |
| 4 |
| Laji 6, 100m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (3) |
| Erä 1 (3) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Sofia Heiskanen | 2005 | 05B121 | KUS-GSS | 25m | |||
| 2 | Oosa Paavola | 2005 | 05A906 | KUS-GSS | 25m | 1:53.24 | 1:53.24 | |
| 3 | Jenna Päivärinta | 2005 | 05B119 | KUS-GSS | 25m | 1:57.77 | 1:57.77 | |
| 4 |
| Erä 2 (3) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Alina Kangas | 2005 | 05A760 | KUS-GSS | 50m | 1:30.37 | 1:30.37 | |
| 2 | Erika Yli-Yrjänäinen | 2001 | 01A999 | KUS-GSS | 25m | 1:25.48 | 1:25.48 | |
| 3 | Vilma Rintala | 2005 | 05A060 | KUS-GSS | 25m | 1:28.13 | 1:28.13 | |
| 4 | Ellen Arvo | 2005 | 05A722 | KUS-GSS | 50m | 1:45.40 | 1:45.40 |
| Erä 3 (3) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Teea Jestoi | 2005 | 05A173 | KUS-GSS | 50m | 1:21.15 | 1:21.15 | |
| 2 | Milja Lahtinen | 1999 | 99A621 | KUS-GSS | 25m | 1:16.87 | 1:16.87 | |
| 3 | Wilma Lakanen | 2003 | 03A711 | KUS-GSS | 25m | 1:21.03 | 1:21.03 | |
| 4 | Nea Nygård | 2002 | 02A188 | KUS-GSS | 25m | 1:21.38 | 1:21.38 |
| Laji 7, 25m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Elis Luomala | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 3 | Lucas Girod | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 4 |
| Erä 2 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Jasu Mäkelä | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 2 | Miska Hanhineva | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 3 | Janne Ikola | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 4 | Alex Åkerblom | 2008 | KUS-GSS | 25m |
| Laji 8, 25m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Maija Karjalainen | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 2 | Tara Sipola | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 3 | Aada Paavola | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 4 |
| Erä 2 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Emma Girod | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 2 | Meimi Heikell | 2008 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 3 | Mette Hagqvist | 2007 | KUS-GSS | 25m | ||||
| 4 | Neea Paavola | 2008 | KUS-GSS | 25m |
| Laji 10, 200m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Liina Salin | 2002 | 02A762 | KUS-GSS | 25m | 2:22.88 | 2:22.88 | |
| 3 | Henna Känsäkangas | 2004 | 04A431 | KUS-GSS | 50m | 2:41.65 | 2:41.65 | |
| 4 |
| Laji 11, 100m Perhosuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Visa Nissinen | 2004 | 04A432 | KUS-GSS | 50m | 1:26.46 | 1:26.46 | |
| 2 | Hugo Mattola | 2001 | 01A074 | KUS-GSS | 25m | 1:11.83 | 1:11.83 | |
| 3 | Mikko Karjalainen | 2004 | 04A832 | KUS-GSS | 50m | 1:19.56 | 1:19.56 | |
| 4 | Lassi Lahtinen | 2004 | 04A350 | KUS-GSS | 25m |
| Laji 12, 100m Perhosuinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Jonna Känsäkangas | 2004 | 04B186 | KUS-GSS | 25m | 1:48.58 | 1:48.58 | |
| 3 | ||||||||
| 4 |
| Erä 2 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Nea Nygård | 2002 | 02A188 | KUS-GSS | 50m | 1:17.92 | 1:17.92 | |
| 2 | Teea Jestoi | 2005 | 05A173 | KUS-GSS | 50m | 1:15.82 | 1:15.82 | |
| 3 | Sofia Nurkkala | 2004 | 04A067 | KUS-GSS | 50m | 1:17.48 | 1:17.48 | |
| 4 | Salla-Maaria Kauppinen | 2002 | 02A724 | KUS-GSS | 25m | 1:23.07 | 1:23.07 |
| Laji 14, 200m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Jasmine Vikström | 2002 | 02A972 | KUS-GSS | 25m | 3:11.23 | 3:11.23 | |
| 3 | ||||||||
| 4 |
| Laji 15, 50m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Teppo Jestoi | 2003 | 03A402 | KUS-GSS | 50m | 37.59 | 37.59 | |
| 3 | Eemil Sytchak | 2008 | 08A432 | KUS-GSS | 25m | |||
| 4 |
| Laji 16, 50m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Siiri Karhulahti | 2009 | 09A181 | KUS-GSS | 25m | |||
| 2 | Maiju Rajaniemi | 2002 | 02A716 | KUS-GSS | 50m | 42.25 | 42.25 | |
| 3 | Lumi Hautasaari-Mckie | 2007 | 07A684 | KUS-GSS | 25m | 1:00.10 | 1:00.10 | |
| 4 |
| Erä 2 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Erika Yli-Yrjänäinen | 2001 | 01A999 | KUS-GSS | 50m | 39.82 | 39.82 | |
| 2 | Emilia Härkönen | 2001 | 01A441 | KUS-GSS | 25m | 38.42 | 38.42 | |
| 3 | Tinja Harju | 2002 | 02A384 | KUS-GSS | 50m | 39.51 | 39.51 | |
| 4 | Vilma Rintala | 2005 | 05A060 | KUS-GSS | 25m | 40.45 | 40.45 |
| Laji 17, 100m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Samu Herronen | 2007 | 07A131 | KUS-GSS | 50m | 1:15.30 | 1:15.30 | |
| 3 | ||||||||
| 4 |
| Laji 18, 100m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (3) |
| Erä 1 (3) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Jonna Känsäkangas | 2004 | 04B186 | KUS-GSS | 25m | 1:23.75 | 1:23.75 | |
| 3 | Siiri Karhulahti | 2009 | 09A181 | KUS-GSS | 25m | |||
| 4 |
| Erä 2 (3) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Alina Kangas | 2005 | 05A760 | KUS-GSS | 50m | 1:09.62 | 1:09.62 | |
| 2 | Tessa Tattari | 2004 | 04A374 | KUS-GSS | 50m | 1:05.76 | 1:05.76 | |
| 3 | Tuulia Harju | 2005 | 05A151 | KUS-GSS | 50m | 1:08.43 | 1:08.43 | |
| 4 | Olivia Kivelä | 2006 | 06A624 | KUS-GSS | 50m | 1:20.77 | 1:20.77 |
| Erä 3 (3) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Henna Känsäkangas | 2004 | 04A431 | KUS-GSS | 50m | 1:04.96 | 1:04.96 | |
| 2 | Nea Nygård | 2002 | 02A188 | KUS-GSS | 50m | 1:03.70 | 1:03.70 | |
| 3 | Liina Salin | 2002 | 02A762 | KUS-GSS | 50m | 1:03.83 | 1:03.83 | |
| 4 |
| Laji 20, 50m Perhosuinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Jenna Päivärinta | 2005 | 05B119 | KUS-GSS | 25m | |||
| 2 | Ronya Rajala | 2005 | 05A408 | KUS-GSS | 25m | 47.88 | 47.88 | |
| 3 | Oosa Paavola | 2005 | 05A906 | KUS-GSS | 25m | 47.99 | 47.99 | |
| 4 | Sofia Heiskanen | 2005 | 05B121 | KUS-GSS | 25m |
| Erä 2 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Fanny Koivisto | 2001 | 01A809 | KUS-GSS | 50m | 37.12 | 37.12 | |
| 2 | Veera Lahtinen | 2002 | 02A123 | KUS-GSS | 50m | 32.06 | 32.06 | |
| 3 | Milja Lahtinen | 1999 | 99A621 | KUS-GSS | 50m | 32.65 | 32.65 | |
| 4 | Ellen Arvo | 2005 | 05A722 | KUS-GSS | 25m | 42.07 | 42.07 |
| Laji 21, 200m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Jesse Anttila | 2002 | 02A383 | KUS-GSS | 50m | 2:09.62 | 2:09.62 | |
| 3 | Visa Nissinen | 2004 | 04A432 | KUS-GSS | 25m | 2:39.33 | 2:39.33 | |
| 4 |
| Laji 24, 400m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Wilma Lakanen | 2003 | 03A711 | KUS-GSS | 50m | 5:03.15 | 5:03.15 | |
| 3 | ||||||||
| 4 |
| Laji 25, 50m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Lukas Hämäläinen | 2007 | 07A729 | KUS-GSS | 25m | 1:05.21 | 1:05.21 | |
| 3 | ||||||||
| 4 |
| Erä 2 (2) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Samu Herronen | 2007 | 07A131 | KUS-GSS | 50m | 44.81 | 44.81 | |
| 2 | Jesse Anttila | 2002 | 02A383 | KUS-GSS | 50m | 31.13 | 31.13 | |
| 3 | Lassi Lahtinen | 2004 | 04A350 | KUS-GSS | 25m | 40.50 | 40.50 | |
| 4 | Nicky Rajala | 2007 | 07A356 | KUS-GSS | 50m | 48.31 | 48.31 |
| Laji 26, 50m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Emilia Kivelä | 2003 | 03B144 | KUS-GSS | 50m | 44.77 | 44.77 | |
| 2 | Liina Salin | 2002 | 02A762 | KUS-GSS | 50m | 32.78 | 32.78 | |
| 3 | Henna Känsäkangas | 2004 | 04A431 | KUS-GSS | 50m | 35.02 | 35.02 | |
| 4 | Lumi Hautasaari-Mckie | 2007 | 07A684 | KUS-GSS | 25m | 48.48 | 48.48 |
| Laji 27, 100m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | Hugo Mattola | 2001 | 01A074 | KUS-GSS | 25m | 1:03.64 | 1:03.64 | |
| 3 | ||||||||
| 4 |
| Laji 28, 100m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
| 1 | Vilma Rintala | 2005 | 05A060 | KUS-GSS | 50m | 1:20.47 | 1:20.47 | |
| 2 | Teea Jestoi | 2005 | 05A173 | KUS-GSS | 50m | 1:16.48 | 1:16.48 | |
| 3 | Tessa Tattari | 2004 | 04A374 | KUS-GSS | 25m | 1:17.70 | 1:17.70 | |
| 4 | Tuulia Harju | 2005 | 05A151 | KUS-GSS | 50m | 1:23.45 | 1:23.45 |
| Tekijä: WinGrodan 1.26.00 | Tulostuspäivämäärä | 19 toukokuu 2018 |
| Lisenssinhaltija: Kokkolan Uimaseura | Tulostusaika | 21:30 |