Lähtölista |
Kilpailu | Kokko Cup 13 | Tulostuspäivämäärä | 16 syyskuu 2018 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kokkola | Tulostusaika | 12:00 | |||
Järjestäjä | KUS-GSS | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 16 syyskuu 2018 |
Laji 1, 100m Sekauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Jonna Känsäkangas | 2004 | 04B186 | KUS-GSS | 25m | |||
2 | Olivia Kivelä | 2006 | 06A624 | KUS-GSS | 25m | 1:32.93 | 1:32.93 | |
3 | Ronya Rajala | 2005 | 05A408 | KUS-GSS | 25m | 1:47.33 | 1:47.33 | |
4 | Alina Kangas | 2005 | 05A760 | KUS-GSS | 25m | 1:26.18 | 1:26.18 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Maiju Rajaniemi | 2002 | 02A716 | KUS-GSS | 25m | 1:18.06 | 1:18.06 | |
2 | Milja Lahtinen | 1999 | 99A621 | KUS-GSS | 25m | 1:10.18 | 1:10.18 | |
3 | Tessa Tattari | 2004 | 04A374 | KUS-GSS | 25m | 1:17.75 | 1:17.75 | |
4 | Emilia Härkönen | 2001 | 01A441 | KUS-GSS | 25m |
Laji 2, 100m Sekauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Riku Määttälä | 2005 | 05A671 | KUS-GSS | 25m | 1:28.97 | 1:28.97 | |
2 | Jesse Anttila | 2002 | 02A383 | KUS-GSS | 25m | 1:09.87 | 1:09.87 | |
3 | Mikko Karjalainen | 2004 | 04A832 | KUS-GSS | 25m | 1:21.64 | 1:21.64 | |
4 |
Laji 3, 100m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Teea Jestoi | 2005 | 05A173 | KUS-GSS | 50m | 1:16.48 | 1:14.48 | |
2 | Henna Känsäkangas | 2004 | 04A431 | KUS-GSS | 50m | 1:14.25 | 1:12.25 | |
3 | Veera Lahtinen | 2002 | 02A123 | KUS-GSS | 25m | 1:14.42 | 1:14.42 | |
4 |
Laji 4, 100m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Visa Nissinen | 2004 | 04A432 | KUS-GSS | 50m | 1:24.77 | 1:22.77 | |
3 | Lassi Lahtinen | 2004 | 04A350 | KUS-GSS | 50m | 1:28.79 | 1:26.79 | |
4 |
Laji 7, 50m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Tiina Haapala | 0 | KUS-GSS | 25m | ||||
3 | Mette Äikäs | 0 | KUS-GSS | 25m | ||||
4 |
Laji 8, 50m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Kalervo Kattilakoski | 0 | KUS-GSS | 25m | ||||
2 | Juha Jääskelä | 0 | KUS-GSS | 25m | ||||
3 | Andreas Lindqvist | 1991 | 91A865 | KUS-GSS | 25m | |||
4 |
Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (5) |
Erä 1 (5) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Aada Paavola | 2008 | 08A631 | KUS-GSS | 25m | |||
2 | Jonna Känsäkangas | 2004 | 04B186 | KUS-GSS | 25m | |||
3 | Neea Paavola | 2008 | 08A630 | KUS-GSS | 25m | |||
4 | Emma Girod | 2008 | 08A573 | KUS-GSS | 25m |
Erä 2 (5) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Siiri Karhulahti | 2009 | 09A181 | KUS-GSS | 50m | 50.99 | 49.99 | |
2 | Siiri Koittola | 2008 | 08A235 | KUS-GSS | 25m | 43.82 | 43.82 | |
3 | Neela Hiekka | 2006 | 06A641 | KUS-GSS | 25m | 48.65 | 48.65 | |
4 | Tessa Herronen | 2008 | 08A430 | KUS-GSS | 25m | 54.17 | 54.17 |
Erä 3 (5) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Jenna Päivärinta | 2005 | 05B119 | KUS-GSS | 25m | 39.19 | 39.19 | |
2 | Ronya Rajala | 2005 | 05A408 | KUS-GSS | 50m | 36.58 | 35.58 | |
3 | Sofia Heiskanen | 2005 | 05B121 | KUS-GSS | 50m | 36.62 | 35.62 | |
4 | Minea Kynnäs | 2007 | 07A363 | KUS-GSS | 50m | 41.24 | 40.24 |
Erä 4 (5) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Oosa Paavola | 2005 | 05A906 | KUS-GSS | 50m | 35.31 | 34.31 | |
2 | Fanny Koivisto | 2001 | 01A809 | KUS-GSS | 50m | 32.32 | 31.32 | |
3 | Erika Yli-Yrjänäinen | 2001 | 01A999 | KUS-GSS | 25m | 32.20 | 32.20 | |
4 | Ellen Arvo | 2005 | 05A722 | KUS-GSS | 50m | 35.46 | 34.46 |
Erä 5 (5) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Tessa Tattari | 2004 | 04A374 | KUS-GSS | 50m | 30.21 | 29.21 | |
2 | Veera Lahtinen | 2002 | 02A123 | KUS-GSS | 25m | 28.92 | 28.92 | |
3 | Emilia Härkönen | 2001 | 01A441 | KUS-GSS | 50m | 30.11 | 29.11 | |
4 | Jasmine Vikström | 2002 | 02A972 | KUS-GSS | 25m | 31.09 | 31.09 |
Laji 10, 50m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Eemil Sytchak | 2008 | 08A432 | KUS-GSS | 25m | 44.38 | 44.38 | |
3 | Elis Luomala | 2009 | 09A355 | KUS-GSS | 25m | |||
4 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Nicky Rajala | 2007 | 07A356 | KUS-GSS | 50m | 36.42 | 35.42 | |
2 | Visa Nissinen | 2004 | 04A432 | KUS-GSS | 25m | 32.17 | 32.17 | |
3 | Riku Määttälä | 2005 | 05A671 | KUS-GSS | 25m | 32.77 | 32.77 | |
4 | Valtteri Pinola | 2004 | 04A670 | KUS-GSS | 25m | 35.81 | 35.81 |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Samu Herronen | 2007 | 07A131 | KUS-GSS | 50m | 33.13 | 32.13 | |
2 | Hugo Mattola | 2001 | 01A074 | KUS-GSS | 50m | 27.07 | 26.07 | |
3 | Teppo Jestoi | 2003 | 03A402 | KUS-GSS | 50m | 29.55 | 28.55 | |
4 |
Laji 11, 400m Sekauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Liina Salin | 2002 | 02A762 | KUS-GSS | 25m | 5:28.15 | 5:28.15 | |
3 | ||||||||
4 |
Laji 13, 400m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Henna Känsäkangas | 2004 | 04A431 | KUS-GSS | 25m | 4:53.38 | 4:53.38 | |
3 | Wilma Lakanen | 2003 | 03A711 | KUS-GSS | 50m | 5:03.15 | 4:55.15 | |
4 |
Laji 14, 400m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Ville Ikola | 2005 | 05A206 | KUS-GSS | 25m | 5:48.75 | 5:48.75 | |
3 | ||||||||
4 |
Laji 15, 50m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Meimi Heikell | 2009 | 09A297 | KUS-GSS | 25m | |||
2 | Tessa Herronen | 2008 | 08A430 | KUS-GSS | 50m | 1:04.75 | 1:03.25 | |
3 | Siiri Karhulahti | 2009 | 09A181 | KUS-GSS | 50m | 1:13.65 | 1:12.15 | |
4 | Siiri Koittola | 2008 | 08A235 | KUS-GSS | 25m |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Salla-Maaria Kauppinen | 2002 | 02A724 | KUS-GSS | 50m | 48.81 | 47.31 | |
2 | Olivia Kivelä | 2006 | 06A624 | KUS-GSS | 50m | 44.95 | 43.45 | |
3 | Ellen Arvo | 2005 | 05A722 | KUS-GSS | 50m | 48.01 | 46.51 | |
4 | Oosa Paavola | 2005 | 05A906 | KUS-GSS | 25m | 50.63 | 50.63 |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Alina Kangas | 2005 | 05A760 | KUS-GSS | 50m | 40.25 | 38.75 | |
2 | Teea Jestoi | 2005 | 05A173 | KUS-GSS | 50m | 35.90 | 34.40 | |
3 | Erika Yli-Yrjänäinen | 2001 | 01A999 | KUS-GSS | 50m | 39.82 | 38.32 | |
4 | Matilda Lindholm | 2001 | 01A744 | KUS-GSS | 50m | 41.78 | 40.28 |
Laji 16, 50m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Valtteri Pinola | 2004 | 04A670 | KUS-GSS | 25m | 54.67 | 54.67 | |
3 | Elis Luomala | 2009 | 09A355 | KUS-GSS | 25m | |||
4 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Visa Nissinen | 2004 | 04A432 | KUS-GSS | 50m | 47.13 | 45.63 | |
2 | Mikko Karjalainen | 2004 | 04A832 | KUS-GSS | 50m | 44.01 | 42.51 | |
3 | Samu Herronen | 2007 | 07A131 | KUS-GSS | 50m | 45.19 | 43.69 | |
4 | Lassi Lahtinen | 2004 | 04A350 | KUS-GSS | 50m | 47.35 | 45.85 |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Jesse Anttila | 2002 | 02A383 | KUS-GSS | 50m | 39.49 | 37.99 | |
2 | Hugo Mattola | 2001 | 01A074 | KUS-GSS | 50m | 36.57 | 35.07 | |
3 | Teppo Jestoi | 2003 | 03A402 | KUS-GSS | 50m | 37.59 | 36.09 | |
4 |
Laji 17, 100m Perhosuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Veera Lahtinen | 2002 | 02A123 | KUS-GSS | 25m | 1:14.42 | 1:14.42 | |
3 | Tessa Tattari | 2004 | 04A374 | KUS-GSS | 50m | 1:24.59 | 1:22.59 | |
4 |
Laji 19, 100m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Neela Hiekka | 2006 | 06A641 | KUS-GSS | 25m | 2:11.37 | 2:11.37 | |
2 | Jasmine Vikström | 2002 | 02A972 | KUS-GSS | 25m | 1:28.77 | 1:28.77 | |
3 | Jenna Päivärinta | 2005 | 05B119 | KUS-GSS | 50m | 1:58.11 | 1:55.11 | |
4 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Emilia Härkönen | 2001 | 01A441 | KUS-GSS | 25m | 1:25.49 | 1:25.49 | |
2 | Teea Jestoi | 2005 | 05A173 | KUS-GSS | 50m | 1:17.75 | 1:14.75 | |
3 | Milja Lahtinen | 1999 | 99A621 | KUS-GSS | 25m | 1:16.87 | 1:16.87 | |
4 | Matilda Lindholm | 2001 | 01A744 | KUS-GSS | 50m | 1:31.16 | 1:28.16 |
Laji 20, 100m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Ville Ikola | 2005 | 05A206 | KUS-GSS | 50m | 1:39.69 | 1:36.69 | |
3 | ||||||||
4 |
Laji 21, 50m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Siiri Karhulahti | 2009 | 09A181 | KUS-GSS | 50m | 54.95 | 53.95 | |
3 | Siiri Koittola | 2008 | 08A235 | KUS-GSS | 25m | 54.53 | 54.53 | |
4 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Sofia Heiskanen | 2005 | 05B121 | KUS-GSS | 50m | 46.34 | 45.34 | |
2 | Henna Känsäkangas | 2004 | 04A431 | KUS-GSS | 25m | 33.68 | 33.68 | |
3 | Salla-Maaria Kauppinen | 2002 | 02A724 | KUS-GSS | 50m | 38.43 | 37.43 | |
4 | Minea Kynnäs | 2007 | 07A363 | KUS-GSS | 50m | 50.37 | 49.37 |
Laji 22, 50m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Ilmari Kluukeri | 2008 | 08A601 | KUS-GSS | 25m | |||
3 | Nicky Rajala | 2007 | 07A356 | KUS-GSS | 50m | 48.31 | 47.31 | |
4 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Riku Määttälä | 2005 | 05A671 | KUS-GSS | 25m | 42.54 | 42.54 | |
2 | Hugo Mattola | 2001 | 01A074 | KUS-GSS | 50m | 30.67 | 29.67 | |
3 | Mikko Karjalainen | 2004 | 04A832 | KUS-GSS | 50m | 38.78 | 37.78 | |
4 |
Tekijä: WinGrodan 1.26.08 | Tulostuspäivämäärä | 16 syyskuu 2018 |
Lisenssinhaltija: Kokkolan Uimaseura | Tulostusaika | 12:00 |