Osallistujaluettelo Laji 1-28 |
Kilpailu | Kesä Cup 4 | Tulostuspäivämäärä | 17 kesäkuu 2019 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kokkola | Tulostusaika | 06:54 | |||
Järjestäjä | KUS-GSS | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 17 kesäkuu 2019 |
Laji 1, 200m Sekauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 13 | Jestoi Teea | 2005 | KUS-GSS | 05A173 | 25 m | 2:38.19 | 2:38.19 | |
2 | 9 | Rintala Vilma | 2005 | KUS-GSS | 05A060 | 25 m | 2:45.69 | 2:45.69 | |
3 | 12 | Harju Tuulia | 2005 | KUS-GSS | 05A151 | 25 m | 3:09.69 | 3:09.69 | |
Laji 3, 100m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 3 | Lahtinen Veera | 2002 | KUS-GSS | 02A123 | 25 m | 1:02.88 | 1:02.88 | |
2 | 20 | Kivelä Olivia | 2006 | KUS-GSS | 06A624 | 50 m | 1:12.15 | 1:10.15 | |
3 | 18 | Kivelä Emilia | 2003 | KUS-GSS | 03B144 | 25 m | 1:13.33 | 1:13.33 | |
4 | 22 | Karhulahti Siiri | 2009 | KUS-GSS | 09A181 | 50 m | 1:44.22 | 1:42.22 | |
5 | 27 | Paavola Neea | 2008 | KUS-GSS | 08A630 | 50 m | 1:46.21 | 1:44.21 | |
Laji 4, 100m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 6 | Anttila Jesse | 2002 | KUS-GSS | 02A383 | 25 m | 56.03 | 56.03 | |
2 | 15 | Ikola Ville | 2005 | KUS-GSS | 05A206 | 25 m | 1:05.54 | 1:05.54 | |
3 | 14 | Nissinen Visa | 2004 | KUS-GSS | 04A432 | 25 m | 1:08.17 | 1:08.17 | |
4 | 32 | Lindqvist Andreas | 1991 | KUS-GSS | 91A865 | 25 m | 4:22.58 | 4:22.58 | |
Laji 5, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 2 | Lahtinen Milja | 1999 | KUS-GSS | 99A621 | 25 m | 35.27 | 35.27 | |
2 | 5 | Nygård Nea | 2002 | KUS-GSS | 02A188 | 25 m | 35.56 | 35.56 | |
3 | 31 | Viitala Olivia | 2000 | KUS-GSS | 00A356 | 25 m | 35.78 | 35.78 | |
4 | 19 | Kangas Alina | 2005 | KUS-GSS | 05A760 | 25 m | 38.66 | 38.66 | |
5 | 11 | Tattari Tessa | 2004 | KUS-GSS | 04A374 | 25 m | 38.82 | 38.82 | |
6 | 24 | Heikell Meimi | 2009 | KUS-GSS | 09A297 | 50 m | 56.40 | 54.90 | |
7 | 28 | Palola Emma | 2008 | KUS-GSS | 08A736 | 50 m | 1:04.49 | 1:02.99 | |
8 | 29 | Karjalainen Maija | 2010 | KUS-GSS | 10A164 | 50 m | 1:07.75 | 1:06.25 | |
Laji 6, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 7 | Jestoi Teppo | 2003 | KUS-GSS | 03A402 | 25 m | 33.49 | 33.49 | |
2 | 23 | Sytchak Eemil | 2008 | KUS-GSS | 08A432 | 25 m | 54.17 | 54.17 | |
Laji 8, 100m Perhosuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 17 | Karjalainen Mikko | 2004 | KUS-GSS | 04A832 | 25 m | 1:16.23 | 1:16.23 | |
Laji 9, 200m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 8 | Salin Liina | 2002 | KUS-GSS | 02A762 | 25 m | 2:21.80 | 2:21.80 | |
Laji 13, 50m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 4 | Härkönen Emilia | 2001 | KUS-GSS | 01A441 | 25 m | 29.55 | 29.55 | |
2 | 18 | Kivelä Emilia | 2003 | KUS-GSS | 03B144 | 25 m | 33.28 | 33.28 | |
3 | 30 | Hanhineva Filia | 2006 | KUS-GSS | 06B120 | 50 m | 42.51 | 41.51 | |
4 | 24 | Heikell Meimi | 2009 | KUS-GSS | 09A297 | 50 m | 46.19 | 45.19 | |
5 | 26 | Paavola Aada | 2008 | KUS-GSS | 08A631 | 25 m | 50.73 | 50.73 | |
6 | 25 | Siponen Tara | 2010 | KUS-GSS | 10A132 | 50 m | 52.79 | 51.79 | |
Laji 14, 50m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 6 | Anttila Jesse | 2002 | KUS-GSS | 02A383 | 25 m | 24.97 | 24.97 | |
2 | 1 | Mattola Hugo | 2001 | KUS-GSS | 01A074 | 25 m | 26.07 | 26.07 | |
3 | 15 | Ikola Ville | 2005 | KUS-GSS | 05A206 | 25 m | 29.89 | 29.89 | |
4 | 10 | Lahtinen Lassi | 2004 | KUS-GSS | 04A350 | 25 m | 30.56 | 30.56 | |
5 | 21 | Rajala Nicky | 2007 | KUS-GSS | 07A356 | 50 m | 34.20 | 33.20 | |
6 | 23 | Sytchak Eemil | 2008 | KUS-GSS | 08A432 | 25 m | 40.85 | 40.85 | |
7 | 32 | Lindqvist Andreas | 1991 | KUS-GSS | 91A865 | 25 m | 1:11.42 | 1:11.42 | |
Laji 15, 100m Sekauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 9 | Rintala Vilma | 2005 | KUS-GSS | 05A060 | 25 m | 1:17.99 | 1:17.99 | |
2 | 16 | Rajala Ronya | 2005 | KUS-GSS | 05A408 | 25 m | 1:32.97 | 1:32.97 | |
3 | 22 | Karhulahti Siiri | 2009 | KUS-GSS | 09A181 | 25 m | 2:03.05 | 2:03.05 | |
Laji 16, 100m Sekauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 14 | Nissinen Visa | 2004 | KUS-GSS | 04A432 | 25 m | 1:17.17 | 1:17.17 | |
2 | 17 | Karjalainen Mikko | 2004 | KUS-GSS | 04A832 | 25 m | 1:17.35 | 1:17.35 | |
3 | 21 | Rajala Nicky | 2007 | KUS-GSS | 07A356 | 25 m | 1:43.62 | 1:43.62 | |
Laji 17, 50m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 29 | Karjalainen Maija | 2010 | KUS-GSS | 10A164 | 50 m | 52.90 | 51.90 | |
2 | 25 | Siponen Tara | 2010 | KUS-GSS | 10A132 | 50 m | 58.10 | 57.10 | |
Laji 19, 200m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 11 | Tattari Tessa | 2004 | KUS-GSS | 04A374 | 25 m | 2:18.47 | 2:18.47 | |
Laji 23, 50m Perhosuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 19 | Kangas Alina | 2005 | KUS-GSS | 05A760 | 25 m | 37.63 | 37.63 | |
2 | 16 | Rajala Ronya | 2005 | KUS-GSS | 05A408 | 25 m | 40.90 | 40.90 | |
Laji 24, 50m Perhosuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 6 | Anttila Jesse | 2002 | KUS-GSS | 02A383 | 25 m | 27.71 | 27.71 | |
2 | 14 | Nissinen Visa | 2004 | KUS-GSS | 04A432 | 25 m | 34.73 | 34.73 | |
Laji 25, 100m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 9 | Rintala Vilma | 2005 | KUS-GSS | 05A060 | 25 m | 1:13.63 | 1:13.63 | |
Laji 26, 100m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 1 | Mattola Hugo | 2001 | KUS-GSS | 01A074 | 25 m | 1:02.89 | 1:02.89 | |
Laji 27, 100m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 20 | Kivelä Olivia | 2006 | KUS-GSS | 06A624 | 25 m | 1:30.08 | 1:30.08 | |
2 | 12 | Harju Tuulia | 2005 | KUS-GSS | 05A151 | 25 m | 1:38.77 | 1:38.77 | |
3 | 27 | Paavola Neea | 2008 | KUS-GSS | 08A630 | 25 m | |||
Laji 28, 100m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 10 | Lahtinen Lassi | 2004 | KUS-GSS | 04A350 | 25 m | 1:31.22 | 1:31.22 | |
Tekijä: WinGrodan 1.26.08 | Tulostuspäivämäärä | 17 kesäkuu 2019 |
Lisenssinhaltija: Kokkolan Uimaseura | Tulostusaika | 06:54 |