Osallistujaluettelo Laji 1-16 |
Kilpailu | Kokko Cup 6 | Tulostuspäivämäärä | 18 helmikuu 2016 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kokkola | Tulostusaika | 19:30 | |||
Järjestäjä | KUS-GSS | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 21 helmikuu 2016 |
Laji 1, 100m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 41 | Nygård Niklas | 2001 | KUS-GSS | 01A536 | 25 m | 1:26.03 | 1:26.03 | |
2 | 15 | Jestoi Teppo | 2003 | KUS-GSS | 03A402 | 50 m | 1:35.04 | 1:32.04 | |
3 | 24 | Konev Egor | 2003 | KUS-GSS | 03A756 | 25 m | 1:46.41 | 1:46.41 | |
4 | 27 | Lahtinen Lassi | 2004 | KUS-GSS | 04A350 | 25 m | 1:48.29 | 1:48.29 | |
Laji 2, 100m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 44 | Pihlajamäki Alexandra | 1998 | KUS-GSS | 98A529 | 50 m | 1:22.31 | 1:19.31 | |
2 | 38 | Nurkkala Olivia | 2002 | KUS-GSS | 02A382 | 50 m | 1:26.66 | 1:23.66 | |
3 | 46 | Raiskila Roosa | 1998 | KUS-GSS | 98A851 | 50 m | 1:29.61 | 1:26.61 | |
4 | 10 | Härkönen Emilia | 2001 | KUS-GSS | 01A441 | 50 m | 1:31.06 | 1:28.06 | |
5 | 40 | Nygård Nea | 2002 | KUS-GSS | 02A188 | 25 m | 1:28.79 | 1:28.79 | |
6 | 39 | Nurkkala Sofia | 2004 | KUS-GSS | 04A067 | 25 m | 1:32.99 | 1:32.99 | |
7 | 33 | Lindholm Matilda | 2001 | KUS-GSS | 01A744 | 25 m | 1:33.57 | 1:33.57 | |
8 | 48 | Rajaniemi Maiju | 2002 | KUS-GSS | 02A716 | 25 m | 1:35.20 | 1:35.20 | |
9 | 58 | Yli-Yrjänäinen Erika | 2001 | KUS-GSS | 01A999 | 50 m | 1:39.56 | 1:36.56 | |
10 | 6 | Harju Tinja | 2002 | KUS-GSS | 02A384 | 50 m | 1:41.02 | 1:38.02 | |
11 | 26 | Känsäkangas Henna | 2004 | KUS-GSS | 04A431 | 25 m | 1:44.21 | 1:44.21 | |
12 | 30 | Lakanen Wilma | 2003 | KUS-GSS | 03A711 | 25 m | 1:48.34 | 1:48.34 | |
Laji 3, 50m Perhosuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 25 | Kotomäki Jere | 1997 | KUS-GSS | 97A175 | 50 m | 27.33 | 26.33 | |
2 | 54 | Tarvainen Joel | 1998 | KUS-GSS | 98A684 | 25 m | 28.37 | 28.37 | |
3 | 43 | Peltonen Samu | 2000 | KUS-GSS | 00A949 | 50 m | 33.72 | 32.72 | |
4 | 1 | Anttila Jesse | 2002 | KUS-GSS | 02A383 | 50 m | 34.44 | 33.44 | |
5 | 12 | Ikola Ville | 2005 | KUS-GSS | 05A206 | 25 m | 53.15 | 53.15 | |
6 | 4 | Brandt Kasperi | 2004 | KUS-GSS | 04A439 | 25 m | 56.01 | 56.01 | |
Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 31 | Lehtonen Adolfina | 1999 | KUS-GSS | 99A307 | 50 m | 33.25 | 32.25 | |
2 | 28 | Lahtinen Milja | 1999 | KUS-GSS | 99A621 | 25 m | 33.80 | 33.80 | |
3 | 29 | Lahtinen Veera | 2002 | KUS-GSS | 02A123 | 25 m | 39.99 | 39.99 | |
4 | 22 | Koivisto Fanny | 2001 | KUS-GSS | 01A809 | 25 m | 40.27 | 40.27 | |
5 | 21 | Kivi Tiia | 2000 | KUS-GSS | 00B119 | 25 m | 45.68 | 45.68 | |
Laji 6, 100m Perhosuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 26 | Känsäkangas Henna | 2004 | KUS-GSS | 04A431 | 25 m | |||
Laji 7, 100m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 43 | Peltonen Samu | 2000 | KUS-GSS | 00A949 | 25 m | 1:14.93 | 1:14.93 | |
2 | 11 | Iivonen Henri-pekka | 2004 | KUS-GSS | 04A411 | 25 m | 1:35.41 | 1:35.41 | |
3 | 3 | Arvo Elmo | 2003 | KUS-GSS | 03A770 | 25 m | 1:41.34 | 1:41.34 | |
4 | 27 | Lahtinen Lassi | 2004 | KUS-GSS | 04A350 | 25 m | 1:41.66 | 1:41.66 | |
5 | 37 | Nissinen Visa | 2004 | KUS-GSS | 04A432 | 25 m | 1:42.46 | 1:42.46 | |
6 | 4 | Brandt Kasperi | 2004 | KUS-GSS | 04A439 | 25 m | |||
Laji 8, 100m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 28 | Lahtinen Milja | 1999 | KUS-GSS | 99A621 | 25 m | 1:14.03 | 1:14.03 | |
2 | 6 | Harju Tinja | 2002 | KUS-GSS | 02A384 | 25 m | 1:30.41 | 1:30.41 | |
3 | 13 | Ingalsuo Jessica | 2002 | KUS-GSS | 02A373 | 50 m | 1:34.44 | 1:32.44 | |
4 | 21 | Kivi Tiia | 2000 | KUS-GSS | 00B119 | 25 m | 1:32.66 | 1:32.66 | |
5 | 49 | Rintala Vilma | 2005 | KUS-GSS | 05A060 | 25 m | 1:34.52 | 1:34.52 | |
6 | 22 | Koivisto Fanny | 2001 | KUS-GSS | 01A809 | 25 m | 1:34.84 | 1:34.84 | |
7 | 7 | Harju Tuulia | 2005 | KUS-GSS | 05A151 | 25 m | 1:37.40 | 1:37.40 | |
8 | 14 | Jestoi Teea | 2005 | KUS-GSS | 05A173 | 25 m | 1:39.49 | 1:39.49 | |
9 | 19 | Kauppinen Salla-maaria | 2002 | KUS-GSS | 02A724 | 25 m | 1:44.91 | 1:44.91 | |
10 | 57 | Vikström Jasmine | 2002 | KUS-GSS | 02A972 | 25 m | 1:46.24 | 1:46.24 | |
11 | 32 | Leskinen Iida | 2004 | KUS-GSS | 04A184 | 25 m | 1:54.29 | 1:54.29 | |
12 | 35 | Moilanen Erika | 2005 | KUS-GSS | 05A656 | 25 m | 2:20.66 | 2:20.66 | |
13 | 59 | Ämmänkoski Ella | 2005 | KUS-GSS | 05A689 | 25 m | 2:33.29 | 2:33.29 | |
14 | 9 | Huhtala Sarah | 2004 | KUS-GSS | 04A950 | 25 m | |||
15 | 53 | Styrman Venla | 2003 | KUS-GSS | 03B011 | 25 m | |||
Laji 9, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 25 | Kotomäki Jere | 1997 | KUS-GSS | 97A175 | 50 m | 32.38 | 30.88 | |
2 | 54 | Tarvainen Joel | 1998 | KUS-GSS | 98A684 | 25 m | 33.46 | 33.46 | |
3 | 43 | Peltonen Samu | 2000 | KUS-GSS | 00A949 | 50 m | 40.43 | 38.93 | |
4 | 18 | Karjalainen Mikko | 2004 | KUS-GSS | 04A832 | 25 m | 52.43 | 52.43 | |
5 | 42 | Orpana Santeri | 2005 | KUS-GSS | 05A643 | 25 m | 58.84 | 58.84 | |
6 | 8 | Herronen Samu | 2007 | KUS-GSS | 07A131 | 25 m | 1:02.73 | 1:02.73 | |
7 | 36 | Määttälä Riku | 2005 | KUS-GSS | 05A671 | 25 m | 1:06.88 | 1:06.88 | |
8 | 51 | Salomaa Tuomo | 2005 | KUS-GSS | 05A425 | 25 m | 1:12.76 | 1:12.76 | |
9 | 17 | Karjalainen Jussi | 2007 | KUS-GSS | 07A074 | 25 m | 1:18.03 | 1:18.03 | |
10 | 34 | Mikkola Akseli | 2005 | KUS-GSS | 05A404 | 25 m | 1:27.47 | 1:27.47 | |
11 | 45 | Pinola Valtteri | 2004 | KUS-GSS | 04A670 | 25 m | |||
Laji 10, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 44 | Pihlajamäki Alexandra | 1998 | KUS-GSS | 98A529 | 25 m | 35.67 | 35.67 | |
2 | 56 | Viitala Olivia | 2000 | KUS-GSS | 00A356 | 50 m | 37.75 | 36.25 | |
3 | 31 | Lehtonen Adolfina | 1999 | KUS-GSS | 99A307 | 50 m | 37.99 | 36.49 | |
4 | 46 | Raiskila Roosa | 1998 | KUS-GSS | 98A851 | 50 m | 40.11 | 38.61 | |
5 | 55 | Tuikkanen Meeri | 2005 | KUS-GSS | 05A329 | 25 m | 54.01 | 54.01 | |
6 | 16 | Kangas Alina | 2005 | KUS-GSS | 05A760 | 25 m | 55.47 | 55.47 | |
7 | 2 | Arvo Ellen | 2005 | KUS-GSS | 05A722 | 25 m | 57.65 | 57.65 | |
8 | 23 | Komulainen Olivia | 2003 | KUS-GSS | 03B116 | 25 m | 59.83 | 59.83 | |
9 | 52 | Sandkulla Ottiilia | 2005 | KUS-GSS | 05A636 | 25 m | 1:00.48 | 1:00.48 | |
10 | 47 | Rajala Ronya | 2005 | KUS-GSS | 05A408 | 25 m | 1:04.83 | 1:04.83 | |
11 | 5 | Hagström Sandra | 2004 | KUS-GSS | 04B064 | 25 m | |||
12 | 20 | Kivelä Emilia | 2003 | KUS-GSS | 03B144 | 25 m | |||
Laji 12, 200m Perhosuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 50 | Salin Liina | 2002 | KUS-GSS | 02A762 | 25 m | 3:03.58 | 3:03.58 | |
2 | 56 | Viitala Olivia | 2000 | KUS-GSS | 00A356 | 25 m | |||
Laji 13, 200m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 4 | Brandt Kasperi | 2004 | KUS-GSS | 04A439 | 25 m | |||
Laji 14, 200m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 30 | Lakanen Wilma | 2003 | KUS-GSS | 03A711 | 25 m | 2:52.49 | 2:52.49 | |
2 | 29 | Lahtinen Veera | 2002 | KUS-GSS | 02A123 | 25 m | 2:53.81 | 2:53.81 | |
Laji 15, 200m Sekauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 1 | Anttila Jesse | 2002 | KUS-GSS | 02A383 | 25 m | 2:38.88 | 2:38.88 | |
2 | 41 | Nygård Niklas | 2001 | KUS-GSS | 01A536 | 25 m | 3:03.47 | 3:03.47 | |
3 | 15 | Jestoi Teppo | 2003 | KUS-GSS | 03A402 | 25 m | 3:07.07 | 3:07.07 | |
4 | 24 | Konev Egor | 2003 | KUS-GSS | 03A756 | 25 m | 3:23.92 | 3:23.92 | |
5 | 11 | Iivonen Henri-pekka | 2004 | KUS-GSS | 04A411 | 25 m | 3:33.73 | 3:33.73 | |
6 | 3 | Arvo Elmo | 2003 | KUS-GSS | 03A770 | 25 m | 3:35.96 | 3:35.96 | |
7 | 37 | Nissinen Visa | 2004 | KUS-GSS | 04A432 | 25 m | 3:39.60 | 3:39.60 | |
8 | 12 | Ikola Ville | 2005 | KUS-GSS | 05A206 | 25 m | 3:50.53 | 3:50.53 | |
Laji 16, 200m Sekauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 40 | Nygård Nea | 2002 | KUS-GSS | 02A188 | 25 m | 2:51.29 | 2:51.29 | |
2 | 38 | Nurkkala Olivia | 2002 | KUS-GSS | 02A382 | 25 m | 2:55.19 | 2:55.19 | |
3 | 10 | Härkönen Emilia | 2001 | KUS-GSS | 01A441 | 50 m | 3:04.64 | 2:59.64 | |
4 | 33 | Lindholm Matilda | 2001 | KUS-GSS | 01A744 | 25 m | 2:59.95 | 2:59.95 | |
5 | 13 | Ingalsuo Jessica | 2002 | KUS-GSS | 02A373 | 25 m | 3:02.46 | 3:02.46 | |
6 | 39 | Nurkkala Sofia | 2004 | KUS-GSS | 04A067 | 25 m | 3:06.15 | 3:06.15 | |
7 | 48 | Rajaniemi Maiju | 2002 | KUS-GSS | 02A716 | 25 m | 3:12.98 | 3:12.98 | |
8 | 58 | Yli-Yrjänäinen Erika | 2001 | KUS-GSS | 01A999 | 25 m | 3:14.20 | 3:14.20 | |
9 | 26 | Känsäkangas Henna | 2004 | KUS-GSS | 04A431 | 25 m | 3:14.33 | 3:14.33 | |
10 | 49 | Rintala Vilma | 2005 | KUS-GSS | 05A060 | 25 m | 3:29.42 | 3:29.42 | |
11 | 14 | Jestoi Teea | 2005 | KUS-GSS | 05A173 | 25 m | 3:33.62 | 3:33.62 | |
12 | 7 | Harju Tuulia | 2005 | KUS-GSS | 05A151 | 25 m | 3:34.09 | 3:34.09 | |
13 | 57 | Vikström Jasmine | 2002 | KUS-GSS | 02A972 | 25 m | 3:41.90 | 3:41.90 | |
14 | 32 | Leskinen Iida | 2004 | KUS-GSS | 04A184 | 25 m | 3:54.18 | 3:54.18 | |
Tekijä: WinGrodan 1.24.06 | Tulostuspäivämäärä | 18 helmikuu 2016 |
Lisenssinhaltija: Kokkolan Uimaseura | Tulostusaika | 19:30 |