Osallistujaluettelo Laji 1-24 |
Kilpailu | Kevät Cup III | Tulostuspäivämäärä | 15 toukokuu 2016 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kokkola | Tulostusaika | 12:41 | |||
Järjestäjä | KUS-GSS | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 15 toukokuu 2016 |
Laji 1, 200m Sekauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 49 | Nygård Nea | 2002 | KUS-GSS | 02A188 | 25 m | 2:48.05 | 2:48.05 | |
2 | 43 | Lahtinen Veera | 2002 | KUS-GSS | 02A123 | 50 m | 3:01.72 | 2:56.72 | |
3 | 40 | Känsäkangas Henna | 2004 | KUS-GSS | 04A431 | 25 m | 3:09.17 | 3:09.17 | |
4 | 57 | Rintala Vilma | 2005 | KUS-GSS | 05A060 | 25 m | 3:29.42 | 3:29.42 |
Laji 2, 200m Sekauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 22 | Anttila Jesse | 2002 | KUS-GSS | 02A383 | 50 m | 2:39.08 | 2:34.08 | |
2 | 31 | Jestoi Teppo | 2003 | KUS-GSS | 03A402 | 50 m | 3:02.97 | 2:57.97 | |
3 | 46 | Nissinen Visa | 2004 | KUS-GSS | 04A432 | 25 m | 3:39.60 | 3:39.60 |
Laji 3, 100m Sekauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 65 | Viitala Olivia | 2000 | KUS-GSS | 00A356 | 25 m | 1:12.40 | 1:12.40 | |
2 | 42 | Lahtinen Milja | 1999 | KUS-GSS | 99A621 | 25 m | 1:16.15 | 1:16.15 | |
3 | 38 | Koivisto Fanny | 2001 | KUS-GSS | 01A809 | 25 m | 1:33.73 | 1:33.73 | |
4 | 66 | Vikström Jasmine | 2002 | KUS-GSS | 02A972 | 25 m | 1:46.10 | 1:46.10 | |
5 | 55 | Rajala Ronya | 2005 | KUS-GSS | 05A408 | 25 m | 2:11.10 | 2:11.10 | |
6 | 64 | Tuikkanen Meeri | 2005 | KUS-GSS | 05A329 | 25 m | 2:22.87 | 2:22.87 | |
7 | 9 | Paavola Oosa | 2005 | KUS-GSS | 25 m | ||||
8 | 23 | Arvo Ellen | 2005 | KUS-GSS | 05A722 | 25 m |
Laji 4, 100m Sekauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 62 | Tarvainen Joel | 1998 | KUS-GSS | 98A684 | 25 m | 1:09.72 | 1:09.72 | |
2 | 51 | Peltonen Samu | 2000 | KUS-GSS | 00A949 | 25 m | 1:17.31 | 1:17.31 | |
3 | 60 | Salomaa Kimmo | 2000 | KUS-GSS | 00B273 | 25 m | 1:29.88 | 1:29.88 | |
4 | 34 | Karjalainen Mikko | 2004 | KUS-GSS | 04A832 | 25 m | |||
5 | 53 | Pinola Valtteri | 2004 | KUS-GSS | 04A670 | 25 m |
Laji 5, 25m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
6 v ja nuoremmat |
1 | 1 | Karjalainen Maija | 2010 | KUS-GSS | 25 m | 1.00 | 1.00 |
8 v |
1 | 2 | Salmen Sienna | 2008 | KUS-GSS | 25 m | 80 | 80 | ||
2 | 10 | Herronen Tessa | 2008 | KUS-GSS | 25 m | 80 | 80 | ||
3 | 67 | Skullbacka Jeanette | 2008 | KUS-GSS | 25 m | 80 | 80 |
9 v |
1 | 3 | Määttälä Selma | 2007 | KUS-GSS | 25 m | 70 | 70 | ||
2 | 16 | Tastula Assi | 2007 | KUS-GSS | 25 m | 70 | 70 | ||
3 | 17 | Storbacka Olivia | 2007 | KUS-GSS | 25 m | 70 | 70 | ||
4 | 20 | Mäki Anniina | 2007 | KUS-GSS | 25 m | 70 | 70 | ||
5 | 21 | Kynnäs Minea | 2007 | KUS-GSS | 25 m | 70 | 70 |
10 v |
1 | 14 | Okkonen Elsa | 2006 | KUS-GSS | 25 m | 60 | 60 | ||
2 | 15 | Kivelä Olivia | 2006 | KUS-GSS | 25 m | 60 | 60 | ||
3 | 18 | Hiekka Neela | 2006 | KUS-GSS | 25 m | 60 | 60 |
12 v |
1 | 68 | Känsäkangas Jonna | 2004 | KUS-GSS | 25 m | 40 | 40 |
Laji 6, 25m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
7 v |
1 | 4 | Leino Linus | 2009 | KUS-GSS | 25 m | 90 | 90 |
8 v |
1 | 5 | Määttälä Eelis | 2008 | KUS-GSS | 25 m | 80 | 80 | ||
2 | 6 | Hotakainen Johannes | 2008 | KUS-GSS | 25 m | 80 | 80 | ||
3 | 69 | Herlevi Rene | 2008 | KUS-GSS | 25 m | 80 | 80 |
9 v |
1 | 7 | Vikström Samuel | 2007 | KUS-GSS | 25 m | 70 | 70 | ||
2 | 8 | Ylitalo Anton | 2007 | KUS-GSS | 25 m | 70 | 70 | ||
3 | 11 | Rajala Nicky | 2007 | KUS-GSS | 25 m | 70 | 70 | ||
4 | 19 | Jakku Niko | 2007 | KUS-GSS | 25 m | 70 | 70 |
11 v |
1 | 12 | Leppineimi Joonas | 2005 | KUS-GSS | 25 m | 50 | 50 |
12 v |
1 | 13 | Timonen Herman | 2004 | KUS-GSS | 25 m | 40 | 40 |
Laji 7, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 27 | Härkönen Emilia | 2001 | KUS-GSS | 01A441 | 50 m | 40.81 | 39.31 | |
2 | 55 | Rajala Ronya | 2005 | KUS-GSS | 05A408 | 25 m | 1:04.83 | 1:04.83 | |
3 | 18 | Hiekka Neela | 2006 | KUS-GSS | 25 m |
Laji 8, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 28 | Iivonen Henri-Pekka | 2004 | KUS-GSS | 04A411 | 50 m | 46.29 | 46.29 | |
2 | 29 | Ikola Ville | 2005 | KUS-GSS | 05A206 | 25 m | 53.36 | 53.36 | |
3 | 59 | Salin Luukas | 2005 | KUS-GSS | 05A317 | 25 m | 54.32 | 54.32 | |
4 | 61 | Salomaa Tuomo | 2005 | KUS-GSS | 05A425 | 25 m | 1:02.95 | 1:02.95 |
Laji 9, 100m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 47 | Nurkkala Olivia | 2002 | KUS-GSS | 02A382 | 50 m | 1:26.66 | 1:23.66 | |
2 | 54 | Raiskila Roosa | 1998 | KUS-GSS | 98A851 | 50 m | 1:29.61 | 1:26.61 | |
3 | 48 | Nurkkala Sofia | 2004 | KUS-GSS | 04A067 | 50 m | 1:35.89 | 1:32.89 | |
4 | 30 | Jestoi Teea | 2005 | KUS-GSS | 05A173 | 50 m | 1:37.40 | 1:34.40 | |
5 | 63 | Tattari Tessa | 2004 | KUS-GSS | 04A374 | 25 m | 1:42.24 | 1:42.24 | |
6 | 66 | Vikström Jasmine | 2002 | KUS-GSS | 02A972 | 50 m | 1:46.25 | 1:43.25 | |
7 | 32 | Kangas Alina | 2005 | KUS-GSS | 05A760 | 25 m | |||
8 | 64 | Tuikkanen Meeri | 2005 | KUS-GSS | 05A329 | 25 m |
Laji 10, 100m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 24 | Arvo Elmo | 2003 | KUS-GSS | 03A770 | 25 m | 1:41.45 | 1:41.45 | |
2 | 41 | Lahtinen Lassi | 2004 | KUS-GSS | 04A350 | 25 m | 1:48.29 | 1:48.29 | |
3 | 33 | Karjalainen Jussi | 2007 | KUS-GSS | 07A074 | 25 m | |||
4 | 45 | Määttälä Riku | 2005 | KUS-GSS | 05A671 | 25 m | |||
5 | 50 | Orpana Santeri | 2005 | KUS-GSS | 05A643 | 25 m |
Laji 11, 50m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 38 | Koivisto Fanny | 2001 | KUS-GSS | 01A809 | 25 m | 43.03 | 43.03 | |
2 | 37 | Kivi Tiia | 2000 | KUS-GSS | 00B119 | 25 m | 43.84 | 43.84 | |
3 | 36 | Kivelä Emilia | 2003 | KUS-GSS | 03B144 | 25 m | |||
4 | 68 | Känsäkangas Jonna | 2004 | KUS-GSS | 25 m |
Laji 13, 100m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 65 | Viitala Olivia | 2000 | KUS-GSS | 00A356 | 25 m | 1:14.14 | 1:14.14 | |
2 | 56 | Rajaniemi Maiju | 2002 | KUS-GSS | 02A716 | 50 m | 1:21.01 | 1:19.01 |
Laji 14, 100m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 39 | Konev Egor | 2003 | KUS-GSS | 03A756 | 25 m | 1:27.90 | 1:27.90 | |
2 | 34 | Karjalainen Mikko | 2004 | KUS-GSS | 04A832 | 25 m | 1:49.87 | 1:49.87 | |
3 | 26 | Herronen Samu | 2007 | KUS-GSS | 07A131 | 25 m |
Laji 15, 200m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 44 | Lakanen Wilma | 2003 | KUS-GSS | 03A711 | 25 m | 2:44.49 | 2:44.49 |
Laji 16, 50m Perhosuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 52 | Pihlajamäki Alexandra | 1998 | KUS-GSS | 98A529 | 25 m | 35.83 | 35.83 | |
2 | 30 | Jestoi Teea | 2005 | KUS-GSS | 05A173 | 50 m | 39.03 | 38.03 | |
3 | 38 | Koivisto Fanny | 2001 | KUS-GSS | 01A809 | 50 m | 40.68 | 39.68 | |
4 | 27 | Härkönen Emilia | 2001 | KUS-GSS | 01A441 | 25 m | 42.56 | 42.56 | |
5 | 35 | Kauppinen Salla-Maaria | 2002 | KUS-GSS | 02A724 | 50 m | 48.16 | 47.16 |
Laji 17, 50m Perhosuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 62 | Tarvainen Joel | 1998 | KUS-GSS | 98A684 | 25 m | 28.37 | 28.37 | |
2 | 51 | Peltonen Samu | 2000 | KUS-GSS | 00A949 | 50 m | 32.81 | 31.81 | |
3 | 60 | Salomaa Kimmo | 2000 | KUS-GSS | 00B273 | 25 m | 38.13 | 38.13 | |
4 | 29 | Ikola Ville | 2005 | KUS-GSS | 05A206 | 50 m | 49.77 | 49.77 | |
5 | 59 | Salin Luukas | 2005 | KUS-GSS | 05A317 | 25 m | 55.91 | 55.91 | |
6 | 25 | Brandt Kasperi | 2004 | KUS-GSS | 04A439 | 25 m | 56.01 | 56.01 |
Laji 18, 100m Perhosuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 58 | Salin Liina | 2002 | KUS-GSS | 02A762 | 25 m | 1:18.54 | 1:18.54 | |
2 | 49 | Nygård Nea | 2002 | KUS-GSS | 02A188 | 25 m | 1:20.75 | 1:20.75 | |
3 | 63 | Tattari Tessa | 2004 | KUS-GSS | 04A374 | 50 m | 1:39.18 | 1:37.18 |
Laji 19, 100m Perhosuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 31 | Jestoi Teppo | 2003 | KUS-GSS | 03A402 | 50 m | 1:31.92 | 1:29.92 |
Laji 22, 100m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 42 | Lahtinen Milja | 1999 | KUS-GSS | 99A621 | 25 m | 1:04.64 | 1:04.64 | |
2 | 44 | Lakanen Wilma | 2003 | KUS-GSS | 03A711 | 25 m | 1:06.30 | 1:06.30 | |
3 | 58 | Salin Liina | 2002 | KUS-GSS | 02A762 | 25 m | 1:06.37 | 1:06.37 | |
4 | 43 | Lahtinen Veera | 2002 | KUS-GSS | 02A123 | 50 m | 1:07.44 | 1:07.44 | |
5 | 47 | Nurkkala Olivia | 2002 | KUS-GSS | 02A382 | 50 m | 1:11.19 | 1:09.19 | |
6 | 56 | Rajaniemi Maiju | 2002 | KUS-GSS | 02A716 | 50 m | 1:11.30 | 1:09.30 | |
7 | 54 | Raiskila Roosa | 1998 | KUS-GSS | 98A851 | 25 m | 1:13.46 | 1:13.46 | |
8 | 37 | Kivi Tiia | 2000 | KUS-GSS | 00B119 | 25 m | 1:14.57 | 1:14.57 | |
9 | 48 | Nurkkala Sofia | 2004 | KUS-GSS | 04A067 | 50 m | 1:17.16 | 1:15.16 | |
10 | 40 | Känsäkangas Henna | 2004 | KUS-GSS | 04A431 | 25 m | 1:15.40 | 1:15.40 | |
11 | 35 | Kauppinen Salla-Maaria | 2002 | KUS-GSS | 02A724 | 25 m | 1:19.96 | 1:19.96 | |
12 | 57 | Rintala Vilma | 2005 | KUS-GSS | 05A060 | 50 m | 1:26.70 | 1:24.70 | |
13 | 9 | Paavola Oosa | 2005 | KUS-GSS | 25 m | ||||
14 | 23 | Arvo Ellen | 2005 | KUS-GSS | 05A722 | 25 m | |||
15 | 32 | Kangas Alina | 2005 | KUS-GSS | 05A760 | 25 m | |||
16 | 36 | Kivelä Emilia | 2003 | KUS-GSS | 03B144 | 25 m |
Laji 23, 100m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 22 | Anttila Jesse | 2002 | KUS-GSS | 02A383 | 50 m | 1:00.28 | 58.28 | |
2 | 28 | Iivonen Henri-Pekka | 2004 | KUS-GSS | 04A411 | 25 m | 1:18.30 | 1:18.30 | |
3 | 39 | Konev Egor | 2003 | KUS-GSS | 03A756 | 25 m | 1:20.99 | 1:20.99 | |
4 | 24 | Arvo Elmo | 2003 | KUS-GSS | 03A770 | 25 m | 1:21.83 | 1:21.83 | |
5 | 41 | Lahtinen Lassi | 2004 | KUS-GSS | 04A350 | 50 m | 1:26.25 | 1:24.25 | |
6 | 46 | Nissinen Visa | 2004 | KUS-GSS | 04A432 | 25 m | 1:29.85 | 1:29.85 | |
7 | 25 | Brandt Kasperi | 2004 | KUS-GSS | 04A439 | 50 m | 1:37.84 | 1:35.84 | |
8 | 61 | Salomaa Tuomo | 2005 | KUS-GSS | 05A425 | 25 m | 1:35.87 | 1:35.87 | |
9 | 45 | Määttälä Riku | 2005 | KUS-GSS | 05A671 | 25 m | 1:36.36 | 1:36.36 | |
10 | 26 | Herronen Samu | 2007 | KUS-GSS | 07A131 | 25 m | 1:45.15 | 1:45.15 | |
11 | 53 | Pinola Valtteri | 2004 | KUS-GSS | 04A670 | 25 m | 1:49.61 | 1:49.61 | |
12 | 33 | Karjalainen Jussi | 2007 | KUS-GSS | 07A074 | 25 m | |||
13 | 50 | Orpana Santeri | 2005 | KUS-GSS | 05A643 | 25 m |
Laji 24, 200m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
0 v ja vanhemmat |
1 | 52 | Pihlajamäki Alexandra | 1998 | KUS-GSS | 98A529 | 50 m | 2:28.45 | 2:24.45 |
Tekijä: WinGrodan 1.25.00 | Tulostuspäivämäärä | 15 toukokuu 2016 |
Lisenssinhaltija: Kokkolan Uimaseura | Tulostusaika | 12:41 |