© Simon Kiri
Kilpailun sarjat: N08-V; M08-V; N10-V; N18-V; N20-V; NYL-V; N16-V; M16-V | |||||
Lähtöaika | Nro | Ohjaaja ja koira | Seura | ||
---|---|---|---|---|---|
N08-V | Naiset 8 vuotta, Parisprintti 2 km V | ||||
11:56:13.3 | 1 | AavU | Aavasaksan Urheilijat | ||
Joukkueen tilanne | 1: 2:50.9 ( 1) 3: 9:35.3 ( 1) | ||||
Joukkueen tilanne | 2: 6:47.8 ( 1) 4: 13:56.1 ( 1) | ||||
1 Sanni Sofia Collin | 1: 2:50.9 ( 1) 3: 2:47.5 ( 1) | ||||
1 Ellen Juntti | 2: 3:56.9 ( 1) 4: 4:20.8 ( 1) | ||||
Sarjaluettelo | |||||
M08-V | Miehet 8 vuotta, Parisprintti 2 km V | ||||
11:56:13.3 | 2 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | ||
Joukkueen tilanne | 1: 2:35.8 ( 1) 3: 7:09.7 ( 1) | ||||
Joukkueen tilanne | 2: 4:50.0 ( 1) 4: 9:23.8 ( 1) | ||||
2 Lauri Rossi | 1: 2:35.8 ( 1) 3: 2:19.7 ( 1) | ||||
2 Jasper Ylimäki | 2: 2:14.2 ( 1) 4: 2:14.1 ( 1) | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N10-V | Naiset 10 vuotta, Parisprintti 2.8 km V | ||||
11:56:13.3 | 3 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | ||
Joukkueen tilanne | 1: 3:45.3 ( 1) 3: 9:47.1 ( 1) | ||||
Joukkueen tilanne | 2: 6:19.4 ( 1) 4: 12:21.6 ( 1) | ||||
3 Ella Mikkonen | 1: 3:45.3 ( 1) 3: 3:27.7 ( 1) | ||||
3 Aili Sorri | 2: 2:34.1 ( 1) 4: 2:34.5 ( 1) | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N18-V | Naiset 18 vuotta, Parisprintti 7.8 km V | ||||
12:30:13.4 | 4 | Simon kiri | Simon Kiri | ||
Joukkueen tilanne | 1: 3:41.6 ( 1) 3: 11:02.9 ( 1) 5: 18:24.8 ( 1) | ||||
Joukkueen tilanne | 2: 7:25.5 ( 1) 4: 14:51.6 ( 1) 6: 22:15.5 ( 1) | ||||
4 Elina Parpala | 1: 3:41.6 ( 1) 3: 3:37.4 ( 1) 5: 3:33.2 ( 1) | ||||
4 Ella Tammi | 2: 3:43.9 ( 1) 4: 3:48.7 ( 1) 6: 3:50.7 ( 1) | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, Parisprintti 7.8 km V | ||||
12:30:13.4 | 5 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | ||
Joukkueen tilanne | 1: 3:39.5 ( 1) 3: 10:50.3 ( 1) 5: 18:10.1 ( 1) | ||||
Joukkueen tilanne | 2: 7:07.1 ( 1) 4: 14:21.5 ( 1) 6: 21:41.9 ( 1) | ||||
5 Hanna Niskanen | 1: 3:39.5 ( 1) 3: 3:43.2 ( 1) 5: 3:48.6 ( 1) | ||||
5 Kerttu Pirneskoski | 2: 3:27.6 ( 1) 4: 3:31.2 ( 1) 6: 3:31.8 ( 1) | ||||
Sarjaluettelo | |||||
NYL-V | Naiset, Parisprintti 7.8 km V | ||||
12:30:13.4 | 7 | OunasvHS | Ounasvaaran HS | ||
Joukkueen tilanne | 1: 3:26.9 ( 1) 3: 10:21.8 ( 1) 5: 17:22.5 ( 1) | ||||
Joukkueen tilanne | 2: 6:46.3 ( 1) 4: 13:44.0 ( 1) 6: 20:46.3 ( 1) | ||||
7 Sanni Pulkkinen | 1: 3:26.9 ( 1) 3: 3:35.5 ( 1) 5: 3:38.5 ( 1) | ||||
7 Vilma Kanerva | 2: 3:19.4 ( 1) 4: 3:22.2 ( 1) 6: 3:23.8 ( 1) | ||||
12:30:13.4 | 8 | Siki/Visa | Siki/Visa | ||
Joukkueen tilanne | 1: 3:48.9 ( 3) 3: 11:13.2 ( 2) 5: 18:35.1 ( 2) | ||||
Joukkueen tilanne | 2: 7:23.4 ( 2) 4: 14:49.0 ( 2) 6: 22:13.9 ( 2) | ||||
8 Veera Tammi | 1: 3:48.9 ( 3) 3: 3:49.8 ( 3) 5: 3:46.1 ( 2) | ||||
8 Niina Mäki | 2: 3:34.5 ( 2) 4: 3:35.8 ( 2) 6: 3:38.8 ( 2) | ||||
12:30:13.4 | 6 | Team Skiers | Team Skiers | ||
Joukkueen tilanne | 1: 3:41.1 ( 2) 3: 11:15.7 ( 3) 5: 19:03.8 ( 3) | ||||
Joukkueen tilanne | 2: 7:26.2 ( 3) 4: 15:03.2 ( 3) 6: 22:57.8 ( 3) | ||||
6 Iina Lauren | 1: 3:41.1 ( 2) 3: 3:49.5 ( 2) 5: 4:00.6 ( 3) | ||||
6 Saana Ukkonen | 2: 3:45.1 ( 3) 4: 3:47.5 ( 3) 6: 3:54.0 ( 3) | ||||
Sarjaluettelo | |||||
N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km V | ||||
13:01:04.5 | 51 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | ||
13:01:04.5 | 51 | Peppi Poutanen | 8.31,7 ( 1.) | ||
13:09:36.2 | 52 | Minea Miettunen | 8.22,2 ( 1.) | ||
13:17:58.4 | 53 | Lotta Rossi | 9.11,4 ( 1.) | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km V | ||||
13:01:04.5 | 61 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | ||
13:01:04.5 | 61 | Joona Ylimäki | 13.48,8 ( 1.) | ||
13:14:53.3 | 62 | Aleksi Vuorma | 13.21,6 ( 1.) | ||
13:28:14.9 | 63 | Nooa Kaunisto | 13.19,8 ( 1.) | ||
Sarjaluettelo |
ExTime