Pl | Sail Number | Sailor | Subgroup | From | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN181897 | Roope Suomalainen | Masters | Kotkan PS | 6 | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | FIN21411 | Jyrki Taiminen | Masters | Suomalainen PS | 14 | (5) | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
3 | FIN217644 | Per Sahlberg | Masters | Åländska SS | 17 | 4 | 3 | (10) | 3 | 5 | 2 |
4 | FIN1042 | Henrik Eklund | Grand Master | Esbo SF | 23 | 1 | (31\BFD) | 8 | 4 | 3 | 7 |
5 | FIN214233 | Joni Päivinen | Masters | Kuopion PS | 26 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | (12) |
6 | FIN185344 | Mikko Rantala | Apprentice | Tuusulanjärven P | 27 | (7) | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 |
7 | FIN185343 | Martin Baltscheffsky | Grand Master | Esbo SF | 40 | 6 | 6 | 11 | (12) | 8 | 9 |
8 | FIN172758 | Mikael Haag | Masters | Espoon PS | 41 | (31\BFD) | 5 | 2 | 8 | 18 | 8 |
9 | FIN212705 | Casimir Bäck | Masters | Nyländska JK | 54 | 12 | 14 | 5 | (15) | 12 | 11 |
10 | FIN198215 | Juha Laurila | Masters | Espoon PS | 55 | 11 | 17 | 6 | 11 | 10 | (21) |
11 | GER216083 | Michael Sichler | Apprentice | YC Potsdamer | 62 | (20) | 20 | 9 | 7 | 7 | 19 |
12 | FIN211266 | Ville-Veikko Niskanen | Apprentice | Xtra Staerk OR | 63 | 16 | 19 | (20) | 10 | 13 | 5 |
13 | FIN210246 | Pekka Mäki | Grand Master | YC Paderborn | 64 | (19) | 15 | 13 | 14 | 9 | 13 |
14 | FIN193597 | Peter Westermarck | Grand Master | Esbo SF | 72 | 10 | 13 | 16 | 17 | 16 | (31\DNC) |
15 | FIN172754 | Martin Still | Masters | Helsingfors SS | 77 | 15 | 8 | 24 | 16 | 14 | (27) |
16 | FIN2141 | Iiro Törmä | Masters | Espoon PS | 77 | 14 | 16 | (29) | 13 | 17 | 17 |
17 | FIN208945 | Ville Valtonen | Grand Master | Turun PS | 78 | (31\BFD) | 31\BFD | 23 | 9 | 11 | 4 |
18 | FIN176599 | Mikael Ulfves | Grand Master | Nyländska JK | 80 | 8 | 9 | 12 | 24 | 27 | (31\DNC) |
19 | FIN185340 | Veijo Pönni | Masters | Turun PS | 80 | 9 | 10 | 27 | 20 | (28) | 14 |
20 | FIN211268 | Oskari Juva | Apprentice | Itämeren P | 83 | 13 | 18 | 19 | 18 | (24) | 15 |
21 | FIN176591 | Matti Nieminen | Masters | Turun PS | 83 | 17 | (31\BFD) | 14 | 19 | 15 | 18 |
22 | FIN181493 | Tore Kindstedt | Grand Master | Esbo SF | 91 | 18 | 12 | 18 | (23) | 20 | 23 |
23 | FIN20 | Jukka Karjalainen | Grand Master | Espoon PS | 99 | 21 | 24 | (25) | 22 | 22 | 10 |
24 | FIN214111 | Ettore Mancinelli | Masters | Espoon PS | 100 | 23 | 7 | 15 | (29) | 29 | 26 |
25 | FIN188365 | Asko Huumonen | Grand Master | Espoon PS | 112 | (27) | 22 | 17 | 26 | 25 | 22 |
26 | FIN195502 | Timo Seppäläinen | Grand Master | Helsingfors SK | 114 | 24 | 25 | 21 | (27) | 19 | 25 |
27 | FIN0 | Michelangelo Messina | Masters | Lohjan P | 115 | (31\BFD) | 31\BFD | 22 | 25 | 21 | 16 |
28 | FIN138052 | Timo Turunen | Masters | Nagu SS | 117 | 26 | 23 | (28) | 21 | 23 | 24 |
29 | FIN188677 | Arto Sormunen | Grand Master | Lohjan P | 118 | 25 | 21 | 26 | (28) | 26 | 20 |
30 | FIN45148 | Kenneth Lindblad | Grand Master | Espoon PS | 145 | 22 | (31\BFD) | 30 | 31\DNC | 31\DNC | 31\DNC |
Principal Race Officer: Roger Nylund
Scorekeeper: Roger Nylund