Kilpailun sarjat: M08; N08; M09; N09; M10; N10 | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
1. | Oskari Saari | Ähtäri Otsonkoulu | 3:43.4 | |
2. | Eino Haapamäki | Kauhajoki Koulukeskus | 4:09.8 | +26.4 |
3. | Taavi Hautala | Kauhajoki Pukkila | 4:14.7 | +31.3 |
4. | Charlie Back | Maalahti Övermalax | 4:19.2 | +35.8 |
5. | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoki Hyyppä | 4:28.3 | +44.9 |
6. | Lenni Sutinen | Isokyrö Kylkkälä | 4:28.7 | +45.3 |
7. | Teo Mäkelä | Kalajoki Raumankari | 4:51.2 | +1:07.8 |
8. | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoki Koulukeskus | 4:59.1 | +1:15.7 |
9. | Toivo Lehtiniemi | Ilmajoki Koskenkorva | 5:11.1 | +1:27.7 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
1. | Mette Haikara | Reisjärvi Niemenkartano | 3:49.9 | |
2. | Linnea Kinnari | Kurikka Jurvan yhtenäiskoulu | 4:26.7 | +36.8 |
3. | Lova Ekholm | Nykarleby Jeppo | 4:27.9 | +38.0 |
4. | Camilla Brännström | Kruunupyy Centralskolan | 4:39.1 | +49.2 |
5. | Alva Österberg | Vörå Centrumskolan i Oravais | 4:40.8 | +50.9 |
6. | Netta Kokko | Kauhajoki Koulukeskus | 4:42.7 | +52.8 |
7. | Iisa Sippola | Isokyrö Valtaala | 4:43.1 | +53.2 |
8. | Meliina Hermans | Vörå Centrumskolan i Oravais | 4:47.1 | +57.2 |
9. | Ingrid Hanstén | Maalahti Övermalax | 4:56.1 | +1:06.2 |
10. | Netta Rautio | Reisjärvi Niemenkartano | 5:25.3 | +1:35.4 |
11. | Nelli Hietala | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | 5:26.5 | +1:36.6 |
12. | Molly Ahlfors | Nykarleby Jeppo | 5:29.9 | +1:40.0 |
13. | Ester Haverinen | Kokkola Marinkainen | 5:33.0 | +1:43.1 |
14. | Livia Isaksson | Nykarleby Zachariasskolan | 5:35.4 | +1:45.5 |
15. | Linnea Laitala | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | 6:19.8 | +2:29.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M09 | Miehet 9 vuotta 1 km V | |||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
1. | Elis Wik | Korsholm Kvevlax lärcenter | 3:38.4 | |
2. | Eddi Pietilä | Kokkola Koivuhaka | 3:43.1 | +4.7 |
3. | Emil Kähtävä | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | 3:46.6 | +8.2 |
4. | Jimi Pitkämäki | Ilmajoki Ahonkylä | 3:47.9 | +9.5 |
5. | Lauri Rajala | Seinäjoki Pajuluoma | 3:48.3 | +9.9 |
6. | Olli Tolvanen | Kauhajoki Pukkila | 4:02.1 | +23.7 |
7. | Jasper Varala | Kauhajoki Pukkila | 4:05.6 | +27.2 |
8. | Adrian Eklund | Vörå Koskeby | 4:06.7 | +28.3 |
9. | Alvar Junnikkala | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | 4:23.5 | +45.1 |
10. | Lauri Hakola | Kurikka Kirkonkylä | 4:28.2 | +49.8 |
11. | Iivari Loukko | Kauhajoki koulukeskus | 4:31.8 | +53.4 |
12. | Linus Hynönen | Alavus Iivari | 4:32.2 | +53.8 |
13. | Albin Julin | Vörå Koskeby | 4:46.4 | +1:08.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N09 | Naiset 9 vuotta 1 km V | |||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
1. | Verna Hakamaa | Kauhajoki Aro | 3:53.8 | |
2. | Amanda Isosaari | Seinäjoki Kirja-Matin koulu | 3:57.0 | +3.2 |
3. | Eva Penninkangas | Kuortane Alvari | 3:58.1 | +4.3 |
4. | Nelli Hyväluoma | Veteli Keskuskoulu | 4:09.3 | +15.5 |
5. | Fiia Harju | Teuva Yhtenäiskoulu | 4:10.2 | +16.4 |
6. | Matilda Aarnio | Kalajoki Raumankari | 4:20.9 | +27.1 |
7. | Saana Suomu | Kokkola Hollihaka | 4:29.8 | +36.0 |
8. | Anniina Keltamäki | Kokkola Hollihaka | 4:34.4 | +40.6 |
9. | Ellen Heikkilä | Kokkola Lohtajan kirkonkylä | 4:39.3 | +45.5 |
10. | Silja Pantti | Kauhajoki Aro | 4:39.6 | +45.8 |
11. | Iris Nordmyr | Vörå Koskeby | 4:45.0 | +51.2 |
12. | Venla Paavola | Kaustinen Puumala | 4:51.8 | +58.0 |
13. | Alina Appel | Maalahti Yttermalax | 4:54.3 | +1:00.5 |
14. | Milja Järvelä | Veteli Tunkkari | 4:56.9 | +1:03.1 |
15. | Fiona Laukkanen | Kokkola Ruotsalo | 5:05.9 | +1:12.1 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | |||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
1. | Nico Tyynelä | Vaasa Merikaarto | 3:13.4 | |
2. | Noa Thylin | Larsmo Holm | 3:19.7 | +6.3 |
3. | Iivo Fränti | Kokkola Rytimäki | 3:20.2 | +6.8 |
4. | León Fagerholm | Larsmo När Skola | 3:30.4 | +17.0 |
5. | Alvin Halmesmäki | Pietarsaari Kyrkostrands skola | 3:30.7 | +17.3 |
6. | Theo Kung | Larsmo Risö | 3:32.0 | +18.6 |
7. | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoki Koskenkorva | 3:38.9 | +25.5 |
8. | Elliot Julin | Nykarleby Jeppo | 3:41.1 | +27.7 |
9. | Luka Heikkilä | Kokkola Lohtajan kirkonkylä | 3:46.0 | +32.6 |
10. | Emil Skogvik | Kruunupyy Centralskolan | 3:53.3 | +39.9 |
11. | Noel Asp | Maalahti Yttermalax | 3:54.6 | +41.2 |
12. | Amiel Lidsle | Kokkola Chydenius | 3:55.0 | +41.6 |
13. | Aleksi Peltoniemi | Kaustinen Puumala | 4:01.4 | +48.0 |
14. | Andre Dahlnäs | Kruunupyy Centralskolan | 4:07.0 | +53.6 |
15. | Milton Vikström | Larsmo Holm | 4:13.9 | +1:00.5 |
16. | Ivar Nyfors | Larsmo Holm | 4:20.0 | +1:06.6 |
17. | Ivar Tallgren | Maalahti Yttermalax | 4:22.4 | +1:09.0 |
18. | Juho Rantanen | Ilmajoki Tuomiaho | 4:27.9 | +1:14.5 |
19. | Milton Myllykoski | Kokkola Hollihaka | 4:37.6 | +1:24.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | |||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
1. | Silja Hietamäki | Seinäjoki Alakylä | 3:21.2 | |
2. | Fanni Kiukkonen | Kauhajoki Aro | 3:23.8 | +2.6 |
3. | Emma Mitts | Maalahti Yttermalax | 3:28.6 | +7.4 |
4. | Signe Fröding | Korsnäs Molpe | 3:42.8 | +21.6 |
5. | Freja Liljekvist | Larsmo Holm | 3:43.5 | +22.3 |
6. | Minttu Patana | Seinäjoki Pajuluoma | 3:52.4 | +31.2 |
7. | Mona Haikara | Reisjärvi Niemenkartano | 3:53.8 | +32.6 |
8. | Siri Biskop | Kruunupyy Centralskolan | 4:01.4 | +40.2 |
9. | Moa Riska | Larsmo Holm | 4:03.4 | +42.2 |
10. | Hilla Lokkila | Reisjärvi Niemenkartano | 4:03.5 | +42.3 |
11. | Leya Fagerholm | Larsmo Risö | 4:11.5 | +50.3 |
12. | Ruut Haverinen | Kokkola Marinkainen | 4:12.8 | +51.6 |
13. | Sanni Marjamaa | Reisjärvi Niemenkartano | 4:17.0 | +55.8 |
14. | Ylva Wikblom | Nykarleby Socklot | 4:17.6 | +56.4 |
15. | Sara Alahonko | Kauhajoki koulukeskus | 4:18.1 | +56.9 |
16. | Bianca Ström | Korsholm Smedsby-Böle | 4:20.2 | +59.0 |
17. | Laura Heikkilä | Kokkola Lohtajan kirkonkylä | 4:29.2 | +1:08.0 |
18. | Senni Karkkola | Kaustinen Keskuskoulu | 4:43.3 | +1:22.1 |
19. | Dania Lehtimäki | Teuva Yhtenäiskoulu | 4:56.3 | +1:35.1 |
20. | Céline Isaksson | Nykarleby Zachariasskolan | 5:05.7 | +1:44.5 |
21. | Inna Heikkilä | Veteli Tunkkari | 5:50.5 | +2:29.3 |
22. | Verna Peltokangas | Kokkola Hollihaka | 6:01.3 | +2:40.1 |
Sarjaluettelo |
ExTime