© Kokkolan Veikot
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M13; N13; N14; M14; M15; N15; N16; NYL; N18; N40; N50; M60; M16; MYL; M18; M50 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | ||||
4 | 11:01:30 | Marius Orjala | Toholammin Urheilijat | 60708366 | |
5 | 11:02:00 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 60682072 | |
6 | 11:02:30 | Aarne Ruusunen | Himangan Urheilijat | 60710539 | |
7 | 11:03:00 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 60663920 | |
8 | 11:03:30 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 60699017 | |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | ||||
12 | 11:05:30 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60713850 | |
13 | 11:06:00 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 60710830 | |
14 | 11:06:30 | Tuua Koskela | Halsuan Toivo | 60629358 | |
15 | 11:07:00 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 | |
16 | 11:07:30 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 60682190 | |
17 | 11:08:00 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 60506857 | |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | ||||
21 | 11:10:00 | Onni Paaso | Sievin Sisu | 60717181 | |
22 | 11:10:30 | León Fagerholm | IF Brahe | 60603470 | |
23 | 11:11:00 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 60498940 | |
24 | 11:11:30 | Aatos Sikkilä | Sievin Sisu | 60436719 | |
25 | 11:12:00 | Alvar Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 60490714 | |
26 | 11:12:30 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 60612146 | |
27 | 11:13:00 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 60496005 | |
28 | 11:13:30 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 60498911 | |
29 | 11:14:00 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 60308964 | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | ||||
33 | 11:16:00 | Sonja Witick | Kokkolan Veikot | 60082147 | |
34 | 11:16:30 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 60250653 | |
35 | 11:17:00 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 60612147 | |
36 | 11:17:30 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | 60498922 | |
37 | 11:18:00 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 60500269 | |
38 | 11:18:30 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60674897 | |
39 | 11:19:00 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 60414315 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | ||||
43 | 11:21:00 | Luukas Tiitto | Haapajärven Kiilat | 60317889 | |
44 | 11:21:30 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 | |
45 | 11:22:00 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | |
46 | 11:22:30 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 60615609 | |
47 | 11:23:00 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 60317915 | |
48 | 11:23:30 | Aapo Mattila | Himangan Urheilijat | 60300495 | |
49 | 11:24:00 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | |
50 | 11:24:30 | Eino Kinnunen | Kokkolan Veikot | 60262793 | |
51 | 11:25:00 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | |
52 | 11:25:30 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | ||||
56 | 11:27:30 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | |
57 | 11:28:00 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304600 | |
58 | 11:28:30 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 | |
59 | 11:29:00 | Aada Lakanen | Kokkolan Veikot | 60498926 | |
60 | 11:29:30 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 60170032 | |
61 | 11:30:00 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | |
62 | 11:30:30 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 60301859 | |
63 | 11:31:00 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | |
64 | 11:31:30 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km P | ||||
68 | 11:33:30 | Atte Rautakoski | Kalajoen Junkkarit | 60158675 | |
Sarjaluettelo | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km P | ||||
72 | 11:35:30 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60169663 | |
73 | 11:36:00 | Aada Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 60158680 | |
74 | 11:36:30 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 60160645 | |
75 | 11:37:00 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 60202609 | |
76 | 11:37:30 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 | |
77 | 11:38:00 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 40460083 | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | ||||
81 | 11:40:00 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 40226670 | |
82 | 11:40:30 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 60160675 | |
83 | 11:41:00 | Susanna Ruusunen | Himangan Urheilijat | 60161856 | |
84 | 11:41:30 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40472872 | |
85 | 11:42:00 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 40425658 | |
86 | 11:42:30 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | 40205066 | |
87 | 11:43:00 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | |
88 | 11:43:30 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 60169204 | |
89 | 11:44:00 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 40399959 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | ||||
93 | 11:46:00 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 | |
94 | 11:46:30 | Jaakko Vuotila | Himangan Urheilijat | 60302773 | |
95 | 11:47:00 | Leo Rautio | Reisjärven Pilke | 40406383 | |
96 | 11:47:30 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 | |
97 | 11:48:00 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 | |
Sarjaluettelo | |||||
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km P | ||||
101 | 11:50:00 | Eetu Ahola | Haapajärven Kiilat | 40416133 | |
102 | 11:50:30 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km P | ||||
106 | 11:52:30 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | |
107 | 11:53:00 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 40225277 | |
108 | 11:53:30 | Wilma Pihlajamaa | Kalajoen Junkkarit | 60711203 | |
109 | 11:54:00 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 | |
110 | 11:54:30 | Tessa Herronen | Kokkolan Veikot | 60184447 | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | ||||
114 | 11:56:30 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 40358270 | |
115 | 11:57:00 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 60301067 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km P | ||||
119 | 12:04:00 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | 24721611 | |
120 | 12:04:30 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 27529357 | |
121 | 12:05:00 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 40218506 | |
122 | 12:05:30 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 40119415 | |
123 | 12:06:00 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 | |
124 | 12:06:30 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | |
125 | 12:07:00 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 34489024 | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | ||||
129 | 12:09:00 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 40088747 | |
130 | 12:09:30 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | |
131 | 12:10:00 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 40065894 | |
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P | ||||
135 | 12:12:00 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 27566022 | |
136 | 12:12:30 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60600941 | |
137 | 12:13:00 | Anu Junnila | Kokkolan Veikot | 27456190 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km P | ||||
141 | 12:15:00 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 60193568 | |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | ||||
145 | 12:17:00 | Mikael Granholm | IF Åsarna | 60608670 | |
146 | 12:17:30 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 | |
147 | 12:18:00 | Jari Sikkilä | Sievin Sisu | 25540105 | |
148 | 12:18:30 | Lauri Jaakola | Alavieskan Viri | 27453973 | |
149 | 12:19:00 | Heikki Salminen | Yppärin Urheilijat | 27567801 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km P | ||||
153 | 12:21:00 | Miro Auvinen | IF Brahe | 40347837 | |
154 | 12:21:30 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40371720 | |
155 | 12:22:00 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415365 | |
156 | 12:22:30 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 40238396 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km P | ||||
160 | 12:24:30 | Pasi Auvinen | IF Brahe | 27419085 | |
161 | 12:25:00 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 40337141 | |
162 | 12:25:30 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 27536146 | |
163 | 12:26:00 | Robin Eklund | IK Falken | 60506993 | |
164 | 12:26:30 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40287194 | |
165 | 12:27:00 | David Sulkakoski | IK Falken | 60426705 | |
166 | 12:27:30 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 33886974 | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | ||||
170 | 12:29:30 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40215551 | |
171 | 12:30:00 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 40229361 | |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km P | ||||
175 | 12:32:00 | Tom West | IK Falken | 32062168 | |
176 | 12:32:30 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 40013167 | |
177 | 12:33:00 | Tapio Lehtinen | Pietarsaaren Hiihtäjät | 30313026 | |
178 | 12:33:30 | Krister Häggblom | IF Åsarna | 60609007 | |
179 | 12:34:00 | Jari Takala | Kannuksen Ura | 40101240 | |
Sarjaluettelo |
ExTime