© Kokkolan Veikot
| Kilpailun sarjat: M08; N08; M09; N09; M10; N10; M11; N11; M12; N12; N13; M13; M14; N14; M15; M16; M18; N15; N16; N18; N20 | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
| 1 | 11:00:00 | Sven Nilsson | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 2 | 11:00:30 | Eino Haapamäki | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 3 | 11:01:00 | Teo Mäkelä | Kalajoki Raumankari | ||
| 4 | 11:01:30 | Taavi Hautala | Kauhajoki Pukkila | ||
| 5 | 11:02:00 | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 6 | 11:02:30 | Eeli Erkinheimo | Kauhava Kortesjärven yhtenäiskoulu | ||
| 7 | 11:03:00 | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoki Hyyppä | ||
| 8 | 11:03:30 | Oskari Saari | Ähtäri Otsonkoulu | ||
| 9 | 11:04:00 | Lenni Sutinen | Isokyrö Kylkkälä | ||
| 10 | 11:04:30 | Toivo Lehtiniemi | Ilmajoki Koskenkorva | ||
| 11 | 11:05:00 | Charlie Back | Maalahti Övermalax | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
| 12 | 11:06:30 | Mette Haikara | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 13 | 11:07:00 | Ingrid Hanstén | Maalahti Övermalax | ||
| 14 | 11:07:30 | Meliina Hermans | Vörå Centrumskolan i Oravais | ||
| 15 | 11:08:00 | Ester Haverinen | Kokkola Marinkainen | ||
| 16 | 11:08:30 | Netta Rautio | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 17 | 11:09:00 | Tuua Koskela | Halsua Yhtenäiskoulu | ||
| 18 | 11:09:30 | Lova Ekholm | Nykarleby Jeppo | ||
| 19 | 11:10:00 | Iisa Sippola | Isokyrö Valtaala | ||
| 20 | 11:10:30 | Netta Kokko | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 21 | 11:11:00 | Camilla Brännström | Kruunupyy Centralskolan | ||
| 22 | 11:11:30 | Nelli Hietala | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | ||
| 23 | 11:12:00 | Alva Österberg | Vörå Centrumskolan i Oravais | ||
| 24 | 11:12:30 | Molly Ahlfors | Nykarleby Jeppo | ||
| 25 | 11:13:00 | Saga Blomback | Kurikka Jurvan yhtenäiskoulu | ||
| 26 | 11:13:30 | Linnea Laitala | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | ||
| 27 | 11:14:00 | Livia Isaksson | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 28 | 11:14:30 | Linnea Kinnari | Kurikka Jurvan yhtenäiskoulu | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M09 | Miehet 9 vuotta 1 km V | ||||
| 29 | 11:16:00 | Lauri Rajala | Seinäjoki Pajuluoma | ||
| 30 | 11:16:30 | Olli Tolvanen | Kauhajoki Pukkila | ||
| 31 | 11:17:00 | Misael Santapakka | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | ||
| 32 | 11:17:30 | Lauri Hakola | Kurikka Kirkonkylä | ||
| 33 | 11:18:00 | Albin Julin | Vörå Koskeby | ||
| 34 | 11:18:30 | Elis Wik | Korsholm Kvevlax lärcenter | ||
| 35 | 11:19:00 | Jimi Pitkämäki | Ilmajoki Ahonkylä | ||
| 36 | 11:19:30 | Alvar Junnikkala | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | ||
| 37 | 11:20:00 | Eddi Pietilä | Kokkola Koivuhaka | ||
| 38 | 11:20:30 | Adrian Eklund | Vörå Koskeby | ||
| 39 | 11:21:00 | Emil Kähtävä | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | ||
| 40 | 11:21:30 | Iivari Loukko | Kauhajoki koulukeskus | ||
| 41 | 11:22:00 | Jasper Varala | Kauhajoki Pukkila | ||
| 42 | 11:22:30 | Linus Hynönen | Alavus Iivari | ||
| 43 | 11:23:00 | Robin Härtull | Korsholm Kvevlax lärcenter | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N09 | Naiset 9 vuotta 1 km V | ||||
| 44 | 11:24:30 | Milja Järvelä | Veteli Tunkkari | ||
| 45 | 11:25:00 | Alina Appel | Maalahti Yttermalax | ||
| 46 | 11:25:30 | Saana Suomu | Kokkola Hollihaka | ||
| 47 | 11:26:00 | Fiia Harju | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 48 | 11:26:30 | Eva Penninkangas | Kuortane Alvari | ||
| 49 | 11:27:00 | Amanda Isosaari | Seinäjoki Kirja-Matin koulu | ||
| 50 | 11:27:30 | Iris Nordmyr | Vörå Koskeby | ||
| 51 | 11:28:00 | Dania Lehtimäki | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 52 | 11:28:30 | Ellen Heikkilä | Kokkola Lohtajan kirkonkylä | ||
| 53 | 11:29:00 | Venla Paavola | Kaustinen Puumala | ||
| 54 | 11:29:30 | Nelli Hyväluoma | Veteli Keskuskoulu | ||
| 55 | 11:30:00 | Enna Similä | Kokkola Peltokorpi | ||
| 56 | 11:30:30 | Verna Hakamaa | Kauhajoki Aro | ||
| 57 | 11:31:00 | Matilda Aarnio | Kalajoki Raumankari | ||
| 58 | 11:31:30 | Fiona Laukkanen | Kokkola Ruotsalo | ||
| 59 | 11:32:00 | Silja Pantti | Kauhajoki Aro | ||
| 60 | 11:32:30 | Anniina Keltamäki | Kokkola Hollihaka | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | ||||
| 332 | 11:33:30 | Milton Myllykoski | Kokkola Hollihaka | ||
| 61 | 11:34:00 | Ivar Nyfors | Larsmo Holm | ||
| 62 | 11:34:30 | Alvin Halmesmäki | Pietarsaari Kyrkostrands skola | ||
| 63 | 11:35:00 | Noel Asp | Maalahti Yttermalax | ||
| 64 | 11:35:30 | Noa Thylin | Larsmo Holm | ||
| 65 | 11:36:00 | Amiel Lidsle | Kokkola Chydenius | ||
| 66 | 11:36:30 | Emil Skogvik | Kruunupyy Centralskolan | ||
| 67 | 11:37:00 | Elliot Julin | Nykarleby Jeppo | ||
| 68 | 11:37:30 | Ivar Tallgren | Maalahti Yttermalax | ||
| 69 | 11:38:00 | Iivo Fränti | Kokkola Rytimäki | ||
| 70 | 11:38:30 | Viljami Lokasaari | Kokkola Lohtajan kirkonkylä | ||
| 71 | 11:39:00 | Theo Kung | Larsmo Risö | ||
| 72 | 11:39:30 | Juho Rantanen | Ilmajoki Tuomiaho | ||
| 73 | 11:40:00 | Milton Viksrtöm | Larsmo Holm | ||
| 74 | 11:40:30 | Aleksi Peltoniemi | Kaustinen Puumala | ||
| 75 | 11:41:00 | León Fagerholm | Larsmo När Skola | ||
| 76 | 11:41:30 | Nico Tyynelä | Vaasa Merikaarto | ||
| 77 | 11:42:00 | Luka Heikkilä | Kokkola Lohtajan kirkonkylä | ||
| 78 | 11:42:30 | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoki Koskenkorva | ||
| 79 | 11:43:00 | Andre Dahlnäs | Kruunupyy Centralskolan | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | ||||
| 333 | 11:44:00 | Verna Peltokangas | Kokkola Hollihaka | ||
| 80 | 11:44:30 | Sanni Marjamaa | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 81 | 11:45:00 | Laura Heikkilä | Kokkola Lohtajan kirkonkylä | ||
| 82 | 11:45:30 | Mona Haikara | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 83 | 11:46:00 | Siri Biskop | Kruunupyy Centralskolan | ||
| 84 | 11:46:30 | Senni Karkkola | Kaustinen Keskuskoulu | ||
| 85 | 11:47:00 | Bianca Ström | Korsholm Smedsby-Böle | ||
| 86 | 11:47:30 | Sara Alahonko | Kauhajoki koulukeskus | ||
| 87 | 11:48:00 | Ruut Haverinen | Kokkola Marinkainen | ||
| 88 | 11:48:30 | Freja Liljekvist | Larsmo Holm | ||
| 89 | 11:49:00 | Leya Fagerholm | Larsmo Risö | ||
| 90 | 11:49:30 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoki Aro | ||
| 91 | 11:50:00 | Inna Heikkilä | Veteli Tunkkari | ||
| 92 | 11:50:30 | Minttu Patana | Seinäjoki Pajuluoma | ||
| 93 | 11:51:00 | Emma Mitts | Maalahti Yttermalax | ||
| 94 | 11:51:30 | Silja Hietamäki | Seinäjoki Alakylä | ||
| 95 | 11:52:00 | Hilla Lokkila | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 96 | 11:52:30 | Céline Isaksson | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 97 | 11:53:00 | Moa Riska | Larsmo Holm | ||
| 98 | 11:53:30 | Ylva Wikblom | Nykarleby Socklot | ||
| 99 | 11:54:00 | Signe Fröding | Korsnäs Molpe | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V | ||||
| 100 | 11:55:30 | Vilho Varamäki | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 101 | 11:56:00 | Aarre Antila | Kurikka Jurvan yhtenäiskoulu | ||
| 102 | 11:56:30 | Erik Svenlin | Larsmo Bosund | ||
| 103 | 11:57:00 | Eeti Haukulahti | Veteli Keskuskoulu | ||
| 104 | 11:57:30 | Josef Sandström | Nykarleby Jeppo | ||
| 105 | 11:58:00 | Elias Yliselä | Laihia Rauhalan koulu | ||
| 106 | 11:58:30 | Miro Silvasti | Kokkola Halkokari | ||
| 107 | 11:59:00 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 108 | 11:59:30 | Amos Fagerholm | Larsmo Bosund | ||
| 109 | 12:00:00 | Eelis Hynönen | Alavus Iivari | ||
| 110 | 12:00:30 | Peetu Polet | Kalajoki Tynkä | ||
| 111 | 12:01:00 | Evert Fred | Vörå Koskeby | ||
| 112 | 12:01:30 | Konsta Hietanen | Ilmajoki Tuomiaho | ||
| 113 | 12:02:00 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoki Törnävä | ||
| 114 | 12:02:30 | Atte Kähtävä | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | ||
| 115 | 12:03:00 | Niilo Lokkila | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 116 | 12:03:30 | Melwin Kock | Pedersöre Sandsund | ||
| 117 | 12:04:00 | Niilo Tyynelä | Kokkola Jokilaakso | ||
| 118 | 12:04:30 | Viljo Ylikojola | Ilmajoki Västilä | ||
| 119 | 12:05:00 | Tatu Paananen | Evijärvi Särkikylän koulu | ||
| 120 | 12:05:30 | Martti Niininen | Veteli Keskuskoulu | ||
| 121 | 12:06:00 | Lenni Riutta | Ylihärmä Yhtenäiskoulu | ||
| 122 | 12:06:30 | Niilo Vanhamäki | Kokkola Ruotsalo | ||
| 123 | 12:07:00 | Edwin Lindholm | Vörå Centrumskolan i Oravais | ||
| 124 | 12:07:30 | Johannes Hellman | Kokkola Chydenius | ||
| 125 | 12:08:00 | Veikko Vanhamäki | Kokkola Ruotsalo | ||
| 126 | 12:08:30 | Eeli Similä | Kokkola Peltokorpi | ||
| 127 | 12:09:00 | Eetu Rantanen | Ilmajoki Tuomiaho | ||
| 128 | 12:09:30 | Valle Mäkelä | Ilmajoki Luoma | ||
| 129 | 12:10:00 | Oiva Ojajärvi | Kokkola Torkinmäki | ||
| 130 | 12:10:30 | Noel Holm | Jakobstad Bönäs-Vestersundsby | ||
| 131 | 12:11:00 | Melwin Långs | Vörå Karvsor | ||
| 132 | 12:11:30 | Elia Östman | Larsmo Bosund | ||
| 133 | 12:12:00 | Vilho Pentilä | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 134 | 12:12:30 | Roope Mikkola | Kuortane Alvari | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V | ||||
| 135 | 12:14:00 | Miisa Mäkelä | Kalajoki Raumankari | ||
| 136 | 12:14:30 | Elli Jansson | Kokkola Chydenius | ||
| 137 | 12:15:00 | Clara Söderlund | Larsmo Risö | ||
| 138 | 12:15:30 | Elina Annala | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | ||
| 139 | 12:16:00 | Enni Läspä | Veteli Tunkkari | ||
| 140 | 12:16:30 | Siiri Kriikkula | Kurikka Hirvijärvi | ||
| 141 | 12:17:00 | Ronja Hemminki | Ilmajoki Tuomiaho | ||
| 142 | 12:17:30 | Iina Koivisto | Kauhajoki Kainasto | ||
| 143 | 12:18:00 | Amanda Grannäs | Jakobstad Bönäs-Vestersundsby | ||
| 144 | 12:18:30 | Viivi Niemi | Isokyrö Keskustan ala-aste | ||
| 145 | 12:19:00 | Aliisa Saarinen | Kauhajoki Aro | ||
| 146 | 12:19:30 | Frida Nyberg | Kruunupyy Centralskolan | ||
| 147 | 12:20:00 | Ella Nilsson | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 148 | 12:20:30 | Ella Yliselä | Seinäjoki Hyllykallio | ||
| 149 | 12:21:00 | Riina Honkilahti | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 150 | 12:21:30 | Elsa Sippola | Isokyrö Valtaala | ||
| 151 | 12:22:00 | Nelli Lassila | Ilmajoki Tuomiaho | ||
| 152 | 12:22:30 | Neea Varsamäki | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 153 | 12:23:00 | Eeda Pietilä | Kokkola Koivuhaka | ||
| 154 | 12:23:30 | Elsa Kyösti | Kalajoki Raumankari | ||
| 155 | 12:24:00 | Elvira Nordmyr | Vörå Koskeby | ||
| 156 | 12:24:30 | Elsa Paavola | Kaustinen Keskuskoulu | ||
| 157 | 12:25:00 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoki Marttila | ||
| 158 | 12:25:30 | Anitra Koski | Kurikka Jurvan yhtenäiskoulu | ||
| 159 | 12:26:00 | Celine Back | Maalahti Övermalax | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | ||||
| 160 | 12:27:30 | Leevi Perälä | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 161 | 12:28:00 | Sindre Ramstedt | Korsnäs Molpe | ||
| 162 | 12:28:30 | Tiitus Kellokoski | Perho Kirkonkylän ala-aste | ||
| 163 | 12:29:00 | Aapo Mattila | Kalajoki Raumankari | ||
| 164 | 12:29:30 | Kaarlo Orhanen | Kurikka Paulaharju | ||
| 166 | 12:30:30 | Roni Tyynelä | Vaasa Merikaarto | ||
| 167 | 12:31:00 | Nico Ekholm | Nykarleby Jeppo | ||
| 168 | 12:31:30 | Max Harju | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 169 | 12:32:00 | Eemeli Aarnio | Kalajoki Raumankari | ||
| 170 | 12:32:30 | Alex Hermans | Vörå Centrumskolan i Oravais | ||
| 171 | 12:33:00 | Niilo Salonen | Kauhajoki Kolmenraitin koulu | ||
| 172 | 12:33:30 | Oliver Rahja | Kalajoki Merenojan yhtenäiskoulu | ||
| 173 | 12:34:00 | Topias Riskula | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 174 | 12:34:30 | Robin Knutar | Kokkola Chydenius | ||
| 175 | 12:35:00 | Viljami Antila | Kurikka Jurvan yhtenäiskoulu | ||
| 176 | 12:35:30 | Sigge Ahlfors | Nykarleby Jeppo | ||
| 177 | 12:36:00 | Alex Lundfors | Maalahti Yttermalax | ||
| 178 | 12:36:30 | Jonne Junnila | Kokkola Ruotsalo | ||
| 179 | 12:37:00 | Eino Kinnunen | Kokkola Marttila | ||
| 180 | 12:37:30 | Johannes Vikström | Larsmo Bosund | ||
| 181 | 12:38:00 | Daniel Tuunainen | Kauhajoki Päntäne | ||
| 182 | 12:38:30 | Roni Sjölund | Larsmo Risö | ||
| 183 | 12:39:00 | Alex Liljekvist | Larsmo Holm | ||
| 184 | 12:39:30 | Eino Kyösti | Kalajoki Raumankari | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||||
| 185 | 12:41:00 | Noora Hietamäki | Seinäjoki Alakylä | ||
| 186 | 12:41:30 | Benedikta Wikström | Korsholm Tölby-Vikby | ||
| 187 | 12:42:00 | Ines Östman | Larsmo Bosund | ||
| 188 | 12:42:30 | Fanni Honkonen | Perho Kirkonkylän ala-aste | ||
| 189 | 12:43:00 | Enna Penninkangas | Kuortane Alvari | ||
| 190 | 12:43:30 | Pinja Polet | Kalajoki Tynkä | ||
| 191 | 12:44:00 | Nella Aho | Kaustinen Keskuskoulu | ||
| 192 | 12:44:30 | Lovisa Myrskog | Kruunupyy Centralskolan | ||
| 193 | 12:45:00 | Ida Ehrs | Vörå Karvsor | ||
| 194 | 12:45:30 | Essi Kola | Kaustinen Keskuskoulu | ||
| 195 | 12:46:00 | Eerika Manninen | Kurikka Kirkonkylä | ||
| 196 | 12:46:30 | Outi Hietamäki | Seinäjoki Alakylä | ||
| 197 | 12:47:00 | Senni Mikkola | Kuortane Alvari | ||
| 198 | 12:47:30 | Vilma Hakamaa | Kauhajoki Aro | ||
| 199 | 12:48:00 | Ansa Kanala | Halsua Yhtenäiskoulu | ||
| 200 | 12:48:30 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoki Valkeavuori | ||
| 201 | 12:49:00 | Lilli Eerikäinen | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 202 | 12:49:30 | Heta Harju | Ilmajoki Herrala | ||
| 203 | 12:50:00 | Oona Muhonen | Seinäjoki Alakylä | ||
| 204 | 12:50:30 | Emilia Mitts | Maalahti Yttermalax | ||
| 205 | 12:51:00 | Amanda Vikström | Larsmo Holm | ||
| 206 | 12:51:30 | Marta Svenlin | Larsmo Bosund | ||
| 207 | 12:52:00 | Henni Rintaluoma | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 208 | 12:52:30 | Aada Lakanen | Kokkola Halkokari | ||
| 331 | 12:53:00 | Elli Äyrä | Kauhava Alahärmän kirkonkylä | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N13 | Naiset 13 vuotta 2 km V | ||||
| 209 | 12:54:00 | Amanda Sandnäs | Jakobstad Oxhamn | ||
| 210 | 12:54:30 | Filippa Ström | Korsholm Smedsby-Böle | ||
| 211 | 12:55:00 | Venla Backlund | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 212 | 12:55:30 | Anni Sippola | Isokyrö Valtaala | ||
| 213 | 12:56:00 | Hilla Nousiainen | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 214 | 12:56:30 | Agnes Sundvik | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 215 | 12:57:00 | Alina Lidsle | Kokkola Chydenius | ||
| 216 | 12:57:30 | Alicia Isaksson | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 217 | 12:58:00 | Ella Pesola | Kaustinen Keskuskoulu | ||
| 218 | 12:58:30 | Mona Vertanen | Kokkola Hollihaka | ||
| 219 | 12:59:00 | Adela Brännbacka | Jakobstad Oxhamn | ||
| 220 | 12:59:30 | Katri Uusitalo | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 221 | 13:00:00 | Ellinor Forsman | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 222 | 13:00:30 | Saga Markén | Vörå Centrumskolan i Oravais | ||
| 223 | 13:01:00 | Agnes Thylin | Larsmo Holm | ||
| 224 | 13:01:30 | Silva Hynönen | Alavus Iivari | ||
| 225 | 13:02:00 | Iina Häggman | Vörå Koskeby | ||
| 226 | 13:02:30 | Viola Rinnekari | Isokyrö Valtaala | ||
| 227 | 13:03:00 | Siru Koskela | Halsua Yhtenäiskoulu | ||
| 228 | 13:03:30 | Natalie Eklund | Vörå Koskeby | ||
| 229 | 13:04:00 | Alisa Koskinen | Ähtäri Otsonkoulu | ||
| 230 | 13:04:30 | Netta Saarela | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 231 | 13:05:00 | Nella Kokko | Kauhajoki Koulukeskus | ||
| 232 | 13:05:30 | Reetta Hautala | Ähtäri Otsonkoulu | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | ||||
| 165 | 13:19:30 | Nooa Mikkola | Veteli Keskuskoulu | ||
| 233 | 13:20:00 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoki Aro | ||
| 234 | 13:20:30 | Matheo Holm | Jakobstad Oxhamn | ||
| 235 | 13:21:00 | Tobias Cederholm | Nykarleby Socklot | ||
| 236 | 13:21:30 | Juho Puumila | Kurikka Luopajärvi | ||
| 237 | 13:22:00 | Elmer Tyynelä | Kokkola Jokilaakso | ||
| 238 | 13:22:30 | Veikka Hietanen | Ilmajoki Tuomiaho | ||
| 239 | 13:23:00 | Vidar Halmesmäki | Jakobstad Oxhamn | ||
| 240 | 13:23:30 | Elias Sundberg | Uusikaarlepyy Metsäkulma | ||
| 241 | 13:24:00 | Walter Lindholm | Vörå Centrumskolan i Oravais | ||
| 242 | 13:24:30 | Jaakko Puumila | Kurikka Luopajärvi | ||
| 243 | 13:25:00 | Ossi Kallio | Alavus Aseman koulu | ||
| 244 | 13:25:30 | Jussi Niemelä | Kauhajoki Pukkila | ||
| 245 | 13:26:00 | Elwin Fröding | Korsnäs Molpe | ||
| 246 | 13:26:30 | Peetu Honkilahti | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 247 | 13:27:00 | Theo Österberg | Vörå Centrumskolan i Oravais | ||
| 248 | 13:27:30 | Alexander Österberg | Vöyri Kimo | ||
| 249 | 13:28:00 | Wilhelm Åkerman | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 250 | 13:28:30 | Wiliam Kronholm | Larsmo Holm | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | ||||
| 251 | 13:30:00 | Iivari Ala-Honkola | Kuortane Yhteiskoulu | ||
| 252 | 13:30:30 | Eemeli Hemminki | Ilmajoki Jaakko Ilkan koulu | ||
| 253 | 13:31:00 | Kalle Huhdankoski | Kauhava Yhtenäiskoulu | ||
| 254 | 13:31:30 | Elmeri Turunen | Kauhajoki Yhteiskoulu | ||
| 255 | 13:32:00 | Toni Jääskeläinen | Perho Keskuskoulu | ||
| 256 | 13:32:30 | Ilmari Saari | Ähtäri Yhteiskoulu | ||
| 257 | 13:33:00 | Joakim Savinainen | Kurikka | ||
| 258 | 13:33:30 | Jaakko Vuotila | Kalajoki Raumankari | ||
| 259 | 13:34:00 | Aatu Joronen | Ilmajoki Jaakko Ilkan koulu | ||
| 260 | 13:34:30 | Emil Anderssen | Pedersöre Sursik | ||
| 261 | 13:35:00 | Johannes Orhanen | Kurikka Yhteiskoulu | ||
| 262 | 13:35:30 | Toivo Porvari | Kokkola Kiviniitty | ||
| 263 | 13:36:00 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoki Yhteiskoulu | ||
| 264 | 13:36:30 | Erik Gäddnäs | Pedersöre Sursik | ||
| 265 | 13:37:00 | Leo Rautio | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 266 | 13:37:30 | Eero Antikainen | Ilmajoki Jaakko Ilkan koulu | ||
| 267 | 13:38:00 | Arvi Riutta | Ylihärmä Yhtenäiskoulu | ||
| 268 | 13:38:30 | Jakob Jungell | Jakobstad Oxhamn | ||
| 269 | 13:39:00 | Aaro Haapamäki | Kauhajoki Yhteiskoulu | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
| 270 | 13:40:30 | Siiri Paloranta | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 271 | 13:41:00 | Liina-Maija Hietala | Kaustinen Keskuskoulu | ||
| 272 | 13:41:30 | Elina Viinamäki | Kurikka Jalasjärven yläaste | ||
| 273 | 13:42:00 | Vilma Pentilä | Kauhajoki Yhteiskoulu | ||
| 274 | 13:42:30 | Matilda Hermans | Vörå Tegengren | ||
| 275 | 13:43:00 | Charlotta Marttunen | Kauhajoki Yhteiskoulu | ||
| 276 | 13:43:30 | Neea Ruotsalainen | Kurikka Jurvan yhtenäiskoulu | ||
| 277 | 13:44:00 | Kerttu Rajala | Seinäjoki Yhteiskoulu | ||
| 278 | 13:44:30 | Susanna Ruusunen | Kalajoki Raumankari | ||
| 279 | 13:45:00 | Anni Hietamäki | Seinäjoki Lyseo | ||
| 280 | 13:45:30 | Jessica Westerlund | Pedersöre Sursik | ||
| 281 | 13:46:00 | Erika Renvall | Vörå Tegengren | ||
| 282 | 13:46:30 | Alma Ellfolk | Jakobstad Oxhamn | ||
| 283 | 13:47:00 | Moona Honkilahti | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 284 | 13:47:30 | Lyyli Niinikoski | Kokkola Hakalahti | ||
| 285 | 13:48:00 | Sara Hautala | Kauhajoki Yhteiskoulu | ||
| 286 | 13:48:30 | Venla Nisula | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 287 | 13:49:00 | Alina Grannas | Vörå Tegengren | ||
| 288 | 13:49:30 | Iida Paavola | Kaustinen Keskuskoulu | ||
| 289 | 13:50:00 | Sanni Suomu | Kokkola Kiviniitty | ||
| 290 | 13:50:30 | Mette Kanala | Halsua Yhtenäiskoulu | ||
| 291 | 13:51:00 | Lovisa Öling | Vörå Tegengren | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V | ||||
| 292 | 13:55:00 | Eetu Muhonen | Seinäjoki Lyseo | ||
| 293 | 13:55:30 | Hannes Sundberg | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 294 | 13:56:00 | Lauri Peura | Kauhajoki Yhteiskoulu | ||
| 295 | 13:56:30 | Sander Wikblom | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 296 | 13:57:00 | Santtu Mylläri | Teuva Yhtenäiskoulu | ||
| 297 | 13:57:30 | Arvid Kock | Pedersöre Sursik | ||
| 298 | 13:58:00 | Johannes Syrjälä | Kauhava Yhtenäiskoulu | ||
| 299 | 13:58:30 | Tony Ahlvik | Pedersöre Sursik | ||
| 300 | 13:59:00 | Marius Ramstedt | Korsnäs Molpe | ||
| 301 | 13:59:30 | Elias Eriksson | Mustasaari Korsholms Högstadium | ||
| 302 | 14:00:00 | Ville Särkioja | Kokkola Isokylä | ||
| 303 | 14:00:30 | Alvar Asplund | Pedersöre Sursik | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
| 304 | 14:02:00 | Elmeri Hietala | Kaustinen Keskuskoulu | ||
| 305 | 14:02:30 | Santeri Kallio | Kokkola Hakalahti | ||
| 306 | 14:03:00 | Eeli Gäddnäs | Pedersöre Sursik | ||
| 307 | 14:03:30 | Otto Niemelä | Kauhajoki Yhteiskoulu | ||
| 308 | 14:04:00 | Elmer Halmesmäki | Jakobstad Oxhamn | ||
| 309 | 14:04:30 | Aatu Paaso | Sievi Jussinpekan koulu | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 5 km V | ||||
| 310 | 14:06:00 | Tuukka Törnvall | Kalajoki Lukio | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V | ||||
| 311 | 14:07:30 | Minttu Saari | Ähtäri Yhteiskoulu | ||
| 312 | 14:08:00 | Stella Norlin | Vörå Tegengren | ||
| 313 | 14:08:30 | Laura Aho | Reisjärvi Niemenkartano | ||
| 314 | 14:09:00 | Winnie Markén | Vörå Tegengren | ||
| 315 | 14:09:30 | Tessa Herronen | Kokkola Hakalahti | ||
| 316 | 14:10:00 | Veera Mikkola | Kuortane Yhteiskoulu | ||
| 317 | 14:10:30 | Wilma Pihlajamaa | Ylivieska Kaisaniemi | ||
| 318 | 14:11:00 | Sara Cederholm | Nykarleby Zachariasskolan | ||
| 319 | 14:11:30 | Iina Kiiskilä | Kokkola Hakalahti | ||
| 320 | 14:12:00 | Wilma Grannas | Jakobstad Oxhamn | ||
| 321 | 14:12:30 | Fanni Äyrä | Kauhava Alahärmän kirkonkylä | ||
| 322 | 14:13:00 | Emma Anttila | Perho Kirkonkylä | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
| 323 | 14:14:30 | Venla Viinonen | Seinäjoki Yhteiskoulu | ||
| 324 | 14:15:00 | Venla Hietalahti | Kauhajoki Yhteiskoulu | ||
| 325 | 14:15:30 | Lotta Järvinen | Kokkola Hakalahti | ||
