KP Cup, K-P:n pm-kilpailut

L Ä H T Ö L I S T A

© Kokkolan Veikot

Kilpailun sarjat: M10; N10; M12; N12; M13; N13; M14; N14; M15; N15; N16; M16; N18
; N20; M18; NYL; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M20; MYL; M35

M10 Miehet 10 vuotta 2 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.01.30  60302773  M10          3  Jaakko Vuotila          Himangan Urheilijat
11.02.00  40420149  M10          4  Tiitus Vertanen         Kokkolan Veikot
11.02.30  60304349  M10          5  Ohto Järviluoma         Nivalan Urheilijat
11.03.00  40463904  M10          6  Arttu Huhtanen          Ylivieskan Kuula
11.03.30  60185503  M10          7  Armas Höglund           KaustPohj-Veik
11.04.00  40331457  M10          8  Joonatan Jaatinen       Kalajoen Junkkarit
11.04.30  40406383  M10          9  Leo Rautio              Nivalan Urheilijat
11.05.00  40415366  M10         10  Paavo Kokkoniemi        Haapajärven Kiilat
11.05.30  40415295  M10         11  Elias Huhtakangas       KaustPohj-Veik
11.06.00  60200711  M10         12  Ukko Järviluoma         Nivalan Urheilijat
11.06.30  40426991  M10         13  Oliver Lastikka         Kannuksen Ura
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.08.00  60211357  N10         16  Sandra Tiitto           Haapajärven Kiilat
11.08.30  60242157  N10         17  Neea Hanhikoski         KaustPohj-Veik
11.09.00  60160675  N10         18  Sanni Suomu             Kokkolan Veikot
11.09.30  60160645  N10         19  Mona Vertanen           Kokkolan Veikot
11.10.00  60169663  N10         20  Ella Pesola             KaustPohj-Veik
11.10.30  40425658  N10         21  Mette Kanala            Halsuan Toivo
11.11.00  40399959  N10         22  Emma Parkkila           Reisjärven Pilke
11.11.30  40406067  N10         23  Iisa Savelainen         Haapajärven Kiilat
11.12.00  40417931  N10         24  Liina-Maija Hietala     KaustPohj-Veik
11.12.30  40460083  N10         25  Siru Koskela            Halsuan Toivo
11.13.00  40428430  N10         26  Venla Nisula            Reisjärven Pilke
11.13.30  60174119  N10         27  Jemina Eskola           Kannuksen Ura
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.15.00  40351704  M12         30  Luka Kykyri             Kälviän Tarmo
11.15.30  40366376  M12         31  Justus Vertanen         Kokkolan Veikot
11.16.00  60300491  M12         32  Henri Junkkila          Kokkolan Veikot
11.16.30  40243502  M12         33  Aleksi Hannula          Alavieskan Viri
11.17.00  40412226  M12         34  Jesse Hirvinen          Kokkolan Veikot
11.17.30  40415086  M12         35  Atte Huhtanen           Ylivieskan Kuula
11.18.00  40371720  M12         36  Elmeri Hietala          KaustPohj-Veik
11.18.30  40416133  M12         37  Eetu Ahola              Haapajärven Kiilat
11.19.00  60301519  M12         38  Onni Heiskanen          Nivalan Urheilijat
11.19.30  40238396  M12         39  Aatu Paaso              Sievin Sisu
11.20.00  40224471  M12         40  Jani Tytärniemi         Haapajärven Kiilat
11.20.30  40356811  M12         41  Pyry Huhtakangas        KaustPohj-Veik
11.21.00  40415365  M12         42  Ilmari Kokkoniemi       Haapajärven Kiilat
11.21.30  40274967  M12         43  Santeri Kallio          Kokkolan Veikot
11.22.00  40235617  M12         44  Teemu Simoinen          Halsuan Toivo
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.23.30  40333412  N12         47  Aida Rajala             Kalajoen Junkkarit
11.24.00  40401426  N12         48  Alma Syrjä              KinnKinuskTeam
11.24.30  40460147  N12         49  Laura Aho               Reisjärven Pilke
11.25.00  40358270  N12         50  Iiris Savelainen        Haapajärven Kiilat
11.25.30  40402141  N12         51  Veera Leskelä           Haapajärven Kiilat
11.26.00  40353887  N12         52  Lotta Järvinen          Kokkolan Veikot
11.26.30  40250264  N12         53  Klaara Kivistö          Kalajoen Junkkarit
11.27.00  40412279  N12         54  Anna Heikkilä           Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo

M13 Miehet 13 vuotta 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.28.30  40351602  M13         57  Sisu Peltoniemi         KaustPohj-Veik
11.29.00  40208133  M13         58  Juho Porvari            Kokkolan Veikot
11.29.30  40306045  M13         59  Veikka Virkkala         Sievin Sisu
11.30.00  40229361  M13         60  Tuukka Törnvall         Kalajoen Junkkarit
11.30.30  40209901  M13         61  Joona Hirvinen          Kokkolan Veikot
11.31.00  40215551  M13         62  Tatu Syrjä              KinnKinuskTeam
11.31.30  40351491  M13         63  Matias Mutka            Kannuksen Ura
11.32.00  40206803  M13         64  Oscar Rahja             Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

N13 Naiset 13 vuotta 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.33.30  40400506  N13         67  Jasmiina Huuskonen      Reisjärven Pilke
11.34.00  40208488  N13         68  Eveliina Keltamäki      Kokkolan Veikot
11.34.30  40240635  N13         69  Meea Haikara            Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.36.00  40346880  M14         72  Rasmus Huhtamäki        PietHiiht
11.36.30  40220555  M14         73  Kalle Himanka           Kalajoen Junkkarit
11.37.00  40219493  M14         74  Oliver Dalhem           Kokkolan Veikot
11.37.30  40068637  M14         75  Eeli Hautamäki          Kokkolan Veikot
11.38.00  40079951  M14         76  Kaapo Paaso             Sievin Sisu
11.38.30  40266645  M14         77  Arttu Nikunen           Kalajoen Junkkarit
11.39.00  40214606  M14         78  Valtteri Leskelä        Haapajärven Kiilat
11.39.30  40468545  M14         79  Aapo Heiskanen          Nivalan Urheilijat
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.41.00  40289785  N14         82  Emma Mäkinen            Nivalan Urheilijat
11.41.30  40180395  N14         83  Aada Kivistö            Kalajoen Junkkarit
11.42.00  40238589  N14         84  Sara Kukkola            Sievin Sisu
11.42.30  40088747  N14         85  Inka Lakanen            Perhon Kiri
11.43.00  40142114  N14         86  Elsa Haikara            Nivalan Urheilijat
11.43.30  34469808  N14         87  Jenna Rautiala          Pyhäjärven Pohti
11.44.00  40065894  N14         88  Miina Koivisto          Sievin Sisu
11.44.30  40146879  N14         89  Assi Hakala             Himangan Urheilijat
11.45.00  40123869  N14         90  Sanni Vuollet           Kalajoen Junkkarit
11.45.30  40218192  N14         91  Alissa Oja              Himangan Urheilijat
11.46.00  40158667  N14         92  Peppi Leppälä           Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

M15 Miehet 15 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.47.30  40276165  M15         95  Antti Huttunen          Alavieskan Viri
11.48.00  40147708  M15         96  Rasmus Remesaho         ToholUrh
11.48.30  40066222  M15         97  Jirka Oja               Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

N15 Naiset 15 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  40152216  N15        100  Matilda Lillkåla        Kokkolan Veikot
11.50.30  40056094  N15        101  Iida Rautio             Nivalan Urheilijat
11.51.00  40079143  N15        102  Liinu Tiainen           Nivalan Urheilijat
11.51.30  40127945  N15        103  Jenni Jaatinen          Kalajoen Junkkarit
11.52.00  40077744  N15        104  Enni-Sofia Saari        Ylivieskan Kuula
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.53.30  40065906  N16        107  Veera Vähäkangas        Ylivieskan Kuula
11.54.00  40046195  N16        108  Friida Kivistö          Kalajoen Junkkarit
11.54.30  34551127  N16        109  Iina Koskela            TEAM SKIERS
11.55.00  40136152  N16        110  Viivi Syrjä             KinnKinuskTeam
11.55.30  40072770  N16        111  Iida Haukilahti         Vetelin Urheilijat
11.56.00  34562381  N16        112  Alisa Vuollet           Kalajoen Junkkarit
11.56.30  34562336  N16        113  Iida Vuollet            Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.58.00  40147381  M16        116  Tuomas Jaakonaho        Haapajärven Kiilat
11.58.30  40147290  M16        117  Jani Simoinen           Halsuan Toivo
11.59.00  34591899  M16        118  Oskari Nissilä          Kokkolan Veikot
11.59.30  60289897  M16        119  Jimi Leppälä            Ylivieskan Kuula
12.00.00  34483606  M16        120  Roni Kinnunen           Pyhäjärven Pohti
12.00.30  34465226  M16        121  Jarkko Reijonen         Ylivieskan Kuula
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.02.00  34489024  N18        124  Eerika Konu             Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.03.30  32794180  N20        127  Ella Himanka            Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.05.00  33886974  M18        130  Santeri Mäkelä          Himangan Urheilijat
12.05.30  40228862  M18        131  Jussi-Matti Rahja       Kalajoen Junkkarit
12.06.00  33887012  M18        132  Tuukka Marjala          Himangan Urheilijat
12.06.30  40144882  M18        133  Miro Jylkkä             Ylivieskan Kuula
12.07.00  33885247  M18        134  Onni Mäkelä             Keuruun Kisailijat
12.07.30  31034867  M18        135  Eetu Lakanen            Perhon Kiri
12.08.00  40157808  M18        136  Severi Honkonen         Perhon Kiri
12.08.30  40018920  M18        137  Leevi Virkkala          Sievin Sisu
12.09.00  33885221  M18        138  Aapo Taipale            Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.10.30  30866298  NYL        141  Emilia Pulkkinen        Haapajärven Kiilat
12.11.00  32743144  NYL        142  Miia Säilynoja          TEAM SKIERS
12.11.30  29067011  NYL        143  Johanna Niskakoski      Reisjärven Pilke
12.12.00  26763923  NYL        144  Henna Rautiainen        Himangan Urheilijat
12.12.30  27529357  NYL        145  Elina Mäkitalo          Himangan Urheilijat
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 10 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.14.00  40481398  M40        148  Matti Myllylahti        Haapajärven Kiilat
12.14.30  24852195  M40        149  Jussi Mökkönen          Sievin Sisu
12.15.00  40171165  M40        150  Petteri Arovainio       Haapajärven Kiilat
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 10 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.16.30  27432318  M45        153  Marko Honkala           IF Brahe
12.17.00  27473623  M45        154  Jari Kalliokoski        Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.18.30  28400750  M50        157  Simo Törnvall           Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.20.00  27505119  M55        160  Jari Mäkelä             Vetelin Urheilijat
12.20.30  31901518  M55        161  Matti Lehtinen          Himangan Roima
12.21.00  27537705  M55        162  Tuure Puutio            Lohtajan Veikot
12.21.30  40387513  M55        163  Ari Puranen             PietHiiht
12.22.00  27441257  M55        164  Kauko Himanka           Kalajoen Junkkarit
12.22.30  25540105  M55        165  Jari Sikkilä            Sievin Sisu
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.24.00  31074678  M60        168  Juhani Kumpusalo        Nivalan Urheilijat
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.25.30  31283278  M65        171  Juhani Jämsä            ToholUrh
12.26.00  30918719  M65        172  Mikko Kinnunen          Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 5 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.27.30  27443967  M70        175  Sauli Honkala           PietHiiht
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 15 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.29.00  33926465  M20        178  Werneri Pudas           Alavieskan Viri
12.29.30  40087913  M20        179  Wiljam Mattila          Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo

MYL Miehet 15 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.31.00  40337141  MYL        182  Veikka Heinonen         Kokkolan Veikot
12.31.30  26265418  MYL        183  Jouni Komu              Haapajärven Kiilat
12.32.00  30737563  MYL        184  Tero Pesonen            Pyhäjärven Pohti
12.32.30  31374721  MYL        185  Konsta Puutio           Kokkolan Veikot
12.33.00  27466119  MYL        186  Eero Kukkonen           TEAM SKIERS
12.33.30  31240978  MYL        187  Joona Mäkelä            Keuruun Kisailijat
12.34.00  30780989  MYL        188  Eelis Valikainen        Kalajoen Junkkarit
12.34.30  26389446  MYL        189  Miikka Kinnunen         Pyhäjärven Pohti
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 15 km

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.36.00  40287194  M35        192  Lasse Paavola           KaustPohj-Veik
Sarjaluettelo