© Kokkolan Veikot
| Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M13; N13; N14; M15; N15; N16; MYL; M20; M18; M16; NYL; N20; N18 | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | 
|---|---|---|---|---|---|
| M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.65 km P | ||||
| 1 | 11:00:00.00 | Aarne Ruusunen | Himangan Urheilijat | 60710539 | |
| 2 | 11:00:15.00 | Viljami Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60818466 | |
| 3 | 11:00:30.00 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 60720902 | |
| 4 | 11:00:45.00 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 60536776 | |
| 5 | 11:01:00.00 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 60663920 | |
| 6 | 11:01:15.00 | Iisakki Koskela | Reisjärven Pilke | 60801545 | |
| 7 | 11:01:30.00 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 60682072 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.65 km P | ||||
| 10 | 11:02:15.00 | Sohvi Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60723169 | |
| 11 | 11:02:30.00 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 60710830 | |
| 12 | 11:02:45.00 | Venla Lassila | Vetelin Urheilijat | 60756408 | |
| 13 | 11:03:00.00 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60713850 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.65 km P | ||||
| 16 | 11:03:45.00 | Leevi Lassila | Vetelin Urheilijat | 60817691 | |
| 17 | 11:04:00.00 | Elmeri Ojala | Kalajoen Junkkarit | 60475002 | |
| 18 | 11:04:15.00 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 | |
| 19 | 11:04:30.00 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 60308964 | |
| 20 | 11:04:45.00 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 60496005 | |
| 21 | 11:05:00.00 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 60699017 | |
| 22 | 11:05:15.00 | Joonas Eemeli Vilu | Kalajoen Junkkarit | 60598444 | |
| 23 | 11:05:30.00 | Saku Kettu | Vetelin Urheilijat | 60798712 | |
| 24 | 11:05:45.00 | Alvar Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 60490714 | |
| 25 | 11:06:00.00 | Nooa Hylkilä | Reisjärven Pilke | 60519059 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.65 km P | ||||
| 28 | 11:06:45.00 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 60500269 | |
| 29 | 11:07:00.00 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 60160649 | |
| 30 | 11:07:15.00 | Iida Lindell | Himangan Urheilijat | 60600434 | |
| 31 | 11:07:30.00 | Linnea Laitala | Kalajoen Junkkarit | 60576611 | |
| 32 | 11:07:45.00 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | 60498922 | |
| 33 | 11:08:00.00 | Milja Järvelä | Vetelin Urheilijat | 60520900 | |
| 34 | 11:08:15.00 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 | |
| 35 | 11:08:30.00 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 60506857 | |
| 36 | 11:08:45.00 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60674897 | |
| 37 | 11:09:00.00 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 60612147 | |
| 38 | 11:09:15.00 | Tuua Koskela | Halsuan Toivo | 60629358 | |
| 39 | 11:09:30.00 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 60682190 | |
| 40 | 11:09:45.00 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 60518387 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.65 km P | ||||
| 43 | 11:10:30.00 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 40455744 | |
| 44 | 11:10:45.00 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 60297706 | |
| 45 | 11:11:00.00 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 60498940 | |
| 46 | 11:11:15.00 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | |
| 47 | 11:11:30.00 | Leevi Lindell | Himangan Urheilijat | 60486471 | |
| 48 | 11:11:45.00 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 | |
| 49 | 11:12:00.00 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | |
| 50 | 11:12:15.00 | Aku Hylkilä | Reisjärven Pilke | 60485116 | |
| 51 | 11:12:30.00 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 60612146 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.65 km P | ||||
| 54 | 11:13:15.00 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 60414315 | |
| 55 | 11:13:30.00 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 60301859 | |
| 56 | 11:13:45.00 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | |
| 57 | 11:14:00.00 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | |
| 58 | 11:14:15.00 | Sanni Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60600421 | |
| 59 | 11:14:30.00 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M13 | Miehet 13 vuotta Karsinta 0.9 km P | ||||
| 62 | 11:15:15.00 | Eino Kinnunen | Kokkolan Veikot | 60262793 | |
| 63 | 11:15:30.00 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | |
| 64 | 11:15:45.00 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 60615609 | |
| 65 | 11:16:00.00 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 60317915 | |
| 66 | 11:16:15.00 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | |
| 67 | 11:16:30.00 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60291272 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N13 | Naiset 13 vuotta Karsinta 0.9 km P | ||||
| 70 | 11:17:15.00 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | |
| 71 | 11:17:30.00 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503907 | |
| 72 | 11:17:45.00 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 60170032 | |
| 73 | 11:18:00.00 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | |
| 74 | 11:18:15.00 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304600 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 0.9 km P | ||||
| 77 | 11:19:00.00 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 | |
| 78 | 11:19:15.00 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 60202609 | |
| 79 | 11:19:30.00 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60169663 | |
| 80 | 11:19:45.00 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 40460083 | |
| 81 | 11:20:00.00 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 60405982 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M15 | Miehet 15 vuotta Karsinta 0.9 km P | ||||
| 84 | 11:20:45.00 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 | |
| 85 | 11:21:00.00 | Leo Rautio | Reisjärven Pilke | 40406383 | |
| 86 | 11:21:15.00 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 | |
| 87 | 11:21:30.00 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 | |
| 88 | 11:21:45.00 | Jaakko Vuotila | Himangan Urheilijat | 60302773 | |
| 89 | 11:22:00.00 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 | |
| 90 | 11:22:15.00 | Roni Saarela | Kokkolan Veikot | 60819238 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N15 | Naiset 15 vuotta Karsinta 0.9 km P | ||||
| 93 | 11:23:00.00 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40472872 | |
| 94 | 11:23:15.00 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 100042843 | |
| 95 | 11:23:30.00 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | |
| 96 | 11:23:45.00 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 40399959 | |
| 97 | 11:24:00.00 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 40425658 | |
| 98 | 11:24:15.00 | Susanna Ruusunen | Himangan Urheilijat | 60161856 | |
| 99 | 11:24:30.00 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | 40205066 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 0.9 km P | ||||
| 102 | 11:25:15.00 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | |
| 103 | 11:25:30.00 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 40225277 | |
| 104 | 11:25:45.00 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet Karsinta 1.6 km P | ||||
| 107 | 11:27:30.00 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 40117574 | |
| 108 | 11:27:45.00 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 40337141 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.6 km P | ||||
| 111 | 11:28:30.00 | Anton Hannula | Alavieskan Viri | 40081164 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.6 km P | ||||
| 114 | 11:29:15.00 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40371720 | |
| 115 | 11:29:30.00 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 40229361 | |
| 116 | 11:29:45.00 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40215551 | |
| 117 | 11:30:00.00 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.6 km P | ||||
| 120 | 11:30:45.00 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset Karsinta 1.6 km P | ||||
| 123 | 11:31:30.00 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | 24721611 | |
| 124 | 11:31:45.00 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | |
| 125 | 11:32:00.00 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 40119415 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.6 km P | ||||
| 128 | 11:32:45.00 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | |
| 129 | 11:33:00.00 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | |
| 130 | 11:33:15.00 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.6 km P | ||||
| 133 | 11:34:00.00 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 60301067 | |
| 134 | 11:34:15.00 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 40353887 | |
| 135 | 11:34:30.00 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 40284642 | |
| 136 | 11:34:45.00 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 40263247 | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime