nro | Purjenro | Seura | Nimi | Ikä | SP | 1 | 2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054 | ESF | Karlemo Simon | 2003 | Poika | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
2 | 1112 | BS | Niemi Anton | 2004 | Poika | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 |
3 | 1002 | ESF | Diesen Richard | 2005 | Poika | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 |
4 | 1081 | ESF | Tarjanne Leevi | 2004 | Poika | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
5 | 1088 | ESF | Lindell Lasse | 2005 | Poika | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
6 | 910 | EPS | Ruohela Ines | 2006 | Tyttö | 14.0 | 3.0 | 17.0 | 17.0 |
7 | 448 | ESF | Järvi Frans | 2003 | Poika | 5.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 |
8 | 1141 | BS | Heinilä Una | 2006 | Tyttö | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 |
9 | 1028 | ESF | Laine Nuutti | 2002 | Poika | 18.0 | 4.0 | 22.0 | 22.0 |
10 | 1144 | HSK | Puolakka Henrik | 2005 | Poika | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 23.0 |
11 | 1130 | BS | Heinilä Ebbe | 2004 | Poika | 3.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 |
12 | 1104 | HSK | Saarni Aleksi | 2003 | Poika | 19.0 | 11.0 | 30.0 | 30.0 |
13 | 424 | NJK | Mannerberg Amelie | 2007 | Tyttö | 11.0 | 20.0 | 31.0 | 31.0 |
14 | 1099 | HSK | Godenhjelm Kim Oskar | 2007 | Poika | 12.0 | 22.0 | 34.0 | 34.0 |
15 | 1064 | BSS | Voutilainen Amanda | 2005 | Tyttö | 16.0 | 19.0 | 35.0 | 35.0 |
16 | 932 | EPS | Kario Daniel | 2002 | Poika | 35.0 | 1.0 | 36.0 | 36.0 |
17 | 1147 | SaVK | Feodoroff Sebastian | 2003 | Poika | 15.0 | 21.0 | 36.0 | 36.0 |
18 | 1109 | BS | Roininen Aapo | 2002 | Poika | 21.0 | 17.0 | 38.0 | 38.0 |
19 | 980 | BS | Heikkilä Dias Senja | 2004 | Tyttö | 43.0 | 2.0 | 45.0 | 45.0 |
20 | 845 | ESF | Karlemo Ines | 2005 | Tyttö | 10.0 | 35.0 | 45.0 | 45.0 |
21 | 1115 | BSS | Voutilainen Vanessa | 2005 | Tyttö | 30.0 | 16.0 | 46.0 | 46.0 |
22 | 1140 | HSK | Ormio Ellen | 2003 | Tyttö | 20.0 | 26.0 | 46.0 | 46.0 |
23 | 1110 | RPS | Keinänen Xiaojian | 2003 | Tyttö | 34.0 | 15.0 | 49.0 | 49.0 |
24 | 944 | EPS | Kario Sini | 2005 | Tyttö | 13.0 | 38.0 | 51.0 | 51.0 |
25 | 1139 | BSS | Ridal Melisa | 2005 | Tyttö | 29.0 | 24.0 | 53.0 | 53.0 |
26 | 598 | MP | Forsman Erika | 2004 | Tyttö | 23.0 | 37.0 | 60.0 | 60.0 |
27 | 1107 | BSS | Oikkonen Silja | 2005 | Tyttö | 27.0 | 33.0 | 60.0 | 60.0 |
28 | 1075 | BS | Partti Anna | 2003 | Tyttö | 33.0 | 32.0 | 65.0 | 65.0 |
29 | 1100 | BSS | Kvist Daniel | 2007 | Poika | 36.0 | 30.0 | 66.0 | 66.0 |
30 | 1143 | MP | Valonen Arttu | 2004 | Poika | 22.0 | 49.0 | 71.0 | 71.0 |
31 | 1101 | BSS | Klemola Atte | 2005 | Poika | 44.0 | 27.0 | 71.0 | 71.0 |
32 | 994 | HSS/KuoPS | Kylävainio Onni | 2005 | Poika | 26.0 | 47.0 | 73.0 | 73.0 |
33 | 1105 | TP | Leppänen Arttu | 2004 | Poika | 47.0 | 28.0 | 75.0 | 75.0 |
34 | 1090 | HSS | Söderberg Mikaela | 2004 | Tyttö | 28.0 | 48.0 | 76.0 | 76.0 |
35 | 1038 | BSS | Telama Saku | 2005 | Poika | 40.0 | 36.0 | 76.0 | 76.0 |
36 | 1150 | MP | Seliö Sofiia | 2006 | Tyttö | 24.0 | 53.0 | 77.0 | 77.0 |
37 | 1096 | ÅSS | Lindström Thomas | 2003 | Poika | 25.0 | 54.0 | 79.0 | 79.0 |
38 | 740 | HSS | Aliklaavu Venla | 2004 | Tyttö | 39.0 | 40.0 | 79.0 | 79.0 |
39 | 888 | ASF | Lindell Assi | 2007 | Tyttö | 17.0 | 68.0 | 85.0 | 85.0 |
40 | 935 | HSK | Kiiski Joel | 2005 | Poika | 76.0 BFD | 10.0 | 86.0 | 86.0 |
41 | 1027 | HSK | Habermacher Lars | 2003 | Poika | 37.0 | 52.0 | 89.0 | 89.0 |
42 | 894 | TP | Kortelainen Tatu | 2004 | Poika | 46.0 | 44.0 | 90.0 | 90.0 |
43 | 1043 | HSS | Vauhkonen Helmi | 2007 | Tyttö | 42.0 | 50.0 | 92.0 | 92.0 |
44 | 1131 | BSS | Wahlroos Walter | 2003 | Poika | 76.0 BFD | 18.0 | 94.0 | 94.0 |
45 | 1092 | KuoPS | Mättö Kaapo | 2006 | Poika | 31.0 | 63.0 | 94.0 | 94.0 |
46 | 535 | EPS | Lahtinen Linnea | 2004 | Tyttö | 38.0 | 58.0 | 96.0 | 96.0 |
47 | 954 | HTPS | Nurminen Aleksi | 2004 | Poika | 76.0 DNF | 23.0 | 99.0 | 99.0 |
48 | 1059 | KuoPS | Mättö Pihla | 2005 | Tyttö | 41.0 | 62.0 | 103.0 | 103.0 |
49 | 510 | TPS | Joutsamo Artturi | 2003 | Poika | 76.0 DNF | 29.0 | 105.0 | 105.0 |
50 | 729 | TPS | Holmberg Santeri | 2006 | Poika | 32.0 | 73.0 | 105.0 | 105.0 |
51 | 893 | BS/BSS | Kovalainen Oskar | 2007 | Poika | 45.0 | 61.0 | 106.0 | 106.0 |
52 | 1004 | OPS | Kotilainen Luka | 2005 | Poika | 76.0 DNF | 31.0 | 107.0 | 107.0 |
53 | 969 | BSS | Tuomaala Oiva | 2006 | Poika | 76.0 DNF | 34.0 | 110.0 | 110.0 |
54 | 1012 | BSS | Klemola Ida | 2007 | Tyttö | 76.0 DNF | 39.0 | 115.0 | 115.0 |
55 | 1069 | EPS | Lehtinen Hanna | 2004 | Tyttö | 76.0 BFD | 41.0 | 117.0 | 117.0 |
56 | 1083 | BS | Riekki Ella | 2004 | Tyttö | 76.0 DNF | 42.0 | 118.0 | 118.0 |
57 | 1094 | BSS | Roselius Tommy | 2004 | Poika | 76.0 DNF | 43.0 | 119.0 | 119.0 |
58 | 463 | BS | Danielsson Siiri | 2002 | Tyttö | 76.0 DNF | 45.0 | 121.0 | 121.0 |
59 | 318 | LP | Lehtonen Tua | 2003 | Tyttö | 76.0 BFD | 46.0 | 122.0 | 122.0 |
60 | 1030 | KuoPS | Kumpulainen Mino | 2004 | Poika | 76.0 BFD | 51.0 | 127.0 | 127.0 |
61 | 691 | EPS | Huhtiniemi Erik | 2004 | Poika | 76.0 DNF | 55.0 | 131.0 | 131.0 |
62 | 887 | EMK | Suurla Sakari | 2005 | Poika | 76.0 DNF | 56.0 | 132.0 | 132.0 |
63 | 563 | EPS | Laurila Oskari | 2005 | Poika | 76.0 DNF | 57.0 | 133.0 | 133.0 |
64 | 1117 | HSK | Nikula Santeri | 2003 | Poika | 76.0 DNF | 59.0 | 135.0 | 135.0 |
65 | 946 | HSK | Uusitalo Tatu | 2005 | Poika | 76.0 DNF | 60.0 | 136.0 | 136.0 |
66 | 1132 | HSK | Sergelius Felix | 2006 | Poika | 76.0 BFD | 64.0 | 140.0 | 140.0 |
67 | 1097 | HSK | Rikala Samuel | 2005 | Poika | 76.0 DNF | 65.0 | 141.0 | 141.0 |
68 | 1080 | NJK | Eväsoja Lina | 2004 | Tyttö | 76.0 DNF | 66.0 | 142.0 | 142.0 |
69 | 1108 | TPS | Maksimow Felix | 2006 | Poika | 76.0 BFD | 67.0 | 143.0 | 143.0 |
70 | 1062 | LP | Sorvari Vilma | 2002 | Tyttö | 76.0 DNF | 69.0 | 145.0 | 145.0 |
71 | 938 | LP | Sinivuori Kaisa | 2003 | Tyttö | 76.0 BFD | 70.0 | 146.0 | 146.0 |
72 | 360 | NJK | Skogström Anna | 2004 | Tyttö | 76.0 DNF | 71.0 | 147.0 | 147.0 |
73 | 1127 | HSK | Piispa Iiris | 2006 | Tyttö | 76.0 DNF | 72.0 | 148.0 | 148.0 |
74 | 821 | HSS/KuoPS | Kylävainio Aatos | 2007 | Poika | 76.0 DNF | 74.0 | 150.0 | 150.0 |
75 | 1040 | HSK | Savela Hymy | 2005 | Tyttö | 76.0 DNF | 75.0 | 151.0 | 151.0 |
nro | Purjenro | Seura | Nimi | Ikä | SP | Place | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054 | ESF | Karlemo Simon | 2003 | Poika | 1 | 1.0 |
2 | 1112 | BS | Niemi Anton | 2004 | Poika | 2 | 2.0 |
3 | 1130 | BS | Heinilä Ebbe | 2004 | Poika | 3 | 3.0 |
4 | 1002 | ESF | Diesen Richard | 2005 | Poika | 4 | 4.0 |
5 | 448 | ESF | Järvi Frans | 2003 | Poika | 5 | 5.0 |
6 | 1081 | ESF | Tarjanne Leevi | 2004 | Poika | 6 | 6.0 |
7 | 1141 | BS | Heinilä Una | 2006 | Tyttö | 7 | 7.0 |
8 | 1088 | ESF | Lindell Lasse | 2005 | Poika | 8 | 8.0 |
9 | 1144 | HSK | Puolakka Henrik | 2005 | Poika | 9 | 9.0 |
10 | 845 | ESF | Karlemo Ines | 2005 | Tyttö | 10 | 10.0 |
11 | 424 | NJK | Mannerberg Amelie | 2007 | Tyttö | 11 | 11.0 |
12 | 1099 | HSK | Godenhjelm Kim Oskar | 2007 | Poika | 12 | 12.0 |
13 | 944 | EPS | Kario Sini | 2005 | Tyttö | 13 | 13.0 |
14 | 910 | EPS | Ruohela Ines | 2006 | Tyttö | 14 | 14.0 |
15 | 1147 | SaVK | Feodoroff Sebastian | 2003 | Poika | 15 | 15.0 |
16 | 1064 | BSS | Voutilainen Amanda | 2005 | Tyttö | 16 | 16.0 |
17 | 888 | ASF | Lindell Assi | 2007 | Tyttö | 17 | 17.0 |
18 | 1028 | ESF | Laine Nuutti | 2002 | Poika | 18 | 18.0 |
19 | 1104 | HSK | Saarni Aleksi | 2003 | Poika | 19 | 19.0 |
20 | 1140 | HSK | Ormio Ellen | 2003 | Tyttö | 20 | 20.0 |
21 | 1109 | BS | Roininen Aapo | 2002 | Poika | 21 | 21.0 |
22 | 1143 | MP | Valonen Arttu | 2004 | Poika | 22 | 22.0 |
23 | 598 | MP | Forsman Erika | 2004 | Tyttö | 23 | 23.0 |
24 | 1150 | MP | Seliö Sofiia | 2006 | Tyttö | 24 | 24.0 |
25 | 1096 | ÅSS | Lindström Thomas | 2003 | Poika | 25 | 25.0 |
26 | 994 | HSS/KuoPS | Kylävainio Onni | 2005 | Poika | 26 | 26.0 |
27 | 1107 | BSS | Oikkonen Silja | 2005 | Tyttö | 27 | 27.0 |
28 | 1090 | HSS | Söderberg Mikaela | 2004 | Tyttö | 28 | 28.0 |
29 | 1139 | BSS | Ridal Melisa | 2005 | Tyttö | 29 | 29.0 |
30 | 1115 | BSS | Voutilainen Vanessa | 2005 | Tyttö | 30 | 30.0 |
31 | 1092 | KuoPS | Mättö Kaapo | 2006 | Poika | 31 | 31.0 |
32 | 729 | TPS | Holmberg Santeri | 2006 | Poika | 32 | 32.0 |
33 | 1075 | BS | Partti Anna | 2003 | Tyttö | 33 | 33.0 |
34 | 1110 | RPS | Keinänen Xiaojian | 2003 | Tyttö | 34 | 34.0 |
35 | 932 | EPS | Kario Daniel | 2002 | Poika | 35 | 35.0 |
36 | 1100 | BSS | Kvist Daniel | 2007 | Poika | 36 | 36.0 |
37 | 1027 | HSK | Habermacher Lars | 2003 | Poika | 37 | 37.0 |
38 | 535 | EPS | Lahtinen Linnea | 2004 | Tyttö | 38 | 38.0 |
39 | 740 | HSS | Aliklaavu Venla | 2004 | Tyttö | 39 | 39.0 |
40 | 1038 | BSS | Telama Saku | 2005 | Poika | 40 | 40.0 |
41 | 1059 | KuoPS | Mättö Pihla | 2005 | Tyttö | 41 | 41.0 |
42 | 1043 | HSS | Vauhkonen Helmi | 2007 | Tyttö | 42 | 42.0 |
43 | 980 | BS | Heikkilä Dias Senja | 2004 | Tyttö | 43 | 43.0 |
44 | 1101 | BSS | Klemola Atte | 2005 | Poika | 44 | 44.0 |
45 | 893 | BS/BSS | Kovalainen Oskar | 2007 | Poika | 45 | 45.0 |
46 | 894 | TP | Kortelainen Tatu | 2004 | Poika | 46 | 46.0 |
47 | 1105 | TP | Leppänen Arttu | 2004 | Poika | 47 | 47.0 |
48 | 935 | HSK | Kiiski Joel | 2005 | Poika | BFD | 76.0 |
48 | 1131 | BSS | Wahlroos Walter | 2003 | Poika | BFD | 76.0 |
48 | 954 | HTPS | Nurminen Aleksi | 2004 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 510 | TPS | Joutsamo Artturi | 2003 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 1004 | OPS | Kotilainen Luka | 2005 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 969 | BSS | Tuomaala Oiva | 2006 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 1012 | BSS | Klemola Ida | 2007 | Tyttö | DNF | 76.0 |
48 | 1069 | EPS | Lehtinen Hanna | 2004 | Tyttö | BFD | 76.0 |
48 | 1083 | BS | Riekki Ella | 2004 | Tyttö | DNF | 76.0 |
48 | 1094 | BSS | Roselius Tommy | 2004 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 463 | BS | Danielsson Siiri | 2002 | Tyttö | DNF | 76.0 |
48 | 318 | LP | Lehtonen Tua | 2003 | Tyttö | BFD | 76.0 |
48 | 1030 | KuoPS | Kumpulainen Mino | 2004 | Poika | BFD | 76.0 |
48 | 691 | EPS | Huhtiniemi Erik | 2004 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 887 | EMK | Suurla Sakari | 2005 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 563 | EPS | Laurila Oskari | 2005 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 1117 | HSK | Nikula Santeri | 2003 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 946 | HSK | Uusitalo Tatu | 2005 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 1132 | HSK | Sergelius Felix | 2006 | Poika | BFD | 76.0 |
48 | 1097 | HSK | Rikala Samuel | 2005 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 1080 | NJK | Eväsoja Lina | 2004 | Tyttö | DNF | 76.0 |
48 | 1108 | TPS | Maksimow Felix | 2006 | Poika | BFD | 76.0 |
48 | 1062 | LP | Sorvari Vilma | 2002 | Tyttö | DNF | 76.0 |
48 | 938 | LP | Sinivuori Kaisa | 2003 | Tyttö | BFD | 76.0 |
48 | 360 | NJK | Skogström Anna | 2004 | Tyttö | DNF | 76.0 |
48 | 1127 | HSK | Piispa Iiris | 2006 | Tyttö | DNF | 76.0 |
48 | 821 | HSS/KuoPS | Kylävainio Aatos | 2007 | Poika | DNF | 76.0 |
48 | 1040 | HSK | Savela Hymy | 2005 | Tyttö | DNF | 76.0 |
nro | Purjenro | Seura | Nimi | Ikä | SP | Place | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | EPS | Kario Daniel | 2002 | Poika | 1 | 1.0 |
2 | 980 | BS | Heikkilä Dias Senja | 2004 | Tyttö | 2 | 2.0 |
3 | 910 | EPS | Ruohela Ines | 2006 | Tyttö | 3 | 3.0 |
4 | 1028 | ESF | Laine Nuutti | 2002 | Poika | 4 | 4.0 |
5 | 1054 | ESF | Karlemo Simon | 2003 | Poika | 5 | 5.0 |
6 | 1081 | ESF | Tarjanne Leevi | 2004 | Poika | 6 | 6.0 |
7 | 1002 | ESF | Diesen Richard | 2005 | Poika | 7 | 7.0 |
8 | 1088 | ESF | Lindell Lasse | 2005 | Poika | 8 | 8.0 |
9 | 1112 | BS | Niemi Anton | 2004 | Poika | 9 | 9.0 |
10 | 935 | HSK | Kiiski Joel | 2005 | Poika | 10 | 10.0 |
11 | 1104 | HSK | Saarni Aleksi | 2003 | Poika | 11 | 11.0 |
12 | 448 | ESF | Järvi Frans | 2003 | Poika | 12 | 12.0 |
13 | 1141 | BS | Heinilä Una | 2006 | Tyttö | 13 | 13.0 |
14 | 1144 | HSK | Puolakka Henrik | 2005 | Poika | 14 | 14.0 |
15 | 1110 | RPS | Keinänen Xiaojian | 2003 | Tyttö | 15 | 15.0 |
16 | 1115 | BSS | Voutilainen Vanessa | 2005 | Tyttö | 16 | 16.0 |
17 | 1109 | BS | Roininen Aapo | 2002 | Poika | 17 | 17.0 |
18 | 1131 | BSS | Wahlroos Walter | 2003 | Poika | 18 | 18.0 |
19 | 1064 | BSS | Voutilainen Amanda | 2005 | Tyttö | 19 | 19.0 |
20 | 424 | NJK | Mannerberg Amelie | 2007 | Tyttö | 20 | 20.0 |
21 | 1147 | SaVK | Feodoroff Sebastian | 2003 | Poika | 21 | 21.0 |
22 | 1099 | HSK | Godenhjelm Kim Oskar | 2007 | Poika | 22 | 22.0 |
23 | 954 | HTPS | Nurminen Aleksi | 2004 | Poika | 23 | 23.0 |
24 | 1139 | BSS | Ridal Melisa | 2005 | Tyttö | 24 | 24.0 |
25 | 1130 | BS | Heinilä Ebbe | 2004 | Poika | 25 | 25.0 |
26 | 1140 | HSK | Ormio Ellen | 2003 | Tyttö | 26 | 26.0 |
27 | 1101 | BSS | Klemola Atte | 2005 | Poika | 27 | 27.0 |
28 | 1105 | TP | Leppänen Arttu | 2004 | Poika | 28 | 28.0 |
29 | 510 | TPS | Joutsamo Artturi | 2003 | Poika | 29 | 29.0 |
30 | 1100 | BSS | Kvist Daniel | 2007 | Poika | 30 | 30.0 |
31 | 1004 | OPS | Kotilainen Luka | 2005 | Poika | 31 | 31.0 |
32 | 1075 | BS | Partti Anna | 2003 | Tyttö | 32 | 32.0 |
33 | 1107 | BSS | Oikkonen Silja | 2005 | Tyttö | 33 | 33.0 |
34 | 969 | BSS | Tuomaala Oiva | 2006 | Poika | 34 | 34.0 |
35 | 845 | ESF | Karlemo Ines | 2005 | Tyttö | 35 | 35.0 |
36 | 1038 | BSS | Telama Saku | 2005 | Poika | 36 | 36.0 |
37 | 598 | MP | Forsman Erika | 2004 | Tyttö | 37 | 37.0 |
38 | 944 | EPS | Kario Sini | 2005 | Tyttö | 38 | 38.0 |
39 | 1012 | BSS | Klemola Ida | 2007 | Tyttö | 39 | 39.0 |
40 | 740 | HSS | Aliklaavu Venla | 2004 | Tyttö | 40 | 40.0 |
41 | 1069 | EPS | Lehtinen Hanna | 2004 | Tyttö | 41 | 41.0 |
42 | 1083 | BS | Riekki Ella | 2004 | Tyttö | 42 | 42.0 |
43 | 1094 | BSS | Roselius Tommy | 2004 | Poika | 43 | 43.0 |
44 | 894 | TP | Kortelainen Tatu | 2004 | Poika | 44 | 44.0 |
45 | 463 | BS | Danielsson Siiri | 2002 | Tyttö | 45 | 45.0 |
46 | 318 | LP | Lehtonen Tua | 2003 | Tyttö | 46 | 46.0 |
47 | 994 | HSS/KuoPS | Kylävainio Onni | 2005 | Poika | 47 | 47.0 |
48 | 1090 | HSS | Söderberg Mikaela | 2004 | Tyttö | 48 | 48.0 |
49 | 1143 | MP | Valonen Arttu | 2004 | Poika | 49 | 49.0 |
50 | 1043 | HSS | Vauhkonen Helmi | 2007 | Tyttö | 50 | 50.0 |
51 | 1030 | KuoPS | Kumpulainen Mino | 2004 | Poika | 51 | 51.0 |
52 | 1027 | HSK | Habermacher Lars | 2003 | Poika | 52 | 52.0 |
53 | 1150 | MP | Seliö Sofiia | 2006 | Tyttö | 53 | 53.0 |
54 | 1096 | ÅSS | Lindström Thomas | 2003 | Poika | 54 | 54.0 |
55 | 691 | EPS | Huhtiniemi Erik | 2004 | Poika | 55 | 55.0 |
56 | 887 | EMK | Suurla Sakari | 2005 | Poika | 56 | 56.0 |
57 | 563 | EPS | Laurila Oskari | 2005 | Poika | 57 | 57.0 |
58 | 535 | EPS | Lahtinen Linnea | 2004 | Tyttö | 58 | 58.0 |
59 | 1117 | HSK | Nikula Santeri | 2003 | Poika | 59 | 59.0 |
60 | 946 | HSK | Uusitalo Tatu | 2005 | Poika | 60 | 60.0 |
61 | 893 | BS/BSS | Kovalainen Oskar | 2007 | Poika | 61 | 61.0 |
62 | 1059 | KuoPS | Mättö Pihla | 2005 | Tyttö | 62 | 62.0 |
63 | 1092 | KuoPS | Mättö Kaapo | 2006 | Poika | 63 | 63.0 |
64 | 1132 | HSK | Sergelius Felix | 2006 | Poika | 64 | 64.0 |
65 | 1097 | HSK | Rikala Samuel | 2005 | Poika | 65 | 65.0 |
66 | 1080 | NJK | Eväsoja Lina | 2004 | Tyttö | 66 | 66.0 |
67 | 1108 | TPS | Maksimow Felix | 2006 | Poika | 67 | 67.0 |
68 | 888 | ASF | Lindell Assi | 2007 | Tyttö | 68 | 68.0 |
69 | 1062 | LP | Sorvari Vilma | 2002 | Tyttö | 69 | 69.0 |
70 | 938 | LP | Sinivuori Kaisa | 2003 | Tyttö | 70 | 70.0 |
71 | 360 | NJK | Skogström Anna | 2004 | Tyttö | 71 | 71.0 |
72 | 1127 | HSK | Piispa Iiris | 2006 | Tyttö | 72 | 72.0 |
73 | 729 | TPS | Holmberg Santeri | 2006 | Poika | 73 | 73.0 |
74 | 821 | HSS/KuoPS | Kylävainio Aatos | 2007 | Poika | 74 | 74.0 |
75 | 1040 | HSK | Savela Hymy | 2005 | Tyttö | 75 | 75.0 |
https://www.kuopionpursiseura.fi
https://www.kuopionpursiseura.fi/kuopio-sailing-weekend/
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com