Leijonacup 2. osakilpailuHonkavaara, Puolanka |
Kilpailun sarjat: P04; T06; P06; T08; P08; T10; P10; T12; P12; T14 | ||||||
Sija | Nro | Lis | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|
P04 | Pojat 4 vuotta 0.2 km V | |||||
1. | 1 | Eetu Väisänen | 3:09.8 | |||
2. | 2 | Eljas Holmström | 3:11.4 | 1.6 | ||
3. | 3 | Juuso Karvonen | 5:49.2 | 2:39.4 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
T06 | Tytöt 6 vuotta 0.2 km V | |||||
1. | 5 | Rosa Haapalainen | 2:17.8 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P06 | Pojat 6 vuotta 0.2 km V | |||||
1. | 7 | Aapo Väisänen | 1:47.0 | |||
2. | 9 | Jesse Karvonen | 1:56.2 | 9.2 | ||
3. | 8 | Arttu Härkönen | 2:11.3 | 24.3 | ||
4. | 10 | Jaakko Kanniainen | 2:57.3 | 1:10.3 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
T08 | Tytöt 8 vuotta 1 km V | |||||
1. | 16 | Fanni Rantaeskola | 4:48.9 | |||
2. | 17 | Oona Väisänen | 5:58.7 | 1:09.8 | ||
3. | 14 | Anniina Väisänen | 6:38.9 | 1:50.0 | ||
4. | 12 | Neea Kemppainen | 7:16.1 | 2:27.2 | ||
5. | 15 | Henna Härkönen | 8:19.9 | 3:31.0 | ||
6. | 13 | Linda-Maria Kemppainen | 9:32.2 | 4:43.3 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
P08 | Pojat 8 vuotta 1 km V | |||||
1. | 19 | Aatos Holmström | 4:28.1 | |||
2. | 21 | Jani Räisänen | 5:42.6 | 1:14.5 | ||
3. | 23 | Hannes Koskela | 7:53.4 | 3:25.3 | ||
4. | 22 | Konsta Hallamaa | 8:06.8 | 3:38.7 | ||
5. | 20 | Eeli Hyttinen | 11:00.1 | 6:32.0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
T10 | Tytöt 10 vuotta 1 km V | |||||
1. | 27 | Helinä Niskanen | 3:59.5 | |||
2. | 25 | Miia Räisänen | 5:10.2 | 1:10.7 | ||
3. | 30 | Helmi-Lilja Niskanen | 6:13.0 | 2:13.5 | ||
4. | 28 | Sara Haapalainen | 6:16.2 | 2:16.7 | ||
5. | 26 | Sinna-Sofia Siira | 6:46.6 | 2:47.1 | ||
6. | 29 | Melissa Holappa | 9:03.7 | 5:04.2 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
P10 | Pojat 10 vuotta 1 km V | |||||
1. | 32 | Aki Moilanen | 8:09.4 | |||
2. | 33 | Aapo Hyttinen | 8:59.4 | 50.0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
T12 | Tytöt 12 vuotta 2 km V | |||||
1. | 35 | Jenna Räisänen | 8:25.7 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P12 | Pojat 12 vuotta 2 km V | |||||
1. | 37 | Sisu Koskela | 12:06.9 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T14 | Tytöt 14 vuotta 2 km V | |||||
1. | 39 | Hilla Niskanen | 7:15.5 | |||
Sarjaluettelo |