Leijonacup 19.2.Honkavaara, Puolanka |
Kilpailun sarjat: P04; T06; P06; T08; P08; T10; P10; P12 | ||||||
Sija | Nro | Lis | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|
P04 | Pojat 4 vuotta 0.2 km P | |||||
1. | 3 | Eetu Väisänen | 3:35.6 | |||
2. | 4 | Juuso Karvonen | 5:49.6 | 2:14.0 | ||
3. | 1 | Vilho Kanniainen | 15:08.7 | 11:33.1 | ||
4. | 2 | Eeli Härkönen | 15:21.1 | 11:45.5 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
T06 | Tytöt 6 vuotta 0.2 km P | |||||
1. | 6 | Rosa Haapalainen | 2:07.6 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P06 | Pojat 6 vuotta 0.2 km P | |||||
1. | 12 | Aapo Väisänen | 1:52.3 | |||
2. | 8 | Arttu Härkönen | 2:07.5 | 15.2 | ||
3. | 10 | Jesse Karvonen | 2:10.1 | 17.8 | ||
4. | 9 | Jaakko Kanniainen | 2:32.0 | 39.7 | ||
5. | 11 | Matias Härkönen | 15:21.9 | 13:29.6 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
T08 | Tytöt 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 24 | Fanni Rantaeskola | 5:49.9 | |||
2. | 17 | Oona Väisänen | 6:39.2 | 49.3 | ||
3. | 22 | Anniina Väisänen | 7:23.5 | 1:33.6 | ||
4. | 19 | Neea Kemppainen | 7:57.9 | 2:08.0 | ||
5. | 16 | Amanda Väisänen | 8:06.8 | 2:16.9 | ||
6. | 20 | Henna Härkönen | 8:29.8 | 2:39.9 | ||
7. | 21 | Tuuli Holappa | 9:51.7 | 4:01.8 | ||
8. | 18 | Linda-Maria Kemppainen | 16:20.0 | 10:30.1 | ||
DNS | 23 | Iida Väisänen | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
P08 | Pojat 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 26 | Eeli Hyttinen | 10:07.7 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T10 | Tytöt 10 vuotta 1 km P | |||||
1. | 29 | Sara Haapalainen | 6:53.3 | |||
2. | 27 | Iida Väisänen | 7:32.3 | 39.0 | ||
3. | 28 | Sinna-Sofia Siira | 8:01.8 | 1:08.5 | ||
4. | 30 | Melissa Holappa | 8:34.1 | 1:40.8 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
P10 | Pojat 10 vuotta 1 km P | |||||
1. | 32 | Tuukka Holappa | 6:54.2 | |||
2. | 33 | Aapo Hyttinen | 11:02.2 | 4:08.0 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
P12 | Pojat 12 vuotta 2 km P | |||||
1. | 35 | Valtteri Mikkonen | 11:58.8 | |||
Sarjaluettelo |