Kilpailun sarjat: N08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; NYL; M45; M55 ; M65; N55; M18; M35; M20; MYL | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 2 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 4:34.8 | |
2. | 3 | 60197694 | Selena Sofia Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 7:07.8 | 2:33.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||||
1. | 7 | 40228298 | Ruusa Väisänen | Ristijärven Pyry | 10:20.4 | |
2. | 5 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 10:41.9 | 21.5 |
3. | 6 | 40349536 | Alina Kyllönen | Tyrnävän Ahmat | 10:52.0 | 31.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||||
1. | 10 | 40289493 | Juho Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 9:26.4 | |
2. | 9 | 40414125 | Herkko Koski | Hyrynsalmen Isku | 10:29.5 | 1:03.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||||
1. | 12 | 40360432 | Helinä Niskanen | Suomussalmen Rasti | 12:33.6 | |
2. | 13 | 40153798 | Netta Hälinen | Ristijärven Pyry | 13:18.9 | 45.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||||
1. | 17 | 40231165 | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | 10:19.5 | |
2. | 15 | 40325777 | Eero Sorsa | Sotkamon Jymy | 11:21.5 | 1:02.0 |
3. | 16 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 14:38.8 | 4:19.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||||
1. | 21 | 40355477 | Hilla Niskanen | Suomussalmen Rasti | 10:15.9 | |
2. | 20 | 34493816 | Kiira Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 10:48.3 | 32.4 |
3. | 22 | 40146206 | Karoliina Koski | Hyrynsalmen Isku | 11:35.6 | 1:19.7 |
4. | 19 | 40153796 | Nella Hälinen | Ristijärven Pyry | 13:05.9 | 2:50.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||||
1. | 24 | 40114888 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 20:32.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||||
1. | 28 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 17:23.0 | |
2. | 26 | 31909756 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 17:50.3 | 27.3 |
3. | 29 | 33919980 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 19:12.7 | 1:49.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||||
1. | 34 | 33763961 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 17:15.1 | |
2. | 33 | 34490204 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 17:24.5 | 9.4 |
3. | 35 | 30876903 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:34.0 | 1:18.9 |
4. | 36 | 32870729 | Saara Juutinen | Paltamon Urheilijat | 20:18.0 | 3:02.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||||
1. | 41 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:57.5 | |
2. | 38 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:30.1 | 1:32.6 |
3. | 42 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 17:07.3 | 2:09.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 5 km P | |||||
1. | 47 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 14:41.5 | |
2. | 48 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:09.6 | 28.1 |
3. | 46 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:12.0 | 30.5 |
4. | 49 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 15:14.6 | 33.1 |
5. | 44 | 27145359 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 16:55.7 | 2:14.2 |
6. | 45 | 25952683 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 17:33.9 | 2:52.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P | |||||
1. | 53 | 30129427 | Urpo Sorsa | Sotkamon Jymy | 15:25.7 | |
2. | 51 | 27465275 | Valto Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 15:31.1 | 5.4 |
3. | 52 | 27465288 | Simo Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 16:15.9 | 50.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||||
1. | 55 | 27439007 | Kari Hyttinen | Suomussalmen Rasti | 17:30.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | |||||
1. | 57 | 27589928 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 16:58.3 | |
2. | 58 | 40069563 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 18:45.7 | 1:47.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km P | |||||
1. | 61 | 26759513 | Marianne Niemi | Kuusamon Erä-Veikot | 16:18.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||||
1. | 64 | 31811598 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 32:39.5 | |
- | 66 | 32903706 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | |||||
1. | 69 | 27476565 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 29:42.7 | |
2. | 68 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 31:31.9 | 1:49.2 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||||
1. | 74 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | 28:01.8 | |
2. | 76 | 40083952 | Niko Husu | One Way Pro Team | 28:42.8 | 41.0 |
3. | 71 | 31811569 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 29:33.1 | 1:31.3 |
4. | 72 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 29:41.4 | 1:39.6 |
5. | 73 | 33593908 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 33:13.2 | 5:11.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10 km P | |||||
1. | 91 | 22631729 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 26:12.8 | |
2. | 87 | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 26:37.7 | 24.9 |
3. | 83 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:40.0 | 27.2 |
4. | 90 | 28527329 | Juuso Haarala | IF Minken | 26:45.4 | 32.6 |
5. | 89 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 26:58.3 | 45.5 |
6. | 88 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27:29.0 | 1:16.2 |
7. | 85 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 27:31.9 | 1:19.1 |
8. | 86 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 27:38.3 | 1:25.5 |
9. | 81 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 28:14.7 | 2:01.9 |
10. | 84 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:39.8 | 2:27.0 |
11. | 82 | 32897456 | Viljo Juntunen | Ristijärven Pyry | 32:04.0 | 5:51.2 |
Sarjaluettelo |