Kilpailun sarjat: MYL; M50; NYL; N50; R45; R33 | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 45 km V | ||||
1. | 1 | Kimmo Kymäläinen | Suomussalmi | 2:16:55.7 | |
2. | 5 | Arto Pauna | Kortteenperän Kopla | 2:25:11.4 | 8:15.7 |
3. | 11 | Esa Saarijärvi | Perähikiän Pyrintö | 2:35:35.6 | 18:39.9 |
4. | 8 | Jouni Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 2:37:28.7 | 20:33.0 |
5. | 15 | Petri Hänninen | Kiiminki | 2:39:36.2 | 22:40.5 |
6. | 2 | Tuomas Säily | Vuokatti | 2:44:23.4 | 27:27.7 |
7. | 6 | Matias Salonen | Sysmän Sisu | 2:48:43.8 | 31:48.1 |
8. | 7 | Jussi Komulainen | Nuaksen Voima | 2:51:10.6 | 34:14.9 |
9. | 12 | Samu Pietiläinen | Vajakkila | 2:59:18.0 | 42:22.3 |
10. | 9 | Mikko Virtanen | Sysmän Sisu | 3:02:50.5 | 45:54.8 |
11. | 10 | Matej Vnencak | 3:06:39.6 | 49:43.9 | |
12. | 16 | Jukka Kähkönen | Kuopio | 3:10:55.8 | 54:00.1 |
13. | 3 | Antti Viita | LänRa | 3:18:49.0 | 1:01:53.3 |
14. | 13 | Henry Ylisassi | Kajaani | 3:40:08.6 | 1:23:12.9 |
15. | 14 | Juho Hasa | 4:01:42.0 | 1:44:46.3 | |
16. | 4 | Juho Raappana | Kajaani | 4:17:05.9 | 2:00:10.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 45 km V | ||||
1. | 27 | Timo Makkonen | Joensuu | 2:22:59.8 | |
2. | 29 | Veli-Matti Kuronen | Kajaanin Palokunnan Urheilijat | 2:37:28.9 | 14:29.1 |
3. | 28 | Ari Huusko | Sotkamo | 3:04:17.4 | 41:17.6 |
4. | 26 | Kari Raappana | Suomussalmi | 3:18:50.2 | 55:50.4 |
5. | 30 | Jukka Kananen | Teku Kajaani | 3:40:09.1 | 1:17:09.3 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 45 km V | ||||
1. | 21 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 2:42:41.4 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 45 km V | ||||
1. | 23 | Aila Hasa | Ylitornio | 4:29:54.8 | |
Sarjaluettelo | |||||
R45 | Retki 45 km V | ||||
1. | 42 | Tuomas Räinä | Kempele | 2:33:34.0 | |
2. | 38 | Joona Juntunen | Hyrynsalmen Isku | 2:37:03.4 | 3:29.4 |
3. | 44 | Teuvo Naumanen | Outokumpu | 2:40:42.4 | 7:08.4 |
4. | 46 | Mikko Heikkinen | 2:43:49.4 | 10:15.4 | |
5. | 36 | Jaakko Anttonen | Tampere | 2:43:50.4 | 10:16.4 |
6. | 37 | Ari Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 2:58:47.6 | 25:13.6 |
7. | 45 | Juha Eskelinen | Vieremä | 3:04:16.8 | 30:42.8 |
8. | 33 | Aku Korhonen | Jyväskylä | 3:12:46.2 | 39:12.2 |
9. | 35 | Kimmo Leivo | Siilin Rasti | 3:19:06.6 | 45:32.6 |
10. | 41 | Jorma Puurunen | Pudasjärven Urheilijat | 3:25:11.1 | 51:37.1 |
11. | 47 | Pasi Heikkinen | Oulu | 3:32:04.5 | 58:30.5 |
12. | 31 | Jukka Ohtonen | Kajaani | 4:10:36.1 | 1:37:02.1 |
13. | 40 | Maria Hasa | Ylitornio | 4:29:54.8 | 1:56:20.8 |
14. | 39 | Auvo Kähtävä | Siilinjärvi | 4:39:57.9 | 2:06:23.9 |
15. | 32 | Martti Niska | Espoo | 5:05:53.9 | 2:32:19.9 |
16. | 34 | Mika Niska | Yliraumo | 5:07:07.5 | 2:33:33.5 |
DNF | 43 | Karl Gustav Björk | Karleby | ||
Sarjaluettelo | |||||
R33 | Retki 33 km V | ||||
1. | 68 | Juho Vilppola | Kemijärven Kiekko | 1:58:05.5 | |
2. | 79 | Mauri Kettunen | Kainuun Hiihtoseura | 2:23:48.9 | 25:43.4 |
3. | 49 | Ville Vekka | Hämeenlinna | 2:26:05.3 | 27:59.8 |
4. | 57 | Eetu Granqvist | LS-37 | 2:27:33.1 | 29:27.6 |
5. | 56 | Aapo Granqvist | LS-37 | 2:27:34.7 | 29:29.2 |
6. | 54 | Taisto Pöllänen | Firecon Group Oy | 2:37:42.0 | 39:36.5 |
7. | 77 | Ari Pohto | Kempeleen Pyrintö | 2:41:38.6 | 43:33.1 |
8. | 63 | Jakub Vnencak | 2:48:58.4 | 50:52.9 | |
9. | 78 | Juha Pitkänen | OYUs | 2:49:33.3 | 51:27.8 |
10. | 50 | Samuli Vähäsöyrinki | Nivala | 2:49:58.9 | 51:53.4 |
11. | 69 | Lea Heikkinen | 3:00:00.4 | 1:01:54.9 | |
12. | 53 | Pertti Toivainen | Terässiilit/Siilinjärvi | 3:01:17.0 | 1:03:11.5 |
13. | 48 | Heikki Keränen | Kajaani | 3:06:38.2 | 1:08:32.7 |
14. | 61 | Timo Tiensuu | Oulunsalo | 3:10:59.5 | 1:12:54.0 |
15. | 80 | Erkki Kiviluoto | Seinäjoki | 3:12:12.0 | 1:14:06.5 |
16. | 58 | Timo Hakulinen | Espoon Latu | 3:28:05.1 | 1:29:59.6 |
17. | 55 | Tero Granqvist | 3:32:11.9 | 1:34:06.4 | |
18. | 60 | Toni Pöllänen | 3:32:42.2 | 1:34:36.7 | |
19. | 59 | Joni Pöllänen | 3:33:26.4 | 1:35:20.9 | |
20. | 66 | Kari Hasa | Ylitornio | 3:47:08.9 | 1:49:03.4 |
21. | 73 | Robin Everett | Paljakan Ponnistus | 3:52:46.7 | 1:54:41.2 |
22. | 52 | Riikka Keränen | Paljakan Ponnistus | 4:02:17.0 | 2:04:11.5 |
23. | 70 | Kari Allonen | Nivala | 4:16:12.6 | 2:18:07.1 |
23. | 72 | Hannu Asunmaa | Nivala | 4:16:12.6 | 2:18:07.1 |
25. | 67 | Mervi Tiikkainen | Kauppilanmäki | 4:55:38.4 | 2:57:32.9 |
DNF | 62 | Heikki Pitkänen | Rastivarsa 72 | ||
DNF | 64 | Marjatta Polvela | Puolanka | ||
DNF | 65 | Juha Juntunen | Suomussalmi | ||
DNF | 71 | Heini Niva | Laitasaaren Veto | ||
DNF | 74 | Tuomo Vuolteenaho | Paljakan Ponnistus | ||
DNS | 51 | Tiina Arjukka Hirvonen | Paljakan Ponnistus | ||
DNS | 75 | Eija Tuikka-Seppänen | Neittävä | ||
DNS | 76 | Pertti Seppänen | Neittävä | ||
Sarjaluettelo |