FIS Härkösten hiihdot 20.12.2015
    Lähtölistat
  
 | 
 
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N14; N12; M14; N16; M16; N35; N45; M45; M55; M65; N20; N18; NYL; M35; M18; M20; MYL
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Maa | Fis-koodi | Fis-Pisteet | 
| M08 |  Miehet  8 vuotta 1 km V   | 
| 10:31:30 |   3 | Topias Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 40398078 |   | - |   | 
| 10:32:00 |   4 | Niilo Jäppinen | Ristijärven Pyry | 40353384 |   | - |   | 
| 10:32:30 |   5 | Viljami Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255589 |   | - |   | 
| 10:33:00 |   6 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193794 |   | - |   | 
| 10:33:30 |   7 | Eemeli Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255588 |   | - |   | 
| 10:34:00 |   8 | Iiro Säisä | Vieremän Koitto | 40343733 |   | - |   | 
| 10:34:30 |   9 | Joel Mäki | Iisalmen Visa | 40277593 |   | - |   | 
| 10:35:00 |  10 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 40339451 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| N08 |  Naiset  8 vuotta 1 km V   | 
| 10:36:30 |  13 | Ruusa Väisänen | Ristijärven Pyry | 40228298 |   | - |   | 
| 10:37:00 |  14 | Ruusa Komulainen | Ristijärven Pyry | 40228727 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| M10 |  Miehet 10 vuotta 2 km V   | 
| 10:38:30 |  17 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 |   | - |   | 
| 10:39:00 |  18 | Jani Tytärniemi | Reisjärven Pilke | 40224471 |   | - |   | 
| 10:39:30 |  19 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193798 |   | - |   | 
| 10:40:00 |  20 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40257836 |   | - |   | 
| 10:40:30 |  21 | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | 40231165 |   | - |   | 
| 10:41:00 |  22 | Joonas Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 40276035 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| N10 |  Naiset 10 vuotta 2 km V   | 
| 10:42:30 |  25 | Vinja Väisänen | Ristijärven Pyry | 40156258 |   | - |   | 
| 10:43:00 |  26 | Jenna Räisänen | Suomussalmen Rasti | 40228108 |   | - |   | 
| 10:43:30 |  27 | Netta Hälinen | Ristijärven Pyry | 40153798 |   | - |   | 
| 10:44:00 |  28 | Elina Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40145718 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| M12 |  Miehet 12 vuotta 3 km V   | 
| 10:45:30 |  31 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40114888 |   | - |   | 
| 10:46:00 |  32 | Jalmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40071610 |   | - |   | 
| 10:46:30 |  33 | Eljas Vidgren | Iisalmen Visa | 40201305 |   | - |   | 
| 10:47:00 |  34 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 40231813 |   | - |   | 
| 10:47:30 |  35 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 |   | - |   | 
| 10:48:00 |  36 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 40068694 |   | - |   | 
| 10:48:30 |  37 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| N14 |  Naiset 14 vuotta 3 km V   | 
| 10:50:00 |  40 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 |   | - |   | 
| 10:50:30 |  41 | Veera Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 40130301 |   | - |   | 
| 10:51:00 |  42 | Tuuli-Maria Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 40231811 |   | - |   | 
| 10:51:30 |  43 | Veera Anttila | Perhon Kiri | 40157456 |   | - |   | 
| 10:52:00 |  44 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 33109033 |   | - |   | 
| 10:52:30 |  45 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 33920160 |   | - |   | 
| 10:53:00 |  46 | YoonAh Choi | Etelä-Korea |   | KOR | - |   | 
| 10:53:30 |  47 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 32730364 |   | - |   | 
| 10:54:00 |  48 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 34435353 |   | - |   | 
| 10:54:30 |  49 | SiEun Byeon | Etelä-Korea |   | KOR | - |   | 
| 10:55:00 |  50 | Milla Huusko | Ristijärven Pyry | 40082729 |   | - |   | 
| 10:55:30 |  51 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 40215259 |   | - |   | 
| 10:56:00 |  52 | Hannah Smart | Sotkamon Jymy | 31909756 |   | - |   | 
| 10:56:30 |  53 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | 33759140 |   | - |   | 
| 10:57:00 |  54 | Jenna Holappa | Suomussalmen Rasti | 40279815 |   | - |   | 
| 10:57:30 |  55 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 34488834 |   | - |   | 
| 10:58:00 |  56 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33919980 |   | - |   | 
| 10:58:30 |  57 | Olivia Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40114887 |   | - |   | 
| 10:59:00 |  58 | Helmiina Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 34517682 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| N12 |  Naiset 12 vuotta 3 km V   | 
| 11:00:30 |  61 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 |   | - |   | 
| 11:01:00 |  62 | Nella Hälinen | Ristijärven Pyry | 40153796 |   | - |   | 
| 11:01:30 |  63 | *Emma Keränen | Hyrynsalmen Isku | 40291785 |   | - |   | 
| 11:02:00 |  64 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 40158667 |   | - |   | 
| 11:02:30 |  65 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | 40077014 |   | - |   | 
| 11:03:00 |  66 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 |   | - |   | 
| 11:03:30 |  67 | Minttu Turunen | Iisalmen Visa | 40057801 |   | - |   | 
| 11:04:00 |  68 | *Karoliina Koski | Hyrynsalmen Isku | 40146206 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| M14 |  Miehet 14 vuotta 5 km V   | 
| 11:05:30 |  71 | Lauri Pulkkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 33859419 |   | - |   | 
| 11:06:00 |  72 | GyuChan Kim | Etelä-Korea |   | KOR | - |   | 
| 11:06:30 |  73 | Ilari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34419557 |   | - |   | 
| 11:07:00 |  74 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 33143358 |   | - |   | 
| 11:07:30 |  75 | Veeti Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 30735727 |   | - |   | 
| 11:08:00 |  76 | JunGi Choi | Etelä-Korea |   | KOR | - |   | 
| 11:08:30 |  77 | Aabel Lehtoranta | One Way Pro Team | 31259671 |   | - |   | 
| 11:09:00 |  78 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 33746425 |   | - |   | 
| 11:09:30 |  79 | Niko Anttola | Alatornion Pirkat | 34589458 |   | - |   | 
| 11:10:00 |  80 | Markus Saaranen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 33252430 |   | - |   | 
| 11:10:30 |  81 | YunPi Cheon | Etelä-Korea |   | KOR | - |   | 
| 11:11:00 |  82 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 33034713 |   | - |   | 
| 11:11:30 |  83 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 40067969 |   | - |   | 
| 11:12:00 |  84 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 |   | - |   | 
| 11:12:30 |  85 | Julius Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 34432152 |   | - |   | 
| 11:13:00 |  86 | Konsta Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 40129190 |   | - |   | 
| 11:13:30 |  87 | Tomi Lyytikäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34078422 |   | - |   | 
| 11:14:00 |  88 | Nico Hämäläinen | Iisalmen Visa | 40200354 |   | - |   | 
| 11:14:30 |  89 | Miska Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 34532751 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| N16 |  Naiset 16 vuotta 5 km V   | 
| 11:16:00 |  92 | Kaidy Kaasiku | Viro |   | EST | - |   | 
| 11:16:30 |  93 | Pinja Hulkko | Liperin Hiihtoseura | 33217352 |   | - |   | 
| 11:17:00 |  94 | Sanni Kuusinen | Valkeakosken Haka | 30947492 |   | - |   | 
| 11:17:30 |  95 | Saara Juutinen | Paltamon Urheilijat | 32870729 |   | - |   | 
| 11:18:00 |  96 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 30932368 |   | - |   | 
| 11:18:30 |  97 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 |   | - |   | 
| 11:19:00 |  98 | Saara Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 33759467 |   | - |   | 
| 11:19:30 |  99 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33763961 |   | - |   | 
| 11:20:00 | 100 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 |   | - |   | 
| 11:20:30 | 101 | Elisa Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40355315 |   | - |   | 
| 11:21:00 | 102 | Janina Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 30151822 |   | - |   | 
| 11:21:30 | 103 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 34489024 |   | - |   | 
| 11:22:00 | 104 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 34490204 |   | - |   | 
| 11:22:30 | 105 | Keidy Kaasiku | Viro |   | EST | - |   | 
| 11:23:00 | 106 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 |   | - |   | 
| 11:23:30 | 107 | Mette Hartonen | Sotkamon Jymy | 40136909 |   | - |   | 
| 11:24:00 | 108 | Veera Laaksoviita | Suomussalmen Rasti | 33603005 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| M16 |  Miehet 16 vuotta 5 km V   | 
| 11:25:30 | 111 | Antti-Olavi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 33775182 |   | - |   | 
| 11:26:00 | 112 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34140017 |   | - |   | 
| 11:26:30 | 113 | Christian Tarvonen | IK Falken | 33349217 |   | - |   | 
| 11:27:00 | 114 | Eemil Lehtoranta | One Way Pro Team | 30394281 |   | - |   | 
| 11:27:30 | 115 | Eetu Lakanen | Perhon Kiri | 31034867 |   | - |   | 
| 11:28:00 | 116 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 31322016 | FIN | 3181259 |   | 
| 11:28:30 | 117 | Kasper Keerberg | Viro |   | EST | - |   | 
| 11:29:00 | 118 | Antti-Jussi Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40200966 |   | - |   | 
| 11:29:30 | 119 | Oskari Juutinen | Paltamon Urheilijat | 32903706 |   | - |   | 
| 11:30:00 | 120 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 |   | - |   | 
| 11:30:30 | 121 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864888 |   | - |   | 
| 11:31:00 | 122 | Eero Mannila | Saloisten Reipas | 29092536 |   | - |   | 
| 11:31:30 | 123 | Valtteri Pennanen | Leppävirran Viri | 33079147 |   | - |   | 
| 11:32:00 | 124 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 30780989 |   | - |   | 
| 11:32:30 | 125 | Leevi Hämäläinen | Iisalmen Visa | 40150200 |   | - |   | 
| 11:33:00 | 126 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 33014843 |   | - |   | 
| 11:33:30 | 127 | Severi Honkonen | Perhon Kiri | 40157808 |   | - |   | 
| 11:34:00 | 128 | Ravinder Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 34520475 |   | - |   | 
| 11:34:30 | 129 | Lauri Aaltonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 31228301 |   | - |   | 
| 11:35:00 | 130 | Jere Ena | IK Falken | 33323369 |   | - |   | 
| 11:35:30 | 131 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 30309959 |   | - |   | 
| 11:36:00 | 132 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 31377692 |   | - |   | 
| 11:36:30 | 133 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 40202440 |   | - |   | 
| 11:37:00 | 134 | Ville Haverinen | Kuhmo-Ski | 31883649 |   | - |   | 
| 11:37:30 | 135 | Tatu Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 31346584 |   | - |   | 
| 11:38:00 | 136 | Santeri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864875 |   | - |   | 
| 11:38:30 | 137 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| N35 |  Naiset 35 vuotta 5 km V   | 
| 11:40:00 | 140 | Terhi Mäki | Iisalmen Visa | 27573251 |   | - |   | 
| 11:40:30 | 141 | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 21318548 | FIN | 3185627 | 300.96 | 
| Sarjaluettelo | 
| N45 |  Naiset 45 vuotta 5 km V   | 
| 11:42:00 | 144 | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 27463387 |   | - |   | 
| 11:42:30 | 145 | Katri Munukka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 27601356 |   | - |   | 
| 11:43:00 | 146 | Maija Käkelä | Haukiputaan Veikot | 28818384 |   | - |   | 
| 11:43:30 | 147 | Marjo Ena | IK Falken | 40283369 |   | - |   | 
| 11:44:00 | 148 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 26303752 |   | - |   | 
| 11:44:30 | 149 | Anu Udd | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 40208682 |   | - |   | 
| 11:45:00 | 150 | Ulla Niskanen | Kainuun Hiihtoseura | 28903587 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| M45 |  Miehet 45 vuotta 5 km V   | 
| 11:46:30 | 153 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 27512704 |   | - |   | 
| 11:47:00 | 154 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27476565 |   | - |   | 
| 11:47:30 | 155 | Tommi Hyttinen | Saloisten Reipas | 40219237 |   | - |   | 
| 11:48:00 | 156 | Valto Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465275 |   | - |   | 
| 11:48:30 | 157 | Veli Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 27478848 |   | - |   | 
| 11:49:00 | 158 | Petri Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 27463565 |   | - |   | 
| 11:49:30 | 159 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 31874072 |   | - |   | 
| 11:50:00 | 160 | Simo Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465288 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| M55 |  Miehet 55 vuotta 5 km V   | 
| 11:51:30 | 163 | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 40063270 |   | - |   | 
| 11:52:00 | 164 | Jari Svanberg | Lapinlahden Veto | 27567076 |   | - |   | 
| 11:52:30 | 165 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 27468188 |   | - |   | 
| 11:53:00 | 166 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | 27505753 |   | - |   | 
| 11:53:30 | 167 | Paavo Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 40401847 |   | - |   | 
| 11:54:00 | 168 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 40224440 | FIN | 3181272 |   | 
| 11:54:30 | 169 | Martti Malinen | Valtimon Vasama | 27509348 |   | - |   | 
| 11:55:00 | 170 | Ilmo Pulkkinen | Kuhmo-Ski | 27530469 |   | - |   | 
| 11:55:30 | 171 | Niilo Hartikainen | Säyneisen Salpa | 27433867 |   | - |   | 
| 11:56:00 | 172 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 27463617 |   | - |   | 
| 11:56:30 | 173 | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 40352515 |   | - |   | 
| 11:57:00 | 174 | Aarne Vartiainen | Simpeleen Urheilijat | 27590412 |   | - |   | 
| 11:57:30 | 175 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 27499584 |   | - |   | 
| 11:58:00 | 176 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 |   | - |   | 
| 11:58:30 | 177 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 22196743 |   | - |   | 
| 11:59:00 | 178 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 27439256 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| M65 |  Miehet 65 vuotta 5 km V   | 
| 12:00:30 | 181 | Eero Okkonen | Kuluntalahden Kunto | 40069563 |   | - |   | 
| 12:01:00 | 182 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 27517000 |   | - |   | 
| 12:01:30 | 183 | Sauli Hujanen | Kiuruveden Teräs | 27430637 |   | - |   | 
| 12:02:00 | 184 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 30163535 |   | - |   | 
| 12:02:30 | 185 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 27589928 |   | - |   | 
| 12:03:00 | 186 | Yrjö Tuovinen | Juuan Jänne | 27575932 |   | - |   | 
| Sarjaluettelo | 
| N20 |  Naiset 20 vuotta 10 km V   | 
| 12:05:30 | 191 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 29957626 | FIN | 3185800 |   | 
| 12:06:00 | 192 | Teija Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 27442544 | FIN | 3185539 |   | 
| 12:06:30 | 193 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 29476974 | FIN | 3185703 | 283.01 | 
| 12:07:00 | 194 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 30837670 | FIN | 3185693 | 274.40 | 
| 12:07:30 | 195 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 27453805 | FIN | 3185582 | 230.37 | 
| 12:08:00 | 196 | Saana Peltola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27536078 | FIN | 3185543 | 225.16 | 
| 12:08:30 | 197 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 29003635 | FIN | 3185618 | 223.54 | 
| 12:09:00 | 198 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 27478521 | FIN | 3185586 | 210.15 | 
| 12:09:30 | 199 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 27561124 | FIN | 3185549 | 202.21 | 
| 12:10:00 | 200 | Eevi Sormunen | Maaningan Mahti | 30265624 | FIN | 3185623 | 192.04 | 
| 12:10:30 | 201 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 29579486 | FIN | 3185659 | 171.92 | 
| 12:11:00 | 202 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 31018061 | FIN | 3185560 | 162.98 | 
| 12:11:30 | 203 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 | FIN | 3185564 | 157.52 | 
| 12:12:00 | 204 | Anette Veerpalu | Reisjärven Pilke | 40198868 | EST | 3395086 | 150.08 | 
| 12:12:30 | 205 | Alexandra Enlund | IF Femman | 30985713 | FIN | 3185640 | 138.27 | 
| 12:13:00 | 206 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | FIN | 3185625 | 135.53 | 
| 12:13:30 | 207 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 40010737 | FIN | 3185610 | 125.75 | 
| 12:14:00 | 208 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 28897392 | FIN | 3185551 | 119.68 | 
| 12:14:30 | 209 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | FIN | 3185579 | 117.21 | 
| 12:15:00 | 210 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | FIN | 3185633 | 111.82 | 
| Sarjaluettelo | 
| N18 |  Naiset 18 vuotta 10 km V   | 
| 12:16:30 | 213 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 31450098 | FIN | 3185798 |   | 
| 12:17:00 | 214 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 30186871 | FIN | 3185757 |   | 
| 12:17:30 | 215 | Sanni Heikkinen | Pakilan Veto | 27832183 | FIN | 3185764 |   | 
| 12:18:00 | 216 | Siiri Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40069769 | FIN | 3185772 |   | 
| 12:18:30 | 217 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 31060336 | FIN | 3185784 |   | 
| 12:19:00 | 218 | Mari Seppälä | Haapajärven Kiilat | 32950872 | FIN | 3185751 |   | 
| 12:19:30 | 219 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 31032759 |   | - |   | 
| 12:20:00 | 220 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | FIN | 3185767 |   | 
| 12:20:30 | 221 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 29957642 | FIN | 3185799 |   | 
| 12:21:00 | 222 | Anu Huttunen | Iisalmen Visa | 40088757 |   | - |   | 
| 12:21:30 | 223 | Iida Hurri | Riistaveden Urheilijat | 40068066 | FIN | 3185778 |   | 
| 12:22:00 | 224 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 32745223 | FIN | 3185770 |   | 
| 12:22:30 | 225 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 | FIN | 3185760 |   | 
| 12:23:00 | 226 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 33737858 | FIN | 3185762 |   | 
| 12:23:30 | 227 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | FIN | 3185740 |   | 
| 12:24:00 | 228 | Katri Mäkelä | Imatran Urheilijat | 30944929 | FIN | 3185765 |   | 
| 12:24:30 | 229 | Tessa Kuorelahti | Äänekosken Huima | 30017487 | FIN | 3185749 |   | 
| 12:25:00 | 230 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | FIN | 3185752 |   | 
| 12:25:30 | 231 | Laura Tukia | Joutsenon Kullervo | 31478863 | FIN | 3185771 |   | 
| 12:26:00 | 232 | Liisa Välikangas | Reisjärven Pilke | 33319470 | FIN | 3185694 | 368.98 | 
| 12:26:30 | 233 | Elina Läspä | Nivalan Urheilijat | 32690462 | FIN | 3185696 | 301.16 | 
| 12:27:00 | 234 | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 33047331 | FIN | 3185701 | 290.15 | 
| 12:27:30 | 235 | Sofia Pitkänen | Sotkamon Jymy | 30051922 | FIN | 3185692 | 256.73 | 
| 12:28:00 | 236 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 31282033 | FIN | 3185697 | 227.02 | 
| 12:28:30 | 237 | Pinja Pylkkänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 33835860 | FIN | 3185720 | 224.68 | 
| 12:29:00 | 238 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 30784134 | FIN | 3185724 | 212.19 | 
| 12:29:30 | 239 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | FIN | 3185705 | 196.46 | 
| 12:30:00 | 240 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | FIN | 3185707 | 181.39 | 
| 12:30:30 | 241 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 | FIN | 3185721 | 143.50 | 
| 12:31:00 | 242 | Eveliina Piippo | IF Åsarna | 31962803 | FIN | 3185702 | 104.58 | 
| Sarjaluettelo | 
| NYL |  Naiset 10 km V   | 
| 12:32:30 | 245 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | 40279273 | FIN | 3185684 |   | 
| 12:33:00 | 246 | Mira Kaskinen | Noormarkun Nopsa | 27461774 | FIN | 3185775 |   | 
| 12:33:30 | 247 | Ruut Tornberg-Mattila | Yppärin Urheilijat | 26758446 | FIN | 3185236 |   | 
| 12:34:00 | 248 | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 26828185 | FIN | 3185535 | 330.55 | 
| 12:34:30 | 249 | Mari Laitala | Reisjärven Pilke | 26745572 | FIN | 3185466 | 276.18 | 
| 12:35:00 | 250 | Miia Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 25952683 | FIN | 3185672 | 275.00 | 
| 12:35:30 | 251 | Milka Reponen | Paimion Urheilijat | 26747680 | FIN | 3185630 | 238.22 | 
| 12:36:00 | 252 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 22428644 | FIN | 3185530 | 223.44 | 
| 12:36:30 | 253 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 27432622 | FIN | 3185559 | 202.12 | 
| 12:37:00 | 254 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 32882759 | FIN | 3185509 | 194.48 | 
| 12:37:30 | 255 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 32743144 | FIN | 3185578 | 188.53 | 
| 12:38:00 | 256 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 27115965 | FIN | 3185388 | 183.18 | 
| 12:38:30 | 257 | Heta Jalonen | Valkeakosken Haka | 21778243 | FIN | 3185293 | 181.31 | 
| 12:39:00 | 258 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 26262770 | FIN | 3185351 | 175.18 | 
| 12:39:30 | 259 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 33072979 | FIN | 3185520 | 173.82 | 
| 12:40:00 | 260 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 27529357 | FIN | 3185052 | 172.60 | 
| 12:40:30 | 261 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | FIN | 3185128 | 167.04 | 
| 12:41:00 | 262 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | FIN | 3185371 | 161.52 | 
| 12:41:30 | 263 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | FIN | 3185363 | 159.94 | 
| 12:42:00 | 264 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 25631331 | FIN | 3185228 | 154.45 | 
| 12:42:30 | 265 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 27554526 | FIN | 3185242 | 149.31 | 
| 12:43:00 | 266 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 22803780 | FIN | 3185282 | 140.04 | 
| 12:43:30 | 267 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 28402949 | FIN | 3185492 | 138.47 | 
| 12:44:00 | 268 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | FIN | 3185516 | 130.01 | 
| 12:44:30 | 269 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27473186 | FIN | 3185359 | 119.63 | 
| 12:45:00 | 270 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | FIN | 3185442 | 114.30 | 
| 12:45:30 | 271 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 26469133 | FIN | 3185302 | 114.15 | 
| 12:46:00 | 272 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 26961259 | FIN | 3185500 | 113.40 | 
| 12:46:30 | 273 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | FIN | 3185603 | 108.54 | 
| 12:47:00 | 274 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 27445790 | FIN | 3185109 | 92.53 | 
| 12:47:30 | 275 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | FIN | 3185447 | 91.77 | 
| Sarjaluettelo | 
| M35 |  Miehet 35 vuotta 15 km V   | 
| 12:50:30 | 281 | Petri Koivisto | Kuhmo-Ski | 32024410 |   | - |   | 
| 12:51:00 | 282 | Jukka Hartonen | Finlandia-hiihto Team | 28263272 |   | - |   | 
| 12:51:30 | 283 | Jukka Oikarinen | Suomussalmen Rasti | 32856772 |   | - |   | 
| 12:52:00 | 284 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 23374593 |   | - |   | 
| 12:52:30 | 285 | Tommy Haglund | IK Falken | 27436686 | FIN | 3180975 | 361.08 | 
| 12:53:00 | 286 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 22884767 | FIN | 3180236 | 336.32 | 
| 12:53:30 | 287 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 26639879 | FIN | 3180252 | 181.34 | 
| Sarjaluettelo | 
| M18 |  Miehet 18 vuotta 15 km V   | 
| 12:55:00 | 290 | August Högnabba | IF Åsarna | 40390778 | FIN | 3181265 |   | 
| 12:55:30 | 291 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 33301970 | FIN | 3181284 |   | 
| 12:56:00 | 292 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 31811569 | FIN | 3181246 |   | 
| 12:56:30 | 293 | Jarmo Kaasiku | Viro |   | EST | 3390237 |   | 
| 12:57:00 | 294 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 29851191 |   | - |   | 
| 12:57:30 | 295 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 32962653 | FIN | 3181261 |   | 
