© Puolangan Ryhti
LC125 Leijonacup 1. osakilpailu 2025 | ↓ | |||||
LC225 Leijonacup 2.osakilpailu 2025 | ↓ | |||||
LC325 Leijonacup 3 2025 | ↓ | |||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | LC125 | LC225 | LC325 | Pistemäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
T04 | Tytöt 4 vuotta 0.2 km P | |||||
1. | Silvia Manninen | 0 | 20 | 20 | 40,000 | |
Sarjaluettelo | ||||||
P04 | Pojat 4 vuotta 0.2 km P | |||||
1. | Kalle Härkönen | Paltamon Urheilijat | 0 | 20 | 20 | 40,000 |
Sarjaluettelo | ||||||
T06 | Tytöt 6 vuotta 0.2 km P | |||||
1. | Linnea Manninen | 18 | 19 | 20 | 57,000 | |
2. | Kaisla Helenius | Hyrynsalmen Isku | 19 | 20 | 0 | 39,000 |
3. | Selja Huhta | Puolangan Ryhti | 16 | 0 | 19 | 35,000 |
4. | Aino Perkiö | Ristijärven Pyry | 20 | 0 | 0 | 20,000 |
5. | Iida Mustonen | 0 | 18 | 0 | 18,000 | |
5. | Mila Sutinen | 0 | 0 | 18 | 18,000 | |
7. | Sohvi Heikkinen | 17 | 0 | 0 | 17,000 | |
7. | Venla Mustonen | 0 | 17 | 0 | 17,000 | |
7. | Lotta Holopainen | 0 | 0 | 17 | 17,000 | |
Sarjaluettelo | ||||||
P06 | Pojat 6 vuotta 0.2 km P | |||||
1. | Pauli Heikkinen | Puolangan Ryhti | 20 | 20 | 20 | 60,000 |
2. | Voitto Juntunen | 19 | 19 | 0 | 38,000 | |
3. | Vilho Nissinen | 0 | 18 | 19 | 37,000 | |
Sarjaluettelo | ||||||
T08 | Tytöt 8 vuotta 0.5 km P | |||||
1. | Jonna Vollstedt | Ristijärven Pyry | 20 | 19 | 19 | 58,000 |
2. | Miida Härkönen | Paltamon Urheilijat | 0 | 20 | 20 | 40,000 |
3. | Sofia Anttonen | Puolangan Ryhti | 0 | 18 | 18 | 36,000 |
Sarjaluettelo | ||||||
P08 | Pojat 8 vuotta 0.5 km P | |||||
1. | Aatu Manninen | 20 | 20 | 20 | 60,000 | |
2. | Stanislav Halaichuk | 19 | 0 | 0 | 19,000 | |
3. | Jamiel Oikarinen | 18 | 0 | 0 | 18,000 | |
4. | Ivan Halaichuk | 17 | 0 | 0 | 17,000 | |
Sarjaluettelo | ||||||
T10 | Tytöt 10 vuotta 1 km P | |||||
1. | Eevi Väisänen | Puolangan Ryhti | 19 | 20 | 20 | 59,000 |
2. | Auroora Manninen | 20 | 18 | 0 | 38,000 | |
3. | Helmi Paasimaa | 0 | 19 | 0 | 19,000 | |
Sarjaluettelo | ||||||
P10 | Pojat 10 vuotta 1 km P | |||||
1. | Lenni Vollstedt | Ristijärven Pyry | 19 | 18 | 19 | 56,000 |
2. | Huuko Härkönen | Paltamon Urheilijat | 0 | 20 | 20 | 40,000 |
3. | Paavo Kemppainen | Suomussalmen Rasti | 20 | 19 | 0 | 39,000 |
4. | Anton Anttonen | Puolangan Ryhti | 0 | 17 | 18 | 35,000 |
5. | Veikka Härkönen | Ristijärven Pyry | 18 | 16 | 0 | 34,000 |
Sarjaluettelo | ||||||
T12 | Tytöt 12 vuotta 1 km P | |||||
1. | Pihla Kemppainen | Suomussalmen Rasti | 20 | 20 | 0 | 40,000 |
2. | Lissu Härkönen | Paltamon Urheilijat | 0 | 19 | 20 | 39,000 |
3. | Lotta Paasimaa | Suomussalmen Rasti | 0 | 18 | 19 | 37,000 |
Sarjaluettelo | ||||||
P12 | Pojat 12 vuotta 1 km P | |||||
1. | Lauri Härkönen | Ristijärven Pyry | 20 | 20 | 0 | 40,000 |
2. | Ukko Nissinen | 0 | 19 | 20 | 39,000 | |
Sarjaluettelo | ||||||
T14 | Tytöt 14 vuotta 2 km P | |||||
1. | Silja Heikkinen | Ristijärven Pyry | 0 | 20 | 20 | 40,000 |
Sarjaluettelo | ||||||
P14 | Pojat 14 vuotta 2 km P | |||||
1. | Urho Manninen | Suomussalmen Rasti | 0 | 20 | 0 | 20,000 |
Sarjaluettelo |
ExTime