Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Tuusulan Kuukausikilpailut | Tulostuspäivämäärä | 10 toukokuu 2014 | |||
Kilpailun paikkakunta | Tuusula | Tulostusaika | 12:49 | |||
Järjestäjä | TuUS | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 10 toukokuu 2014 |
Laji 1, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Urho Käkelä | 2005 | 33.77 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 2, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Helmi Käkelä | 2006 | 28.01 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 2, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Mariel Mylly | 2001 | 20.86 | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 3, 25m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Joni Karell | 2004 | 27.47 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Urho Käkelä | 2005 | 34.59 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 3, 25m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Samuli Ahlgren | 2002 | 24.03 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 3, 25m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Eetu Häkkinen | 2001 | 17.29 | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 4, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Helmi Käkelä | 2006 | 26.90 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 4, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Anna Retva | 2003 | 21.00 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Oona Lehtola | 2003 | 21.10 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 4, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Mariel Mylly | 2001 | 16.62 | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
2 | Vilja Laaksonen | 2002 | 19.36 | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
3 | Maria Suihko | 2001 | 19.53 | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Juho Elia Marjala | 2003 | 116 | 44.68 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Sampo Peltola | 2002 | 98 | 47.25 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Birger Niskanen | 2002 | 91 | 48.32 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Aapo Kivioja | 2002 | 59 | 55.96 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Otso Kurikka | 2003 | 49 | 59.20 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Vinski Pyykönen | 2000 | 297 | 32.66 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Lauri Helin | 2000 | 240 | 35.04 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Joona Piisinen | 2000 | 158 | 40.29 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Valtteri Vuori | 2001 | 89 | 48.78 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Timi Aaltonen | 2001 | 72 | 52.17 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Casper Laurikainen | 1998 | 286 | 33.06 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Ville Laukkanen | 1999 | 208 | 36.77 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Teemu Konttinen | 1999 | 159 | 40.18 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 18 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Oiva Lahtinen | 1997 | 498 | 27.50 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 19 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Tatu Vihro | 1994 | 379 | 30.12 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Eero Karola | 1995 | 335 | 31.38 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 6, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Kimmo Käkelä | 1971 | 429 | 28.90 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 7, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Cia Lehtinen | 2003 | 81 | 56.30 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Beata Niskanen | 2004 | 71 | 58.72 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Nella Kukkonen | 2003 | 64 | 1:00.70 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 7, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Aliisa Salokaarto | 2001 | 316 | 35.79 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Maari Sinivuori | 2001 | 298 | 36.48 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Janna Appelberg | 2001 | 280 | 37.24 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Mariel Mylly | 2001 | 229 | 39.80 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
5 | Saana Karell | 2002 | 226 | 39.98 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Roosa Lehtola | 2001 | 226 | 39.99 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
7 | Anni Hirvo | 2001 | 210 | 40.99 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
8 | Siiri Välimaa | 2002 | 206 | 41.25 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
9 | Jenny Kareinen | 2002 | 189 | 42.45 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
10 | Venla Nieminen | 2001 | 188 | 42.53 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
11 | Siiri Koskinen | 2002 | 166 | 44.30 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
12 | Sofia Harju | 2002 | 161 | 44.76 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 7, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Jenni Kukkonen | 1999 | 397 | 33.17 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Hanna Kareinen | 2000 | 384 | 33.54 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Lotta Räisänen | 1999 | 381 | 33.61 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Venla Linnakivi | 1999 | 335 | 35.08 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
5 | Vilja Saxelin | 2000 | 300 | 36.38 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Saara Hirvo | 1999 | 278 | 37.34 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
7 | Sara Kiuru | 1999 | 262 | 38.08 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
8 | Riina Karola | 2000 | 213 | 40.76 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
9 | Oona Hytö | 1999 | 196 | 41.95 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
10 | Iida Jantunen | 2000 | 196 | 41.96 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 7, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 17 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Tiia Tuomisto | 1998 | 393 | 33.27 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Onerva Lahtinen | 1998 | 362 | 34.18 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Hanna Ikonen | 1998 | 353 | 34.48 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Iina Siren | 1997 | 311 | 35.96 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Sara Tuomaala | 1998 | 204 | 41.36 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
6 | Eveliina Hyttinen | 1998 | 166 | 44.31 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 7, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 18 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Nina Lehto | 1996 | 318 | 35.71 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 8, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Marikki Forell | 1969 | 369 | 33.99 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Marjut Hyvönen | 1966 | 174 | 43.65 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 9, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Sampo Peltola | 2002 | 112 | 1:55.21 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Juho Elia Marjala | 2003 | 111 | 1:55.49 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Aapo Kivioja | 2002 | 97 | 2:00.64 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Otso Kurikka | 2003 | 65 | 2:17.83 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
- | Henri Jokinen | 2002 | DNS | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 9, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Eemil Kattelus | 2000 | 150 | 1:44.46 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Valtteri Vuori | 2001 | 150 | 1:44.57 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Timi Aaltonen | 2001 | 130 | 1:49.52 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
- | Nestori Tiainen | 2000 | DNS | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
- | Olli Karttunen | 2001 | DNS | |||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 9, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Ville Laukkanen | 1999 | 290 | 1:23.92 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 9, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 18 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Joona Toivola | 1997 | 308 | 1:22.34 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 9, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 19 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Eero Karola | 1995 | 242 | 1:29.23 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 10, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Eerikki Rutanen | 1972 | 483 | 1:10.87 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Janne Haapaniemi | 1979 | 451 | 1:12.50 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Mikko Rantanen | 1976 | 248 | 1:28.47 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 11, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Anna Retva | 2003 | 197 | 1:47.74 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Oona Lehtola | 2003 | 144 | 1:59.57 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Roona Karola | 2004 | 119 | 2:07.43 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Veera Mikkonen | 2004 | 99 | 2:15.43 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 11, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Roosa Lehtola | 2001 | 323 | 1:31.32 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Säde Lahtinen | 2001 | 307 | 1:32.93 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Saija Mikkonen | 2001 | 305 | 1:33.12 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Sofia Hinkka | 2001 | 267 | 1:37.30 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
5 | Vilma Ryynänen | 2001 | 253 | 1:39.09 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Venla Nieminen | 2001 | 252 | 1:39.15 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
7 | Anni Hirvo | 2001 | 251 | 1:39.34 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
8 | Saana Karell | 2002 | 242 | 1:40.57 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
9 | Vilja Laaksonen | 2002 | 206 | 1:46.03 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
10 | Iines Makkonen | 2002 | 201 | 1:46.99 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
11 | Mikaela Jokela | 2002 | 187 | 1:49.45 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
12 | Viivi Seppälä | 2002 | 169 | 1:53.29 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
13 | Siiri Koskinen | 2002 | 149 | 1:58.15 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 11, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Emilia Riipinen | 2000 | 359 | 1:28.22 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Venla Linnakivi | 1999 | 350 | 1:28.93 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Sara Kiuru | 1999 | 263 | 1:37.83 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Oona Hytö | 1999 | 258 | 1:38.45 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Iida Jantunen | 2000 | 197 | 1:47.69 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
- | Mimmi Jääskeläinen | 2000 | DSQ | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
Laji 11, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 17 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Hanna Ikonen | 1998 | 381 | 1:26.44 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Sara Tuomaala | 1998 | 250 | 1:39.52 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 12, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Lotta Koskinen | 1974 | 397 | 1:25.24 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
Laji 13, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Aarne Sarkima | 1999 | 286 | 2:45.47 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 13, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 18 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Henrik Rinkinen | 1997 | 506 | 2:16.89 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Tuomas Ikonen | 1996 | 455 | 2:21.76 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Oiva Lahtinen | 1997 | 435 | 2:23.92 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 13, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 19 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Jesse Pöllänen | 1995 | 352 | 2:34.53 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Eero Karola | 1995 | 223 | 2:59.83 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 14, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Janne Blomqvist | 1972 | 305 | 2:41.96 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
2 | Veijo Tolonen | 1967 | 285 | 2:45.66 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 15, 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Maari Sinivuori | 2001 | 276 | 3:05.39 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Aliisa Salokaarto | 2001 | 260 | 3:09.17 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Janna Appelberg | 2001 | 259 | 3:09.24 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 15, 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Jenni Kukkonen | 1999 | 369 | 2:48.39 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Hanna Kareinen | 2000 | 300 | 3:00.29 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Vilja Saxelin | 2000 | 204 | 3:25.09 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 17, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Vinski Pyykönen | 2000 | 380 | 2:17.14 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Lauri Helin | 2000 | 302 | 2:28.04 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Eemil Kattelus | 2000 | 273 | 2:33.01 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Valtteri Vuori | 2001 | 235 | 2:40.88 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Pyry Räisänen | 2001 | 183 | 2:54.92 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Joona Piisinen | 2000 | 161 | 3:02.30 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
7 | Eetu Häkkinen | 2001 | 149 | 3:07.15 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
8 | Timi Aaltonen | 2001 | 132 | 3:14.70 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 17, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Venni Rastas | 1999 | 396 | 2:15.30 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Casper Laurikainen | 1998 | 371 | 2:18.19 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Teemu Konttinen | 1999 | 217 | 2:45.11 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 17, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 18 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Joona Toivola | 1997 | 361 | 2:19.54 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 17, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 19 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Tatu Vihro | 1994 | 361 | 2:19.47 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Eero Karola | 1995 | 311 | 2:26.63 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 18, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Janne Haapaniemi | 1979 | 412 | 2:13.44 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Mikko Rantanen | 1976 | 168 | 2:59.96 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 19, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Anna Retva | 2003 | 248 | 2:56.88 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Henrietta Löfgren | 2003 | 209 | 3:07.05 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Beata Niskanen | 2004 | 166 | 3:22.15 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Cia Lehtinen | 2003 | 133 | 3:37.37 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 19, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Anni Hirvo | 2001 | 335 | 2:40.05 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Sofia Hinkka | 2001 | 332 | 2:40.54 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Roosa Lehtola | 2001 | 320 | 2:42.44 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Maari Sinivuori | 2001 | 311 | 2:43.91 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Säde Lahtinen | 2001 | 309 | 2:44.36 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
6 | Jenny Kareinen | 2002 | 307 | 2:44.66 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
7 | Siiri Välimaa | 2002 | 299 | 2:46.11 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
8 | Mikaela Jokela | 2002 | 260 | 2:54.07 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
9 | Mariel Mylly | 2001 | 259 | 2:54.19 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
10 | Venla Nieminen | 2001 | 239 | 2:58.95 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
11 | Viivi Seppälä | 2002 | 147 | 3:30.33 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 19, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Lotta Räisänen | 1999 | 469 | 2:23.05 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Riina Karola | 2000 | 385 | 2:32.77 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Oona Hytö | 1999 | 332 | 2:40.51 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Emilia Riipinen | 2000 | 318 | 2:42.78 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
5 | Saara Hirvo | 1999 | 317 | 2:43.00 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Sara Kiuru | 1999 | 317 | 2:43.01 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 19, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 17 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Onerva Lahtinen | 1998 | 423 | 2:28.09 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Sara Tuomaala | 1998 | 280 | 2:49.92 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Eveliina Hyttinen | 1998 | 187 | 3:14.33 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 19, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 18 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Nina Lehto | 1996 | 410 | 2:29.58 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 20, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Marjut Hyvönen | 1966 | 261 | 2:53.89 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 21, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Birger Niskanen | 2002 | 150 | 1:32.10 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Sampo Peltola | 2002 | 140 | 1:34.05 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Otso Kurikka | 2003 | 65 | 2:01.26 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 21, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Lauri Helin | 2000 | 269 | 1:15.81 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Pyry Räisänen | 2001 | 139 | 1:34.26 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Eetu Häkkinen | 2001 | 95 | 1:46.99 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 21, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Venni Rastas | 1999 | 401 | 1:06.33 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Ville Laukkanen | 1999 | 265 | 1:16.16 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
- | Teemu Konttinen | 1999 | DSQ | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
SW 6.4 Ei koskettanut seinää käännöksessä | ||||||||||
Laji 21, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 18 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Oiva Lahtinen | 1997 | 465 | 1:03.16 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 21, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 19 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Eero Karola | 1995 | 235 | 1:19.30 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
