Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Kk-kilpailu KeUi-TuUS-JUK | Tulostuspäivämäärä | 23 helmikuu 2014 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kerava | Tulostusaika | 12:02 | |||
Järjestäjä | Keravan Uimarit | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 23 helmikuu 2014 |
Laji 1, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Jani Sirén | 2005 | 22.28 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 2, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Helmi Käkelä | 2006 | 22.00 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Heta Hakkarainen | 2005 | 26.14 | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 2, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Vilja Laaksonen | 2002 | 16.32 | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 3, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Juho Elia Marjala | 2003 | 114 | 46.68 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Veeti Forsström | 2003 | 102 | 48.41 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Remo Kapanen | 2002 | 68 | 55.45 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 3, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Pyry Räisänen | 2001 | 125 | 45.27 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Olli Karttunen | 2001 | 103 | 48.16 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 3, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Tuomas Ikonen | 1996 | 518 | 28.16 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Joni Kitinoja | 1996 | 454 | 29.42 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Henri Helin | 1997 | 315 | 33.24 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 4, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 25 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Kimi af Ursin | 1971 | 73 | 54.05 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 5, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Anna Retva | 2003 | 194 | 44.41 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Henrietta Löfgren | 2003 | 182 | 45.38 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Oona Lehtola | 2003 | 164 | 46.96 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Sonja Ferm | 2003 | 139 | 49.56 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 5, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Siiri Välimaa | 2002 | 267 | 39.90 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Janna Appelberg | 2001 | 261 | 40.19 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Katariina Kivi | 2001 | 253 | 40.65 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
4 | Jenny Kareinen | 2002 | 246 | 40.99 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Sofia Harju | 2002 | 205 | 43.56 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
6 | Saija Mikkonen | 2001 | 179 | 45.59 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
7 | Maria Suihko | 2001 | 159 | 47.39 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
8 | Jade Ruotsalainen | 2002 | 96 | 56.19 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 5, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Hanna Kareinen | 2000 | 374 | 35.66 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Venla Linnakivi | 1999 | 373 | 35.71 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Jenni Kukkonen | 1999 | 366 | 35.92 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Iida Jantunen | 2000 | 208 | 43.36 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 5, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 17 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Meri Yrjänen | 1997 | 379 | 35.51 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 6, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Marjut Hyvönen | 1966 | 193 | 44.45 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Urho Käkelä | 2005 | 89 | 45.47 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Joni Karell | 2004 | 86 | 46.06 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Jani Sirén | 2005 | 51 | 54.80 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Henri Jokinen | 2002 | 204 | 34.48 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Urho Läärä | 2002 | 196 | 34.97 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Sampo Peltola | 2002 | 176 | 36.21 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Aki Hakkarainen | 2003 | 156 | 37.69 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Iivari Tuomola | 2002 | 134 | 39.70 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Remo Kapanen | 2002 | 80 | 47.15 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
7 | Samuli Ahlgren | 2002 | 79 | 47.34 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Vinski Pyykönen | 2000 | 326 | 29.50 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Eemil Kattelus | 2000 | 322 | 29.62 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Lauri Helin | 2000 | 286 | 30.82 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Joona Piisinen | 2000 | 214 | 33.92 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Valtteri Vuori | 2001 | 183 | 35.74 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
6 | Pyry Räisänen | 2001 | 172 | 36.48 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
7 | Timi Aaltonen | 2001 | 167 | 36.83 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
8 | Eetu Häkkinen | 2001 | 151 | 38.15 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
9 | Eetu Leppänen | 2001 | 140 | 39.10 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
10 | Olli Karttunen | 2001 | 120 | 41.13 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Jarkko Lehtola | 1999 | 328 | 29.45 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 18 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Tuomas Ikonen | 1996 | 465 | 26.21 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Jussi-Pekka Pajuniemi | 1996 | 386 | 27.88 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Olli Häkli | 1996 | 379 | 28.06 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Henri Helin | 1997 | 307 | 30.10 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 19 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Tatu Vihro | 1994 | 431 | 26.88 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Jesse Pöllänen | 1995 | 424 | 27.02 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 8, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Kimmo Käkelä | 1971 | 469 | 26.13 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Janne Haapaniemi | 1979 | 448 | 26.53 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Sami Tuhkanen | 1973 | 410 | 27.33 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Veijo Tolonen | 1967 | 389 | 27.82 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
5 | Mika Meller | 1967 | 378 | 28.07 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Petri Huttunen | 1969 | 195 | 34.99 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
7 | Teemu af Ursin | 1981 | 62 | 51.34 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
8 | Kimi af Ursin | 1971 | 36 | 1:01.22 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Helmi Käkelä | 2006 | 94 | 51.18 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Sonja Ferm | 2003 | 213 | 38.94 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Nella Kukkonen | 2003 | 162 | 42.69 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Veera Mikkonen | 2004 | 89 | 52.14 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Aliisa Salokaarto | 2001 | 376 | 32.21 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Janna Appelberg | 2001 | 362 | 32.62 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Säde Lahtinen | 2001 | 356 | 32.80 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Hanna Hakuli | 2001 | 329 | 33.67 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Sofia Hinkka | 2001 | 323 | 33.88 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Mariel Mylly | 2001 | 292 | 35.03 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
7 | Viivi Seppälä | 2002 | 141 | 44.67 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
8 | Jade Ruotsalainen | 2002 | 111 | 48.32 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Lotta Räisänen | 1999 | 510 | 29.10 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Venla Linnakivi | 1999 | 408 | 31.36 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Oona Hytö | 1999 | 336 | 33.44 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Riina Karola | 2000 | 326 | 33.78 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Sara Kiuru | 1999 | 312 | 34.28 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
6 | Iida Jantunen | 2000 | 265 | 36.18 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 17 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Tiia Tuomisto | 1998 | 443 | 30.49 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Sara Tuomaala | 1998 | 287 | 35.24 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 9, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 18 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Nina Lehto | 1996 | 394 | 31.72 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 10, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Johanna Salmela | 1976 | 427 | 30.87 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Ulla Tanttu | 1967 | 290 | 35.13 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Marjut Hyvönen | 1966 | 253 | 36.74 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Henna Haravuori | 1975 | 243 | 37.27 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 11, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Juho Elia Marjala | 2003 | 125 | 1:41.40 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Aki Hakkarainen | 2003 | 121 | 1:42.61 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 11, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Vinski Pyykönen | 2000 | 295 | 1:16.22 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Eetu Häkkinen | 2001 | 145 | 1:36.65 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 11, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Casper Laurikainen | 1998 | 344 | 1:12.42 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Jarkko Lehtola | 1999 | 321 | 1:14.11 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 11, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 18 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Joni Kitinoja | 1996 | 501 | 1:03.92 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Tuomas Ikonen | 1996 | 494 | 1:04.21 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Elias Länsisalo | 1996 | 309 | 1:15.11 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 11, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 19 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Eero Karola | 1995 | 317 | 1:14.41 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 12, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Pasi Haravuori | 1971 | 327 | 1:13.68 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 13, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Anna Retva | 2003 | 204 | 1:38.10 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Oona Lehtola | 2003 | 153 | 1:47.97 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Henrietta Löfgren | 2003 | 141 | 1:50.94 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Nella Kukkonen | 2003 | 140 | 1:51.25 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Cia Lehtinen | 2003 | 109 | 2:00.87 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 13, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Sofia Hinkka | 2001 | 356 | 1:21.48 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Janna Appelberg | 2001 | 319 | 1:24.47 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Roosa Lehtola | 2001 | 283 | 1:27.96 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Katariina Kivi | 2001 | 281 | 1:28.12 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
5 | Siiri Välimaa | 2002 | 274 | 1:28.90 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Saana Karell | 2002 | 268 | 1:29.52 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
7 | Jenny Kareinen | 2002 | 265 | 1:29.85 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
8 | Mariel Mylly | 2001 | 231 | 1:34.07 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
9 | Ella Haravuori | 2002 | 230 | 1:34.20 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
10 | Vilma Ryynänen | 2001 | 223 | 1:35.19 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
11 | Sofia Harju | 2002 | 221 | 1:35.52 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
12 | Mikaela Jokela | 2002 | 200 | 1:38.75 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 13, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Lotta Räisänen | 1999 | 502 | 1:12.63 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Hanna Kareinen | 2000 | 437 | 1:16.06 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Venla Linnakivi | 1999 | 365 | 1:20.82 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Oona Hytö | 1999 | 300 | 1:26.30 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 13, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 17 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Meri Yrjänen | 1997 | 409 | 1:17.80 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 13, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 18 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Nina Lehto | 1996 | 357 | 1:21.37 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 14, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Marjut Hyvönen | 1966 | 237 | 1:33.32 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 15, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Urho Käkelä | 2005 | 69 | 1:49.73 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 15, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Henri Jokinen | 2002 | 193 | 1:17.79 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Sampo Peltola | 2002 | 159 | 1:23.03 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Iivari Tuomola | 2002 | 114 | 1:32.60 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Remo Kapanen | 2002 | 97 | 1:37.94 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Veeti Forsström | 2003 | 82 | 1:43.62 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 15, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Lauri Helin | 2000 | 305 | 1:06.74 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Eemil Kattelus | 2000 | 266 | 1:09.92 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Valtteri Vuori | 2001 | 188 | 1:18.47 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Joona Piisinen | 2000 | 163 | 1:22.20 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Pyry Räisänen | 2001 | 138 | 1:27.02 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Timi Aaltonen | 2001 | 133 | 1:27.97 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
7 | Eetu Häkkinen | 2001 | 132 | 1:28.25 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
8 | Olli Karttunen | 2001 | 98 | 1:37.59 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 15, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 18 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Tuomas Ikonen | 1996 | 468 | 57.88 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Olli Häkli | 1996 | 403 | 1:00.86 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Jussi-Pekka Pajuniemi | 1996 | 379 | 1:02.12 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 15, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 19 - 24 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Tatu Vihro | 1994 | 445 | 58.88 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Eero Karola | 1995 | 369 | 1:02.67 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Jesse Pöllänen | 1995 | 353 | 1:03.61 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 16, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Janne Haapaniemi | 1979 | 442 | 58.98 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Mika Meller | 1967 | 364 | 1:02.94 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Veijo Tolonen | 1967 | 354 | 1:03.50 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Petri Huttunen | 1969 | 173 | 1:20.58 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 17, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Oona Lehtola | 2003 | 158 | 1:34.44 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Henrietta Löfgren | 2003 | 156 | 1:34.85 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Nella Kukkonen | 2003 | 130 | 1:40.57 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 17, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Aliisa Salokaarto | 2001 | 348 | 1:12.55 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Hanna Hakuli | 2001 | 345 | 1:12.74 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Janna Appelberg | 2001 | 332 | 1:13.68 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
4 | Säde Lahtinen | 2001 | 326 | 1:14.14 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
5 | Siiri Välimaa | 2002 | 287 | 1:17.29 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Saana Karell | 2002 | 281 | 1:17.87 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
7 | Katariina Kivi | 2001 | 267 | 1:19.22 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
8 | Mikaela Jokela | 2002 | 243 | 1:21.75 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
9 | Mariel Mylly | 2001 | 241 | 1:21.95 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
10 | Sofia Harju | 2002 | 223 | 1:24.12 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
11 | Maria Suihko | 2001 | 178 | 1:30.70 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 17, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Jenni Kukkonen | 1999 | 429 | 1:07.62 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
2 | Riina Karola | 2000 | 347 | 1:12.61 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
3 | Sara Kiuru | 1999 | 314 | 1:15.04 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
4 | Iida Jantunen | 2000 | 216 | 1:25.07 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 17, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 17 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Tiia Tuomisto | 1998 | 440 | 1:07.08 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Meri Yrjänen | 1997 | 413 | 1:08.49 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Sara Tuomaala | 1998 | 265 | 1:19.41 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 18, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Johanna Salmela | 1976 | 437 | 1:07.21 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
2 | Marjut Hyvönen | 1966 | 245 | 1:21.48 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
3 | Henna Haravuori | 1975 | 209 | 1:25.94 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 19, 200m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Juho Elia Marjala | 2003 | 116 | 4:07.26 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
Laji 19, 200m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Eetu Häkkinen | 2001 | 133 | 3:56.69 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
Laji 19, 200m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 18 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Tuomas Ikonen | 1996 | 462 | 2:36.09 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 20, 200m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
