© Limingan Niittomiehet
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N60; N70; M70; N12; M12; N14; N40; N50; M60; M14; N16; M16; N18; N20; M50; M18; M20; M40; MYL; NYL | ||||
Nro | Lähtöaika | Lisenssinumero | Nimi | Seura |
---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
1 | 12:00:00 | 60564936 | Elisa Kangas | Limingan Niittomiehet |
2 | 12:00:30 | 60576010 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
4 | 12:01:30 | 60700397 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi |
5 | 12:02:00 | 60700137 | Lauri Rossi | Visa Ski Team Kemi |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
7 | 12:03:00 | 60599973 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö |
8 | 12:03:30 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva |
9 | 12:04:00 | 60134674 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet |
10 | 12:04:30 | 60529756 | Vieno Åman | Kempeleen Pyrintö |
11 | 12:05:00 | 60615492 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura |
12 | 12:05:30 | 60382876 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö |
13 | 12:06:00 | 60615529 | Helmi Kakko | Laitasaaren Veto |
14 | 12:06:30 | 60285222 | Aivi Hallikainen | Limingan Niittomiehet |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
16 | 12:07:30 | 60611619 | Iivo Tuovila | Saloisten Reipas |
17 | 12:08:00 | 60270950 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura |
18 | 12:08:30 | 60422520 | Lassi Kauppinen | Haukiputaan Veikot |
19 | 12:09:00 | 60413987 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura |
20 | 12:09:30 | 60368409 | Niila Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö |
21 | 12:10:00 | 60711213 | Nooa Lakkala | Oulun Hiihtoseura |
22 | 12:10:30 | 60295991 | Jaakko Merkkiniemi | Limingan Niittomiehet |
23 | 12:11:00 | 60493251 | Reeti Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura |
24 | 12:11:30 | 100031170 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö |
25 | 12:12:00 | 60432346 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa |
Sarjaluettelo | ||||
N60 | Naiset 60 vuotta 2 km V | |||
27 | 12:13:00 | 27533945 | Seija Pieskä | Oulun Kilpa-Veljet |
Sarjaluettelo | ||||
N70 | Naiset 70 vuotta 2 km V | |||
29 | 12:14:00 | 27592410 | Marjut Vuorenmaa | Oulun Kilpa-Veljet |
Sarjaluettelo | ||||
M70 | Miehet 70 vuotta 2 km V | |||
31 | 12:15:00 | 40085698 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas |
32 | 12:15:30 | 29307250 | Esko Korhonen | Oulun Kilpa-Veljet |
33 | 12:16:00 | 27546563 | Vesa Ranta-Eskola | Saloisten Reipas |
34 | 12:16:30 | 27555460 | Keijo Salonen | Oulun Kilpa-Veljet |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
36 | 12:17:30 | 40470652 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa |
37 | 12:18:00 | 40441850 | Roosa Rahkolin | Limingan Niittomiehet |
38 | 12:18:30 | 60299070 | Hilla Määttä | Kempeleen Pyrintö |
39 | 12:19:00 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet |
40 | 12:19:30 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva |
41 | 12:20:00 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet |
42 | 12:20:30 | 60335990 | Milda Talonen | Kempeleen Pyrintö |
43 | 12:21:00 | 60615491 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura |
44 | 12:21:30 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
45 | 12:22:00 | 60335633 | Maija Uutinen | Limingan Niittomiehet |
46 | 12:22:30 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura |
47 | 12:23:00 | 60614042 | Helmiina Törrö | Oulun Hiihtoseura |
48 | 12:23:30 | 60504945 | Iida Kakko | Laitasaaren Veto |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
52 | 12:25:30 | 60416950 | Roope Ahola | Limingan Niittomiehet |
53 | 12:26:00 | 60279729 | Eero Anttonen | Oulun Hiihtoseura |
54 | 12:26:30 | 100031169 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö |
55 | 12:27:00 | 60416022 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura |
56 | 12:27:30 | 40395474 | Viljami Väyrynen | Kempeleen Pyrintö |
57 | 12:28:00 | 40434312 | Juho Marttila | Limingan Niittomiehet |
58 | 12:28:30 | 60615609 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula |
59 | 12:29:00 | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
61 | 12:30:00 | 40227191 | Ellen Koskinen | Oulun Hiihtoseura |
62 | 12:30:30 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet |
63 | 12:31:00 | 40396095 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat |
64 | 12:31:30 | 60535834 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura |
65 | 12:32:00 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura |
66 | 12:32:30 | 40341489 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi |
67 | 12:33:00 | 60614041 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura |
68 | 12:33:30 | 60285233 | Seita Hallikainen | Limingan Niittomiehet |
69 | 12:34:00 | 60432310 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö |
70 | 12:34:30 | 60462519 | Adelia Nikula | Oulun Hiihtoseura |
71 | 12:35:00 | 60298501 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat |
72 | 12:35:30 | 40406995 | Selma Mäkikangas | Oulaisten Huima |
73 | 12:36:00 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat |
74 | 12:36:30 | 40340071 | Sofia Latomaa | Proski Oulu |
75 | 12:37:00 | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto |
76 | 12:37:30 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi |
77 | 12:38:00 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
78 | 12:38:30 | 60403435 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima |
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta 3 km V | |||
80 | 12:39:30 | 40278407 | Niina Jaako | Kempeleen Pyrintö |
81 | 12:40:00 | 34600625 | Kirsi Pääkkönen | Laitasaaren Veto |
82 | 12:40:30 | 27533518 | Minna Patanen | Kempeleen Pyrintö |
83 | 12:41:00 | 27235722 | Merja Santaniemi | Oulun Kilpa-Veljet |
84 | 12:41:30 | 60157991 | Anu Skog | Kempeleen Pyrintö |
85 | 12:42:00 | 27577794 | Terhi Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
N50 | Naiset 50 vuotta 3 km V | |||
87 | 12:43:00 | 28999229 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto |
88 | 12:43:30 | 40346962 | Virve Jouhten | Kempeleen Pyrintö |
89 | 12:44:00 | 34511264 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat |
90 | 12:44:30 | 33827616 | Anita Lampela | Saloisten Reipas |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 3 km V | |||
92 | 12:45:30 | 27508514 | Väinö Mäkilä | Saloisten Reipas |
93 | 12:46:00 | 27463617 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat |
94 | 12:46:30 | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
96 | 12:47:30 | 40451555 | Iiro Niemikorpi | Limingan Niittomiehet |
97 | 12:48:00 | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi |
98 | 12:48:30 | 60620510 | Urho Kipinä | Limingan Niittomiehet |
99 | 12:49:00 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu |
100 | 12:49:30 | 40354590 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura |
101 | 12:50:00 | 40340070 | Matias Latomaa | Proski Oulu |
102 | 12:50:30 | 40340988 | Konsta Muotka | Muonion Kiri |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
106 | 12:52:30 | 40347838 | Saaga Sassi | Limingan Niittomiehet |
107 | 12:53:00 | 40349536 | Alina Kyllönen | Oulun Hiihtoseura |
108 | 12:53:30 | 40417257 | Lilja Elgbacka | Limingan Niittomiehet |
109 | 12:54:00 | 40366834 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi |
110 | 12:54:30 | 40127024 | Hilla Mattila | Limingan Niittomiehet |
111 | 12:55:00 | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet |
112 | 12:55:30 | 40413132 | Lotta Talvensaari | Kiimingin Urheilijat |
113 | 12:56:00 | 40339368 | Vilja Kiviniemi | Limingan Niittomiehet |
114 | 12:56:30 | 40263247 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||
118 | 12:58:30 | 40451580 | Kalle Paakkolanvaara | Limingan Niittomiehet |
119 | 12:59:00 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura |
120 | 12:59:30 | 60318448 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi |
121 | 13:00:00 | 60285225 | Oiva Hallikainen | Limingan Niittomiehet |
122 | 13:00:30 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri |
123 | 13:01:00 | 40316538 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura |
124 | 13:01:30 | 40458337 | Jesse Lifflander | Saloisten Reipas |
125 | 13:02:00 | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat |
126 | 13:02:30 | 60441837 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura |
127 | 13:03:00 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi |
128 | 13:03:30 | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
129 | 13:04:00 | 40140837 | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||
131 | 13:05:00 | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri |
132 | 13:05:30 | 40163368 | Veera Tammi | Simon Kiri |
133 | 13:06:00 | 40163369 | Ella Tammi | Simon Kiri |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||
135 | 13:07:00 | 34598627 | Ida Roponen | Visa Ski Team Kemi |
136 | 13:07:30 | 40077471 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet |
137 | 13:08:00 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi |
138 | 13:08:30 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | |||
140 | 13:09:30 | 60182034 | Markku Loukusa | Iin Hiihtoseura |
141 | 13:10:00 | 33686682 | Kai Ojala | Oulun Kilpaveljet |
142 | 13:10:30 | 40076452 | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat |
143 | 13:11:00 | 31080002 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi |
144 | 13:11:30 | 40219237 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama |
145 | 13:12:00 | 27464263 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura |
146 | 13:12:30 | 40036378 | Pekka Eeronheimo | Oulun Kilpa-Veljet |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||
148 | 13:13:30 | 34558366 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||
150 | 13:14:30 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri |
151 | 13:15:00 | 40076319 | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat |
152 | 13:15:30 | 60178016 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot |
153 | 13:16:00 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers |
154 | 13:16:30 | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 5 km V | |||
156 | 13:17:30 | 27441707 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura |
157 | 13:18:00 | 34532816 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura |
158 | 13:18:30 | 60285701 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö |
159 | 13:19:00 | 40344229 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura |
160 | 13:19:30 | 60581829 | Heikki Tuovinen | Kuivasjärven Aura |
161 | 13:20:00 | 28739298 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura |
162 | 13:20:30 | 34302567 | Ari-Pekka Valtanen | Oulun Kilpa-Veljet |
163 | 13:21:00 | 27476853 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama |
164 | 13:21:30 | 27577134 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö |
165 | 13:22:00 | 60121251 | Jani Tuovila | Sievin Sisu |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 10 km V | |||
167 | 13:23:00 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi |
168 | 13:23:30 | 32856772 | Jukka Oikarinen | Suomussalmen Rasti |
169 | 13:24:00 | 60403433 | Arto Pauna | Oulaisten Huima |
170 | 13:24:30 | 40063467 | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
171 | 13:25:00 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers |
172 | 13:25:30 | 60500160 | Jani Tulppo | Limingan Niittomiehet |
173 | 13:26:00 | 40005640 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura |
174 | 13:26:30 | 30195147 | Eero Aittolampi | Visa Ski Team Kemi |
175 | 13:27:00 | 23793352 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km V | |||
177 | 13:28:00 | 28980076 | Sanna-Mari Määttä | Visa Ski Team Kemi |
178 | 13:28:30 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat |
179 | 13:29:00 | 60227436 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö |
180 | 13:29:30 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura |
181 | 13:30:00 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet |
182 | 13:30:30 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi |
183 | 13:31:00 | 27471023 | Kukka-Maaria Karppinen | Laitasaaren Veto |
184 | 13:31:30 | 30145935 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku |
185 | 13:32:00 | 31018061 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu |
186 | 13:32:30 | 40151033 | Henna Korpi | Visa Ski Team Kemi |
187 | 13:33:00 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura |
188 | 13:33:30 | 26607461 | Maria Mikkonen | Kempeleen Pyrintö |
189 | 13:34:00 | 60198640 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet |
190 | 13:34:30 | 27533149 | Mari Patanen | Saloisten Salama |
191 | 13:35:00 | 40467930 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet |
Sarjaluettelo |
ExTime