© Limingan Niittomiehet
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N60; N70; M70; N12; M12; N14; N40; N50; M60; M14; N16; M16; N18; N20; M50; M18; M20; M40; MYL; NYL | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60576010 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 6:09.1 | |
DNS | 60564936 | Elisa Kangas | Limingan Niittomiehet | ||
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60700137 | Lauri Rossi | Visa Ski Team Kemi | 4:15.1 | |
2. | 60700397 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 5:06.9 | +51.8 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 7:15.9 | |
2. | 60382876 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 7:32.9 | +17.0 |
3. | 60615529 | Helmi Kakko | Laitasaaren Veto | 7:39.9 | +24.0 |
4. | 60615492 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 7:48.8 | +32.9 |
5. | 60599973 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 7:58.4 | +42.5 |
6. | 60285222 | Aivi Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 9:44.2 | +2:28.3 |
7. | 60529756 | Vieno Åman | Kempeleen Pyrintö | 10:32.1 | +3:16.2 |
DNS | 60134674 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | ||
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60611619 | Iivo Tuovila | Saloisten Reipas | 6:19.8 | |
2. | 60368409 | Niila Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 6:27.2 | +7.4 |
3. | 60270950 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 6:40.3 | +20.5 |
4. | 60413987 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 6:51.7 | +31.9 |
5. | 60432346 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa | 7:10.1 | +50.3 |
6. | 60422520 | Lassi Kauppinen | Haukiputaan Veikot | 7:10.7 | +50.9 |
7. | 60493251 | Reeti Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 7:30.1 | +1:10.3 |
8. | 100031170 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 7:32.7 | +1:12.9 |
9. | 60711213 | Nooa Lakkala | Oulun Hiihtoseura | 9:05.0 | +2:45.2 |
10. | 60295991 | Jaakko Merkkiniemi | Limingan Niittomiehet | 9:07.4 | +2:47.6 |
Sarjaluettelo | |||||
N60 | Naiset 60 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27533945 | Seija Pieskä | Oulun Kilpa-Veljet | 6:52.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
N70 | Naiset 70 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27592410 | Marjut Vuorenmaa | Oulun Kilpa-Veljet | 6:39.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 2 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40085698 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas | 5:56.7 | |
2. | 27555460 | Keijo Salonen | Oulun Kilpa-Veljet | 6:02.6 | +5.9 |
3. | 27546563 | Vesa Ranta-Eskola | Saloisten Reipas | 6:32.0 | +35.3 |
4. | 29307250 | Esko Korhonen | Oulun Kilpa-Veljet | 6:34.7 | +38.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 8:28.1 | |
2. | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:51.5 | +23.4 |
3. | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 9:18.2 | +50.1 |
4. | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 9:51.3 | +1:23.2 |
5. | 60335990 | Milda Talonen | Kempeleen Pyrintö | 9:52.9 | +1:24.8 |
6. | 60299070 | Hilla Määttä | Kempeleen Pyrintö | 9:59.8 | +1:31.7 |
7. | 60504945 | Iida Kakko | Laitasaaren Veto | 10:35.8 | +2:07.7 |
8. | 60614042 | Helmiina Törrö | Oulun Hiihtoseura | 10:41.3 | +2:13.2 |
9. | 60335633 | Maija Uutinen | Limingan Niittomiehet | 10:41.7 | +2:13.6 |
10. | 40470652 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa | 10:44.8 | +2:16.7 |
11. | 40441850 | Roosa Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 10:48.6 | +2:20.5 |
12. | 60615491 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 10:55.5 | +2:27.4 |
13. | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 11:00.0 | +2:31.9 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 8:46.4 | |
2. | 60615609 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 9:26.8 | +40.4 |
3. | 60416022 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 9:31.3 | +44.9 |
4. | 40395474 | Viljami Väyrynen | Kempeleen Pyrintö | 9:40.9 | +54.5 |
5. | 40434312 | Juho Marttila | Limingan Niittomiehet | 10:04.7 | +1:18.3 |
6. | 60279729 | Eero Anttonen | Oulun Hiihtoseura | 10:33.0 | +1:46.6 |
7. | 100031169 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 11:05.9 | +2:19.5 |
8. | 60416950 | Roope Ahola | Limingan Niittomiehet | 11:24.4 | +2:38.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 7:49.3 | |
2. | 40341489 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 7:57.6 | +8.3 |
3. | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 8:07.3 | +18.0 |
4. | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 8:23.4 | +34.1 |
5. | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 8:54.9 | +1:05.6 |
6. | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 9:16.1 | +1:26.8 |
7. | 40340071 | Sofia Latomaa | Proski Oulu | 9:27.9 | +1:38.6 |
8. | 40396095 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 9:33.2 | +1:43.9 |
9. | 60614041 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 9:49.9 | +2:00.6 |
10. | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 9:55.4 | +2:06.1 |
11. | 60403435 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 9:57.7 | +2:08.4 |
12. | 60285233 | Seita Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 10:02.3 | +2:13.0 |
13. | 60298501 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 10:03.3 | +2:14.0 |
14. | 60462519 | Adelia Nikula | Oulun Hiihtoseura | 10:11.9 | +2:22.6 |
15. | 40227191 | Ellen Koskinen | Oulun Hiihtoseura | 10:21.1 | +2:31.8 |
16. | 60535834 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 10:28.3 | +2:39.0 |
17. | 40406995 | Selma Mäkikangas | Oulaisten Huima | 10:33.1 | +2:43.8 |
18. | 60432310 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 11:00.2 | +3:10.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27533518 | Minna Patanen | Kempeleen Pyrintö | 8:14.4 | |
2. | 60157991 | Anu Skog | Kempeleen Pyrintö | 9:09.4 | +55.0 |
3. | 27235722 | Merja Santaniemi | Oulun Kilpa-Veljet | 9:16.2 | +1:01.8 |
4. | 40278407 | Niina Jaako | Kempeleen Pyrintö | 9:21.2 | +1:06.8 |
5. | 27577794 | Terhi Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat | 9:54.9 | +1:40.5 |
6. | 34600625 | Kirsi Pääkkönen | Laitasaaren Veto | 10:00.3 | +1:45.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40346962 | Virve Jouhten | Kempeleen Pyrintö | 8:43.9 | |
2. | 34511264 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 8:48.9 | +5.0 |
3. | 28999229 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 9:55.2 | +1:11.3 |
4. | 33827616 | Anita Lampela | Saloisten Reipas | 9:56.7 | +1:12.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 3 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 8:21.7 | |
2. | 27508514 | Väinö Mäkilä | Saloisten Reipas | 8:28.0 | +6.3 |
3. | 27463617 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 9:54.0 | +1:32.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40340070 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 12:33.3 | |
2. | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 13:22.3 | +49.0 |
3. | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 13:34.5 | +1:01.2 |
4. | 40354590 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 15:25.0 | +2:51.7 |
5. | 40340988 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 15:31.7 | +2:58.4 |
6. | 60620510 | Urho Kipinä | Limingan Niittomiehet | 17:03.1 | +4:29.8 |
DNS | 40451555 | Iiro Niemikorpi | Limingan Niittomiehet | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40347838 | Saaga Sassi | Limingan Niittomiehet | 13:40.6 | |
2. | 40366834 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 14:07.4 | +26.8 |
3. | 40263247 | Sanni Tyyskä | Haapaveden Urheilijat | 14:30.6 | +50.0 |
4. | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 14:34.4 | +53.8 |
5. | 40413132 | Lotta Talvensaari | Kiimingin Urheilijat | 15:30.4 | +1:49.8 |
6. | 40349536 | Alina Kyllönen | Oulun Hiihtoseura | 15:35.3 | +1:54.7 |
7. | 40339368 | Vilja Kiviniemi | Limingan Niittomiehet | 17:17.8 | +3:37.2 |
8. | 40127024 | Hilla Mattila | Limingan Niittomiehet | 17:39.4 | +3:58.8 |
9. | 40417257 | Lilja Elgbacka | Limingan Niittomiehet | 18:59.8 | +5:19.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 12:24.6 | |
2. | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 12:27.8 | +3.2 |
3. | 60441837 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 12:53.7 | +29.1 |
4. | 60318448 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 13:11.5 | +46.9 |
5. | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 13:24.8 | +1:00.2 |
6. | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 13:34.3 | +1:09.7 |
7. | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 14:20.0 | +1:55.4 |
8. | 40140837 | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 14:38.1 | +2:13.5 |
9. | 40316538 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 14:56.8 | +2:32.2 |
10. | 40451580 | Kalle Paakkolanvaara | Limingan Niittomiehet | 15:06.7 | +2:42.1 |
11. | 60285225 | Oiva Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 16:04.7 | +3:40.1 |
DNS | 40458337 | Jesse Lifflander | Saloisten Reipas | ||
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40163369 | Ella Tammi | Simon Kiri | 14:32.6 | |
2. | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri | 14:39.4 | +6.8 |
3. | 40163368 | Veera Tammi | Simon Kiri | 14:45.9 | +13.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 12:57.8 | |
2. | 34598627 | Ida Roponen | Visa Ski Team Kemi | 13:30.6 | +32.8 |
3. | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 13:41.5 | +43.7 |
4. | 40077471 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 16:05.8 | +3:08.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40219237 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | 11:59.2 | |
2. | 40076452 | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat | 12:15.1 | +15.9 |
3. | 40036378 | Pekka Eeronheimo | Oulun Kilpa-Veljet | 12:36.2 | +37.0 |
4. | 33686682 | Kai Ojala | Oulun Kilpaveljet | 12:42.5 | +43.3 |
5. | 27464263 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 13:05.0 | +1:05.8 |
6. | 60182034 | Markku Loukusa | Iin Hiihtoseura | 14:10.4 | +2:11.2 |
DNS | 31080002 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 34558366 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 26:05.8 | |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 23:17.4 | |
2. | 40076319 | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat | 24:35.6 | +1:18.2 |
3. | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 25:09.2 | +1:51.8 |
4. | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 26:07.6 | +2:50.2 |
5. | 60178016 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 30:44.2 | +7:26.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60121251 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 11:26.4 | |
2. | 34532816 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 12:04.1 | +37.7 |
3. | 27577134 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 12:06.6 | +40.2 |
4. | 28739298 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 12:12.4 | +46.0 |
5. | 27476853 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 12:15.5 | +49.1 |
6. | 34302567 | Ari-Pekka Valtanen | Oulun Kilpa-Veljet | 12:26.8 | +1:00.4 |
7. | 40344229 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 12:42.2 | +1:15.8 |
8. | 60581829 | Heikki Tuovinen | Kuivasjärven Aura | 13:03.8 | +1:37.4 |
9. | 60285701 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 14:51.3 | +3:24.9 |
DNS | 27441707 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 21:34.2 | |
2. | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 22:28.4 | +54.2 |
3. | 40063467 | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:32.3 | +58.1 |
4. | 30195147 | Eero Aittolampi | Visa Ski Team Kemi | 23:02.9 | +1:28.7 |
5. | 60403433 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 23:38.3 | +2:04.1 |
6. | 23793352 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 23:42.0 | +2:07.8 |
7. | 60500160 | Jani Tulppo | Limingan Niittomiehet | 23:57.2 | +2:23.0 |
8. | 32856772 | Jukka Oikarinen | Suomussalmen Rasti | 24:15.1 | +2:40.9 |
9. | 40005640 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 27:02.3 | +5:28.1 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | 11:25.0 | |
2. | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 12:00.5 | +35.5 |
3. | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 12:16.3 | +51.3 |
4. | 26607461 | Maria Mikkonen | Kempeleen Pyrintö | 12:58.6 | +1:33.6 |
5. | 31018061 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13:04.0 | +1:39.0 |
6. | 27533149 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 13:05.6 | +1:40.6 |
7. | 40151033 | Henna Korpi | Visa Ski Team Kemi | 13:09.9 | +1:44.9 |
8. | 30145935 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 13:33.8 | +2:08.8 |
9. | 28980076 | Sanna-Mari Määttä | Visa Ski Team Kemi | 13:55.8 | +2:30.8 |
10. | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 14:01.4 | +2:36.4 |
11. | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:02.0 | +2:37.0 |
12. | 60198640 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 14:05.9 | +2:40.9 |
13. | 60227436 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 14:16.8 | +2:51.8 |
14. | 27471023 | Kukka-Maaria Karppinen | Laitasaaren Veto | 14:39.3 | +3:14.3 |
15. | 40467930 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 14:50.2 | +3:25.2 |
Sarjaluettelo |
ExTime