M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 1 | 11.00 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti |
| 2 | 11.00 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 3 | 11.00 | 60503111 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
| 4 | 11.00 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus |
| 5 | 11.00 | 60269369 | Oiva Vilkka | Kankaantaan Kisa |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 11 | 11.05 | 60421560 | Mandi Kahilaniemi | Oriveden Ponnistus |
| 12 | 11.05 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
| 13 | 11.05 | 60419941 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa |
| 14 | 11.05 | 60409114 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 21 | 11.10 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
| 22 | 11.10 | 60447614 | Viljami Liukas | Kangasalan Kisa |
| 23 | 11.10 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 24 | 11.10 | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
| 25 | 11.10 | 60337042 | Niko Hynynen | Kankaantaan Kisa |
| 26 | 11.10 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 27 | 11.10 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus |
| 28 | 11.10 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä |
| 29 | 11.10 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
| 30 | 11.10 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa |
| 31 | 11.10 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 41 | 11.15 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri |
| 42 | 11.15 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa |
| 43 | 11.15 | 60127574 | Alina Luttinen | Viialan Viri |
| 44 | 11.15 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa |
| 45 | 11.15 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri |
| 46 | 11.15 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä |
| 47 | 11.15 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto |
| 48 | 11.15 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 51 | 11.20 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 52 | 11.20 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula |
| 53 | 11.20 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 54 | 11.20 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 55 | 11.20 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa |
| 56 | 11.20 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
| 57 | 11.20 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
| 58 | 11.20 | 60288202 | Kalle Kallio | Ylöjärven Ryhti |
| 59 | 11.20 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä |
| 60 | 11.20 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 61 | 11.20 | 60301034 | Johannes Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura |
| 62 | 11.20 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä |
| 63 | 11.20 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 71 | 11.25 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 72 | 11.25 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko |
| 73 | 11.25 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 81 | 11.25 | 60318896 | Petra Lehtonen | Kangasalan Kisa |
| 82 | 11.25 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
| 83 | 11.25 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
| 84 | 11.25 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti |
| 85 | 11.25 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri |
| 86 | 11.25 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus |
| 87 | 11.25 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus |
| 88 | 11.25 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura |
| 89 | 11.25 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri |
| 90 | 11.25 | 60337166 | Saaga Helminen | Tampereen Hiihtoseura |
| 91 | 11.25 | 40454197 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot |
| 92 | 11.25 | 60318895 | Rosanna Lehtonen | Kangasalan Kisa |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 111 | 11.30 | 60301033 | Topias Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura |
| 112 | 11.30 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
| 113 | 11.30 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 114 | 11.30 | 60402798 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa |
| 115 | 11.30 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima |
| 116 | 11.30 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
| 117 | 11.30 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa |
| 118 | 11.30 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 121 | 11.35 | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | Limingan Niittomiehet |
| 122 | 11.35 | 40243557 | Kerttu Kulmala | Tampereen Pyrintö |
| 123 | 11.35 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti |
| 124 | 11.35 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF |
| 125 | 11.35 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles |
| 126 | 11.35 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti |
| 127 | 11.35 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö |
| 128 | 11.35 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö |
| 129 | 11.35 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa |
| 130 | 11.35 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 141 | 11.40 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa |
| 142 | 11.40 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti |
| 143 | 11.40 | 60370707 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti |
| 144 | 11.40 | 40084666 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat 46 |
| 145 | 11.40 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti |
| 146 | 11.40 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
| 147 | 11.40 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa |
| 148 | 11.40 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä |
| 149 | 11.40 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 150 | 11.40 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 161 | 12.10 | 60113391 | Rasmus Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 162 | 12.10 | 40222989 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
| 163 | 12.10 | 40267896 | Eetu Koskinen | Viialan Viri |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 171 | 12.15 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura |
| 172 | 12.15 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 175 | 12.15 | 60300639 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 181 | 12.20 | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa |
| 182 | 12.20 | 32855443 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 191 | 12.20 | 40468391 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa |
| 192 | 12.20 | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva |
| 193 | 12.20 | 27589193 | Henri Vähä-Ypyä | Tampereen Pyrintö |
| 194 | 12.20 | 26684329 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat |
| 195 | 12.20 | 26710280 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 201 | 12.20 | 26613921 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat |
| 202 | 12.20 | 31801760 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat |
| 203 | 12.20 | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 205 | 12.20 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 211 | 12.30 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 215 | 12.30 | 30127762 | Aino Berg | Tampereen Yritys |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 231 | 12.30 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
| 232 | 12.30 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura |
| 233 | 12.30 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF |
| 234 | 12.30 | 31010483 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
| 241 | 12.35 | 29619197 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka |
| 242 | 12.35 | 40332082 | Roope Lindroos | Jämin Jänne |
| 243 | 12.35 | 29004579 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys |
| 244 | 12.35 | 28204558 | Jyri Korhonen | Tampereen Pyrintö |
| 245 | 12.35 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
| 246 | 12.35 | 40466835 | Santeri Virta | Parkanon Urheilijat |
| 247 | 12.35 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä |
| 248 | 12.35 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys |
| 249 | 12.35 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat 46 |
| 250 | 12.35 | 26148328 | Aki Heinonen | Viialan Viri |
| 251 | 12.35 | 21783500 | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 252 | 12.35 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys |
| 253 | 12.35 | 24636858 | Santtu Kuosmanen | Tampereen Pyrintö |
| 254 | 12.35 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä |