M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
101 | 11.00 | 60704079 | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö |
102 | 11.00 | 60717361 | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu |
103 | 11.00 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
104 | 11.00 | 60600314 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus |
105 | 11.00 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus |
106 | 11.00 | 60501211 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat |
107 | 11.00 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
111 | 11.05 | 60703998 | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus |
112 | 11.05 | 60721663 | Oona Mäntylä | Tampereen Pyrintö |
113 | 11.05 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
114 | 11.05 | 60721658 | Anni Mäntylä | Tampereen Pyrintö |
115 | 11.05 | 60618988 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus |
116 | 11.05 | 60611975 | Evelina Luttinen | Viialan Viri |
117 | 11.05 | 60578124 | Venla Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura |
118 | 11.05 | 60610754 | Emmi Savela | Kangasalan Kisa |
119 | 11.05 | 60503679 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti |
120 | 11.05 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
121 | 11.10 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus |
122 | 11.10 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
123 | 11.10 | 60665330 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti |
124 | 11.10 | 60633097 | Nooa Mikkolainen | Tampereen Hiihtoseura |
125 | 11.10 | 60447614 | Viljami Liukas | Kangasalan Kisa |
126 | 11.10 | 100047047 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat |
127 | 11.10 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
128 | 11.10 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa |
129 | 11.10 | 60322635 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
130 | 11.10 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
131 | 11.10 | 60269369 | Oiva Vilkka | Kankaantaan Kisa |
132 | 11.10 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa |
133 | 11.10 | 60503111 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
141 | 11.15 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
142 | 11.15 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
143 | 11.15 | 60421560 | Mandi Kahilaniemi | Oriveden Ponnistus |
144 | 11.15 | 60419941 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa |
145 | 11.15 | 60475550 | Iida Vuorela | Ylöjärven Ryhti |
146 | 11.15 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa |
147 | 11.15 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri |
148 | 11.15 | 60577248 | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura |
149 | 11.15 | 60120391 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti |
150 | 11.15 | 60597607 | Riia Savonen | Tampereen Hiihtoseura |
151 | 11.15 | 60338558 | Aliina Liuksiala | Ylöjärven Ryhti |
152 | 11.15 | 60715277 | Aino Hakala | Tampereen Pyrintö |
153 | 11.15 | 60484377 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus |
154 | 11.15 | 60563246 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
161 | 11.20 | 40463728 | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka |
162 | 11.20 | 60597605 | Santeri Savonen | Tampereen Hiihtoseura |
163 | 11.20 | 60426185 | Emil Hakala | Forssan Salama |
164 | 11.20 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
165 | 11.20 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa |
166 | 11.20 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
167 | 11.20 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa |
168 | 11.20 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu |
169 | 11.20 | 60090786 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa |
170 | 11.20 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
171 | 11.20 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
172 | 11.20 | 60288202 | Kalle Kallio | Ylöjärven Ryhti |
173 | 11.20 | 60602202 | Jaakko Savela | Kangasalan Kisa |
174 | 11.20 | 60337042 | Niko Hynynen | Kankaantaan Kisa |
175 | 11.20 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
176 | 11.20 | 60338559 | Wihtori Liuksiala | Ylöjärven Ryhti |
177 | 11.20 | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
178 | 11.20 | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
181 | 11.25 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
182 | 11.25 | 60127574 | Alina Luttinen | Viialan Viri |
183 | 11.25 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
184 | 11.25 | 60438065 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa |
185 | 11.25 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus |
186 | 11.25 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa |
187 | 11.25 | 60318895 | Rosanna Lehtonen | Kangasalan Kisa |
188 | 11.25 | 60318896 | Petra Lehtonen | Kangasalan Kisa |
189 | 11.25 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
190 | 11.25 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti |
191 | 11.25 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri |
192 | 11.25 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri |
193 | 11.25 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus |
194 | 11.25 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto |
195 | 11.25 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus |
196 | 11.25 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa |
197 | 11.25 | 40454197 | Julia Sköld | Kankaanpään Urheilijat |
198 | 11.25 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan Viri |
199 | 11.25 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
201 | 11.30 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu |
202 | 11.30 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
203 | 11.30 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
204 | 11.30 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus |
205 | 11.30 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
206 | 11.30 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
207 | 11.30 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus |
208 | 11.30 | 60706923 | Emma Saarivirta | Tampereen Hiihtoseura |
209 | 11.30 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura |
210 | 11.30 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura |
211 | 11.30 | 40468885 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 |
212 | 11.30 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri |
213 | 11.30 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
214 | 11.30 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
215 | 11.30 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri |
216 | 11.30 | 40401474 | Jenny Sköld | Kankaanpään Urheilijat |
217 | 11.30 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
221 | 11.35 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula |
222 | 11.35 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö |
223 | 11.35 | 60337140 | Paavo Heikkinen | Tampereen Pyrintö |
224 | 11.35 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
225 | 11.35 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat |
226 | 11.35 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö |
227 | 11.35 | 40264439 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko |
228 | 11.35 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa |
229 | 11.35 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
230 | 11.35 | 60197535 | Eino Korpela | Tammelan Ryske |
231 | 11.35 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
232 | 11.35 | 40252192 | Leevi Kettunen | Kankaantaan Kisa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
241 | 11.40 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti |
242 | 11.40 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti |
243 | 11.40 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
244 | 11.40 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
245 | 11.40 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa |
246 | 11.40 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko |
247 | 11.40 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti |
248 | 11.40 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
249 | 11.40 | 40414908 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 |
250 | 11.40 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät |
251 | 11.40 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
261 | 11.45 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
262 | 11.45 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti |
263 | 11.45 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat |
264 | 11.45 | 60708000 | Alissa Tuukkanen | Tampereen Pyrintö |
265 | 11.45 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti |
266 | 11.45 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa |
267 | 11.45 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
268 | 11.45 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti |
269 | 11.45 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
1 | 12.15 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa |
2 | 12.15 | 40047219 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 |
3 | 12.15 | 40326324 | Samuel Kiviharju | Lempäälän Kisa |
4 | 12.15 | 40207087 | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat |
5 | 12.15 | 60370707 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti |
6 | 12.15 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa |
7 | 12.15 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
8 | 12.15 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa |
9 | 12.15 | 40222989 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
11 | 12.17 | 40206615 | Santra Liuksiala | Ylöjärven Ryhti |
12 | 12.17 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa |
13 | 12.17 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa |
14 | 12.17 | 40151805 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
21 | 12.19 | 24636858 | Santtu Kuosmanen | Tampereen Pyrintö |
22 | 12.19 | 27021619 | Markus Välimäki | Lempäälän Kisa |
23 | 12.19 | 60198436 | Urmas Tiits | Kangasalan Kisa |
24 | 12.19 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
25 | 12.19 | 40364358 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
31 | 12.21 | 32745223 | Ella Anttola | Visa Ski Team Kemi |
32 | 12.21 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa |
33 | 12.21 | 31010483 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat |
34 | 12.21 | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö |
35 | 12.21 | 26706207 | Outi Lappi | Kangasalan Kisa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
41 | 12.21 | 40084305 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
51 | 12.23 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura |
52 | 12.23 | 40065262 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö |
53 | 12.23 | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa |
54 | 12.23 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula |
55 | 12.23 | 60507122 | Vesa Tiihonen | Hollolan Urheilijat -46 |
56 | 12.23 | 27438862 | Samuel Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 N18 M40 NYL N40 MYL M60
61 | 12.25 | 27517945 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi |
62 | 12.25 | 27525649 | Mika Ojala | Jämsänkosken Ilves |
63 | 12.25 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
64 | 12.25 | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima |
65 | 12.25 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö |