AM Yö 2014, Uusimaa ja Varsinais-Suomi
0
AngA
H60 21.45 450 30817 89168 Halme Tapio 0
D45 22.19 618 25809 124357 Havia-Kinnala Helena 0
H21 21.04 302 6453 193254 Hyvönen Pekka 0
D16 21.23 693 10180 93084 Juva Jonna 0
H16 22.16 567 35511 184958 Laaksonen Arttu 0
H70 21.21 500 20367 43817 Laine Erkki 0
H21 21.12 306 2017 408345 Mattila Tomi 0
H21 21.38 319 90385 45344 Nummi Ilari 0
H55 21.37 427 9078 200112 Pellinen Jari 0
D16 21.15 689 21295 196000 Reiman Aino 0
D20 21.57 672 13444 99789 Reiman Anni 0
H14 21.37 588 35236 195113 Reiman Antti 0
D45 22.27 622 17974 43793 Reiman Anu 0
D14 21.16 703 35167 196252 Roos Renja 0
H55 21.11 414 8421 195400 Saarimäki Ilkka 0
H21 21.42 321 519 312826 Toivio Heikki 0
H60 21.07 431 1442 410788 Vesalainen Markku 0
H65 21.24 466 10333 192701 Vuorinen Lasse 0
0
AOK
D45 22.07 612 18423 87910 Hagman Terése 0
H65 22.04 486 12453 170724 Liitiäinen Reijo 0
0
EsAk
H35 22.26 325 27357 195178 Hakkarainen Tuomas 0
D21 21.01 592 17772 186677 Hanhijärvi Annukka 0
D16 21.25 694 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 0
H18 22.08 539 19306 186479 Hanhijärvi Petrus 0
H65 21.28 468 33958 153288 Mattila Hannu 0
H16 22.06 562 12959 50593 Mäki-Petäys Matias 0
H40 21.55 345 20819 195279 Riissanen Jani 0
0
EsSu
H70 21.23 501 33744 196618 Elomaa Pekka 0
D40 22.03 611 14961 179622 Francke Astra 0
H45 21.24 367 21314 54925 Heikkinen Jussi 0
H55 21.03 410 369 185031 Honkimaa Ari 0
H50 22.17 397 23106 117353 Karjalainen Harri 0
D16 21.05 684 3176 201856 Kaukonen Ella 0
H14 21.05 572 38438 192003 Laaksonen Emil 0
H40 22.05 350 102036 156628 Laaksonen Pasi 0
H40 21.39 337 33868 166234 Lahtinen Terho 0
H45 21.16 363 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 0
H18 22.32 551 21882 58958 Larmala Niko 0
H80 21.04 533 23119 58544 Laurila Pertti 0
H50 22.33 405 22853 74874 Lindroos Jarmo 0
D16 21.13 688 14655 169496 Mahlamäki Ella 0
D65 21.58 656 6458 149134 Mikkonen Ritva 0
D14 21.06 698 39710 159068 Määttänen Maria 0
H40 21.45 340 11677 161870 Määttänen Pekka 0
H60 21.19 437 30599 411890 Niemi Ilkka 0
D70 21.26 665 2467 411988 Paatero Leena 0
H65 22.02 485 16365 79778 Pajala Tauno 0
H75 21.16 529 3959 152406 Pajuoja Reino 0
D40 21.59 609 12483 411764 Pekkala Sini 0
H18 22.06 538 29185 205446 Pernu Lari 0
H18 22.20 545 29186 157459 Rauhala Juha 0
H14 21.41 590 34239 182847 Rautio Mikael 0
H45 21.38 374 5139 194189 Sorjonen Pekka 0
H18 22.40 555 14073 207968 Sorsa Aleksi 0
D70 21.20 662 14602 206958 Tanska Eeva 0
H14 21.25 582 21407 199942 Tervakangas Mikko 0
H45 21.04 357 28065 152277 Tervakangas Tommi 0
D40 21.51 605 22970 183630 Wartiainen Piritta 0
H18 22.36 553 13184 199121 Vehmas Miika 0
H40 21.57 346 97641 59238 Virtanen Joni 0
H75 21.08 525 29174 191600 Väyrynen Heikki 0
H60 21.41 448 34571 205637 Väätäinen Seppo 0
H70 21.41 510 11415 483215 Åberg Karl-Erik 0
0
Femman
H21 21.44 322 2648 159875 Jern Jens 0
0
HiKi
H50 22.29 403 2058 99284 Hänninen Jukka 0
H16 21.54 556 36749 161521 Lahtinen Vesa 0
H18 22.34 552 3628 157565 Puputti Tuomas 0
H65 21.54 481 16627 412841 Saarinen Olli 0
H21 21.02 301 3549 173679 Sorsa Lauri 0
H21 21.20 310 3551 147177 Sorsa Perttu 0
H65 21.10 459 5851 151298 Wessman Risto 0
H60 21.05 430 8570 43970 Viirto Matti 0
H14 21.21 580 13914 148318 Viskari Juuso 0
0
HirvHe
D60 21.26 641 25716 183869 Salmenoja Hely 0
H65 21.38 473 24433 199055 Salmenoja Pertti 0
H65 21.02 455 22486 122654 Tammisaari Pentti 0
H75 21.12 527 22499 199158 Viiri Jyrki 0
0
HS
H50 22.23 400 15887 189856 Ahvonen Jyrki 0
H65 21.14 461 37112 56391 Erkiö Hannu 0
H21 21.06 303 18552 409769 Haarlaa Tapio 0
H70 21.29 504 358 169758 Hakio Risto 0
H55 21.15 416 12188 40856 Heikkinen Jarmo 0
H14 21.13 576 92070 180350 Heinonen Paavo 0
H14 21.33 586 22788 182520 Ikola Atte 0
H70 21.07 493 15866 167290 Junttila Olavi 0
H75 21.04 523 18281 183574 Juntunen Olli 0
D14 21.04 697 13773 182807 Kangasaho Aino 0
H55 21.27 422 36170 188632 Karamo Jouko 0
D70 21.16 660 14747 411863 Karvinen Tuulikki 0
D45 22.09 613 130 177744 Kekäläinen Kaija 0
H50 22.31 404 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 0
H35 22.28 326 1615 412868 Koivula Jeppe 0
D18 21.39 677 23940 208370 Kuronen Anna 0
H50 22.01 389 6337 172818 Kuusinen Mikko 0
H55 21.09 413 3631 413421 Lahtinen Jouko 0
D21 21.07 595 19564 183654 Lahtinen Katja 0
D18 21.47 681 22488 170115 Lahtinen Krista 0
H50 22.39 408 30231 170383 Lampinen Raino 0
D45 22.13 615 15808 193449 Lankinen Hanna 0
D50 22.15 630 15801 74855 Lankinen Pauliina 0
H70 21.17 498 651 159190 Latvasto Erkki 0
D70 21.28 666 652 412847 Latvasto Pirkko 0
H60 21.49 452 15050 177036 Lehto Esa 0
H65 22.00 484 16012 169507 Leino Tapio 0
H55 21.35 426 29621 172898 Malinen Jouko 0
D16 21.17 690 23139 180309 Matilainen Annika 0
D18 21.33 674 7603 191061 Matilainen Helena 0
H45 21.44 377 3945 188637 Matilainen Kari 0
D45 22.31 624 19887 175553 Matilainen Mirja 0
D45 22.25 621 4791 182682 Myllys Leena 0
D45 22.17 617 16368 400886 Rantala Eija 0
H21 21.26 313 14936 409498 Rantala Kalle 0
D16 21.01 682 25868 202015 Roininen Essi 0
H75 21.18 530 16004 159161 Ruokonen Keijo 0
H35 22.38 331 12768 488090 Salmi Antti 0
H65 21.32 470 16318 192287 Savelainen Jouni 0
D40 21.55 607 16369 410743 Tala Satu 0
H80 21.02 532 17714 202009 Tarvainen Kalevi 0
D14 21.12 701 37389 148714 Turakainen Venla 0
H60 21.23 439 16310 413322 Vaittinen Pentti 0
H70 21.43 511 16002 157936 Valtee Pertti 0
H50 22.05 391 30480 75462 Valtonen Jari 0
H21 21.34 317 9668 184976 Valtonen Luukas 0
0
HyRa
H14 21.17 578 91008 169632 Aaltonen Lauri 0
H55 21.21 419 31579 199463 Autio Ossi 0
H14 21.39 589 2862 176850 Autio Wertti 0
D16 21.09 686 14323 199358 Friman Ronja 0
H18 22.30 550 6066 185207 Jumppanen Oskari 0
H18 22.38 554 35816 183376 Kivinen Vinsci 0
H70 21.53 516 27924 409375 Koivula Keijo 0
D35 21.43 602 25092 161608 Laurinen Mari 0
H70 21.03 491 23491 179757 Niinimäki Jukka 0
D16 21.21 692 6032 185214 Norrbacka Sanni 0
H70 21.33 506 32711 180465 Palomäki Mikko 0
H70 21.11 495 12551 312802 Partanen Paavo 0
H18 22.10 540 15105 193670 Puolakanaho Sakari 0
D60 21.28 642 29200 197591 Raiko Erja 0
H55 21.01 409 101664 201647 Sandström Heikki 0
H40 21.51 343 13389 174748 Sillanpää Sampo 0
D60 21.32 644 11116 41986 Strang Heidi 0
H16 22.00 559 35096 197397 Tiljander Ville 0
H35 22.36 330 7761 182696 Åberg Janne 0
0
JoKu
H21 21.16 308 7533 198949 Tiainen Juha 0
0
Jyry
H55 21.17 417 19839 161543 Glad Timo 0
H65 21.34 471 32539 45815 Helin Jorma 0
H65 21.00 454 16621 113028 Inkinen Paavo 0
H70 22.01 520 3960 199882 Kettunen Seppo 0
H65 21.52 480 12069 55874 Löyttyjärvi Kari 0
H60 21.11 433 12731 196299 Nykänen Pentti 0
D65 21.48 651 15319 159581 Ohramaa Tuula 0
0
JäPa
H75 21.14 528 23469 151091 Setälä Toivo 0
H70 21.39 509 23422 173456 Torvikoski Jouko 0
H65 21.22 465 30445 161648 Vuorio Olavi 0
0
KaRa
D60 21.24 640 29625 45064 Ahonen Päivi 0
H45 22.02 386 1679 59388 Autio Rauno 0
H40 22.13 354 35267 57034 Havento Jukka 0
H40 22.01 348 3590 45080 Huovila Miikka 0
D40 21.53 606 17075 45121 Nyholm Tanja 0
H35 22.24 324 23063 142219 Villa Juha 0
0
KarjUra
H55 21.29 423 11163 120411 Björklöf Peter 0
D21 21.05 594 685 114427 Kalenius Regina 0
D45 22.15 616 30957 133500 Pääkkönen Tarja 0
0
KeU
H45 21.34 372 533 410708 Hakuli Kari 0
D50 22.13 629 19959 154556 Juga Liisa 0
D75 21.32 667 25738 180236 Pekkarinen Eila 0
D50 22.19 632 1517 175505 Sarkki Sirkka 0
H70 21.59 519 23055 158508 Sirola Risto 0
H45 21.18 364 16362 205959 Talvitie Mikko 0
H65 21.30 469 14140 411018 Tanttu Unto 0
D75 21.34 668 15255 413312 Vehmanen Marjatta 0
H45 21.58 384 15115 44436 Ylä-Oijala Pasi 0
0
Koovee
H40 21.53 344 31182 147973 Ilomäki Mika 0
D21 21.09 596 3016 128832 Uotila Erika 0
0
KR
H21 21.40 320 26191 204178 Heinonen Mikko 0
D21 21.17 600 3274 411131 Iso-Markku Paula 0
0
KuoSu
H60 21.17 436 18447 189913 Leinonen Markku 0
0
LaihLu
H40 21.33 334 33727 55020 Viero Jussi 0
0
LaJy
H80 21.00 531 5721 208248 Suominen Heikki 0
H40 21.47 341 5725 45763 Suominen Juha-Matti 0
H55 21.31 424 10442 65652 Virtala Arto 0
H45 21.28 369 7457 205596 Vuorenpää Asmo 0
0
LappRi
D21 21.11 597 2792 169330 Pensas-Maajärvi Johanna 0
0
LeSi
H65 21.58 483 33882 45684 Leppäkorpi Eero 0
D65 21.56 655 22843 45899 Suomalainen Marja 0
H45 21.02 356 9199 58197 Taskila Sakari 0
H65 21.12 460 22867 77990 Tolvanen Mauri 0
H65 21.36 472 22848 177561 Varonen Arto 0
0
LoJa
H80 21.08 535 3721 190912 Ali-Rantala Arvo 0
H65 21.48 478 1397 183059 Hongisto Heimo 0
H60 21.43 449 19127 181419 Hongisto Keijo 0
H65 21.26 467 572 208237 Kuosa Harri 0
H70 21.05 492 13761 190159 Saario Pentti 0
H35 22.30 327 37517 411984 Tytykoski Martti 0
H65 22.06 487 21490 199707 Viljanen Keijo 0
0
LS-37
H50 22.37 407 22604 110873 Molnar Geza 0
0
Lynx
H18 22.28 549 24307 411032 Heikkilä Ollipekka 0
D16 21.19 691 28384 412815 Heikkilä Tuuli 0
D35 21.45 603 23082 485479 Ikäheimonen Taru 0
H40 21.41 338 12897 47971 Kivilaakso Janne 0
H45 21.46 378 12864 47942 Kivilaakso Sami 0
D45 22.23 620 2071 201940 Lehmussaari-Rehn Heli 0
D40 22.01 610 31384 48907 Lehto Salla 0
H21 21.30 315 10907 161864 Leskinen Aapo 0
H21 21.36 318 2734 198889 Leskinen Antti-Pekka 0
D55 22.31 637 18965 131966 Leskinen Tiina 0
D50 22.05 625 24651 185101 Ljungqvist-Sarparant Nina 0
H21 21.10 305 17757 169100 Mattila Aleksi 0
H21 21.24 312 6151 170048 Mänkärlä Janne 0
H50 22.25 401 3943 137967 Pajuoja Pekka 0
H60 21.29 442 35635 89406 Pettersson Staffan 0
D16 21.03 683 13627 173199 Plit Heidi 0
H40 22.03 349 94652 197546 Raitola Mika 0
H14 21.19 579 36792 183801 Raitola Sami 0
D18 21.37 676 10876 190752 Rehn Nelli 0
H16 22.18 568 11906 191441 Rehn Ville 0
H50 22.13 395 6962 159063 Ritakallio Timo 0
H60 21.47 451 316 201511 Saramäki Jukka 0
H21 21.00 300 2137 199927 Saramäki Niklas 0
H45 21.00 355 12858 83744 Savilahti Petri 0
D65 22.00 657 32735 190892 Sundberg Liisa 0
0
MaMa
D55 22.25 634 6631 92980 Eisanen Tea 0
H45 21.30 370 6607 44079 Havia Ari 0
H70 21.19 499 18144 174760 Havia Pertti 0
D65 22.04 659 6782 190075 Havia Tuula 0
H75 21.06 524 3792 411143 Heikkilä Mikko 0
H80 21.10 536 28514 44083 Helin Raimo 0
H45 21.06 358 18328 159083 Jaakkola Jari 0
H70 21.51 515 18150 183490 Jokinen Juhani 0
H75 21.02 522 18102 184996 Joonas Risto 0
D60 21.38 647 28394 485656 Kalliola Pirkko 0
H50 22.15 396 13031 128159 Köyvönen Kimmo 0
H60 21.37 446 19338 176943 Venho Kari 0
0
Mesik
H70 21.37 508 6009 410655 Mäkinen Matti 0
H65 21.08 458 4383 161057 Romula Tuomo 0
H70 21.15 497 16152 208068 Tolonen Kalle 0
0
MSParma
D18 21.41 678 23270 43665 Ekström Hanne-Line 0
H14 21.07 573 10445 159055 Ekström Niklas 0
H16 22.20 569 27878 207063 Ekström Rasmus 0
H45 21.26 368 12180 43641 Ekström Thomas 0
H70 21.25 502 24601 166758 Grönroos Timo 0
D14 21.00 695 24862 190394 Heinonen Elina 0
H35 22.34 329 21389 40448 Hellsten Juha 0
D45 22.11 614 126 42095 Koskivaara Eija 0
H16 22.14 566 26502 175671 Lapila Eero 0
H40 21.35 335 8595 40452 Lapila Pekka 0
H55 21.25 421 6980 143929 Lång Jan 0
H45 21.54 382 18560 402822 Mattila Olli 0
H60 21.03 429 6916 43648 Mäkeläinen Tarmo 0
H70 21.57 518 8150 402936 Mäkipää Olli 0
H65 21.50 479 6966 408732 Peltola Timo 0
H65 21.04 456 15 174761 Peltola Tuomo 0
H16 21.56 557 35359 411867 Piironen Konsta 0
D20 21.55 671 5953 199272 Rantanen Emilia 0
D16 21.11 687 26214 154601 Rantanen Essi 0
H18 22.16 543 3212 185005 Ruohola Aaro 0
H16 22.08 563 27510 157974 Ruohola Akseli 0
D35 21.41 601 20582 179621 Salmenoja Sanna 0
D60 21.34 645 21416 43653 Suna Eija 0
H35 22.40 332 18625 175167 Suominen Petteri 0
0
MU
H55 21.23 420 16640 190925 Laine Markku 0
H18 22.22 546 4089 205714 Molnár Dániel 0
H21 21.18 309 3660 200108 Mäkinen Tapani 0
H60 21.09 432 16634 191116 Saarinen Heikki 0
0
MuurVi
H45 22.00 385 23430 173511 Juva Mika 0
0
OH
H65 21.56 482 18604 154574 Karvinen Antero 0
0
Orient
H65 21.18 463 1630 114378 Sten Börje 0
0
PertPe
H60 21.31 443 10656 201376 Tamminen Pentti 0
0
Pihkan
H70 21.09 494 14714 40498 Hämäläinen Reijo 0
H70 21.35 507 30122 161661 Kivistö Erkki 0
H65 22.08 488 31801 49838 Kuokkanen Seppo 0
D65 21.44 649 30183 409079 Luoma Helena 0
D40 21.57 608 11375 161476 Luoma Päivi 0
H70 21.47 513 30342 409155 Luoma Simo 0
H60 21.39 447 32488 197536 Mäkisara Kai 0
H45 21.36 373 461 197442 Nietosjärvi Tommi 0
H50 22.27 402 7463 161471 Niinimäki Risto 0
H70 21.55 517 28314 59205 Paasonen Seppo 0
H60 21.25 440 14744 50772 Parkkonen Reima 0
H45 21.40 375 15806 172776 Pietikänen Timo 0
H55 21.07 412 14552 89185 Puustinen Tuomo 0
H45 21.08 359 98622 168989 Ritvanen Paavo 0
D55 22.27 635 15248 189338 Saarikoski Päivi 0
H40 21.31 333 30875 123384 Skinnari Juha 0
H35 22.32 328 101985 201582 Terävä Antti 0
H21 21.22 311 32058 199371 Väänänen Heikki 0
0
PiKe
H65 21.46 477 21900 169761 Loukonen Veikko 0
0
PiTa
H60 21.21 438 28993 182867 Helkkula Simo 0
H65 21.06 457 1682 189233 Lassila Heikki 0
0
PorvU
H60 21.35 445 3491 182435 Huhtala Timo 0
H65 22.10 489 3471 189210 Hyvönen Eero 0
H18 22.24 547 1631 189420 Koskenmäki Erno 0
H14 21.35 587 13618 189423 Koskenmäki Ilari 0
H16 22.04 561 1955 189416 Reijonen Kasperi 0
H14 21.11 575 13671 189419 Reijonen Oskari 0
H55 21.19 418 4100 133231 Toikkanen Jukka 0
0
PR
H18 22.18 544 12270 184722 Arola Matias 0
H14 21.29 584 3094 146122 Arola Topias 0
D21 21.03 593 6479 192414 Dambe Inga 0
D35 21.47 604 6480 180977 Dambe Signe 0
D18 21.35 675 3430 159150 Fingerroos Camilla 0
H14 21.03 571 27247 156001 Fingerroos Sebastian 0
H50 22.19 398 101750 154659 Haanpää Kari 0
H14 21.15 577 35311 183515 Haanpää Klaus 0
H45 21.20 365 1504 183394 Heikkilä Tero 0
D55 22.23 633 305 75614 Lähteenmäki Pirjo 0
D65 21.46 650 24242 195498 Mannervesi Helena 0
H45 21.50 380 24124 190847 Mannervesi Mika 0
D18 21.43 679 14158 48081 Reponen Niina 0
D50 22.17 631 123 48106 Sipponen Eija 0
H60 21.13 434 14416 157975 Sipponen Markku 0
H21 21.32 316 25843 170092 Valkama Sami 0
0
RaHa
H75 21.00 521 30614 182553 Mäkinen Lasse 0
H65 21.44 476 31468 53928 Saaristo Veikko 0
H50 22.07 392 14600 90280 Sorri Esko 0
H50 22.21 399 14566 143940 Sorri Pertti 0
0
Raseborg
D45 22.29 623 30402 182991 Danielsson Malin 0
H75 21.10 526 26125 188510 Danielsson Stig 0
H40 22.09 352 30960 177346 Fiskars Stefan 0
H35 22.22 323 19632 199111 Forsström Benny 0
D21 21.13 598 10486 148734 Forsström Sara 0
H21 21.08 304 37547 199115 Forsström Ville 0
D50 22.07 626 22798 188603 von Frenckell 0
D20 21.53 670 14958 175699 von Frenckell 0
H50 22.11 394 11496 77862 Haajanen Leif 0
D60 21.40 648 28615 113385 Kanste Helena 0
H65 21.40 474 27369 157285 Kämpe Leif 0
H40 21.43 339 19549 92913 Leinikka Harri 0
H70 21.45 512 18000 156170 Lindroos Fjalar 0
H45 21.42 376 26104 190025 Nyman Jörgen 0
H18 22.26 548 35599 175554 Rehn Dennis 0
H21 21.28 314 3472 411781 Wickholm Roy 0
D60 21.36 646 9538 167354 Windahl Leni 0
D65 21.54 654 19144 169536 Åsten Salme 0
0
Rasti88
H40 22.07 351 29050 184716 Arola Pertti 0
H14 21.27 583 35121 134853 Nokka Vesa 0
H14 21.01 570 90391 413053 Ojala Jesse 0
H40 21.49 342 90667 197689 Ojala Timo 0
0
Raus
H60 21.01 428 20107 312884 Ahlqvist Hannu 0
D60 21.30 643 17269 413381 Ahlqvist Kristiina 0
H45 21.14 362 30481 200083 Launis Kasperi 0
H45 21.56 383 37788 410755 Piirainen Jyrki 0
H55 21.05 411 32195 159200 Vainikka Jari 0
0
RaVa
H45 21.22 366 607 101570 Heinilä Hannu 0
0
RaVi
H60 21.27 441 22889 190755 Moisander Jouni 0
0
RiSu
D55 22.33 638 2896 89142 Liimatainen Raili 0
D50 22.09 627 18407 158798 Mäkelä Anja 0
D70 21.18 661 31370 123441 Reeni Eva 0
D65 22.02 658 13301 483770 Salmela Juulia 0
H70 21.49 514 37061 196700 Salmela Markku 0
D70 21.24 664 13257 159228 Syväterä Hillevi 0
H70 21.13 496 13259 142544 Syväterä Pekka 0
0
R-P
H50 21.57 387 1409 199900 Gustafsson Risto 0
H55 21.13 415 27115 189936 Lindeman Jorma 0
0
RR
H50 21.59 388 29100 190581 Enroth Ari 0
D14 21.10 700 6978 180428 Haapala Ida 0
H40 21.37 336 21493 167675 Haapala Toni 0
H14 21.23 581 32185 59789 Haltia Ilari 0
D18 21.45 680 23317 159192 Haltia Riikka 0
D16 21.07 685 23162 208099 Koskinen Pinja 0
H45 21.52 381 11808 205469 Laakso Jarmo 0
H16 22.10 564 27582 204072 Seppälä Pyry 0
0
SalVie
D65 21.50 652 17965 159165 Ojamaa Marja-Liisa 0
0
SKUusi
D14 21.14 702 39507 156006 Hakuli Hanna 0
H16 21.58 558 35734 197385 Hakuli Tommi 0
H14 21.43 591 37900 199046 Kallio Matti 0
0
SomEsa
D21 21.15 599 31104 40690 Väre Tiina 0
0
SuSi
H65 21.42 475 23993 161097 Kallio Kari 0
D60 21.22 639 29953 200138 Karvonen Pirjo 0
H70 21.31 505 29954 175091 Karvonen Raimo 0
H45 21.48 379 14423 177806 Kerkola Mika 0
H18 22.14 542 5649 182730 Kerkola Nico 0
D45 22.21 619 6737 411840 Kerkola Tiina 0
H70 21.01 490 5018 182732 Rapakko Timo 0
D70 21.22 663 33546 40727 Tulokas Tuula 0
H45 21.10 360 5681 188519 Yliluikki Matti 0
0
SV
H50 22.03 390 24767 97892 Frilander Heikki 0
0
TapTa
H80 21.12 537 13106 201658 Koivisto Johan 0
0
TuMe
H55 21.33 425 30011 200103 Arki Hannu 0
H60 21.33 444 28100 201467 Helkkula Rauli 0
D55 22.29 636 34486 180405 Hovirinta Marjo 0
H50 22.35 406 18024 199841 Järvensivu Tapio 0
H21 21.14 307 1440 59747 Louhisola Toni 0
H45 21.32 371 23060 181506 Palo Ari 0
H60 21.51 453 11679 199054 Ritanotko Markku 0
D50 22.11 628 18374 200109 Sulavuori Eija 0
0
TuS
D18 21.31 673 10277 411550 Jerkku Laura 0
H14 21.09 574 10303 202906 Kinnala Kalle 0
H16 22.12 565 27509 200094 Kinnala Ville 0
H14 21.31 585 38245 180451 Lindberg Mikkel 0
H65 21.16 462 21553 179835 Moisio Kalevi 0
H40 21.59 347 21554 179588 Moisio Orvo 0
H60 21.15 435 23050 180429 Peltola Oke 0
D14 21.08 699 92580 202075 Szuromi Hanga 0
H45 21.12 361 21549 312912 Virta Marko 0
D14 21.02 696 36476 195318 Vuori Jenny 0
H16 22.02 560 32704 195589 Vuori Justus 0
0
TVV
H65 21.20 464 32498 182976 Holappa Paavo 0
0
VaRa
D20 21.51 669 22616 130321 Ruusuvuori Reea 0
H18 22.12 541 23156 182798 Ruusuvuori Roope 0
H70 21.27 503 7009 180562 Verha Koitto 0
D65 21.52 653 22087 154088 Verha Maija 0
0
VeVe
H40 22.11 353 16110 180574 Lantela Jaani 0
0
XYZ
H80 21.06 534 14115 183746 Asikainen Ville 0
0
YlKi
H50 22.09 393 15724 189673 Huhtala Ismo 0
0