AM Yö 2014, Uusimaa ja Varsinais-Suomi
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Leskinen Aapo 3-4.03 2-10.29 2-12.25 2-13.41 2-16.21 1-18.03 2-23.36 1-26.47 1-29.34 1-31.32 1-36.08 1-37.59 1-39.21 1-41.37 1-44.59 1-47.23 1-48.06 1-49.11 1-50.43 1-52.30 1-54.25 1-55.00 1-55.22 55.22 Leskinen Aapo
2. Mäkinen Tapani 6-4.18 3-10.47 3-13.10 3-14.17 3-17.09 3-18.59 3-24.14 2-27.37 2-30.26 2-32.35 2-36.48 2-39.27 2-40.47 2-43.20 2-46.41 2-48.48 2-49.29 2-50.43 2-51.34 2-53.25 2-55.37 2-56.14 2-56.35 56.35 Mäkinen Tapani
3. Leskinen Antti-Pekka 2-4.00 4-11.39 4-14.03 4-15.21 5-18.20 4-19.59 4-24.56 3-28.22 3-30.56 4-35.44 3-40.24 3-42.40 4-44.30 4-46.39 3-49.53 3-51.58 3-52.45 3-53.46 3-54.34 3-56.25 3-58.14 3-58.45 3-59.07 59.07 Leskinen Antti-Pekka
4. Mänkärlä Janne 8-4.20 9-12.16 7-14.30 7-15.45 4-18.14 4-19.59 5-25.48 4-29.33 6-33.42 3-35.42 5-40.54 6-43.19 5-44.40 5-46.54 5-50.24 4-52.27 4-53.07 4-54.09 4-55.02 4-57.08 4-59.15 4-59.51 4-1.00.12 1.00.12 Mänkärlä Janne
5. Saramäki Niklas 1-3.55 1-10.17 1-12.22 1-13.33 1-16.03 2-18.20 1-23.31 9-31.08 8-34.05 5-36.01 4-40.40 4-42.52 3-44.17 3-46.31 4-50.16 5-52.33 5-53.25 5-55.11 5-56.11 5-58.09 5-1.00.22 5-1.00.52 5-1.01.12 1.01.12 Saramäki Niklas
6. Haarlaa Tapio 4-4.06 5-11.51 5-14.12 5-15.38 6-18.21 6-20.07 6-26.04 5-29.38 4-32.42 6-36.06 6-40.55 5-43.11 6-44.43 6-47.01 6-51.43 6-54.18 6-55.14 6-56.35 6-57.31 6-59.42 6-1.01.53 6-1.02.31 6-1.02.58 1.02.58 Haarlaa Tapio
7. Valtonen Luukas 10-4.30 10-12.17 6-14.29 6-15.42 7-18.27 7-20.14 7-26.50 6-30.21 5-32.59 8-37.36 7-42.26 7-44.43 7-46.27 7-48.46 7-52.36 7-54.47 7-55.42 7-57.28 7-58.26 7-1.00.21 7-1.02.36 7-1.03.09 7-1.03.33 1.03.33 Valtonen Luukas
8. Toivio Heikki 16-6.51 12-13.35 12-15.58 11-17.08 12-21.32 12-22.59 11-28.52 11-31.58 11-34.45 11-38.49 10-44.21 9-46.41 9-48.04 8-50.20 8-53.45 8-55.59 8-56.44 8-57.55 8-58.52 8-1.00.45 8-1.02.55 8-1.03.42 8-1.04.05 1.04.05 Toivio Heikki
9. Jern Jens 13-4.45 7-12.13 8-14.33 8-15.53 8-18.51 8-20.43 8-27.10 8-31.05 9-34.38 9-37.59 9-43.46 8-46.08 8-47.48 9-50.51 9-54.36 9-57.25 9-58.24 9-59.51 9-1.00.49 9-1.02.53 9-1.05.10 9-1.05.51 9-1.06.12 1.06.12 Jern Jens
10. Mattila Tomi 12-4.38 13-14.48 13-17.02 13-18.42 13-21.37 13-23.56 13-30.26 12-33.40 12-36.08 12-38.58 8-43.40 10-47.45 10-49.21 10-51.53 10-56.14 10-58.52 10-59.48 10-1.01.24 10-1.02.29 10-1.04.43 10-1.07.09 10-1.07.45 10-1.08.09 1.08.09 Mattila Tomi
11. Nummi Ilari 14-4.49 15-17.25 15-20.02 15-21.16 14-24.14 14-25.58 14-32.40 13-36.16 13-38.53 13-42.46 12-48.24 12-50.43 12-52.08 12-54.31 12-57.49 11-1.00.07 11-1.00.54 11-1.02.06 11-1.02.59 11-1.04.59 11-1.07.26 11-1.07.56 11-1.08.16 1.08.16 Nummi Ilari
12. Rantala Kalle 7-4.19 6-12.09 10-15.11 9-16.30 9-19.18 9-21.09 9-27.12 7-30.51 7-33.51 7-36.09 11-45.52 11-48.24 11-49.59 11-52.38 11-56.48 12-1.00.11 12-1.00.56 12-1.02.21 12-1.03.16 12-1.05.19 12-1.07.38 12-1.08.29 12-1.08.54 1.08.54 Rantala Kalle
13. Väänänen Heikki 11-4.34 16-22.33 16-24.36 16-26.01 16-29.25 16-31.41 16-39.01 14-42.24 14-45.03 14-49.50 13-54.33 13-56.53 13-59.03 13-1.01.42 13-1.05.33 13-1.10.14 13-1.11.27 13-1.12.53 13-1.14.56 13-1.17.10 13-1.19.32 13-1.20.08 13-1.20.34 1.20.34 Väänänen Heikki
14. Mattila Aleksi 9-4.25 8-12.14 9-14.54 12-17.39 11-20.27 11-22.12 12-29.08 15-44.00 15-48.25 16-52.50 14-57.53 14-1.00.19 14-1.02.04 14-1.08.30 14-1.12.15 14-1.15.49 14-1.16.26 14-1.18.20 14-1.19.25 14-1.22.17 14-1.25.43 14-1.26.25 14-1.27.02 1.27.02 Mattila Aleksi
15. Tiainen Juha 15-5.26 14-15.51 14-18.47 14-20.30 15-25.32 15-29.14 15-38.26 16-44.56 16-49.16 15-52.14 15-1.02.04 15-1.05.44 15-1.07.52 15-1.11.38 15-1.16.24 15-1.19.50 15-1.21.04 15-1.23.01 15-1.24.36 15-1.27.17 15-1.30.30 15-1.31.14 15-1.31.37 1.31.37 Tiainen Juha
KESK Hyvönen Pekka 5-4.13 11-13.17 11-15.26 10-16.32 10-19.40 10-21.34 10-27.52 10-31.38 10-34.40 10-38.12 - - - - - - - - - - - - - Hyvönen Pekka
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Leskinen Aapo 3-4.03 2-6.26 1-1.56 8-1.16 3-2.40 3-1.42 4-5.33 2-3.11 6-2.47 2-1.58 2-4.36 1-1.51 3-1.22 4-2.16 4-3.22 8-2.24 4-43 3-1.05 13-1.32 1-1.47 2-1.55 5-35 6-22 - 55.22 Leskinen Aapo
2. Mäkinen Tapani 6-4.18 3-6.29 10-2.23 2-1.07 8-2.52 9-1.50 3-5.15 4-3.23 8-2.49 4-2.09 1-4.13 13-2.39 1-1.20 10-2.33 3-3.21 3-2.07 3-41 6-1.14 2-51 2-1.51 6-2.12 9-37 3-21 - 56.35 Mäkinen Tapani
3. Leskinen Antti-Pekka 2-4.00 6-7.39 12-2.24 9-1.18 12-2.59 2-1.39 1-4.57 6-3.26 2-2.34 16-4.48 4-4.40 3-2.16 13-1.50 1-2.09 1-3.14 2-2.05 7-47 1-1.01 1-48 2-1.51 1-1.49 3-31 6-22 - 59.07 Leskinen Antti-Pekka
4. Mänkärlä Janne 8-4.20 11-7.56 6-2.14 7-1.15 1-2.29 5-1.45 5-5.49 11-3.45 14-4.09 3-2.00 10-5.12 10-2.25 2-1.21 2-2.14 6-3.30 1-2.03 2-40 2-1.02 3-53 10-2.06 3-2.07 6-36 3-21 - 1.00.12 Mänkärlä Janne
5. Saramäki Niklas 1-3.55 1-6.22 3-2.05 4-1.11 2-2.30 14-2.17 2-5.11 15-7.37 9-2.57 1-1.56 3-4.39 2-2.12 5-1.25 2-2.14 7-3.45 6-2.17 9-52 12-1.46 10-1.00 6-1.58 7-2.13 1-30 1-20 - 1.01.12 Saramäki Niklas
6. Haarlaa Tapio 4-4.06 7-7.45 9-2.21 13-1.26 4-2.43 7-1.46 7-5.57 8-3.34 12-3.04 9-3.24 7-4.49 3-2.16 7-1.32 6-2.18 14-4.42 9-2.35 11-56 7-1.21 6-56 11-2.11 5-2.11 10-38 14-27 - 1.02.58 Haarlaa Tapio
7. Valtonen Luukas 10-4.30 8-7.47 5-2.12 5-1.13 5-2.45 8-1.47 12-6.36 7-3.31 4-2.38 14-4.37 8-4.50 5-2.17 11-1.44 7-2.19 10-3.50 4-2.11 10-55 12-1.46 8-58 5-1.55 8-2.15 4-33 10-24 - 1.03.33 Valtonen Luukas
8. Toivio Heikki 16-6.51 4-6.44 10-2.23 3-1.10 15-4.24 1-1.27 6-5.53 1-3.06 6-2.47 12-4.04 11-5.32 7-2.20 4-1.23 4-2.16 5-3.25 5-2.14 5-45 4-1.11 7-57 4-1.53 4-2.10 14-47 8-23 - 1.04.05 Toivio Heikki
9. Jern Jens 13-4.45 5-7.28 8-2.20 11-1.20 10-2.58 11-1.52 10-6.27 13-3.55 13-3.33 8-3.21 13-5.47 9-2.22 10-1.40 13-3.03 7-3.45 11-2.49 13-59 10-1.27 8-58 9-2.04 9-2.17 11-41 3-21 - 1.06.12 Jern Jens
10. Mattila Tomi 12-4.38 13-10.10 6-2.14 14-1.40 9-2.55 15-2.19 11-6.30 3-3.14 1-2.28 6-2.50 5-4.42 15-4.05 9-1.36 9-2.32 13-4.21 10-2.38 11-56 11-1.36 11-1.05 12-2.14 12-2.26 6-36 10-24 - 1.08.09 Mattila Tomi
11. Nummi Ilari 14-4.49 15-12.36 13-2.37 6-1.14 10-2.58 4-1.44 13-6.42 9-3.36 3-2.37 11-3.53 12-5.38 6-2.19 5-1.25 8-2.23 2-3.18 7-2.18 7-47 5-1.12 3-53 7-2.00 13-2.27 1-30 1-20 - 1.08.16 Nummi Ilari
12. Rantala Kalle 7-4.19 10-7.50 16-3.02 10-1.19 6-2.48 10-1.51 8-6.03 10-3.39 10-3.00 5-2.18 14-9.43 12-2.32 8-1.35 11-2.39 12-4.10 12-3.23 5-45 8-1.25 5-55 8-2.03 10-2.19 15-51 12-25 - 1.08.54 Rantala Kalle
13. Väänänen Heikki 11-4.34 16-17.59 2-2.03 12-1.25 14-3.24 13-2.16 15-7.20 4-3.23 5-2.39 15-4.47 6-4.43 7-2.20 15-2.10 11-2.39 11-3.51 15-4.41 14-1.13 9-1.26 15-2.03 12-2.14 11-2.22 6-36 13-26 - 1.20.34 Väänänen Heikki
14. Mattila Aleksi 9-4.25 9-7.49 14-2.40 16-2.45 6-2.48 5-1.45 14-6.56 16-14.52 16-4.25 13-4.25 9-5.03 11-2.26 12-1.45 15-6.26 7-3.45 14-3.34 1-37 14-1.54 11-1.05 15-2.52 15-3.26 12-42 15-37 - 1.27.02 Mattila Aleksi
15. Tiainen Juha 15-5.26 14-10.25 15-2.56 15-1.43 16-5.02 16-3.42 16-9.12 14-6.30 15-4.20 7-2.58 15-9.50 14-3.40 14-2.08 14-3.46 15-4.46 13-3.26 15-1.14 15-1.57 14-1.35 14-2.41 14-3.13 13-44 8-23 - 1.31.37 Tiainen Juha
KESK Hyvönen Pekka 5-4.13 12-9.04 4-2.09 1-1.06 13-3.08 12-1.54 9-6.18 12-3.46 11-3.02 10-3.32 - - - - - - - - - - - - - 50.55 Hyvönen Pekka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Villa Juha 52.42
2. Koivula Jeppe 1-3.57 2-8.39 2-10.08 2-15.02 1-17.52 2-21.02 2-22.53 1-24.47 1-30.11 1-34.33 1-37.39 1-41.22 1-44.16 1-48.53 1-51.38 1-53.00 1-56.15 1-58.32 1-59.12 1-59.41 59.41 Koivula Jeppe
3. Hakkarainen Tuomas 5-4.19 3-9.35 3-10.55 3-17.00 3-20.01 3-23.12 3-24.58 3-27.05 3-33.55 3-37.33 2-40.45 2-44.41 2-49.19 2-54.58 2-57.50 2-59.23 2-1.02.39 2-1.04.52 2-1.05.34 2-1.05.56 1.05.56 Hakkarainen Tuomas
4. Åberg Janne 3-4.14 1-8.35 1-9.47 1-14.48 2-18.09 1-20.54 1-22.52 2-24.50 2-31.16 2-36.47 3-45.33 3-56.09 3-59.06 3-1.02.46 3-1.05.40 3-1.07.02 3-1.10.57 3-1.13.20 3-1.14.03 3-1.14.34 1.14.34 Åberg Janne
5. Hellsten Juha 2-4.13 6-12.52 6-14.04 5-20.17 7-29.46 6-32.31 7-37.11 6-39.20 5-44.58 6-49.52 6-54.06 5-58.58 4-1.01.31 4-1.05.08 4-1.07.47 4-1.09.22 4-1.14.36 4-1.16.37 4-1.17.22 4-1.17.51 1.17.51 Hellsten Juha
6. Salmi Antti 4-4.17 9-17.43 9-18.57 8-24.25 6-28.05 7-33.36 6-36.49 7-39.27 7-46.01 7-54.07 7-56.45 6-1.01.41 6-1.04.50 6-1.08.44 5-1.11.43 5-1.13.10 5-1.16.31 5-1.18.35 5-1.19.40 5-1.20.05 1.20.05 Salmi Antti
7. Forsström Benny 6-5.28 4-11.18 4-12.34 6-20.43 5-24.32 5-28.28 5-31.31 5-34.32 4-41.19 4-48.51 5-52.03 4-58.12 5-1.03.07 5-1.08.07 6-1.12.04 6-1.14.07 6-1.19.58 6-1.22.58 6-1.23.52 6-1.24.26 1.24.26 Forsström Benny
8. Tytykoski Martti 9-6.48 5-12.16 5-13.21 4-20.07 4-23.22 4-27.09 4-29.16 4-32.06 6-45.03 5-48.54 4-51.52 7-1.01.58 7-1.05.07 7-1.09.58 7-1.13.39 7-1.17.06 7-1.22.24 7-1.25.17 7-1.25.59 7-1.26.33 1.26.33 Tytykoski Martti
9. Suominen Petteri 8-6.12 8-15.23 8-17.03 9-26.34 8-30.12 8-35.58 9-39.45 9-43.05 8-51.39 9-1.03.04 9-1.06.58 9-1.12.24 9-1.19.13 8-1.25.01 8-1.29.23 8-1.31.25 8-1.36.41 9-1.40.23 8-1.41.18 8-1.41.54 1.41.53 Suominen Petteri
10. Terävä Antti 7-6.04 7-13.04 7-14.58 7-22.22 9-31.54 9-36.39 8-39.17 8-42.31 9-53.36 8-58.59 8-1.02.49 8-1.08.43 8-1.14.57 9-1.26.03 9-1.30.00 9-1.31.45 9-1.37.24 8-1.40.19 9-1.41.35 9-1.42.04 1.42.03 Terävä Antti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Villa Juha
2. Koivula Jeppe 1-3.57 2-4.42 7-1.29 1-4.54 1-2.50 3-3.10 2-1.51 1-1.54 1-5.24 3-4.22 3-3.06 1-3.43 2-2.54 4-4.37 2-2.45 1-1.22 1-3.15 4-2.17 1-40 3-29 - 59.41 Koivula Jeppe
3. Hakkarainen Tuomas 5-4.19 3-5.16 6-1.20 4-6.05 2-3.01 4-3.11 1-1.46 3-2.07 6-6.50 1-3.38 4-3.12 2-3.56 6-4.38 7-5.39 3-2.52 4-1.33 2-3.16 3-2.13 2-42 1-22 - 1.05.56 Hakkarainen Tuomas
4. Åberg Janne 3-4.14 1-4.21 2-1.12 2-5.01 4-3.21 1-2.45 3-1.58 2-1.58 3-6.26 6-5.31 9-8.46 9-10.36 3-2.57 2-3.40 4-2.54 1-1.22 4-3.55 5-2.23 4-43 6-31 - 1.14.34 Åberg Janne
5. Hellsten Juha 2-4.13 7-8.39 2-1.12 5-6.13 8-9.29 1-2.45 9-4.40 4-2.09 2-5.38 4-4.54 8-4.14 3-4.52 1-2.33 1-3.37 1-2.39 5-1.35 5-5.14 1-2.01 5-45 3-29 - 1.17.51 Hellsten Juha
6. Salmi Antti 4-4.17 9-13.26 4-1.14 3-5.28 6-3.40 8-5.31 7-3.13 5-2.38 4-6.34 8-8.06 1-2.38 4-4.56 4-3.09 3-3.54 5-2.59 3-1.27 3-3.21 2-2.04 8-1.05 2-25 - 1.20.05 Salmi Antti
7. Forsström Benny 6-5.28 5-5.50 5-1.16 8-8.09 7-3.49 6-3.56 6-3.03 7-3.01 5-6.47 7-7.32 4-3.12 7-6.09 7-4.55 6-5.00 7-3.57 8-2.03 9-5.51 8-3.00 6-54 7-34 - 1.24.26 Forsström Benny
8. Tytykoski Martti 9-6.48 4-5.28 1-1.05 6-6.46 3-3.15 5-3.47 4-2.07 6-2.50 9-12.57 2-3.51 2-2.58 8-10.06 4-3.09 5-4.51 6-3.41 9-3.27 7-5.18 6-2.53 2-42 7-34 - 1.26.33 Tytykoski Martti
9. Suominen Petteri 8-6.12 8-9.11 8-1.40 9-9.31 5-3.38 9-5.46 8-3.47 9-3.20 7-8.34 9-11.25 7-3.54 5-5.26 9-6.49 8-5.48 9-4.22 7-2.02 6-5.16 9-3.42 7-55 9-36 1-- 1.41.53 Suominen Petteri
10. Terävä Antti 7-6.04 6-7.00 9-1.54 7-7.24 9-9.32 7-4.45 5-2.38 8-3.14 8-11.05 5-5.23 6-3.50 6-5.54 8-6.14 9-11.06 7-3.57 6-1.45 8-5.39 7-2.55 9-1.16 3-29 1-- 1.42.03 Terävä Antti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Lantela Jaani 4-5.09 1-8.36 1-12.02 1-14.20 1-15.57 1-20.18 1-27.47 1-30.15 1-33.21 1-38.09 2-40.18 2-43.53 1-45.43 1-47.53 1-48.34 1-48.56 48.56 Lantela Jaani
2. Lapila Pekka 16-6.10 7-9.46 5-13.20 6-16.38 5-18.13 3-22.27 2-30.03 2-32.44 2-36.00 2-40.08 3-42.16 3-46.44 3-48.44 2-51.05 2-51.45 2-52.10 52.10 Lapila Pekka
3. Kivilaakso Janne 1-4.43 2-8.41 2-12.41 2-15.53 2-17.58 4-22.30 4-31.28 3-33.48 3-36.52 3-41.04 4-43.17 4-47.34 4-49.37 4-52.11 3-52.49 3-53.17 53.17 Kivilaakso Janne
4. Sillanpää Sampo 5-5.26 6-9.31 4-13.17 7-17.10 7-19.02 7-24.02 7-33.31 5-35.57 6-39.08 6-43.33 6-45.38 5-49.14 5-51.17 5-53.39 5-54.13 5-54.37 54.37 Sillanpää Sampo
5. Lahtinen Terho 2-4.57 4-9.18 6-13.29 5-16.29 3-18.06 5-22.37 3-30.49 7-36.00 5-39.00 4-42.59 5-45.14 6-49.32 6-51.31 6-54.18 6-54.54 6-55.19 55.19 Lahtinen Terho
6. Huovila Miikka 5-5.26 5-9.24 7-13.40 4-16.27 4-18.10 6-22.38 5-31.54 4-34.22 4-37.32 5-43.03 7-46.21 7-51.17 7-53.22 7-55.55 7-56.29 7-56.50 56.50 Huovila Miikka
7. Riissanen Jani 2-4.57 3-9.07 3-13.06 3-16.18 6-18.16 8-24.29 6-33.23 6-35.59 7-40.10 7-44.40 8-47.05 8-53.16 8-55.24 8-57.49 8-58.26 8-58.46 58.46 Riissanen Jani
8. Määttänen Pekka 12-5.53 12-11.02 11-15.25 12-19.08 11-21.06 11-26.14 9-36.05 9-39.08 9-43.29 10-49.31 10-51.49 10-56.19 10-58.39 10-1.01.32 10-1.02.18 9-1.02.41 1.02.41 Määttänen Pekka
9. Suominen Juha-Matti 11-5.43 11-10.38 10-14.51 8-17.31 8-19.09 9-24.48 8-34.27 8-37.30 8-43.21 8-48.46 9-51.33 9-55.40 9-58.11 9-1.01.21 9-1.02.13 10-1.02.43 1.02.43 Suominen Juha-Matti
10. Viero Jussi 8-5.29 9-10.26 8-14.35 10-17.45 10-20.04 10-25.51 10-36.25 10-39.44 10-44.23 9-49.15 11-51.53 11-56.40 11-58.58 11-1.02.05 11-1.03.12 11-1.03.37 1.03.37 Viero Jussi
11. Haapala Toni 14-5.56 14-11.25 12-15.53 11-18.46 11-21.06 12-27.14 11-37.42 11-40.51 11-44.42 11-50.09 12-53.22 12-58.57 12-1.01.28 12-1.04.51 12-1.05.32 12-1.05.59 1.05.59 Haapala Toni
12. Skinnari Juha 17-6.40 13-11.03 13-16.11 13-21.34 13-23.25 13-28.33 12-41.05 12-44.02 12-48.15 12-54.45 13-57.17 13-1.01.27 13-1.03.26 13-1.06.46 13-1.07.31 13-1.07.59 1.07.59 Skinnari Juha
13. Laaksonen Pasi 10-5.38 18-12.42 17-19.36 15-22.50 15-25.04 16-31.31 16-46.51 15-50.05 14-53.38 14-59.29 14-1.01.51 14-1.05.55 14-1.08.24 14-1.11.08 14-1.12.33 14-1.13.02 1.13.02 Laaksonen Pasi
14. Ilomäki Mika 13-5.55 15-11.37 14-18.39 14-22.19 14-25.00 14-31.08 13-41.45 13-49.13 13-53.12 13-59.28 15-1.02.23 15-1.07.02 15-1.09.38 15-1.13.22 15-1.14.16 15-1.14.51 1.14.51 Ilomäki Mika
15. Arola Pertti 9-5.35 8-10.22 9-14.40 9-17.34 9-19.36 15-31.10 17-47.54 16-51.02 16-55.17 16-1.01.20 17-1.04.26 16-1.09.15 16-1.11.48 16-1.15.16 16-1.16.04 16-1.16.39 1.16.39 Arola Pertti
16. Moisio Orvo 18-6.44 17-12.06 15-19.01 16-23.07 17-26.09 19-35.22 15-46.12 14-49.31 15-54.00 15-1.00.22 16-1.03.59 17-1.09.38 17-1.12.15 17-1.15.46 17-1.16.54 17-1.17.25 1.17.25 Moisio Orvo
17. Virtanen Joni 20-8.55 19-14.42 16-19.18 17-23.41 16-25.48 17-32.08 14-45.19 17-52.49 17-58.50 17-1.04.23 18-1.07.28 18-1.13.34 18-1.16.19 18-1.19.17 18-1.20.35 18-1.21.06 1.21.06 Virtanen Joni
18. Havento Jukka 7-5.28 10-10.27 18-22.04 18-24.56 18-28.27 18-34.20 19-49.49 18-57.47 18-1.02.08 18-1.08.50 19-1.11.56 19-1.16.33 19-1.18.39 19-1.21.54 19-1.22.39 19-1.22.59 1.22.59 Havento Jukka
19. Ojala Timo 15-5.59 16-11.53 19-22.06 19-26.58 19-29.30 20-36.57 18-49.43 19-1.00.44 20-1.11.19 19-1.21.22 20-1.24.06 20-1.29.30 20-1.36.22 20-1.39.56 20-1.40.57 21-1.41.34 1.41.34 Ojala Timo
KESK Fiskars Stefan 21-8.58 20-21.44 20-31.46 20-35.10 20-37.12 21-44.07 20-55.44 20-1.04.07 19-1.09.09 - - - - - - 20-1.36.24 Fiskars Stefan
KESK Raitola Mika 19-8.07 - - - - 2-20.24 - - - - 1-36.17 1-43.34 2-47.20 3-51.42 4-53.11 4-53.56 Raitola Mika
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lantela Jaani 4-5.09 1-3.27 1-3.26 1-2.18 2-1.37 2-4.21 1-7.29 3-2.28 3-3.06 6-4.48 3-2.09 1-3.35 1-1.50 1-2.10 7-41 4-22 - 48.56 Lantela Jaani
2. Lapila Pekka 16-6.10 2-3.36 2-3.34 12-3.18 1-1.35 1-4.14 2-7.36 6-2.41 6-3.16 2-4.08 2-2.08 8-4.28 4-2.00 2-2.21 6-40 7-25 - 52.10 Lapila Pekka
3. Kivilaakso Janne 1-4.43 3-3.58 5-4.00 9-3.12 12-2.05 5-4.32 5-8.58 1-2.20 2-3.04 3-4.12 4-2.13 6-4.17 5-2.03 6-2.34 5-38 11-28 - 53.17 Kivilaakso Janne
4. Sillanpää Sampo 5-5.26 5-4.05 3-3.46 16-3.53 7-1.52 6-5.00 7-9.29 2-2.26 5-3.11 4-4.25 1-2.05 2-3.36 5-2.03 3-2.22 1-34 6-24 - 54.37 Sillanpää Sampo
5. Lahtinen Terho 2-4.57 7-4.21 7-4.11 7-3.00 2-1.37 4-4.31 3-8.12 15-5.11 1-3.00 1-3.59 5-2.15 7-4.18 2-1.59 8-2.47 3-36 7-25 - 55.19 Lahtinen Terho
6. Huovila Miikka 5-5.26 3-3.58 9-4.16 3-2.47 5-1.43 3-4.28 6-9.16 3-2.28 4-3.10 10-5.31 18-3.18 14-4.56 7-2.05 5-2.33 1-34 3-21 - 56.50 Huovila Miikka
7. Riissanen Jani 2-4.57 6-4.10 4-3.59 9-3.12 8-1.58 14-6.13 4-8.54 5-2.36 10-4.11 5-4.30 8-2.25 19-6.11 9-2.08 4-2.25 4-37 1-20 - 58.46 Riissanen Jani
8. Määttänen Pekka 12-5.53 13-5.09 11-4.23 15-3.43 8-1.58 7-5.08 9-9.51 8-3.03 13-4.21 13-6.02 6-2.18 9-4.30 11-2.20 9-2.53 11-46 5-23 - 1.02.41 Määttänen Pekka
9. Suominen Juha-Matti 11-5.43 10-4.55 8-4.13 2-2.40 4-1.38 9-5.39 8-9.39 8-3.03 18-5.51 8-5.25 12-2.47 4-4.07 13-2.31 12-3.10 13-52 14-30 - 1.02.43 Suominen Juha-Matti
10. Viero Jussi 8-5.29 11-4.57 6-4.09 8-3.10 15-2.19 10-5.47 11-10.34 13-3.19 16-4.39 7-4.52 10-2.38 12-4.47 10-2.18 11-3.07 16-1.07 7-25 - 1.03.37 Viero Jussi
11. Haapala Toni 14-5.56 15-5.29 12-4.28 5-2.53 16-2.20 12-6.08 10-10.28 11-3.09 8-3.51 9-5.27 17-3.13 16-5.35 13-2.31 15-3.23 7-41 10-27 - 1.05.59 Haapala Toni
12. Skinnari Juha 17-6.40 8-4.23 14-5.08 20-5.23 6-1.51 7-5.08 15-12.32 7-2.57 11-4.13 17-6.30 9-2.32 5-4.10 2-1.59 14-3.20 9-45 11-28 - 1.07.59 Skinnari Juha
13. Laaksonen Pasi 10-5.38 19-7.04 15-6.54 11-3.14 14-2.14 16-6.27 18-15.20 12-3.14 7-3.33 12-5.51 7-2.22 3-4.04 12-2.29 7-2.44 19-1.25 13-29 - 1.13.02 Laaksonen Pasi
14. Ilomäki Mika 13-5.55 16-5.42 17-7.02 14-3.40 18-2.41 12-6.08 12-10.37 16-7.28 9-3.59 15-6.16 13-2.55 11-4.39 16-2.36 19-3.44 14-54 17-35 - 1.14.51 Ilomäki Mika
15. Arola Pertti 9-5.35 9-4.47 10-4.18 6-2.54 10-2.02 20-11.34 20-16.44 10-3.08 12-4.15 14-6.03 15-3.06 13-4.49 15-2.33 16-3.28 12-48 17-35 - 1.16.39 Arola Pertti
16. Moisio Orvo 18-6.44 14-5.22 16-6.55 17-4.06 19-3.02 19-9.13 13-10.50 13-3.19 15-4.29 16-6.22 19-3.37 17-5.39 17-2.37 17-3.31 17-1.08 15-31 - 1.17.25 Moisio Orvo
17. Virtanen Joni 20-8.55 17-5.47 13-4.36 18-4.23 13-2.07 15-6.20 17-13.11 17-7.30 19-6.01 11-5.33 14-3.05 18-6.06 18-2.45 10-2.58 18-1.18 15-31 - 1.21.06 Virtanen Joni
18. Havento Jukka 7-5.28 12-4.59 20-11.37 4-2.52 20-3.31 11-5.53 19-15.29 18-7.58 13-4.21 18-6.42 15-3.06 10-4.37 8-2.06 13-3.15 9-45 1-20 - 1.22.59 Havento Jukka
19. Ojala Timo 15-5.59 18-5.54 19-10.13 19-4.52 17-2.32 18-7.27 16-12.46 20-11.01 20-10.35 19-10.03 11-2.44 15-5.24 20-6.52 18-3.34 15-1.01 19-37 - 1.41.34 Ojala Timo
KESK Fiskars Stefan 21-8.58 20-12.46 18-10.02 13-3.24 10-2.02 17-6.55 14-11.37 19-8.23 17-5.02 - - - - - - 27.15 - Fiskars Stefan
KESK Raitola Mika 19-8.07 - - - - 12.17 - - - - 15.53 20-7.17 19-3.46 20-4.22 20-1.29 20-45 - Raitola Mika
H45 Tilanne rasteilla
